www . giusepperosati . net | |||||||||
La pagina gialla 2013 | |||||||||
La pagina gialla 2014 | |||||||||
La pagina gialla 2015 | |||||||||
La pagina gialla 2017 | |||||||||
La pagina gialla 2018 | |||||||||
QUADRO GENERALE DELLE GARE PODISTICHE 2016 A SIENA | |||||||||
Ultimo aggiornamento date: 3 novembre | |||||||||
Giorno | Mese | Localitą | Gara |
Edz |
Trofeo /Campionato | Classifica | Primo | Prima | |
/Organizzazione | uomo | donna | |||||||
GENNAIO | |||||||||
Mercoledi | 6 | gennaio | Siena Via Milanesi | MARATONINA DEI COLLI SENESI | 2a |
AICS |
CLASSIFICA | Merluzzo M. | Furlani D. |
Mercoledi | 6 | gennaio | Siena Via Milanesi | INSIEME PER OPSIS | 3a |
AICS |
CLASSIFICA | Vannuccini F. | Cocchia E. |
Mercoledi | 6 | gennaio | Castelmuzio | BEFANA EVO RUN | 1a | 1a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Cialini L. | Cesaretti E. |
Domenica | 10 | gennaio | Siena Acquacalda | PASSEGGIATA A COPPIE | 37a | GP Torre del Mangia | CLASSIFICA | Martinelli L. / Dibra A. - La Banca D. | Chellini S. / Scopelliti T. - Giachi C. |
Domenica | 17 | gennaio | Gallina | CAMPESTRE DELLA VAL D' ORCIA | 19a | 2a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Graziani G. | Municchi M. |
Domenica | 24 | gennaio | Bibbiano | T N T PUB RUN | 3a | 3a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Valentini G. | Sanarelli N. |
Domenica | 31 | gennaio | Bellavista | CAMPESTRE DI BELLAVISTA | 11a | 4a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Paganelli A. | Scopelliti T. |
FEBBRAIO | |||||||||
Sabato | 6 | febbraio | Siena il Campo | CARNEVALESQUE | 1a | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Vannuccini F. / Refi M. - Santucci M. |
Scopelliti T. / Pintore A. - Carpino A. |
Domenica | 14 | febbraio | Montefollonico | 3 CONVENTI TRAIL | 3a | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Falsini F. - Cencini L. | Parigi M.C. - Tomaszun M. |
Domenica | 21 | febbraio | Montepulciano Stazione | CAMPESTRE ITINERANTE | 6a | 5a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Paganelli M. | Scopelliti T. |
Domenica | 28 | febbraio | San Gimignano - Siena | TERRE DI SIENA 50 Km | 3a | UISP | Bravi P. | Pizzino M. | |
Domenica | 28 | febbraio | Colle di Val d' Elsa - Siena | TERRE DI SIENA 32 Km | 3a | UISP | CLASSIFICA | Carboni C. | Moroni F. |
Domenica | 28 | febbraio | Monteriggioni - Siena | TERRE DI SIENA 18 Km | 3a | UISP | CLASSIFICA | Musardo S. | Bravi F. |
MARZO | |||||||||
Domenica | 13 | marzo | Sinalunga | CAMPIONATO CAMPESTRE | 62a | Campion. UISP campestre | CLASSIF. FEM CLASSIF. SEN CLASSIF. VET | Niola A. | Fornelli M. |
Sabato | 19 | marzo | Siena | CAMPESTRE DENTRO LE MURA | 2a | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Vannuccini F. | Carpino A. |
Domenica | 20 | marzo | Siena | SCARPINATA DI PRIMAVERA |
41a |
1a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Er Rmili S. | Carpino A. |
Sabato | 26 | marzo | Montisi - San Giov. d' Asso | PASQUA ECO -TRAIL 28 Km | 7a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Sadotti C. | Pancini M. |
Sabato | 26 | marzo | S. Giovanni d'Asso | TARTUFO ECO -TRAIL 10 Km | 7a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Malancona G. | Cesaretti E. |
APRILE | |||||||||
Domenica | 3 | aprile | Siena | VIVICITTA' | 33a | UISP | CLASSIFICA | Musardo S. | Carpino A. |
Domenica | 10 | aprile | Monteriggioni | SULLE ORME DI SIGERICO Km 20,500 | 5a | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Jamali J. | Mantelli M. |
Domenica | 10 | aprile | Monteriggioni | SULLE ORME DI SIGERICO Km 8 | 5a | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Boroni D. | Tiberi L. |
Domenica | 10 | aprile | Siena | POGGI BUCHE | 1a | Bruco Giraffa Leco | |||
Domenica | 17 | aprile | Siena | UN MONTE DI CORSA | 21a | 2a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Martinelli L. | Carpino A. |
Sabato | 23 | aprile | Castiglion d'Orcia | TUSCANY CROSSING 103 Km | 4a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Ornati G, | Lenotti E. |
Sabato | 23 | aprile | Montalcino | TUSCANY CROSSING 53 Km | 4a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Bernabei F. | Lucchini I. |
Sabato | 23 | aprile | Castiglion d'Orcia | TUSCANY CROSSING 15 Km | 1a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Taoss Z. | Passera F. |
Domenica | 24 | aprile | Siena | TRAVERSATA DELLA CITTA' | 65a | UISP | CLASSIFICA | Burroni G. | Mala S. |
Lunedi | 25 | aprile | Siena | MARCIA DELL' INDIPENDENZA | 37a | Contrada della Tartuca | CLASSIFICA | Gragnoli J. / Monaci A. / Lachi A. / Amari G. | Scopelliti T. / Corsini S. / Mala S. / Chini A. |
Lunedi | 25 | aprile | Rigaiolo / Sinalunga | PASSEGGIATA ALL' ACQUA PASSANTE | Atletica Sinalunga | ||||
Giovedi | 28 | aprile | Asciano Scalo | COPPA PRIMO MAGGIO | 8a | ARCI 1o Maggio | CLASSIFICA | Paganelli M. | Perugini F. |
MAGGIO | |||||||||
Domenica | 1 | maggio | Siena | MARCIANELLA | 34a |
ANSPI / AICS |
CLASSIFICA | Taliani M. | Chellini S. |
Domenica | 1 | maggio | Sinalunga | MANDOCORRI | 9a | The Best Body | CLASSIFICA | Vannuccini F. | Carpino A. |
Venerdi | 5 | maggio | Ponte d'Arbia | NOTTURNA LUCCIOLE E FUOCHI | 6a | Risorti Buonconvento | CLASSIFICA | Cannucci M. | Tomaszun M. |
Sabato | 7 | maggio | Siena | 3000 m IN PISTA | UISP | CLASSIFICA | Grilli V. | Panti S.M. | |
Domenica | 8 | maggio | Monteroni d'Arbia | MONTERONI RUNNING | 3a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Monaci A. | Guasparri I. | |
Sabato | 14 | maggio | Poggibonsi | STRATOSCANINA | 4a | San Galgano Runners | CLASSIFICA | Monaci A. | Barneschi F. |
Domenica | 15 | maggio | Casciano di Murlo | TROFEO D'ORO FESTA IN COLLINA | 44a | C.P.S. LIBERTAS | CLASSIFICA | Valentini G. | Pintore M.A. |
Sabato | 21 | maggio | Murlo | MURLO ULTRAMARATHON | 1a |
AICS |
CLASSIFICA | Fiorucci G. | Giorgi R. |
Sabato | 21 | maggio | Murlo | SENTIERI DEGLI ETRUSCHI | 1a | AICS | CLASSIFICA | Scandaliato C. | Lazzerini C. |
Sabato | 21 | maggio | Murlo | TRAIL DELLA FERROVIA | 1a | AICS | CLASSIFICA | Cheli L. | Morini M. |
Sabato | 21 | maggio | Abbadia Isola | CORSA DELLA SALUTE | 16a | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Pillitteri F. | Sinopoli I. |
Domenica | 22 | maggio | Bellavista | TROFEO BELLAVISTA | 34a | 4a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Valentini G. | Guasparri I. |
Sabato | 28 | maggio | Villa a Sesta | MARCIA DEL 113 | GS Polizia di Stato | CLASSIFICA | Frank C. | Mala S. | |
Sabato | 28 | maggio | Sinalunga | SAN BERNARDINO BY NIGHT | 1a | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Mencacci G. | Francini S. |
Domenica | 29 | maggio | Siena | SCARPINATA DI RAVACCIANO | 25a | 5a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Martinelli L. | Carpino A. |
GIUGNO | |||||||||
Giovedi | 2 | giugno | Lago di Montepulciano | ECO GIRO LAGO MONTEPULCIANO | 6a | La Chianina Running | CLASSIFICA | El Moubarki A. | Carpino A. |
Venerdi | 3 | giugno | Rapolano Terme | MEMORIAL JACOPO | 2a | GP R. Valenti | CLASSIFICA | Burroni G. | Tomaszun M. |
Sabato | 4 | giugno | Murlo | LA 5 PODERI | 7a | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Porru C. | Carpino A. |
Lunedi | 6 | giugno | Contignano | 1a TAPPA GIRO VALDORCIA | 17o | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Torresani F. | Sestini A. |
Martedi | 7 | giugno | Vallerese | CRONOSCALATA GIRO VALDORCIA | 17o | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Torresani F. | Susenna G. |
Mercoledi | 8 | giugno | Pienza | 3a TAPPA GIRO VALDORCIA | 17o | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Paganelli M. | Van Der Male S. |
Giovedi | 9 | giugno | Siena | L' ALBA DI SIENA | 1a | CUS Siena | PARTECIPANTI | ||
Venerdi | 10 | giugno | Poggiardelli | 4a TAPPA GIRO VALDORCIA | 17o | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Torresani F. | Cuniberti D. |
Venerdi | 10 | giugno | Colle di Val d' Elsa | CORSA PE' L'ARRINGO | 1a | Le Ancelle Colle | CLASSIFICA | Possumato L. | Barneschi F. |
Sabato | 11 | giugno | Montallese | 5a TAPPA GIRO VALDORCIA | 17o | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Paganelli A. | Cuniberti D. |
Sabato | 11 | giugno | Uopini | CORSA DEL DONATORE | 7a | Associazione Sporting Uopini | CLASSIFICA | Cannucci M. | Martinelli A. |
Domenica | 12 | giugno | Montallese | CORRI PER NICCOLO' | 1a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Graziani E. | Van Der Male S. |
Venerdi | 17 | giugno | Castellina Scalo | STRACASTELLINA IN NOTTURNA | 33a | ASD Castellina Scalo | CLASSIFICA | La Cava A. | Perugini F. |
Domenica | 19 | giugno | Poggibonsi | COPPA GRUPPO ELECTRA | 10a | 6a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Paganelli A. | Carpino A. |
Giovedi | 23 | giugno | Chianciano Terme | NOTTURNA DI SAN GIOVANNI | 21a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Niola A. | Municchi M. |
Sabato | 25 | giugno | Sovicille | SALI MOLLI | 1a | ASD Volte Basse | CLASSIFICA | Giambrone G. | Carpino A. |
Domenica | 26 | giugno | Monteroni d'Arbia | BIKE & RUN | 2a | Ciclistica Valdarbia | CLASSIFICA | Valentini G. | Pintore M.A. |
Mercoledi | 29 | giugno | Chianciano Terme | CHIANCIANO DENTRO LE MURA | 5a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Lazzerini G. | Municchi M. |
LUGLIO | |||||||||
Venerdi | 8 | luglio | Casciano di Murlo | NOTTURNA DELLA TREBBIATURA |
7a |
C.P.S. LIBERTAS | CLASSIFICA | Peparini A. | Carpino A. |
Sabato | 9 | luglio | Badesse | PASSEGGIATA PER TUTTI |
42a |
7a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Cannucci M. | Perugini F. |
Mercoledi | 13 | luglio | Badesse | STAFFETTA IN NOTTURNA |
6a |
Badesse Calcio | CLASSIFICA TEMPI INDIVID. | Mori A. / Gragnoli J. / Fadda E. | Scopelliti T.. / Sestini A. / Pintore M.A. |
Domenica | 17 | luglio | Abbadia San Salvatore | SALITREDICI |
33a |
UISP Abbadia S. S. | CLASSIFICA | Lucchese M. | Carpino A. |
Mercoledi | 20 | luglio | Bettolle | TROFEO CITTA' DI BETTOLLE |
2a |
La Chianina Running | CLASSIFICA | Fadda E. | Tomaszun M. |
Giovedi | 21 | luglio | Castelnuovo Berardenga | SPRUZZI D' ESTATE IN NOTTURNA |
17a |
Pol. La Bulletta | CLASSIFICA | Possumato L. | Perugini F. |
Sabato | 23 | luglio | Chianciano Terme | CHIANCIANO BIKE & RUN |
1a |
Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Merluzzo M. | Sinopoli I. |
Domenica | 24 | luglio | Trequanda | NESSUN BAMBINO NASCE CATTIVO |
5a |
La Chianina Running | CLASSIFICA | Peparini A. | Perugini F. |
Domenica | 31 | luglio | Montepulciano | LA NOBILE |
10a |
8a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Monaci A. | Carpino A. |
AGOSTO | |||||||||
Sabato | 6 | agosto | Montalcino | COPPA IL POGGIOLO | - | C.B. Ilcinus | CLASSIFICA | Parigi M. | Iannicelli A. |
Domenica | 7 | agosto | Piancastagnaio | MARATONINA D' AMIATA | 3a | AICS | CLASSIFICA | Colombo C. | Berni R. |
Lunedi | 8 | agosto | Castiglion d' Orcia | NOTTURNA DELLE DUE TORRI | 1a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Callejo E. | Bigliazzi I. |
Venerdi | 12 | agosto | Contignano | NOTTURNA DEL RAVIOLO | 19a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Valentini G. | Perugini F. |
Domenica | 21 | agosto | Abbadia San Salvatore | TRAIL DELL' AMIATA 27 Km | 2a | UISP Abbadia S. S. | CLASSIFICA | Dionigi A. | Munger M.P. |
Domenica | 21 | agosto | Abbadia San Salvatore | TRAIL DELL' AMIATA 14 Km | 3a | UISP Abbadia S. S. | CLASSIFICA | Mjugnai G. | Furlani D. |
Domenica | 21 | agosto | Casetta di Monteaperti | PASSATO E PRESENTE | 23a | 9a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Martinelli L. | Carpino A. |
Sabato | 27 | agosto | Poggibonsi | SALI SCENDI A STROZZAVOLPE | 1a | GS Bellavista | CLASSIFICA | La Cava A. | Scopelliti T. |
Domenica | 28 | agosto | Campiglia d' Orcia | ECO MEZZA DELLE ACQUE | 2a | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Sadotti G. | Perugini F. |
SETTEMBRE | |||||||||
Giovedi | 1 | settembre | Acquaviva di Montepulciano | NEI COLLI DEL NOBILE | 3a | Stefano Grigiotti | |||
Venerdi | 2 | settembre | Rapolano Terme | 5 TORRI | 43a | 10a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Fadda E. | Giachi C. |
Domenica | 4 | settembre | Poggibonsi | POGGITEN | 3a | Palestra Equinox | |||
Domenica | 4 | settembre | Torrita di Siena | TORRITA TEN | 6a | Pro Loco Torrita | CLASSIFICA | Paganelli M. | Fragapane J. |
Giovedi | 8 | settembre | Siena | CROSS DEI RIONI | 42o | Contrada della Selva | CLASSIFICA | Possumato L. | Sprugnoli E. |
Sabato | 10 | settembre | Ville di Corsano | FESTA DELLA BIRRA | 1a | GS Lucignano | CLASSIFICA | Martinelli L. | Marzocchi S. |
Domenica | 11 | settembre | Colle V.E. - Siena | SEMPRE DI CORSA | 6a | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Tesi G. | Perugini F. |
Sabato | 17 | settembre | Buonconvento | CORRI CON I RISORTI | 5a | Risorti Buonconvento | CLASSIFICA | Graziani E. | Carpino A. |
Domenica | 18 | settembre | Lido di Chiusi | GIRO DEL LAGO | 7a | Giovanni Farano | CLASSIFICA | Graziani E. | Tamburi S. |
Venerdi | 23 | settembre | Montepulciano Stazione | NOTTURNA ALLA FIERA | 6a | La Chianina Running | CLASSIFICA | Taoss Z. | Furlani D. |
Domenica | 25 | settembre | Chiusdino | SAN GALGANO RUN Km 50 | 2a | EventSport San Galgano | CLASSIFICA | Rosi L. | Polci C. |
Domenica | 25 | settembre | Chiusdino | SAN GALGANO RUN Km 22 | 5a | EventSport San Galgano | CLASSIFICA | Caini G. | Caberlon E. |
Venerdi | 30 | settembre | Montepulciano | LUMEDILUNA URBANTRAIL | 1a | La Chianina Running | |||
OTTOBRE | |||||||||
Domenica | 2 | ottobre | Montepulciano Stazione | MONTEPULCIANO RUN LA 25 Km | 1a | La Chianina Running | CLASSIFICA | Donnini E. | Furlani D. |
Domenica | 2 | ottobre | Montepulciano Stazione | MONTEPULCIANO RUN LA14 Km | 1a | La Chianina Running | CLASSIFICA | Paganelli M. | Perugini F. |
Domenica | 9 | ottobre | Sinalunga | PASSEGGIATA ALLA FIERA | 41a | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Niola A. | Belardinelli R. |
Domenica | 9 | ottobre | San Gimignano | SANGIMIGNANO VOLTERRA | 33a | APD San Gimignano | CLASSIFICA | Marsili A. | Cozzi A. |
Domenica | 16 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | ECOMARATONA DEL CHIANTI | 10a | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Dibra A. | Guasparri I. |
Domenica | 16 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | CHIANTI CLASSICO TRAIL 21 Km | 8o | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Mosca A. | Moroni F. |
Domenica | 16 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | TRAIL DEL LUCA 14 Km | 4o | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Negrosini M. | Venturi C. |
Sabato | 22 | ottobre | Siena | MEZZ' ORA IN PISTA | UISP | CLASSIFICA | Taliani M. | Scopelliti T. | |
Domenica | 30 | ottobre | Siena Fontebecci | MARATONINA DEL CHIANTI | 7a | Campionato UISP maratonina | CLASSIFICA | Monaci A. | Scopelliti T. |
NOVEMBRE | |||||||||
Domenica | 1 | novembre | Castiglion d' Orcia |
SHORT TRAIL VALDORCIA |
3o | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Sadotti G. | Furlani D. |
Domenica | 13 | novembre | Abbadia a Isola | FRANCIGENA Km_21 | 1a | Monteriggioni Sport Cultura | CLASSIFICA | Caini G. | Ratto M. |
Domenica | 13 | novembre | Abbadia a Isola | FRANCIGENA Km_15 | 2a | Monteriggioni Sport Cultura | CLASSIFICA | Tumino L. | Sprugnoli E. |
Domenica | 20 | novembre | Stigliano di Sovicille | VAL DI MERSE ULTRATRAIL 48K | 2a | AICS | CLASSIFICA | Baroni F. | Guerini M. |
Domenica | 20 | novembre | Stigliano di Sovicille | VAL DI MERSE MARATONA 42K | 2a | AICS | CLASSIFICA | Bernabini G. | Porcelli G. |
Domenica | 20 | novembre | Stigliano di Sovicille | VAL DI MERSE MARATONINA 23K | 2a | AICS | CLASSIFICA | Caini G. | Deiana P. |
Domenica | 20 | novembre | Stigliano di Sovicille | VAL DI MERSE TRAIL 10K | 2a | AICS | CLASSIFICA | Malancona G. | Iannuzzi E. |
DICEMBRE | |||||||||
Domenica | 4 | dicembre | Pieve di Sinalunga | ECO - DAMAR | 8a | Atletica Sinalunga | PARTECIPANTI | ||
Giovedi | 8 | dicembre | Petriolo di Torrita | TROFEO D' INVERNO | 33o | Atletica Sinalunga | |||
Domenica | 11 | dicembre | Siena | PASSEGGIATA ALLE GRONDAIE | 22a | UISP | CLASSIFICA | Martinelli L. | Perugini F. |
Lunedi | 26 | dicembre | Pienza | ECO - MEZZA MARATONA | 10a | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Bianchi F. | Garinei G. |
La pagina gialla 2013 | |||||||||
La pagina gialla 2014 | |||||||||
La pagina gialla 2015 | |||||||||
La pagina gialla 2017 | |||||||||
La pagina gialla 2018 | |||||||||
www . giusepperosati . net |