www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
1a edizione TUSCANY CROSSING TRAIL
Sabato 27 aprile 2013
Castiglion d' Orcia
PRIMA 100 Km IN TERRA DI SIENA
KM 100
ORDINE D'ARRIVO
ASSOL. M / F ATLETA SOCIETA' TEMPO min/Km Km/h
1 1 masch Tagliaferri Massimo Team salomon 10.07.34 6' 4" 9.875
2 2 masch Bassi Nicola 10.45.07 6' 27" 9.301
3 3 masch Pompoli Francesco UISP Ferrara 10.54.38 6' 32" 9.165
4 4 masch Beretta Roberto Runners Bergamo/Team tecnica 11.04.00 6' 38" 9.036
5 5 masch Camilloni Leonardo Energia Recanati 11.32.15 6' 55" 8.667
6 6 masch Rosina Antonio Valdalpone 11.42.09 7' 1" 8.545
7 7 masch Corrado Stefano Tibur EcoTrail 11.48.26 7' 5" 8.469
8 8 masch Rossato Enrico IZ Skyracing 11.58.51 7' 11" 8.347
9 1 femm Pensa Patrizia Tecnica Team 12.06.39 7' 15" 8.257
10 9 masch Antonelli Gianluca Dribbling 12.10.27 7' 18" 8.214
11 2 femm Poretti Marta Friesan Team 12.21.36 7' 24" 8.091
12 10 masch Grandi Stefano 12.26.01 7' 27" 8.043
13 11 masch Galassi Andrea Sporting Shop Running 12.26.20 7' 27" 8.039
14 3 femm Modignani Alice Atletica Palzola 12.29.22 7' 29" 8.007
15 12 masch Della Morte Daniele Tibur EcoTrail 12.35.13 7' 33" 7.945
16 13 masch Oliosi Daniele Verona 4x4 12.45.26 7' 39" 7.839
17 14 masch Dotti Stefano Trail Running Brescia 12.47.00 7' 40" 7.823
18 15 masch Sala Maurizio Merate 12.47.02 7' 40" 7.822
19 16 masch Gorgaini Cristiano Spirito Trail 12.50.01 7' 42" 7.792
20 17 masch Vignali Sergio Ruote Libere Manciano 12.55.18 7' 45" 7.739
21 4 femm Pozzi Ilaria TecnicaTeam 13.01.02 7' 48" 7.682
22 18 masch Biagiotti Danilo Atl.75 Cattolica 13.04.21 7' 50" 7.650
23 5 femm Imbucatura Cristina Podistica Solidarietà 13.04.37 7' 50" 7.647
24 6 femm Cannuccia Maria Teresa Tecnica Team 13.04.38 7' 50" 7.647
25 19 masch Cestra Marco Pol.Namastè 13.05.19 7' 51" 7.640
26 20 masch Piana Marcello IZ Skyracing 13.06.22 7' 51" 7.630
27 21 masch Mancusi Guido Happy Runners Club 13.15.16 7' 57" 7.545
28 22 masch Guagliumi Fabio Marathon Bellinzago 13.18.43 7' 59" 7.512
29 23 masch Pedron Fabio Run and Trail 13.18.44 7' 59" 7.512
30 24 masch Pozzi Cristiano Tommy Sport 13.25.06 8' 3" 7.452
31 25 masch Avoledo Alessandro Atl. Fiamme Cremisi 13.26.37 8' 3" 7.438
32 26 masch Alfier Alessio Eurobike Cremolino 13.27.02 8' 4" 7.435
33 27 masch Marmonti Osvaldo Atl. 99 vittuone 13.33.11 8' 7" 7.378
34 28 masch Graziani Rodolfo Mario Plus Ultra 13.38.38 8' 11" 7.329
35 29 masch Locatelli Michele Oriele Runners Bergamo 13.49.14 8' 17" 7.236
36 30 masch Barbieri Marco Libero 13.52.23 8' 19" 7.208
37 31 masch Galetto Luca Verona 4x4 13.53.49 8' 20" 7.196
38 32 masch Mariotti Gianluca Running Evolutin 13.55.02 8' 21" 7.185
39 33 masch Ciarlelli Amedeo Pol.Casa Cult.San Miniato 14.07.53 8' 28" 7.076
40 34 masch Silva Riccardo Libero 14.08.38 8' 29" 7.070
41 35 masch Civettini Angelo Trail Running Brescia 14.08.40 8' 29" 7.070
42 7 femm Castelli Simonetta Altitude 14.09.17 8' 29" 7.065
43 36 masch Gallina Davide Fly Runner 14.15.15 8' 33" 7.015
44 37 masch Antonello Gianberto Atl.Vicentina 14.28.11 8' 40" 6.911
45 38 masch Miconi Marco Caffarella Team 14.28.12 8' 40" 6.911
46 8 femm Arias Haydee Tamara Pod.Solidarietà 14.28.17 8' 40" 6.910
47 39 masch Meneguzzo Graziano Podistica Solidarietà 14.28.21 8' 41" 6.910
48 9 femm Bonutto Sabrina Running Team Pettinelli 14.28.25 8' 41" 6.909
49 40 masch Ambrogi Davide Amatori Pod: Terni 14.30.00 8' 42" 6.897
50 41 masch Marzorati Roldano Garda Sport Event 14.42.30 8' 49" 6.799
51 42 masch Fioravanti Filippo Valdalpone 14.45.52 8' 51" 6.773
52 43 masch Bottarelli Luciano Ernesto Euroatletica 2002 14.52.44 8' 55" 6.721
53 44 masch Zecchin Paolo Valdalpone 15.05.29 9' 3" 6.626
54 45 masch Gessaga Massimo Friesan Team 15.06.55 9' 4" 6.616
55 46 masch Palma Andrea Unicredit Circ. Milano 15.07.00 9' 4" 6.615
56 47 masch Biondi Fabio Triathlon Faenza 15.07.40 9' 4" 6.610
57 10 femm Greco Maria Raffaella Atletica Vicentina 15.10.11 9' 6" 6.592
58 48 masch Giacone Michele Baudenasca 15.10.47 9' 6" 6.588
59 49 masch Massari Dante Pieralisi 15.11.29 9' 6" 6.583
60 50 masch Calzolai Davide Club Supermarathon 15.15.41 9' 9" 6.552
61 51 masch Mancusi Gianluca Terzo Tempo Trail 15.25.51 9' 15" 6.481
62 52 masch Gori Luciano Pol. Misericordia Agliana 15.26.59 9' 16" 6.473
63 53 masch Coradeschi Stefano Pod. Misericordia Agliana 15.27.03 9' 16" 6.472
64 54 masch Mangiavini Francesco Trail Running Brescia 15.42.46 9' 25" 6.364
65 55 masch Ballini Bruno Trail Running Brescia 15.42.49 9' 25" 6.364
66 11 femm Sacchini Silvia Marathon Bike 15.45.05 9' 27" 6.349
67 56 masch Greppi Andrea Spirito Trail 15.45.31 9' 27" 6.346
68 57 masch Torelli Giovanni Battista Roma Road Runner Club 15.52.21 9' 31" 6.300
69 12 femm Kornijenko Alionka Podistica Corciano 15.52.24 9' 31" 6.300
70 58 masch Spina Vincenzo Club Supermarathon 15.53.34 9' 32" 6.292
71 13 femm Della Bella Marina Running Evolutin 15.53.51 9' 32" 6.290
72 59 masch Chiusso Alessio 15.53.55 9' 32" 6.290
73 14 femm Anni Angela Pod.Arona 16.04.32 9' 38" 6.221
74 60 masch Possi Franco Pod.Arona 16.04.34 9' 38" 6.220
75 61 masch Alessandri Salvatore Cral MPS 16.08.34 9' 41" 6.195
76 62 masch Volontè Giovanni 16.12.05 9' 43" 6.172
77 63 masch Campi Claudio Maratoneti Mirandolesi 16.13.20 9' 44" 6.164
78 15 femm Masiero Natalina Runners Padova 16.21.24 9' 48" 6.114
79 64 masch Menegatti Paolo Ortica Team Milano 16.23.21 9' 50" 6.102
80 65 masch Marini Riccardo TT Cesenatico 16.34.42 9' 56" 6.032
81 66 masch Golinucci Marco Spirito Trail 16.34.46 9' 56" 6.032
82 67 masch Toffoli Stefano Scuola Mar.Vittorio Veneto 16.38.04 9' 58" 6.012
83 68 masch Fusi Simone Whirlpool Cral 16.38.11 9' 58" 6.011
84 69 masch Belotti Gaspare Sienarunners 16.38.15 9' 58" 6.011
85 70 masch Rosati Michele Torre Del Mangia 16.38.19 9' 58" 6.010
86 71 masch Nucifora Carmelo Pol.Biancazzurra Pettinelli 16.43.35 10' 2" 5.979
87 72 masch Monti Maurizio Maratonabili 16.43.37 10' 2" 5.978
88 73 masch Novellini Paolo Risubbiani 2008 16.44.42 10' 2" 5.972
89 16 femm Barbolani Eleonora Orecchiella 16.44.51 10' 2" 5.971
90 74 masch Gaggero Ugo Atl.Ovadese Ormig 16.46.50 10' 4" 5.959
91 75 masch Lovatti Walter Atl.99 Vittuone 16.51.54 10' 7" 5.929
92 76 masch Bartolini Antonio Subiaco 16.54.02 10' 8" 5.917
93 77 masch Bazzocchi Marco TT Cesenatico 17.20.28 10' 24" 5.767
94 78 masch Tan SengLai 17.25.04 10' 27" 5.741
95 79 masch Aratti Cesare Young Running 17.25.34 10' 27" 5.739
96 80 masch Occhetti Fabrizio Novara che corre 17.25.36 10' 27" 5.738
97 81 masch Ralvelli Ettore Libero 17.27.10 10' 28" 5.730
98 17 femm Veronesi Roberta Pod.Arona 17.37.28 10' 34" 5.674
99 18 femm Giovannini Jessica La Galla 17.39.56 10' 35" 5.661
100 82 masch Matteoni Dante La Galla 17.39.58 10' 35" 5.661
101 83 masch Tempestini Damiano Jolo 17.44.35 10' 38" 5.636
102 84 masch Zanardi Carlo Murazzese 17.48.05 10' 40" 5.618
103 85 masch Bianchi Lorenzo R.Valenti 17.49.19 10' 41" 5.611
104 86 masch Niculae Cristian Podistica Solidarietà 18.06.48 10' 52" 5.521
105 87 masch Sordini Maurizio Amatori Pod: Terni 18.20.18 11' 0" 5.453
106 88 masch Perrone Capano Marco Podistica Solidarietà 18.20.31 11' 0" 5.452
107 89 masch Massone Mariano Gli Orsi 18.35.51 11' 9" 5.377
108 90 masch Perich Franco Gli Orsi 18.35.54 11' 9" 5.377
109 19 femm Mariani Liliana Cionamarket 18.37.55 11' 10" 5.367
110 91 masch Mori Fabio Gualdo 18.43.00 11' 13" 5.343
111 92 masch Fusaglia Luca Casalese 18.58.34 11' 23" 5.270
112 20 femm Mai Stefania UISP Ravenna 19.03.07 11' 25" 5.249
113 93 masch Drago Daniele Venice Marathon Club 19.03.08 11' 25" 5.249
114 21 femm Duprè Barbara Brema Running team 19.08.55 11' 29" 5.222
115 22 femm Passarini Silvia 19.09.03 11' 29" 5.222
116 94 masch Adanti Emiliano Roma Road Runners 19.37.28 11' 46" 5.096
117 95 masch Cantiani Gianfranco Trail due laghi 19.37.31 11' 46" 5.095
118 96 masch Lisci Maurizio Outdoor Rieti 19.37.34 11' 46" 5.095
119 97 masch Magi Luciano Cral MPS 20.07.46 12' 4" 4.968
120 98 masch Talone Davide Roma Road Runners 20.57.48 12' 34" 4.770
121 23 femm De Santis Maria Paola Roma Road Runners Club 20.57.56 12' 34" 4.770
122 99 masch Camertoni Antonio Roma Road Runners Club 20.57.59 12' 34" 4.770
www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e