www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
1a edizione 
TUSCANY CROSSING TRAIL
Sabato 27 aprile 2013
Castiglion d' Orcia
Per Castiglion d' Orcia - Torrenieri - Montalcino -
 - Passo del Lume Spento - Sant'Antimo - 
 - Castelnuovo dell'Abate - Castiglion d' Orcia
KM 50
ORDINE D'ARRIVO
ASSOL. M / F ATLETA TEMPO
1 1 masch Ponti Luca 4.18.15
2 2 masch Lucchese Matteo 4.22.05
3 3 masch Trincheri Lorenzo 4.28.09
4 4 masch Massarenti Paolo 4.38.14
5 5 masch Macchi Roberto 4.47.50
6 6 masch Matteoli Federico 4.50.55
7 1 femm Mustat Lara 4.51.06
8 2 femm Borzani Lisa 4.53.37
9 7 masch Trisconi Stefano 4.53.47
10 8 masch Fusco Fabio 4.56.08
11 9 masch Tomasetti Ivano 4.59.03
12 10 masch Pajaro Paolo 5.01.43
13 11 masch Zarantonello Marco 5.13.29
14 12 masch Vidali Ermanno 5.20.47
15 13 masch Sacanna Massimo 5.29.16
16 14 masch Bramerini Luciano 5.36.10
17 15 masch Maccari Pietro 5.36.42
18 3 femm Zantedeschi Cristina 5.47.26
19 16 masch Galbiati Marco 5.49.32
20 17 masch Marconi Massimo 5.51.33
21 18 masch Toti Sauro 5.51.41
22 19 masch De Giorgi Diego 5.53.56
23 20 masch Peruzzi Andrea 5.54.41
24 21 masch Parrini Pierluigi 5.56.01
25 22 masch Nobilio Tommaso 5.59.02
26 23 masch Cipressini Marcello 6.00.01
27 24 masch Rodriguez Francesco 6.00.36
28 25 masch Felici Fabio 6.01.19
29 26 masch Mazzierli Roberto 6.01.21
30 27 masch Grilli Stefano 6.03.18
31 28 masch Fenili Mauro 6.05.09
32 29 masch Rossini Massimiliano 6.05.25
33 30 masch Di Meo Gianluca 6.07.14
34 31 masch Vedilei Enrico 6.07.15
35 32 masch Borella Santo 6.08.20
36 33 masch Verona Stefano 6.11.05
37 34 masch Azzini Gabriele 6.12.16
38 35 masch Vagheggi Paolo 6.12.29
39 36 masch Brunini Marco 6.12.39
40 37 masch Ponziani Daniele 6.13.11
41 38 masch Travaglini Mauro 6.14.32
42 39 masch Arrighi Elio 6.15.40
43 40 masch Aversa Andrea 6.16.27
44 41 masch Cattaneo Severino 6.19.13
45 42 masch Pallini Alberto 6.21.17
46 43 masch Cerutti Walter 6.28.28
47 44 masch Rossi Luca 6.31.50
48 45 masch Rossi Luciano 6.33.55
49 46 masch Degli Esposti Nicola 6.35.56
50 47 masch Jaget Mark 6.36.47
51 4 femm Favaro Antonella 6.40.06
52 48 masch Sturiale Massimo 6.41.57
53 49 masch Teggi Maurizio 6.43.08
54 50 masch Agnorelli Stefano 6.43.21
55 51 masch Gambaiani Mauro 6.43.23
56 5 femm Quattrocchi Oriana 6.46.36
57 52 masch Boca Razvan 6.47.43
58 53 masch Casalini Leonardo 6.55.31
59 54 masch Tusi Sergio 6.55.59
60 55 masch Zucchini Natale 6.56.27
61 56 masch Scilla Maurizio 6.57.49
62 6 femm Grassi Alessandra 6.57.50
63 57 masch Masenello Giovanni 7.00.09
64 58 masch Michielazzo Vanni Leo 7.01.33
65 7 femm Villa Giovanna 7.02.42
66 8 femm Ambrosini Simona 7.02.49
67 59 masch Del Ciello Luciano 7.02.49
68 60 masch Masella Vittorio 7.02.50
69 61 masch Paci Stefano 7.11.33
70 62 masch Gargantini Pierangelo 7.11.38
71 9 femm Lutterotti Sonia 7.11.45
72 63 masch Gargano Nicola 7.11.57
73 64 masch Olgiati Giorgio 7.12.25
74 65 masch Ciardiello Sergio 7.13.13
75 66 masch Lovo Lamberto 7.13.47
76 67 masch Solimine Alessandro 7.17.43
77 68 masch Borro Fabrizio 7.18.16
78 69 masch Monteferri Mauro 7.18.17
79 10 femm Ciarla Alberta 7.18.38
80 70 masch Pincioni Alessandro 7.18.45
81 71 masch Bromuro Fabrizio 7.19.19
82 11 femm La Serra Alessia 7.22.02
83 12 femm Sanna Paola 7.29.05
84 13 femm Zamaroni Elisabetta Gaia 7.29.07
85 72 masch Meroni Flavio 7.29.09
86 73 masch Gazzillo Andrea 7.34.21
87 14 femm Ambrosio Maria Assunta 7.35.13
88 74 masch Ranica Massimo 7.35.18
89 15 femm Autelli Rosann 7.37.11
90 75 masch Ferrarotti Gianni 7.37.13
91 76 masch Marchetti Luca 7.42.03
92 77 masch Sala Valerio 7.43.22
93 16 femm Pennacchi Giuliana 7.43.35
94 17 femm Tancredi Lucia 7.46.42
95 18 femm Bernacchioni Serena 7.50.11
96 78 masch Lamm Karmut 7.56.47
97 79 masch Onorati Aldo 8.11.09
98 80 masch D'Angelo Paolo 8.12.40
99 81 masch Vacca Giuseppe 8.17.10
100 19 femm De Lorenzo Fabiola 8.17.12
101 20 femm Gamba Stefania 8.17.17
102 82 masch Cattaneo Roberto 8.32.30
103 21 femm Dallagiacoma Gloria 8.34.47
104 83 masch Di Gregorio Enrico 8.34.49
105 84 masch Andolfi Armando 8.54.15
106 22 femm Vanacore Carmela 9.04.20
107 85 masch Todesco Ernesto 9.04.23
108 86 masch Ghazinoori Ali 9.10.00
109 87 masch Mari Roberto 9.33.38
110 23 femm Wee Melania Angela 10.33.37
www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e