www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
21a  UN MONTE DI CORSA
Domenica 17 aprile 2016
SIENA  Piazza  Salimbeni
2a prova CAMPIONATO UISP 2016 CORSA SU STRADA
KM 15
ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
Assol. M / F Ctg. Atleta Anno Società Tempo Km / h min / Km
1 1 masch 1 A m Martinelli Lorenzo 1992 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 0 53 55 16,583 3.37
2 2 masch 1 D m Monaci Alessandro 1979 Mens Sana In Corpore Sano 0 55 07 16,222 3.42
3 3 masch 2 D m Valentini Giacomo 1981 A.S.D. Pol. Chianciano 0 56 18 15,881 3.47
4 4 masch 3 D m Fani Roberto 1978 A.S.D. Risubbiani 2008 0 56 48 15,741 3.49
5 5 masch 1 B m Peparini Andrea 1991 A.S.D. Pol. Chianciano 0 59 20 15,069 3.59
6 6 masch 1 G m Carlini Stefano 1966 A.S.D. Pol. Chianciano 0 59 22 15,061 3.59
7 1 femm 1 B f Carpino Angela 1987 Mens Sana In Corpore Sano 1 00 00 14,902 4.02
8 7 masch 1 C m Luculli Diego 1982 A.S.D. Filippide Dlf Chiusi 1 00 10 14,860 4.02
9 8 masch 1 H m Gabsi Farah 1959 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 00 20 14,819 4.03
10 9 masch 1 E m Santucci Marco 1975 Mens Sana In Corpore Sano 1 00 24 14,803 4.03
11 10 masch 2 E m Pratesi Alessandro 1974 A.S.D. Pol. Chianciano 1 00 42 14,730 4.04
12 11 masch 4 D m Frullanti Cesare 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 00 58 14,665 4.05
13 12 masch 1 F m Ischi Paolo 1971 A.S.D. La Chianina 1 01 39 14,503 4.08
14 13 masch 3 E m Volpi Roberto 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 01 45 14,479 4.09
15 14 masch 4 E m Ferro Diego 1975 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 01 56 14,437 4.09
16 15 masch 2 A m Spagnolo Stefano 1992 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 02 04 14,406 4.10
17 16 masch 2 B m Boretti Edoardo 1987 Jolo Black Out A.S.D. 1 02 08 14,390 4.10
18 17 masch 2 H m Paci Massimo 1961 Atletica Ponticino 1 02 24 14,329 4.11
19 18 masch 2 G m Burroni Giovanni 1964 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 02 40 14,268 4.12
20 19 masch 3 B m Pillitteri Fabio 1991 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 02 49 14,234 4.13
21 20 masch 5 E m Regina Francesco 1975 A.S.D. Sienarunners 1 02 55 14,211 4.13
22 21 masch 6 E m Gamberucci Davide 1972 G.S. Polizia di Stato 1 03 07 14,166 4.14
23 22 masch 7 E m Brogi Fabio 1972 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 03 19 14,121 4.15
24 23 masch 8 E m Marconi Francesco 1974 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 03 22 14,110 4.15
25 24 masch 5 D m Giannitti Pietro 1981 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 03 56 13,985 4.17
26 25 masch 4 B m Caselli Cristian 1987 A.S.D. Pol. Chianciano 1 04 06 13,949 4.18
27 26 masch 3 H m Perugini Marco 1959 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 04 40 13,826 4.20
28 27 masch 6 D m Betti Michele 1978 A.S.D. Sienarunners 1 04 55 13,773 4.21
29 28 masch 3 G m Del Colombo Nicola 1965 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 04 56 13,769 4.21
30 29 masch 2 F m Cicali Roberto 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 04 56 13,769 4.21
31 30 masch 3 F m Becatti Stefano 1969 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 04 58 13,762 4.22
32 31 masch 7 D m Sanna Coccone Salvatore 1980 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 05 04 13,741 4.22
33 32 masch 8 D m Gravina Sebastiano 1977 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 05 22 13,678 4.23
34 33 masch 4 F m Scalzo Antonio 1971 A.S.D. G.S. Bellavista 1 05 25 13,668 4.23
35 34 masch 9 E m Brandini Mirko 1976 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 05 37 13,626 4.24
36 35 masch 5 F m Cucini Massimo 1967 A.S.D. G.S. Bellavista 1 05 58 13,554 4.26
37 36 masch 6 F m Benedetti Mario 1969 Pol. Rinascita Montevarchi 1 06 21 13,475 4.27
38 37 masch 4 G m Chiezzi Alessandro 1966 A.S.D. Pol. Chianciano 1 06 31 13,442 4.28
39 38 masch 2 C m Cucco Roberto 1982 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 06 43 13,401 4.29
40 39 masch 5 G m Peccianti Luca 1965 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 06 49 13,381 4.29
41 40 masch 1 I m Brunelli Adriano 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 07 04 13,331 4.30
42 41 masch 3 C m Moraschini Luca 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 07 28 13,252 4.32
43 42 masch 6 G m Provvedi Stefano 1965 G.S. Polizia di Stato 1 08 01 13,145 4.34
44 43 masch 4 C m Magionami Davide 1985 Palestra "The Best Body" 1 08 03 13,139 4.34
45 44 masch 7 F m Capolingua Giuseppe 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 08 14 13,103 4.35
46 45 masch 2 I m Pellegrini Paolo 1952 A.S.D. Pol. Chianciano 1 08 18 13,091 4.35
47 2 femm 1 D f Perugini Federica 1979 A.S.D.Le Ancelle 1 08 26 13,065 4.36
48 46 masch 9 D m Pica Gabriele 1980 A.S.D.Pol.Olimpia 1 08 48 12,996 4.37
49 47 masch 5 C m Meccariello Luigi 1984 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 08 51 12,986 4.37
50 48 masch 7 G m Brizzi Luciano 1964 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 08 59 12,961 4.38
51 49 masch 4 H m Ciampolini Fabrizio 1958 A.S.D.Le Ancelle 1 09 06 12,939 4.38
52 50 masch 8 F m Cioli Roberto 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 09 17 12,905 4.39
53 51 masch 9 F m Mancuso Fulvio 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 09 21 12,892 4.39
54 52 masch 10 E m Politi Mario 1976 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 09 22 12,889 4.39
55 53 masch 6 C m Calzoni Marco 1983 A.S.D. Sienarunners 1 09 48 12,809 4.41
56 3 femm 1 G f Marzocchi Silva 1964 A.S.D.Le Ancelle 1 09 54 12,791 4.41
57 54 masch 7 C m Pierotti Bungaro Cosimo 1982 Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1 09 57 12,782 4.42
58 55 masch 11 E m Capasso Antonio 1975 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 09 58 12,779 4.42
59 56 masch 5 H m Montefiori Marco 1961 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 10 02 12,767 4.42
60 57 masch 8 G m Cerboneschi Paolo 1963 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 10 10 12,742 4.43
61 58 masch 12 E m Olmastroni Duccio 1976 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 10 11 12,739 4.43
62 59 masch 5 B m Patronelli Dario 1988 A.S.D. Sienarunners 1 10 12 12,736 4.43
63 60 masch 10 F m Bagnai Danny 1968 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 10 21 12,709 4.43
64 4 femm 1 F f Scopelliti Tania 1968 G.S. Polizia di Stato 1 10 25 12,697 4.44
65 61 masch 9 G m Clarichetti Mauro 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 10 29 12,685 4.44
66 62 masch 10 D m Rossi Giacomo 1977 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 10 33 12,673 4.44
67 63 masch 11 F m Donadio Angelo 1971 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 10 38 12,658 4.44
68 64 masch 13 E m Porcu' Duccio 1973 G.P.A. Libertas Siena 1 10 57 12,602 4.46
69 65 masch 12 F m Onori Massimo 1970 Cral Whirlpool 1 11 07 12,572 4.46
70 66 masch 1 L m Lucioli Piergiorgio 1949 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 11 27 12,514 4.48
71 67 masch 14 E m Ghini Francesco 1976 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 11 34 12,493 4.48
72 68 masch 11 D m Mulinacci Pietro 1977 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 11 42 12,470 4.49
73 69 masch 3 I m Belardi Stefano 1956 Pol. Rinascita Montevarchi 1 11 49 12,450 4.49
74 70 masch 4 I m Frullanti Enzo 1953 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 11 53 12,438 4.49
75 71 masch 15 E m Sangermano Angelo 1973 G.S. Polizia di Stato 1 11 56 12,429 4.50
76 5 femm 1 E f Goglio Silvia 1973 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 03 12,409 4.50
77 72 masch 10 G m Bonifacio Marco 1962 A.S.D.Le Ancelle 1 12 08 12,395 4.50
78 73 masch 16 E m Minetti Luca 1972 A.S.D. Sienarunners 1 12 19 12,364 4.51
79 74 masch 17 E m Napolitano Domenico 1973 Palestra "The Best Body" 1 12 26 12,344 4.52
80 75 masch 5 I m Nasini Enrico 1955 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 12 36 12,315 4.52
81 6 femm 1 A f Martinelli Anita 1993 Mens Sana In Corpore Sano 1 12 42 12,298 4.53
82 76 masch 18 E m Marroni Edoardo 1973 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 45 12,290 4.53
83 7 femm 2 D f Maccherini Pamela 1981 Ronda Ghibellina 1 12 57 12,256 4.54
84 77 masch 11 G m Pepi Luciano 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 07 12,228 4.54
85 78 masch 6 H m Cassioli Celso 1959 Palestra "The Best Body" 1 13 11 12,217 4.55
86 79 masch 12 G m Garrasi Sebastiano 1962 G.S. Polizia di Stato 1 13 13 12,212 4.55
87 80 masch 19 E m Rosati Michele 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 16 12,203 4.55
88 81 masch 20 E m Capolsini Daniele 1975 A.S.D. Pol. Chianciano 1 13 17 12,200 4.55
89 8 femm 2 F f Mala' Stepanka 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 13 18 12,198 4.55
90 82 masch 13 G m Bonifacio Andrea 1965 A.S.D.Le Ancelle 1 13 21 12,189 4.55
91 83 masch 14 G m Baini Alessandro 1965 Palestra "The Best Body" 1 13 23 12,184 4.55
92 84 masch 13 F m Olivieri Gianluca 1969 A.S.D.Le Ancelle 1 13 32 12,159 4.56
93 85 masch 12 D m Mucciarini Simone 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 13 36 12,148 4.56
94 9 femm 3 D f Sprugnoli Elisa 1980 G.S. Polizia di Stato 1 13 41 12,134 4.57
95 86 masch 15 G m Viciani Emanuele 1963 G.S. Polizia di Stato 1 13 43 12,129 4.57
96 87 masch 14 F m Anselmi Simone 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 54 12,099 4.58
97 88 masch 21 E m Del Canto Attilio 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 14 07 12,063 4.58
98 89 masch 22 E m Franceschini Mauro 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 14 16 12,039 4.59
99 90 masch 23 E m Forte Marco 1972 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 14 18 12,033 4.59
100 91 masch 15 F m Nanni Giulio 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 14 21 12,025 4.59
101 92 masch 24 E m Miano Antonio 1976 A.S.D. Ciclistica Valdarbia La Popolare 1 14 31 11,998 5.00
102 93 masch 16 G m Borromeo Tommaso 1964 Palestra "The Best Body" 1 14 34 11,990 5.00
103 94 masch 16 F m Rondini Simone 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 14 36 11,985 5.00
104 95 masch 25 E m Pulselli Gabriele 1973 A.S.D.Le Ancelle 1 14 59 11,923 5.02
105 96 masch 26 E m Bacci Filippo 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 15 00 11,920 5.02
106 97 masch 7 H m Cafaro Salvatore 1958 G.S. Polizia di Stato 1 15 05 11,907 5.02
107 98 masch 8 H m Formisano Giovanni 1959 Dopo Lavoro Ferroviario Grosseto 1 15 19 11,870 5.03
108 99 masch 27 E m Giomi David 1974 A.S.D.Pol.Olimpia 1 15 21 11,865 5.03
109 100 masch 28 E m Caroni Paolo 1972 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 15 22 11,862 5.03
110 101 masch 17 G m Ermini Marco 1965 Pol. Rinascita Montevarchi 1 15 24 11,857 5.04
111 102 masch 13 D m Squillace Francesco 1977 G.S. Polizia di Stato 1 15 35 11,828 5.04
112 103 masch 9 H m Civai Gianni 1961 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 15 42 11,810 5.05
113 10 femm 4 D f Pintore Mariangela 1977 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 15 45 11,802 5.05
114 104 masch 17 F m Pierangioli Raniero 1971 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 15 46 11,799 5.05
115 105 masch 29 E m Borgogni Alfredo 1974 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 15 47 11,797 5.05
116 106 masch 18 F m Floriani Francesco 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 15 54 11,779 5.06
117 11 femm 3 F f Ricci Veronica 1971 A.S.D. Sienarunners 1 16 02 11,758 5.06
118 107 masch 30 E m Francioni Alessandro 1974 Cral Whirlpool 1 16 08 11,743 5.07
119 108 masch 2 L m Pierattelli Luigi 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 09 11,740 5.07
120 109 masch 19 F m Leoncini Riccardo 1970 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 16 18 11,717 5.07
121 110 masch 31 E m Conti Lorenzo 1973 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 21 11,709 5.07
122 111 masch 6 I m Artini Ubaldo 1952 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 22 11,707 5.08
123 112 masch 8 C m Torricelli Gabriele 1984 A.S.D. Sienarunners 1 16 26 11,696 5.08
124 113 masch 20 F m Pellegrini Alessandro 1970 A.S.D. Pol. Chianciano 1 16 28 11,691 5.08
125 114 masch 9 C m Marrucci Marco 1982 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 16 32 11,681 5.08
126 115 masch 32 E m Corsi Filippo 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 16 34 11,676 5.08
127 116 masch 10 C m Carobelli Giulio 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 16 39 11,663 5.09
128 117 masch 3 L m Caoduro Enzo 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 43 11,653 5.09
129 118 masch 10 H m Tozzi Ernesto 1957 Palestra "The Best Body" 1 17 04 11,601 5.10
130 119 masch 18 G m Bianciardi Duccio 1966 G.S. Polizia di Stato 1 17 06 11,596 5.10
131 120 masch 14 D m Lotti Marco 1977 A.S.D. Sienarunners 1 17 07 11,594 5.11
132 121 masch 1 M m Goracci Mario 1944 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 17 16 11,571 5.11
133 122 masch 2 M m Fani Azelio 1942 Dopo Lavoro Ferroviario Grosseto 1 17 19 11,564 5.11
134 12 femm 4 F f Corsi Ilaria 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 17 39 11,514 5.13
135 13 femm 2 G f Panti Silviamaria 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 18 15 11,426 5.15
136 123 masch 15 D m Bonaventura Carmelo 1980 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 18 25 11,402 5.16
137 124 masch 3 M m Pasquini Gilberto 1946 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 18 47 11,349 5.17
138 125 masch 19 G m Capezzuoli Luciano 1963 A.S.D.Le Ancelle 1 18 51 11,339 5.17
139 126 masch 7 I m Anichini Fabrizio Mauro 1952 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 18 57 11,325 5.18
140 14 femm 3 G f Ciommo Antonella 1966 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 19 14 11,284 5.19
141 127 masch 11 H m Di Crescenzo Innocenzo 1958 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 19 28 11,251 5.20
142 128 masch 11 C m Lombardo Andrea 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 19 31 11,244 5.20
143 129 masch 12 C m Fiorini Filippo 1982 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 19 53 11,192 5.22
144 130 masch 33 E m Bartalini Simone 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 19 56 11,185 5.22
145 131 masch 34 E m Borgianni Simone 1972 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 20 09 11,155 5.23
146 132 masch 8 I m Rocchi Mario 1956 Cral Whirlpool 1 20 15 11,141 5.23
147 133 masch 21 F m Signorini Massimo 1968 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 20 43 11,077 5.25
148 134 masch 22 F m Aldinucci Carlo 1967 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 21 00 11,038 5.26
149 135 masch 9 I m Di Bisceglie Maurizio 1952 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 21 12 11,011 5.27
150 136 masch 12 H m Pini Alberto 1959 G.S. Polizia di Stato 1 21 29 10,973 5.28
151 137 masch 35 E m Prata Federico 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 21 32 10,966 5.28
152 138 masch 20 G m Butini Paolo Stefano 1964 G.S. Polizia di Stato 1 21 41 10,946 5.29
153 15 femm 4 G f Memmi Tamara 1964 G.S. Polizia di Stato 1 21 47 10,932 5.29
154 16 femm 1 I f Porri Roberta 1953 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 21 51 10,923 5.30
155 139 masch 23 F m Belsanti Francesco 1970 Libero 1 22 10 10,881 5.31
156 17 femm 1 H f Zanchi Cinzia 1960 G.S. Polizia di Stato 1 22 13 10,875 5.31
157 18 femm 5 F f Liverani Beatrice 1970 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 22 19 10,861 5.31
158 19 femm 1 C f Lonardi Giulia 1985 Banca Monte dei Paschi di Siena 1 22 37 10,822 5.33
159 140 masch 6 B m Arena Sebastiano 1990 Palestra "The Best Body" 1 22 41 10,813 5.33
160 20 femm 6 F f Francini Sabrina 1970 Palestra "The Best Body" 1 23 00 10,772 5.34
161 141 masch 24 F m Caroni Roberto 1969 Palestra "The Best Body" 1 23 04 10,763 5.34
162 21 femm 2 C f Tognetti Linda 1985 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 23 09 10,753 5.35
163 22 femm 5 G f Del Vespa Anna 1962 Societa' Trieste 1 23 12 10,746 5.35
164 142 masch 10 I m Mucciarini Massimo 1953 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 23 18 10,733 5.35
165 143 masch 7 B m Ruiz Coll Juan Carlos 1988 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 23 21 10,727 5.36
166 144 masch 8 B m Torluccio Luca 1989 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 23 24 10,720 5.36
167 145 masch 21 G m Ricci Riccardo 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 23 33 10,701 5.36
168 146 masch 11 I m Barabuffi Aliberto 1956 A.S.D. Atletica Sinalunga 1 23 36 10,695 5.37
169 147 masch 4 L m Marrazzo Antonio 1951 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 23 49 10,667 5.37
170 148 masch 5 L m Passarello Francesco 1951 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 24 06 10,631 5.39
171 149 masch 36 E m Fernandez Francisco 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 24 56 10,527 5.42
172 150 masch 13 H m Calandra Vincenzo 1957 G.S. Polizia di Stato 1 25 06 10,506 5.43
173 151 masch 25 F m Giannetti Claudio 1971 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 25 10 10,498 5.43
174 152 masch 22 G m Guiggiani Roberto 1964 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 25 13 10,492 5.43
175 23 femm 2 E f Santoni Maura 1975 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 25 21 10,475 5.44
176 153 masch 12 I m Stendardi Tiziano 1955 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 25 28 10,461 5.44
177 154 masch 4 M m Panti Roberto 1946 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 25 32 10,453 5.44
178 155 masch 14 H m Fabbri Francesco 1960 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 25 35 10,447 5.45
179 24 femm 2 H f Bigliazzi Paola 1960 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 25 38 10,441 5.45
180 156 masch 37 E m Chiari Alessandro 1975 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 25 48 10,420 5.45
181 25 femm 5 D f Carmignani Lisa 1979 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 39 10,318 5.49
182 26 femm 7 F f Di Cataldo Fiamma 1969 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 42 10,312 5.49
183 157 masch 16 D m Tomelleri Cesare 1977 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 26 59 10,279 5.50
184 158 masch 13 I m Bracci Roberto 1953 G.S. Polizia di Stato 1 27 06 10,265 5.51
185 159 masch 5 M m Rotunno Paolo 1946 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 27 15 10,247 5.51
186 160 masch 17 D m Riccucci Maurizio 1979 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 27 29 10,220 5.52
187 27 femm 6 G f Brega Daniela 1964 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 27 45 10,189 5.53
188 161 masch 23 G m Giannini Paolo 1962 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 27 52 10,175 5.54
189 162 masch 18 D m Tomei Matteo 1978 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 27 58 10,164 5.54
190 28 femm 3 E f Niccolini Debora 1973 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 28 58 10,050 5.58
191 163 masch 24 G m Mazzeschi Vinicio 1962 G.P.A. Libertas Siena 1 29 08 10,031 5.59
192 164 masch 6 L m Scolafurru Giovanni 1948 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 29 42 9,967 6.01
193 165 masch 14 I m Salvatori Mauro 1955 G.P.A. Libertas Siena 1 29 46 9,960 6.01
194 166 masch 26 F m Briganti Alessandro 1969 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 29 47 9,958 6.02
195 29 femm 6 D f Brunelli Cecilia 1980 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 29 50 9,953 6.02
196 167 masch 27 F m Pagliai Roberto 1967 A.S.D. Filippide Dlf Chiusi 1 30 41 9,859 6.05
197 168 masch 7 L m Scarpini Fabrizio 1950 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 30 50 9,843 6.06
198 169 masch 19 D m Cresti Francesco 1977 A.S.D. Sienarunners 1 30 53 9,838 6.06
199 30 femm 2 A f Paolucci Giada 1994 Pisa Road Runners Club Asd 1 31 11 9,805 6.07
200 170 masch 28 F m Cinelli Michele 1969 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 31 34 9,764 6.09
201 171 masch 38 E m Muzzi Simone 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 31 36 9,761 6.09
202 172 masch 15 H m Cresci Dario 1958 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 31 44 9,746 6.09
203 173 masch 6 M m Fosi Giorgio 1943 G.P.A. Libertas Siena 1 32 34 9,659 6.13
204 174 masch 39 E m Barbagli Francesco 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 33 15 9,588 6.15
205 175 masch 40 E m Lo Savio Michele 1974 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 33 24 9,572 6.16
206 176 masch 16 H m Machetti Claudio 1957 G.P.A. Libertas Siena 1 33 38 9,549 6.17
207 31 femm 2 B f Oniceag Loredana 1989 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 34 40 9,444 6.21
208 32 femm 4 E f Chiarelli Emanuela 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 34 43 9,439 6.21
209 33 femm 5 E f Bandinelli Laura 1976 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 34 50 9,428 6.22
210 177 masch 41 E m Lorenzini Alessandro  1975 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 34 55 9,419 6.22
211 34 femm 7 D f Porcelli Giulia 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 35 19 9,380 6.24
212 35 femm 7 G f Fastelli Lorena 1966 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 36 02 9,310 6.27
213 36 femm 3 B f Caliani Vanessa 1988 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 36 04 9,307 6.27
214 178 masch 25 G m Chiappelloni Marco 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 37 15 9,193 6.32
215 37 femm 3 H f Scarpone Elisa 1961 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 37 23 9,181 6.32
216 38 femm 8 G f Ugolini Lucia 1965 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 37 47 9,143 6.34
217 39 femm 6 E f Muzzi Federica 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 37 51 9,137 6.34
218 40 femm 9 G f Provvedi Letizia 1965 G.S. Polizia di Stato 1 38 00 9,123 6.35
219 41 femm 10 G f Rocco Laura 1966 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 39 22 8,998 6.40
220 42 femm 4 B f Vietti Giulia 1988 A.S.D. Pol. Chianciano 1 39 45 8,963 6.42
221 179 masch 29 F m Tistarelli Marco 1967 A.S.D. Pol. Chianciano 1 39 49 8,957 6.42
222 43 femm 11 G f Martinelli Gabriella 1962 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 40 13 8,921 6.44
223 44 femm 8 F f Giovani Cinzia 1968 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 40 28 8,899 6.45
224 45 femm 12 G f Fradiani Laura 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 40 34 8,890 6.45
225 180 masch 8 L m Pignata Marco 1950 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 40 48 8,870 6.46
226 46 femm 9 F f Coppola Marilena 1967 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 42 14 8,745 6.52
227 47 femm 13 G f Massa Martina 1962 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 43 05 8,673 6.55
228 48 femm 7 E f Martinelli Alice 1972 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 44 29 8,557 7.01
229 49 femm 14 G f Giannasi Luana 1965 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 44 33 8,552 7.01
230 181 masch 17 H m Giannetti Doriano 1959 G.S. Polizia di Stato 1 44 35 8,549 7.01
231 182 masch 15 I m Nardone Giuseppe 1955 G.S. Polizia di Stato 1 46 48 8,371 7.10
232 183 masch 7 M m Manenti Giuliano 1945 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 48 48 8,217 7.18
233 184 masch 26 G m Monciatti Simone 1963 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 56 34 7,670 7.49
234 185 masch 8 M m Liverani Sergio 1931 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 56 48 7,655 7.50
235 50 femm 8 E f Pini Silvia 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 58 49 7,525 7.58
236 51 femm 2 I f Buti Paola 1954 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 58 52 7,521 7.59
237 186 masch 18 H m Nannetti Giuliano 1961 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 2 00 50 7,399 8.07
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e
e qualcosa di più…