www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
22a  UN MONTE DI CORSA
Domenica 26 marzo 2017
SIENA  Piazza  Salimbeni
2a prova CAMPIONATO UISP 2017 CORSA SU STRADA
KM 15
ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
Assol. M / F Ctg. Atleta Anno Società Tempo Km / h min / Km
1 1 masch 1 C m Paganelli Alessandro 1986 A.S.D. Pol. Chianciano 0 55 18 16,272 3.41
2 2 masch 2 C m Graziani Emanuele 1987 Podistica Il Campino 0 56 47 15,852 3.47
3 3 masch 1 D m Ciambriello Giovanni 1980 A.S.D. Pol. Chianciano 0 57 14 15,723 3.49
4 4 masch 1 G m Lachi Alessio 1967 A.S.D. Il Gregge Ribelle 0 58 13 15,462 3.53
5 5 masch 3 C m Torzoni Simone 1985 A.S.D. La Chianina 0 58 22 15,418 3.53
6 6 masch 1 E m Macchi Yuri 1974 SevenLife SSD 0 58 37 15,352 3.54
7 7 masch 1 B m Peparini Andrea 1991 A.S.D. Pol. Chianciano 0 58 41 15,334 3.55
8 8 masch 2 G m Carlini Stefano 1966 A.S.D. Pol. Chianciano 0 58 45 15,317 3.55
9 9 masch 2 D m Ansano Fabio 1978 A.S.D. La Chianina 0 58 57 15,265 3.56
10 10 masch 3 D m Frullanti Cesare 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 0 59 09 15,213 3.57
11 11 masch 2 B m Mugnaioli Matteo 1989 A.S.D.Le Ancelle 0 59 12 15,205 3.57
12 12 masch 1 F m Valori Roberto 1970 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 0 59 34 15,107 3.58
13 13 masch 2 E m Santucci Marco 1975 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 59 45 15,061 3.59
14 14 masch 1 A m M'Barek Mohamed 1999 A.S.D. Pol. Chianciano 1 00 39 14,837 4.03
15 15 masch 3 E m Volpi Roberto 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 00 44 14,817 4.03
16 16 masch 4 D m Periccioli Federico 1979 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 01 05 14,732 4.04
17 1 femm 1 C f Carpino Angela 1987 Mens Sana In Corpore Sano 1 01 22 14,664 4.05
18 17 masch 4 E m Serluca Andrea 1976 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 01 37 14,608 4.06
19 18 masch 5 E m Cerretani Francesco 1975 A.S.D. Pol. Chianciano 1 01 38 14,601 4.07
20 19 masch 5 D m Prosa Giorgio 1980 Podistica Il Campino 1 01 51 14,553 4.07
21 20 masch 2 F m Brogi Fabio 1972 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 02 09 14,479 4.09
22 21 masch 6 D m Cucco Roberto 1982 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 02 42 14,352 4.11
23 22 masch 1 H m Nerozzi Luca 1962 A.S.D. Team Marathon Bike 1 02 45 14,341 4.11
24 23 masch 7 D m Rocchi Alessandro 1982 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 02 50 14,322 4.11
25 24 masch 6 E m Caini Marco 1976 SevenLife SSD 1 02 52 14,314 4.11
26 25 masch 3 G m Zingoni Nicola 1966 SevenLife SSD 1 02 56 14,299 4.12
27 26 masch 8 D m Giannitti Pietro 1981 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 03 20 14,209 4.13
28 27 masch 3 F m Bagnai Danny 1968 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 03 49 14,101 4.15
29 28 masch 1 I m Brocchi Ambro 1955 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 04 10 14,024 4.17
30 29 masch 4 G m Capolingua Giuseppe 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 04 18 13,995 4.17
31 30 masch 9 D m Marrucci Marco 1982 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 04 24 13,973 4.18
32 31 masch 5 G m Peccianti Luca 1965 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 04 30 13,952 4.18
33 32 masch 4 C m Giomi Edoardo 1985 Cral Nuovo Pignone 1 04 32 13,948 4.18
34 33 masch 5 C m Zombardo Andrea 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 04 38 13,923 4.19
35 34 masch 6 C m Ferrara Nicola  1986 A.S.D. La Chianina 1 04 48 13,891 4.19
36 35 masch 7 E m Cresti Alessandro 1975 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 04 48 13,887 4.19
37 36 masch 10 D m Vassallo Alessandro 1980 A.S.D. La Chianina 1 04 56 13,859 4.20
38 37 masch 4 F m Caroni Roberto 1969 Palestra "The Best Body" 1 05 11 13,805 4.21
39 38 masch 6 G m Cucini Massimo 1967 A.S.D. G.S. Bellavista 1 05 16 13,788 4.21
40 39 masch 5 F m Scalzo Antonio 1971 A.S.D.Le Ancelle 1 05 34 13,728 4.22
41 40 masch 8 E m Cicero Salvatore 1977 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 05 39 13,711 4.23
42 41 masch 7 G m Cioli Roberto 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 05 53 13,662 4.24
43 42 masch 7 C m Moraschini Luca 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 05 53 13,659 4.24
44 2 femm 1 A f Ferrini Celeste 1993 G.S. Gabbi A.S.D. 1 06 06 13,614 4.24
45 43 masch 11 D m Sanna Coccone Salvatore 1980 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 06 09 13,607 4.25
46 44 masch 12 D m Margiotta Cristian 1979 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 06 11 13,597 4.25
47 45 masch 6 F m Periccioli Simone 1972 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 06 14 13,590 4.25
48 46 masch 13 D m Pica Gabriele 1980 A.S.D.Pol.Olimpia 1 06 15 13,583 4.25
49 47 masch 2 H m Alfieri Vincenzo 1959 A.S.D. Pol. Chianciano 1 06 19 13,570 4.25
50 48 masch 7 F m Cicali Roberto 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 06 33 13,525 4.26
51 49 masch 8 F m Anselmi Simone 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 06 34 13,519 4.26
52 50 masch 14 D m Betti Guido 1982 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 06 39 13,502 4.27
53 51 masch 8 G m Canapini Giovanni 1965 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 06 55 13,448 4.28
54 52 masch 15 D m Mazzini Marco 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 07 00 13,435 4.28
55 53 masch 9 F m Donadio Angelo 1971 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 07 14 13,385 4.29
56 54 masch 9 G m Provvedi Stefano 1965 G.S. Polizia di Stato 1 07 30 13,332 4.30
57 55 masch 10 F m Palmas Andrea 1972 A.S.D. G.S. Bellavista 1 07 32 13,328 4.30
58 56 masch 11 F m Attempati Andrea 1970 A.S.D. La Chianina 1 07 32 13,325 4.30
59 57 masch 16 D m Francini Ruggero 1979 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 07 35 13,319 4.30
60 58 masch 17 D m Mucciarini Simone 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 07 38 13,305 4.31
61 59 masch 9 E m Sangermano Angelo 1973 G.S. Polizia di Stato 1 07 48 13,273 4.31
62 60 masch 12 F m Botarelli Nicola 1972 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 07 55 13,250 4.32
63 61 masch 10 G m Cecchelli Giancarlo 1964 Atletica Volterra 1 07 56 13,247 4.32
64 62 masch 8 C m Magliozzi Alessandro 1987 A.S.D. Pol. Chianciano 1 07 59 13,240 4.32
65 63 masch 10 E m Olmastroni Duccio 1976 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 08 02 13,230 4.32
66 64 masch 18 D m Puglisi Gabriele 1979 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 08 15 13,188 4.33
67 65 masch 11 E m Ghini Francesco 1976 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 08 15 13,185 4.33
68 66 masch 13 F m Mannini Andrea 1968 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 08 16 13,182 4.33
69 67 masch 19 D m Debolini Cosimo 1980 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 08 19 13,172 4.33
70 68 masch 12 E m Bani Federico 1973 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 08 26 13,153 4.34
71 69 masch 3 B m Migliorini Francesco 1989 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 08 26 13,150 4.34
72 70 masch 11 G m Boncompagni Ugo 1963 A.S.D. La Chianina 1 08 37 13,118 4.34
73 71 masch 12 G m Brizzi Luciano 1964 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 08 50 13,073 4.35
74 72 masch 14 F m Becatti Stefano 1969 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 08 58 13,051 4.36
75 3 femm 1 F f Scopelliti Tania 1968 G.S. Polizia di Stato 1 08 58 13,048 4.36
76 73 masch 15 F m Tozzi Christian 1972 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 09 12 13,004 4.37
77 74 masch 13 E m Rossi Giacomo 1977 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 09 20 12,982 4.37
78 4 femm 1 G f Marzocchi Silva 1964 A.S.D.Le Ancelle 1 09 38 12,923 4.39
79 75 masch 3 H m Ciampolini Fabrizio 1958 A.S.D.Le Ancelle 1 09 50 12,886 4.39
80 76 masch 1 L m Fusi Mauro 1951 Banca Monte dei Paschi di Siena 1 09 57 12,865 4.40
81 5 femm 1 B f Cesaretti Erika 1988 A.S.D. Pol. Chianciano 1 10 06 12,837 4.40
82 77 masch 13 G m Della Corte Salvatore 1963 Rinascita International 1 10 40 12,734 4.43
83 78 masch 9 C m Orlandini Andrea 1984 Circolo il Rostro 1 11 14 12,633 4.45
84 79 masch 20 D m Chianese Domenico 1980 Libero 1 11 32 12,580 4.46
85 80 masch 14 E m Napolitano Domenico 1973 Palestra "The Best Body" 1 11 37 12,568 4.46
86 81 masch 14 G m Bini Nicola 1964 A.S.D. G.S. Bellavista 1 11 37 12,565 4.46
87 82 masch 15 E m Conti Lorenzo 1973 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 11 39 12,560 4.47
88 83 masch 16 F m Forte Marco 1972 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 11 40 12,557 4.47
89 84 masch 17 F m Nanni Giulio 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 11 45 12,542 4.47
90 85 masch 18 F m Rondini Simone 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 11 46 12,539 4.47
91 86 masch 16 E m Nava Pietro 1976 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 11 57 12,507 4.48
92 6 femm 2 F f Ricci Veronica 1971 A.S.D. Sienarunners 1 11 59 12,501 4.48
93 87 masch 15 G m Sampieri Fabio 1966 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 12 01 12,496 4.48
94 88 masch 17 E m Landozzi Riccardo 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 09 12,475 4.49
95 89 masch 18 E m Marroni Edoardo 1973 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 17 12,452 4.49
96 10 masch 2 I m Frullanti Enzo 1953 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 12 21 12,438 4.49
97 7 femm 1 D f Sprugnoli Elisa 1980 G.S. Polizia di Stato 1 12 23 12,435 4.50
98 91 masch 19 F m Gamberucci Davide 1972 G.S. Polizia di Stato 1 12 23 12,432 4.50
99 92 masch 20 F m Olivieri Gianluca 1969 A.S.D.Le Ancelle 1 12 29 12,415 4.50
100 8 femm 2 G f Panti Silviamaria 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 31 12,412 4.50
101 93 masch 19 E m Ciacci Michele 1976 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 12 36 12,395 4.50
102 94 masch 21 D m De Mitri Mirko Antonio  1982 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 12 52 12,353 4.51
103 9 femm 1 E f Lenzini Francesca 1974 Mens Sana In Corpore Sano 1 12 52 12,350 4.51
104 10 femm 1 H f Del Bello Barbara 1961 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 03 12,322 4.52
105 95 masch 21 F m Santini Carlo 1969 A.S.D. Sienarunners 1 13 03 12,319 4.52
106 96 masch 4 H m Cafaro Salvatore 1958 G.S. Polizia di Stato 1 13 04 12,316 4.52
107 97 masch 22 F m Viti Filippo 1970 A.S.D.Le Ancelle 1 13 06 12,313 4.52
108 98 masch 16 G m Cantagalli Guido 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 08 12,308 4.53
109 99 masch 17 G m Pepi Luciano 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 11 12,296 4.53
110 100 masch 2 L m Artini Ubaldo 1952 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 13 14 12,291 4.53
111 101 masch 3 I m Brunelli Adriano 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 13 15 12,285 4.53
112 102 masch 20 E m Capolsini Daniele 1975 A.S.D. Pol. Chianciano 1 13 17 12,280 4.53
113 103 masch 23 F m Torelli Simone 1971 G.S. Polizia di Stato 1 13 19 12,277 4.53
114 11 femm 2 C f Silva Laudijane 1983 A.S.D. Sienarunners 1 13 20 12,271 4.53
115 104 masch 21 E m Becherini Paolo 1973 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 13 22 12,269 4.53
116 105 masch 4 B m Chiorazzo Costanzo 1990 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 13 27 12,255 4.54
117 106 masch 22 E m Squillace Francesco 1977 Circolo il Rostro 1 13 30 12,246 4.54
118 107 masch 10 C m Carobelli Giulio 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 13 30 12,244 4.54
119 12 femm 3 F f Malà Stepanka 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 13 32 12,238 4.54
120 108 masch 23 E m Del Canto Attilio 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 13 33 12,235 4.54
121 109 masch 18 G m Bonifacio Andrea 1965 A.S.D.Le Ancelle 1 13 43 12,210 4.55
122 110 masch 24 F m Pierangioli Raniero 1971 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 13 54 12,177 4.56
123 111 masch 11 C m Nocciolini Sacha 1983 Subbiano Marathon 1 13 57 12,169 4.56
124 112 masch 22 D m Martini Jacopo 1979 Libero 1 14 05 12,150 4.56
125 113 masch 23 D m Grandi Marco 1980 A.S.D. Sienarunners 1 14 10 12,136 4.57
126 114 masch 25 F m Volterrani Alessandro 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 14 13 12,125 4.57
127 115 masch 5 H m Garrasi Sebastiano 1962 G.S. Polizia di Stato 1 14 18 12,112 4.57
128 116 masch 2 A m Hilmi Yahya 1999 A.S.D. Pol. Chianciano 1 14 32 12,074 4.58
129 13 femm 2 B f Marchetti Sara 1988 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 14 40 12,055 4.59
130 117 masch 6 H m Civai Gianni 1961 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 14 45 12,039 4.59
131 118 masch 24 E m Barbagli Francesco 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 14 57 12,007 5.00
132 119 masch 26 F m Draghi Riccardo 1969 A.S.D. Sienarunners 1 14 58 12,004 5.00
133 120 masch 25 E m Mulinacci Pietro 1977 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 15 04 11,988 5.00
134 121 masch 27 F m Floriani Francesco 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 15 13 11,964 5.01
135 122 masch 1 M m Soro Grazietto 1946 Gruppo Podistico Atletica Valdarno 1 15 24 11,935 5.02
136 123 masch 28 F m Bacci Filippo 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 15 28 11,924 5.02
137 124 masch 26 E m Pulselli Gabriele 1973 A.S.D.Le Ancelle 1 15 29 11,922 5.02
138 125 masch 7 H m Bonifacio Marco 1962 A.S.D.Le Ancelle 1 15 30 11,921 5.02
139 126 masch 4 I m Amaddii Roberto 1957 A.S.D. Sienarunners 1 15 42 11,890 5.03
140 127 masch 27 E m Franceschini Mauro 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 15 44 11,885 5.03
141 128 masch 24 D m Cordone Riccardo 1982 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 15 45 11,880 5.03
142 129 masch 28 E m Lotti Marco 1977 A.S.D. Sienarunners 1 16 11 11,815 5.05
143 130 masch 29 F m Leoncini Riccardo 1970 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 16 31 11,761 5.06
144 131 masch 30 F m Foianesi Rossano 1969 Subbiano Marathon 1 16 38 11,743 5.07
145 132 masch 5 I m Sorbi Andrea 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 46 11,723 5.07
146 133 masch 19 G m Viciani Emanuele 1963 G.S. Polizia di Stato 1 16 47 11,720 5.07
147 134 masch 8 H m Taddeucci Paolo 1960 A.S.D. La Chianina 1 16 50 11,712 5.07
148 135 masch 25 D m Lo Conte Ivan 1978 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 16 52 11,707 5.07
149 136 masch 29 E m Cerretani Stefano 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 17 03 11,679 5.08
150 137 masch 3 L m Marrazzo Antonio 1951 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 17 11 11,659 5.09
151 14 femm 4 F f Corsi Ilaria 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 17 24 11,627 5.10
152 138 masch 20 G m Burroni Vittorio 1963 G.P.A. Libertas Siena 1 17 32 11,607 5.10
153 15 femm 2 E f Borgogni Roberta 1975 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 17 34 11,602 5.10
154 139 masch 21 G m Mangani Paolo 1963 A.S.D. La Chianina 1 17 37 11,594 5.10
155 16 femm 2 D f Piliarova Kristina 1979 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 17 38 11,592 5.11
156 140 masch 30 E m Francioni Alessandro 1974 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 17 43 11,582 5.11
157 17 femm 3 E f Amonini Daniela 1975 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 17 46 11,572 5.11
158 141 masch 6 I m Cristel Carlo 1953 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 17 49 11,564 5.11
159 18 femm 2 H f Cacace Carmela 1959 A.S.D.Le Ancelle 1 17 56 11,547 5.12
160 142 masch 9 H m Cesaretti Lauro 1959 A.S.D. Pol. Chianciano 1 18 04 11,527 5.12
161 143 masch 5 B m Betti Giovanni 1989 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 18 12 11,510 5.13
162 144 masch 7 I m Serpi Claudio 1955 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 18 16 11,498 5.13
163 145 masch 31 E m Corsi Filippo 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 18 31 11,464 5.14
164 146 masch 10 H m Chini Alessandro 1959 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 19 04 11,382 5.16
165 147 masch 31 F m Giannetti Claudio 1971 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 19 10 11,367 5.17
166 148 masch 22 G m Tanganelli Filippo 1966 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 19 19 11,346 5.17
167 149 masch 12 C m Vitale Gaspare 1984 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 19 28 11,324 5.18
168 150 masch 2 M m Goracci Mario 1944 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 19 33 11,315 5.18
169 151 masch 11 H m Giamello Marco 1959 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 19 34 11,310 5.18
170 19 femm 5 F f Serni Clarissa 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 19 42 11,291 5.19
171 152 masch 13 C m Bovini Cristian 1983 Libero 1 19 44 11,289 5.19
172 153 masch 32 F m Vannelli Massimiliano 1970 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 19 45 11,284 5.19
173 20 femm 3 H f Stefanucci Paola 1961 A.S.D. Sienarunners 1 19 55 11,261 5.20
174 154 masch 3 M m Pierattelli Luigi 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 19 57 11,258 5.20
175 155 masch 33 F m Nissum Mikkel 1968 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 20 01 11,246 5.20
176 21 femm 4 H f Zanchi Cinzia 1960 G.S. Polizia di Stato 1 20 03 11,242 5.20
177 156 masch 4 L m Arena Antonio 1950 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 20 08 11,232 5.21
178 157 masch 23 G m Aldinucci Carlo 1967 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 20 19 11,207 5.21
179 158 masch 12 H m Zanelli Claudio 1962 Libero 1 20 48 11,140 5.23
180 159 masch 13 H m Di Michele Pasquale 1959 SevenLife SSD 1 21 02 11,108 5.24
181 22 femm 6 F f Gorelli Simona 1970 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 21 10 11,087 5.25
182 23 femm 3 G f Memmi Tamara 1964 G.S. Polizia di Stato 1 21 39 11,024 5.27
183 160 masch 34 F m Garzia Daniele 1968 A.S.D.Le Ancelle 1 21 50 10,997 5.27
184 161 masch 14 H m Burroni Luca 1961 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 22 02 10,970 5.28
185 162 masch 15 H m Buffini Fausto 1960 A.S.D. La Chianina 1 22 20 10,930 5.29
186 24 femm 1 I f Gistri Marta 1956 G.P.A. Libertas Siena 1 22 22 10,928 5.29
187 25 femm 3 B f Rodan Medina Patricia 1990 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 22 29 10,910 5.30
188 163 masch 5 L m Lodovichi Franco 1948 A.S.D. Pol. Chianciano 1 22 46 10,873 5.31
189 26 femm 5 H f Bigliazzi Paola  1960 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 22 57 10,851 5.32
190 164 masch 24 G m Ricci Riccardo 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 23 14 10,812 5.33
191 165 masch 8 I m Mucciarelli Leonello 1955 G.S. Polizia di Stato 1 23 19 10,803 5.33
192 166 masch 4 M m Caoduro Enzo 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 23 19 10,801 5.33
193 167 masch 35 F m Bassi Francesco 1972 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 23 38 10,760 5.35
194 168 masch 16 H m Bellini Alessandro 1960 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 23 40 10,756 5.35
195 169 masch 17 H m Giannelli Costanzo 1958 Atletica Volterra 1 23 43 10,752 5.35
196 170 masch 18 H m Fabbri Francesco 1960 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 23 59 10,717 5.36
197 171 masch 26 D m Pistoi Simone 1980 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 24 03 10,707 5.36
198 172 masch 25 G m Mazzetti Claudio 1965 A.S.D. La Chianina 1 24 07 10,698 5.36
199 173 masch 19 H m Giannini Paolo 1962 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 24 08 10,696 5.37
200 174 masch 26 G m Baroni Franco 1967 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 24 29 10,652 5.38
201 175 masch 27 D m Fiorini Filippo 1982 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 24 32 10,646 5.38
202 176 masch 14 C m Fiorini Niccolo' 1987 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 24 34 10,644 5.38
203 27 femm 4 B f Caliani Vanessa 1988 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 24 37 10,635 5.38
204 28 femm 4 E f Losavio Eleonora 1974 A.S.D.Le Ancelle 1 24 58 10,593 5.40
205 177 masch 27 G m Beninati Gerlando 1963 A.S.D.Le Ancelle 1 24 58 10,591 5.40
206 178 masch 32 E m Giudice Raffaele 1975 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 24 59 10,589 5.40
207 29 femm 3 D f Mugnaini Elena 1982 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 25 44 10,497 5.43
208 179 masch 33 E m Serruto Davide 1975 Runcard 1 25 55 10,476 5.44
209 180 masch 34 E m Lerose Rocco 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 04 10,456 5.44
210 181 masch 36 F m Nardi Paolo 1970 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 05 10,454 5.44
211 182 masch 35 E m Fucci Armando 1976 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 05 10,454 5.44
212 183 masch 36 E m Quarta Salvatore 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 06 10,452 5.44
213 184 masch 9 I m Vicinanza Roberto 1954 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 26 12 10,440 5.45
214 30 femm 7 F f D'Antonio Annalisa 1969 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 26 16 10,434 5.45
215 185 masch 37 F m Rocchi Andrea 1969 A.S.D. La Chianina 1 26 43 10,378 5.47
216 186 masch 20 H m Vendali Mauro 1958 Caricentro 1 26 46 10,372 5.47
217 187 masch 5 M m Pasquini Gilberto 1946 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 27 06 10,332 5.48
218 188 masch 28 G m Stefanucci Carlo 1964 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 27 10 10,324 5.49
219 31 femm 6 H f Del Vespa Anna 1962 Società Trieste 1 27 21 10,304 5.49
220 189 masch 10 I m Calandra Vincenzo 1957 G.S. Polizia di Stato 1 27 45 10,255 5.51
221 190 masch 37 E m Martini Marco 1973 A.S.D. Sienarunners 1 27 53 10,242 5.52
222 191 masch 29 G m Gatti Alfredo 1963 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 27 59 10,228 5.52
223 32 femm 4 D f Giusti Agnese 1980 G.S. Polizia di Stato 1 28 05 10,217 5.52
224 192 masch 11 I m Bracci Roberto 1953 G.S. Polizia di Stato 1 28 06 10,215 5.52
225 33 femm 8 F f Francini Sabrina 1970 Palestra "The Best Body" 1 28 13 10,201 5.53
226 193 masch 38 F m Bartalini Simone 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 28 15 10,199 5.53
227 194 masch 1 N m Biffaroni Giuseppe 1941 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 28 20 10,190 5.53
228 34 femm 3 C f Gori Martina 1984 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 28 39 10,151 5.55
229 35 femm 4 G f Ciommo Antonella 1966 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 29 01 10,110 5.56
230 36 femm 2 I f Terzuoli Gianna 1957 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 29 22 10,072 5.57
231 37 femm 2 A f Cocchia Eleonora 1993 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 29 41 10,036 5.59
232 195 masch 21 H m Pini Alberto 1959 G.S. Polizia di Stato 1 30 14 9,973 6.01
233 196 masch 15 C m Zabatta Andrea 1987 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 30 16 9,971 6.01
234 38 femm 5 E f Niccolini Sabrina 1973 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 30 18 9,968 6.01
235 39 femm 6 E f Bandinelli Laura 1976 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 30 22 9,959 6.01
236 40 femm 5 D f Brunelli Cecilia 1980 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 30 56 9,896 6.04
237 197 masch 22 H m Giannetti Doriano 1959 G.S. Polizia di Stato 1 31 12 9,868 6.05
238 41 femm 7 H f Pampaloni Barbara 1962 A.S.D. G.S. Bellavista 1 31 28 9,839 6.06
239 42 femm 5 G f Brega Daniela 1964 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 31 36 9,826 6.06
240 198 masch 28 D m Riccucci Maurizio 1979 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 32 01 9,780 6.08
241 199 masch 38 E m Lo Savio Michele 1974 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 32 03 9,778 6.08
242 43 femm 7 E f Porcelli Giulia 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 32 07 9,769 6.08
243 44 femm 5 B f Capalbo Evelyn 1990 A.S.D.Le Ancelle 1 32 14 9,759 6.09
244 200 masch 39 F m Ceccotti Paolo 1968 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 32 52 9,692 6.11
245 201 masch 29 D m Peccianti Marco 1978 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 32 52 9,690 6.11
246 202 masch 39 E m Vannuzzi Massimiliano 1974 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 33 09 9,661 6.13
247 45 femm 4 C f D'Ascoli Dalila 1987 Aurora Triathlon A.S.D. 1 33 25 9,633 6.14
248 203 masch 40 E m Lorenzini Alessandro  1975 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 33 56 9,580 6.16
249 204 masch 12 I m Baragatti Daniele 1954 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 34 13 9,552 6.17
