www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
23a  UN MONTE DI CORSA
Domenica 22 aprile 2018
SIENA  Piazza  Salimbeni
3a prova CAMPIONATO UISP 2018 CORSA SU STRADA
KM 15
ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
ASSOL. M / F CATEG. ATLETA ANNO SOCIETA' TEMPO Km / H Min / Km
1 1 masch 1 C m La Banca Domenico 1984 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 0 54 36 16,482 3.38
2 2 masch 2 C m Paganelli Matteo 1986 A.S.D. Pol. Chianciano 0 56 19 15,980 3.45
3 3 masch 1 D m Valentini Giacomo 1981 A.S.D. Pol. Chianciano 0 56 25 15,951 3.46
4 4 masch 2 D m Merlini Paolo 1983 A.S.D. Team Marathon Bike 0 57 01 15,783 3.48
5 5 masch 1 A m M'Barek Mohamed 1999 A.S.D. Pol. Chianciano 0 58 18 15,436 3.53
6 6 masch 1 F m Sbordone Francesco 1971 ASD 4 Stormo 0 58 51 15,292 3.55
7 7 masch 1 E m Mugnai Giacomo 1976 Asd Polisportiva I' Giglio 0 58 56 15,270 3.56
8 8 masch 3 D m Frullanti Cesare 1980 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 0 59 26 15,142 3.58
9 9 masch 1 G m Lachi Alessio 1967 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 00 33 14,863 4.02
10 10 masch 2 E m Fani Roberto 1978 A.S.D. Risubbiani 2008 1 00 35 14,854 4.02
11 11 masch 3 E m Cresti Alessandro 1975 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 00 49 14,797 4.03
12 12 masch 4 D m Cucco Roberto 1982 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 00 55 14,773 4.04
13 13 masch 5 D m Debolini Cosimo 1980 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 01 20 14,673 4.05
14 14 masch 2 A m Kone Alì 1997 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 01 42 14,586 4.07
15 15 masch 2 F m Malavolti Marco 1972 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 02 06 14,492 4.08
16 16 masch 3 C m Torzoni Simone 1985 A.S.D. La Chianina 1 02 53 14,311 4.12
17 17 masch 4 C m Paganelli Alessandro 1986 A.S.D. Pol. Chianciano 1 02 54 14,307 4.12
18 18 masch 6 D m Sanna Coccone Salvatore 1980 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 03 12 14,239 4.13
19 19 masch 7 D m Lisi Andrea 1982 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 04 18 13,996 4.17
20 20 masch 3 F m Busciolano Sandro 1970 A.P.D. San Gimignano 1 04 28 13,960 4.18
21 21 masch 5 C m Zombardo Andrea 1986 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 04 32 13,945 4.18
22 22 masch 8 D m Bulli Gian Marco 1983 A.S.D. Raddese 1 04 35 13,934 4.18
23 23 masch 2 G m Zingoni Nicola 1966 SevenLiFe SSD 1 04 43 13,906 4.19
24 24 masch 3 G m Capolingua Giuseppe 1967 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 04 47 13,891 4.19
25 25 masch 4 E m Caini Marco 1976 SevenLiFe SSD 1 04 52 13,874 4.19
26 26 masch 5 E m Buracchi Luca 1974 A.S.D.Le Ancelle 1 05 23 13,764 4.22
27 27 masch 1 B m Torluccio Luca 1989 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 05 24 13,760 4.22
28 28 masch 4 F m Pierangioli Raniero 1971 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 05 58 13,642 4.24
29 29 masch 3 A m Basile Roberto 1995 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 06 00 13,635 4.24
30 30 masch 9 D m Durano Riccardo 1982 Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane 1 06 03 13,625 4.24
31 31 masch 4 G m Peccianti Luca 1965 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 06 16 13,580 4.25
32 32 masch 5 F m Gamberucci Davide 1972 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 06 18 13,574 4.25
33 33 masch 1 H m Gabsi Farah 1959 Siena Marathon 1 06 22 13,560 4.25
34 34 masch 6 F m Poggi Pietro 1973 A.S.D. Sienarunners 1 06 27 13,543 4.26
35 1 femm 1 E f Merola Maria 1975 ASD 4 Stormo 1 06 36 13,512 4.26
36 35 masch 6 C m Carobelli Giulio 1986 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 06 56 13,445 4.28
37 36 masch 2 H m Prozzo Antonio 1959 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 07 11 13,395 4.29
38 37 masch 6 E m Cicero Salvatore 1977 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 07 18 13,372 4.29
39 38 masch 7 F m Palmas Andrea 1972 A.S.D. G.S. Bellavista 1 07 56 13,247 4.32
40 39 masch 10 D m Pica Gabriele 1980 A.S.D.Pol.Olimpia 1 08 05 13,218 4.32
41 2 femm 1 D f Perugini Federica 1979 Filirun Team Asd 1 08 13 13,192 4.33
42 40 masch 7 C m Meccariello Luigi 1984 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 08 33 13,128 4.34
43 41 masch 5 G m Bagnai Danny 1968 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 08 38 13,112 4.35
44 42 masch 11 D m Giannitti Pietro 1981 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 08 55 13,058 4.36
45 43 masch 7 E m Ferro Diego 1975 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 09 11 13,008 4.37
46 44 masch 3 H m Di Lascio Antonio 1962 A.S.D.Le Ancelle 1 09 24 12,967 4.38
47 45 masch 8 F m Floriani Francesco 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 09 31 12,946 4.38
48 46 masch 12 D m Ciofi Massimo 1982 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 09 45 12,902 4.39
49 47 masch 1 I m Ciampolini Fabrizio 1958 A.S.D.Le Ancelle 1 10 04 12,844 4.40
50 48 masch 9 F m Donadio  Angelo 1971 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 10 18 12,801 4.41
51 49 masch 8 E m Bardini Mauro 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 10 41 12,732 4.43
52 50 masch 9 E m Nardi Jacopo 1976 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 10 44 12,723 4.43
53 51 masch 6 G m Mechi Antonio 1965 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 11 03 12,666 4.44
54 3 femm 1 F f Stanca Luigina 1973 A.S.D.Le Ancelle 1 11 12 12,640 4.45
55 52 masch 13 D m Brozzi Alessandro 1980 Runcard 1 11 13 12,637 4.45
56 53 masch 7 G m Casucci Nedo 1965 SevenLiFe SSD 1 11 23 12,607 4.46
57 4 femm 1 G f Scopelliti Tania 1968 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 11 39 12,560 4.47
58 54 masch 10 F m Sangermano Angelo 1973 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 11 40 12,557 4.47
59 55 masch 11 F m Rondini Simone 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 11 48 12,534 4.47
60 56 masch 1 L m Fusi Mauro 1951 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 12 05 12,485 4.48
61 57 masch 4 H m Michelangeli Daniele 1962 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 12 20 12,442 4.49
62 58 masch 5 H m Montefiori Marco 1961 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 12 29 12,416 4.50
63 5 femm 1 C f Di Benedetto Marika 1986 ASD Atletica Costa D'Argento 1 12 49 12,359 4.51
64 6 femm 2 C f Marchetti Sara 1988 A.S.D.Le Ancelle 1 12 52 12,350 4.51
65 59 masch 10 E m Squillace Francesco 1977 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 12 56 12,339 4.52
66 60 masch 12 F m Bani Federico 1973 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 13 05 12,314 4.52
67 61 masch 14 D m Rocchi  Alessandro 1982 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 13 06 12,311 4.52
68 62 masch 15 D m Festa Daniele 1981 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 10 12,300 4.53
69 7 femm 2 F f Vinciareli Paola 1969 Asd Montelupo Runners 1 13 23 12,264 4.54
70 63 masch 8 G m Bussagli Andrea 1965 A.S.D. G.S. Bellavista 1 13 24 12,261 4.54
71 64 masch 11 E m Giomi David 1974 A.S.D.Pol.Olimpia 1 13 36 12,227 4.54
72 65 masch 13 F m Becatti Stefano 1969 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 13 48 12,194 4.55
73 66 masch 14 F m Leoncini Riccardo 1970 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 14 04 12,150 4.56
74 67 masch 2 I m Giuliani Andrea 1958 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 14 17 12,115 4.57
75 68 masch 2 B m Migliorini Francesco 1989 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 14 46 12,037 4.59
76 69 masch 9 G m Giannini Paolo 1966 A.S.D. Team Marathon Bike 1 14 47 12,034 4.59
77 70 masch 15 F m Minetti Luca 1972 A.S.D. Sienarunners 1 14 52 12,021 4.59
78 71 masch 16 F m Grazzi Gianni 1970 A.S.D. G.S. Bellavista 1 14 54 12,015 5.00
79 72 masch 12 E m Tilocca Manuel 1974 Atletica Borgo a Buggiano A.S.D. 1 14 58 12,005 5.00
80 8 femm 3 F f Tiberi Lucia 1970 G.S. Il Fiorino  A.S.D. 1 15 08 11,978 5.01
81 9 femm 2 E f Roman Stefania 1976 SevenLiFe SSD 1 15 27 11,928 5.02
82 73 masch 17 F m Petreni Manolo 1971 A.S.D. G.S. Bellavista 1 15 29 11,922 5.02
83 74 masch 3 B m Betti Giovanni 1989 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 15 35 11,907 5.02
84 10 femm 1 I f Sassi Antonella 1958 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 15 55 11,854 5.04
85 75 masch 2 L m Frullanti Enzo 1953 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 15 56 11,852 5.04
86 76 masch 13 E m Franceschini Mauro 1974 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 16 06 11,826 5.04
87 77 masch 3 I m Lumer Cristoph 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 06 11,826 5.04
88 78 masch 4 I m Di Crescenzo Innocenzo 1958 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 16 07 11,823 5.04
89 79 masch 6 H m Cantagalli Guido 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 16 10 11,815 5.05
90 80 masch 3 L m Nicchi Santi 1953 A.S.D. Pol. Chianciano 1 16 18 11,795 5.05
91 81 masch 18 F m Nanni Giulio 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 16 19 11,792 5.05
92 82 masch 10 G m Agnelli Marcello 1965 A.S.D. Pol. Chianciano 1 16 30 11,764 5.06
93 11 femm 4 F f Malà Stepanka 1971 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 16 37 11,746 5.06
94 83 masch 19 F m Olivieri Gianluca 1969 A.S.D.Le Ancelle 1 17 03 11,680 5.08
95 84 masch 20 F m Conti Lorenzo 1973 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 17 04 11,677 5.08
96 85 masch 11 G m Mazzon Daniele 1964 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 17 19 11,640 5.09
97 12 femm 5 F f Corsi Ilaria 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 17 35 11,600 5.10
98 86 masch 4 L m Lucioli Piergiorgio 1949 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 17 50 11,562 5.11
99 87 masch 12 G m Sampieri Fabio 1966 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 17 51 11,560 5.11
100 88 masch 21 F m Volterrani Alessandro 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 17 53 11,555 5.12
101 89 masch 14 E m Rossi Giacomo 1977 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 17 56 11,548 5.12
102 90 masch 5 L m Marrazzo Antonio 1951 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 18 01 11,535 5.12
103 91 masch 7 H m Pepi Luciano 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 18 12 11,508 5.13
104 92 masch 15 E m Gorini Roberto 1974 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 18 22 11,484 5.13
105 93 masch 16 E m Balzano Pasquale 1974 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 18 39 11,442 5.15
106 94 masch 5 I m Spinelli Carlo 1958 A.S.D. G.S. Bellavista 1 18 41 11,438 5.15
107 95 masch 6 L m Casula Luigi 1952 A.S.D. G.S. Bellavista 1 18 41 11,438 5.15
108 96 masch 22 F m Bianchi Sugarelli Andrea 1973 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 19 01 11,389 5.16
109 97 masch 8 H m Civai Gianni 1961 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 19 08 11,372 5.17
110 98 masch 13 G m Marianelli Danilo 1965 A.S.D. Team Marathon Bike 1 19 17 11,351 5.17
111 99 masch 9 H m Sottile Giuseppe 1961 A.S.D. G.S. Bellavista 1 19 25 11,332 5.18
112 100 masch 6 I m Cafaro Salvatore 1958 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 19 32 11,315 5.18
113 101 masch 7 I m Valentini Bruno 1955 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 19 34 11,311 5.18
114 102 masch 23 F m Mattia Carlo 1971 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 20 06 11,235 5.20
115 103 masch 24 F m Passiatore Claudio 1972 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 20 15 11,214 5.21
116 104 masch 10 H m Garrasi Sebastiano 1962 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 21 01 11,108 5.24
117 105 masch 11 H m Viciani Emanuele 1963 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 21 02 11,106 5.24
118 106 masch 12 H m Formisano Giovanni 1959 Dopo Lavoro Ferroviario Grosseto 1 21 10 11,088 5.25
119 13 femm 3 C f Madhi Drilona 1984 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 21 21 11,063 5.25
120 107 masch 17 E m Pulcinelli Marco 1976 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 21 21 11,063 5.25
121 14 femm 2 I f Porri Roberta 1953 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 21 23 11,058 5.26
122 108 masch 25 F m Allegri Massimo 1970 Ass. Sport Dil. Vivi Siena 1 21 42 11,015 5.27
123 109 masch 16 D m Bocchieri Marco 1982 A.S.D. G.S. Bellavista 1 21 51 10,995 5.27
124 110 masch 1 N m Fani Azelio 1942 Dopo Lavoro Ferroviario Grosseto 1 21 52 10,993 5.27
125 15 femm 2 G f Calzoni Simona 1967 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 21 54 10,988 5.28
126 111 masch 7 L m Artini Ubaldo 1952 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 22 08 10,957 5.29
127 112 masch 18 E m Serruto Davide 1975 Runcard 1 22 09 10,955 5.29
128 113 masch 17 D m Fiorini Filippo 1982 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 22 10 10,953 5.29
129 114 masch 8 I m Sorbi Andrea 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 22 14 10,944 5.29
130 115 masch 9 I m Brunelli Adriano 1956 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 22 15 10,942 5.29
131 116 masch 14 G m Aldinucci Carlo 1967 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 22 19 10,933 5.29
132 16 femm 2 D f Violetta Alessandra 1982 Atl. Nicchi Arezzo 1 22 34 10,900 5.30
133 117 masch 1 M m Pierattelli Luigi 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 22 51 10,862 5.31
134 118 masch 8 C m Vitale Gaspare 1984 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 22 54 10,856 5.32
135 119 masch 26 F m Torelli Simone 1971 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 23 02 10,838 5.32
136 120 masch 15 G m Ricci Riccardo 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 23 04 10,834 5.32
137 121 masch 27 F m Anselmi Simone 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 23 07 10,828 5.32
138 122 masch 13 H m Bini Daniele 1961 A.S.D. Raddese 1 23 10 10,821 5.33
139 123 masch 14 H m Garfi Girogio 1963 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 23 36 10,765 5.34
140 17 femm 1 B f Cocchia Eleonora 1993 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 23 49 10,737 5.35
141 124 masch 15 H m Corsi Marco 1961 A.S.D. G.S. Bellavista 1 24 10 10,692 5.37
142 18 femm 2 B f Santori Ambra 1990 A.S.D.Le Ancelle 1 24 13 10,686 5.37
143 19 femm 6 F f Gozzi Alessia 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 24 28 10,654 5.38
144 20 femm 3 G f Memmi Tamara 1964 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 25 20 10,546 5.41
145 125 masch 19 E m Fucci Armando 1976 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 25 41 10,503 5.43
146 126 masch 20 E m Landozzi Riccardo 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 25 54 10,477 5.44
147 127 masch 16 H m Pini Alberto 1959 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 26 00 10,465 5.44
148 128 masch 21 E m Balboni Andrea 1976 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 26 07 10,450 5.44
149 129 masch 8 L m Maestrini Tiberio 1950 Podistica Val di Pesa A.S.D. 1 26 10 10,444 5.45
150 130 masch 2 M m Goracci Mario 1944 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 26 16 10,432 5.45
151 131 masch 16 G m Sassetti Roberto 1965 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 26 17 10,430 5.45
152 132 masch 3 M m Pasquini Gilberto 1946 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 26 21 10,422 5.45
153 21 femm 3 E f Silipo Nicoletta 1975 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 26 25 10,414 5.46
154 133 masch 10 I m De Luca Adriano 1955 A.S.D. G.S. Bellavista 1 26 25 10,414 5.46
155 134 masch 17 G m Ceccotti Paolo 1968 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 1 26 53 10,358 5.48
156 135 masch 28 F m Briganti Alessandro 1969 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 26 53 10,358 5.48
157 136 masch 4 M m Caoduro Enzo 1947 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 27 25 10,295 5.50
158 22 femm 4 C f Caliani Vanessa 1988 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 27 56 10,234 5.52
159 137 masch 18 G m Baglioni Marco 1965 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 27 59 10,229 5.52
160 138 masch 2 N m Buonsanti Giovanni 1941 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 28 12 10,204 5.53
161 139 masch 22 E m Barbagli Francesco 1974 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 28 25 10,179 5.54
162 140 masch 23 E m Francioni Alessandro 1974 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 28 26 10,177 5.54
163 141 masch 11 I m Calandra Vincenzo 1957 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 28 36 10,157 5.54
164 142 masch 29 F m Grasso Rosario 1970 A.S.D. G.S. Bellavista 1 28 48 10,135 5.55
165 23 femm 3 D f Brunelli Cecilia 1980 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 28 50 10,131 5.55
166 143 masch 19 G m Baroni Franco 1967 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 29 13 10,087 5.57
167 24 femm 1 H f Bigliazzi Paola 1960 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 29 27 10,061 5.58
168 144 masch 20 G m Monnecchi Gianluca 1966 Societa' Trieste 1 30 01 9,998 6.00
169 25 femm 4 E f Fantaccini Barbara 1977 SevenLiFe SSD 1 30 03 9,994 6.00
170 26 femm 3 I f Gistri Marta 1956 G.P.A. Libertas Siena 1 30 25 9,953 6.02
171 145 masch 21 G m Stolzi Francesco 1967 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 30 40 9,926 6.03
172 146 masch 24 E m Lorenzini Alessandro 1975 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 31 07 9,877 6.04
173 147 masch 17 H m Gatti Alfredo 1963 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 31 21 9,852 6.05
174 27 femm 7 F f Niccolini Debora 1973 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 31 59 9,784 6.08
175 148 masch 25 E m Pianigiani Saverio 1975 Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. 1 31 59 9,784 6.08
176 28 femm 4 G f Ugolini Lucia 1965 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 32 31 9,727 6.10
177 149 masch 9 L m Bracci Roberto 1953 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 32 37 9,717 6.10
178 29 femm 5 E f Brazzoli Michela 1974 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 32 44 9,705 6.11
179 150 masch 9 C m Zabatta Andrea 1987 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 33 15 9,651 6.13
180 151 masch 5 M m Panti Roberto 1946 A.S.D. G.S. Monteaperti 1 33 32 9,622 6.14
181 30 femm 2 H f Vescovini Cinzia 1960 A.S.D. Pol. Chianciano 1 33 54 9,584 6.16
182 31 femm 4 I f Terzuoli Gianna 1957 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 34 09 9,559 6.17
183 152 masch 30 F m Muzzi Simone 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 35 03 9,468 6.20
184 32 femm 8 F f Marzucchi Silvia 1970 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 35 04 9,467 6.20
185 153 masch 3 N m Biffaroni Giuseppe 1941 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 36 43 9,305 6.27
186 154 masch 31 F m Savino Mario 1973 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 37 40 9,215 6.31
187 155 masch 4 N m Fosi Giorgio 1943 G.P.A. Libertas Siena 1 38 08 9,171 6.33
188 156 masch 18 H m Quintili Alessandro 1961 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 1 38 24 9,146 6.34
189 157 masch 32 F m Martini Marco 1973 A.S.D. Sienarunners 1 40 39 8,941 6.43
190 33 femm 9 F f Moggi Vittoria 1969 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 40 58 8,913 6.44
191 158 masch 10 C m Frosali Francesco 1984 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 40 58 8,913 6.44
192 159 masch 6 M m Lorenzini Gilberto 1948 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 41 31 8,865 6.46
193 34 femm 3 B f Capalbo Evelyn 1990 A.S.D.Le Ancelle 1 43 53 8,663 6.56
194 35 femm 5 G f Provvedi Letizia 1965 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 45 12 8,555 7.01
195 160 masch 10 L m Pignata Marco 1950 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 45 13 8,553 7.01
196 36 femm 6 G f Fanetti Alessandra 1964 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 45 36 8,522 7.02
197 37 femm 7 G f Giannasi Luana 1965 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 46 22 8,461 7.05
198 161 masch 22 G m Giubbolini Silvano 1964 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 48 34 8,289 7.14
199 162 masch 26 E m Chiari Alessandro 1975 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 51 59 8,037 7.28
200 38 femm 6 E f Trambusti Ilaria 1977 S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano 1 51 59 8,037 7.28
201 163 masch 12 I m Maridati Corrado 1956 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 1 53 16 7,945 7.33
202 164 masch 19 H m De Felice Gianfranco 1960 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 56 36 7,718 7.46
203 165 masch 7 M m Manenti Giuliano 1945 A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 2 00 00 7,500 8.00
204 166 masch 13 I m Casaioli Mario 1956 A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 2 01 50 7,387 8.07
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e
e qualcosa di più…