www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
.
MONTERONI RUNNING 2022
Domenica 25 settembre 2022
MONTERONI D'ARBIA
9a PROVA CAMPIONATO UISP 2022 CORSA SU STRADA
KM 12,500

ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
               
ASSOL. M / F CATG. ATLETA SOCIETA' ANNO TEMPO Km / H Min / Km
2 2 masch 1 B m D'Ascenzi Giordano 1994 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 46 45 16,044 3.44
3 3 masch 1 G m Fois Christian 1969 ASD Atletica Costa D'Argento 0 46 48 16,026 3.45
4 4 masch 1 A m Berni Damiano 2004 UISP Atletica Siena 0 47 41 15,730 3.49
5 5 masch 2 E m Cucco Roberto 1982 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 0 47 59 15,631 3.50
6 6 masch 1 F m Cerretani Francesco 1975 A.S.D. Pol. Chianciano 0 48 39 15,417 3.54
7 7 masch 1 H m Mancuso Fulvio 1967 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 49 31 15,147 3.58
8 8 masch 1 C m Brizzi Federico 1988 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 0 49 47 15,066 3.59
9 9 masch 2 F m Colicci Gianluca 1974 Runcard 0 50 33 14,838 4.03
10 10 masch 2 G m Rinaldi Antonio 1972 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 0 50 53 14,740 4.04
11 11 masch 1 D m Calzoni Marco 1983 A.S.D. Ciclistica Valdarbia La Popolare 0 51 15 14,635 4.06
12 12 masch 2 D m Cheli Luigi 1983 ASD Atletica Costa D'Argento 0 51 32 14,554 4.07
13 13 masch 3 D m Brogi Leonardo 1984 Libero 0 51 46 14,489 4.08
14 14 masch 3 F m Voltolini Emiliano 1977 Societa' Trieste 0 52 03 14,410 4.10
15 15 masch 4 D m Carobelli Giulio 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 52 10 14,378 4.10
16 16 masch 3 G m Rondini Simone 1971 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 0 52 24 14,314 4.12
17 17 masch 4 F m Mataloni Flavio 1973 ASD Atletica Costa D'Argento 0 52 39 14,246 4.13
18 18 masch 3 E m Cipolloni Francesco 1979 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 0 53 37 13,989 4.17
19 19 masch 2 B m Berni Francesco 1993 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 53 43 13,963 4.18
20 20 masch 5 F m Caini Marco 1976 SevenLife SSD 0 54 20 13,804 4.21
21 1 femm 1 F f Gallorini Chiara 1974 Track & Field  Grosseto 0 54 24 13,787 4.21
22 21 masch 4 G m Malavolti Marco 1972 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 54 31 13,758 4.22
23 22 masch 5 G m Palmas Andrea 1972 G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 0 54 35 13,741 4.22
24 23 masch 2 H m Burroni Giovanni 1964 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 0 54 45 13,699 4.23
25 24 masch 6 G m Scalzo Antonio 1971 A.S.D.Le Ancelle 0 54 50 13,678 4.23
26 25 masch 7 G m Anselmi Simone 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 0 55 09 13,600 4.25
27 26 masch 4 E m Periccioli Federico 1979 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 0 55 21 13,551 4.26
28 27 masch 3 H m Testi Roberto 1967 Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D 0 55 31 13,510 4.26
29 28 masch 4 H m Zigoni Nicola 1966 SevenLife SSD 0 55 37 13,486 4.27
30 29 masch 2 C m Brogi Riccardo 1992 Libero 0 55 40 13,474 4.27
31 30 masch 5 D m Gazzei Marco 1984 Libero 0 56 11 13,350 4.30
32 31 masch 5 E m Grandi Marco 1980 A.S.D. Sienarunners 0 56 21 13,310 4.30
33 32 masch 6 D m Moraschini Luca 1986 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 0 56 29 13,279 4.31
34 33 masch 8 G m Busciolano Sandro 1970 A.S.D.Le Ancelle 0 56 52 13,189 4.33
35 34 masch 5 H m Peccianti Luca 1965 A.S.D. Il Gregge Ribelle 0 57 14 13,105 4.35
36 2 femm 1 G f Menini Benedetta 1971 G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 0 57 16 13,097 4.35
37 35 masch 1 I m Barberini Pietro 1960 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 0 57 21 13,078 4.35
38 36 masch 2 I m Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia 0 57 44 12,991 4.37
39 37 masch 1 L m Bertarelli Enrico 1956 Trak & Field Grosseto 0 57 44 12,991 4.37
40 38 masch 6 F m Nardi Jacopo 1976 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 0 58 11 12,891 4.39
41 39 masch 7 F m Ermini Emanuele 1976 The Lab S.S.D. A.R.L. 0 58 32 12,814 4.41
42 40 masch 6 H m Tanzini Silvano 1967 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 0 58 41 12,781 4.42
43 3 femm 1 E f Marchetti Daniela 1978 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 0 59 06 12,691 4.44
44 41 masch 3 I m Ciampolini Fabrizio 1958 A.S.D.Le Ancelle 0 59 22 12,634 4.45
45 42 masch 4 I m Giuliani Andrea 1958 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 0 59 30 12,606 4.46
46 43 masch 6 E m Taccioli Alberto 1980 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 0 59 34 12,591 4.46
47 44 masch 3 C m Migliorini Francesco 1989 Asd Polisportiva I' Giglio 0 59 56 12,514 4.48
48 45 masch 7 H m Falconi Mirco 1967 A.S.D. Team Marathon Bike 1 00 08 12,473 4.49
49 46 masch 9 G m Fiordi Stefano 1969 Nave U. S. A.S.D. 1 00 24 12,418 4.50
50 47 masch 7 E m Cambi Luca 1978 Eventsport  A.S.D. 1 00 37 12,373 4.51
51 4 femm 1 I f Sassi Antonella 1958 G.S. Il Fiorino  A.S.D. 1 00 58 12,302 4.53
52 48 masch 10 G m Pizzolante Vincenzo 1971 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 01 07 12,272 4.53
53 49 masch 3 B m Mugnaini Jacopo 1995 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 01 30 12,196 4.55
54 50 masch 8 F m Chiechi Emanuele 1976 Libero 1 02 08 12,071 4.58
55 51 masch 5 I m Garrasi Sebastiano 1962 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 02 10 12,065 4.58
56 52 masch 11 G m Panti Simone 1971 SevenLife SSD 1 02 22 12,026 4.59
57 5 femm 1 D f Bruttini Virginia 1985 The Lab S.S.D. A.R.L. 1 02 31 11,997 5.00
58 53 masch 9 F m Penserini Cesare 1976 G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 1 02 33 11,991 5.00
59 54 masch 2 A m Nardomarino Valerio 1999 A.S.D.Le Ancelle 1 02 35 11,985 5.00
60 55 masch 8 E m Pecori Maurizio 1978 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 03 29 11,815 5.05
61 56 masch 9 E m Taccioli Andrea 1979 A.S.D. Sienarunners 1 03 34 11,799 5.05
62 57 masch 1 M m Fusi Mauro 1951 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 03 51 11,747 5.06
63 58 masch 8 H m Sampieri Fabio 1966 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 03 54 11,738 5.07
64 59 masch 10 E m Pertici Francesco 1978 G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 1 04 08 11,695 5.08
65 60 masch 9 H m Emili Gino 1966 A.S.D. Sienarunners 1 04 16 11,671 5.08
66 6 femm 2 G f Malà Stepanka 1971 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 04 28 11,634 5.09
67 61 masch 12 G m Callaioli Riccardo 1971 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 05 16 11,492 5.13
68 7 femm 2 D f Mencaraglia Elisa 1984 The Lab S.S.D. A.R.L. 1 05 45 11,407 5.16
69 62 masch 7 D m Mazzoni Matteo 1983 A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 06 00 11,364 5.17
70 8 femm 2 F f Manfredelli Antonella 1973 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 06 06 11,347 5.17
71 63 masch 10 H m Viciani Emanuele 1963 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 06 07 11,344 5.17
72 64 masch 11 H m Maestrini Sauro 1967 Asd Polisportiva I' Giglio 1 06 27 11,287 5.19
73 9 femm 2 E f Chiaramonti Silvia 1982 A.S.D.Le Ancelle 1 06 38 11,256 5.20
74 10 femm 3 F f Pace Carmela 1976 A.S.D. Ciclistica Valdarbia La Popolare 1 06 39 11,253 5.20
75 65 masch 12 H m Bonifacio Andrea 1965 A.S.D.Le Ancelle 1 06 49 11,225 5.21
76 66 masch 6 I m Fineschi Roberto 1961 A.S.D. Il Gregge Ribelle 1 07 07 11,175 5.22
77 67 masch 10 F m Franceschini Mauro 1974 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 08 12 10,997 5.27
78 68 masch 13 G m Micheli Luca 1971 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 08 18 10,981 5.28
79 69 masch 7 I m Di Michele Pasquale 1959 SevenLife SSD 1 08 23 10,968 5.28
80 70 masch 13 H m Seri Leandro 1963 C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. 1 08 40 10,923 5.30
81 71 masch 11 F m Tomelleri Cesare 1977 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 11 00 10,564 5.41
82 72 masch 11 E m Spadacci Jacopo 1979 A.S.D. Sienarunners 1 11 18 10,519 5.42
83 73 masch 14 H m Pepi Luciano 1963 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 11 32 10,485 5.43
84 74 masch 15 H m Ricci Riccardo 1966 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 11 40 10,465 5.44
85 11 femm 3 E f Mugnaini Elena 1982 Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 1 11 47 10,448 5.45
86 75 masch 12 E m Cordone Riccardo 1982 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 11 49 10,444 5.45
87 76 masch 12 F m Gravina Sebastiano 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 11 52 10,436 5.45
88 77 masch 8 I m Alessandri Salvatore 1958 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 11 56 10,427 5.45
89 12 femm 4 E f Brunelli Cecilia 1980 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 11 59 10,419 5.46
90 78 masch 2 L m Brunelli Adriano 1956 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 12 03 10,410 5.46
91 79 masch 2 M m Marrazzo Antonio 1951 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 12 17 10,376 5.47
92 13 femm 5 E f Zigon Giulia 1978 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 12 23 10,362 5.47
93 14 femm 1 H f Brega Daniela Maria 1964 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 12 32 10,340 5.48
94 80 masch 13 F m Croci Ernesto 1973 Track & Field  Grosseto 1 12 37 10,329 5.49
95 81 masch 14 G m Floriani Francesco 1970 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 13 19 10,230 5.52
96 82 masch 14 F m Lorenzini Alessandro 1975 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 13 46 10,168 5.54
97 83 masch 3 L m Calandra Vincenzo 1957 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 13 57 10,142 5.55
98 15 femm 2 H f Monaci Francesca 1966 A.S.D. Sienarunners 1 14 15 10,101 5.56
99 16 femm 3 G f Moggi Vittoria 1969 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 14 27 10,074 5.57
100 17 femm 4 F f Burroni Elena 1973 UISP Atletica Siena 1 14 28 10,072 5.57
101 84 masch 4 L m Amaddii Roberto 1957 A.S.D. Sienarunners 1 15 43 9,906 6.03
102 18 femm 1 B f Pierli Rachele 1995 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 15 45 9,901 6.04
103 85 masch 4 C m Valli Andrea 1992 A.S.D. G. Pod.  R. Valenti 1 15 47 9,897 6.04
104 19 femm 6 E f Greco Maria Rosa 1982 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 16 06 9,856 6.05
105 86 masch 13 E m Capasso Tommaso 1978 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 16 07 9,854 6.05
106 20 femm 4 G f Gozzi Alessia 1972 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 16 38 9,787 6.08
107 87 masch 1 N m Pierattelli Luigi 1947 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 17 50 9,636 6.14
108 88 masch 3 M m Lodovichi Franco 1948 A.S.D. Pol. Chianciano 1 17 51 9,634 6.14
109 89 masch 16 H m Senesi Massimiliano 1966 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 19 03 9,488 6.19
110 21 femm 2 I f Terzuoli Gianna 1957 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 19 22 9,450 6.21
111 22 femm 7 E f Becheroni Malina 1979 Gs Le Panche  Castelquarto A.S.D 1 21 47 9,171 6.33
112 90 masch 5 L m Bracci Roberto 1953 G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. 1 22 59 9,038 6.38
113 23 femm 3 I f Cacace Carmela 1959 A.S.D.Le Ancelle 1 25 54 8,731 6.52
114 24 femm 5 G f Serni Clarissa 1972 A.S.D.Le Ancelle 1 25 54 8,731 6.52
115 25 femm 8 E f Sagaria Francesca 1978 A.S.D.Le Ancelle 1 25 55 8,730 6.52
116 26 femm 5 F f Panci Cristina 1975 A.S.D.Le Ancelle 1 25 55 8,730 6.52
117 27 femm 6 F f Porcelli Giulia 1977 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 26 30 8,671 6.55
118 91 masch 2 N m Caoduro Enzo 1947 Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 1 26 35 8,662 6.56
119 92 masch 6 L m Lippi Lorenzo 1954 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 28 11 8,505 7.03
120 28 femm 3 H f Fanetti Alessandra 1964 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 29 58 8,337 7.12
121 93 masch 7 L m Maridati Corrado 1956 S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 31 02 8,239 7.17
122 94 masch 4 M m Scarpini Fabrizio 1950 C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena 1 37 02 7,730 7.46
123 95 masch 14 E m Morini Cristiano 1980 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 39 28 7,540 7.57
124 96 masch 9 I m De Felice Gianfranco 1960 A.S.D. S.P. Torre del Mangia 1 56 38 6,431 9.20
               
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e
e qualcosa di più…