www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t

Domenica 25 febbraio 2024 
SIENA 
TERRE DI SIENA 
KM 18   D + 270 m 
  ORDINE D'ARRIVO
  In grassetto i primi di categoria
         
ASSOL. M / F CATG. ATLETA SOCIETA' TEMPO
1 1 masch   1 A masch Rossi Matteo  G.S. Orecchiella Garfagnana 0 59 58
2 2 masch   1 B masch Cannucci Matteo  G.S.Il Fiorino 1 02 03
3 3 masch   2 B masch Grilli Leonardo  Atletica Umbertide 1 02 59
4 4 masch   2 A masch Messina Saverio Atl. Castello 1 04 01
5 5 masch   3 B masch Vanetti Riccardo  Podistica Pontelungo Bologna 1 06 06
6 6 masch   4 B masch Cenghialta Emanuele  A.S.D. Team Km Sport 1 07 32
7 7 masch   5 B masch Mazzei Juri  G.P. Parco Alpi Apuane 1 07 57
8 8 masch   1 C masch Debolini Cosimo  The Lab S.S.D. A.R.L. 1 08 22
9 9 masch   6 B masch Meneghini Dario  A.S.D. Team Km Sport 1 08 58
10 10 masch   7 B masch Fortuna Nicola  Runcard Eps - Run Card 1 09 01
11 11 masch   8 B masch Zielmi Andrea  Podistica Valdipesa A.S.D. 1 09 26
12 12 masch   9 B masch Brunelli Michele  Tiferno Runners 1 09 59
13 13 masch   2 C masch Panella Fabrizio  A.S.D. Team Km Sport 1 10 17
14 14 masch   3 C masch Frullanti Cesare  Atletica Sestini Fiamme Verdi 1 10 52
15 15 masch   10 B masch Marzini Lorenzo  S.S.D.S. Mens Sana 1 11 34
16 16 masch   1 E masch Ria Roberto  G.P. Parco Alpi Apuane 1 12 04
17 17 masch   1 D masch Voltolini Emiliano  Societa' Trieste 1 13 03
18 18 masch   1 F masch Rossi Stefano  A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 13 14
19 19 masch   2 D masch Mino Lorenzo  Esc Ssd Srl Europa Sc 1 13 22
20 1 femm   1 A femm Ulivieri Cassandra  Tx Fitness S.S.D. Arl 1 14 29
21 2 femm   1 B femm Rossi Benedetta  Atl. Castello 1 14 57
22 20 masch   2 E masch Righi Francesco  Gs Valdelsa Runners Asd 1 15 07
23 21 masch   3 E masch Volpi Roberto  U. P.Policiano Arezzo Atletica 1 15 15
24 22 masch   2 F masch Nannini Simone  Podistica Empolese 1986 Asd 1 15 38
25 23 masch   4 C masch Mura Silvio  G. Pod. Le Sbarre 1 16 14
26 24 masch   3 D masch Angelo Granella  A.S.D. G.P. Monti Della Tolfa L'Airone 1 16 42
27 25 masch   4 E masch Palmas Andrea  Gs Valdelsa Runners Asd 1 16 55
28 26 masch   11 B masch Brogi Riccardo  Runcard 1 18 16
29 27 masch   3 F masch Casson Fabio  Gr.Podistico Avis Taglio Di Po 1 18 46
30 28 masch   12 B masch Biondi Michelangelo  Runcard Eps - Run Card 1 18 46
31 29 masch   5 C masch Campani Andrea  Podismo Il Ponte 1 19 07
32 30 masch   13 B masch Giomi Edoardo  S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 19 36
33 31 masch   6 C masch Mirabile Francesco  Club Sportivo Firenze 1870 P.D 1 19 48
34 32 masch   7 C masch Janzen Innamorati Roberto  Run Card 1 20 19
35 33 masch   4 D masch Salerno Sergio  Esc Ssd Srl Europa Sc 1 20 40
36 34 masch   3 A masch Tornieri Lorenzo  Le Torri Podismo Asd 1 20 56
37 35 masch   5 E masch D'Ascanio Mario Franco  Run Card 1 21 16
38 36 masch   5 D masch Cresti Alessandro  Asd Torre Del Mangia 1 21 21
39 3 femm   1 F femm Pieroni Roberta  G.S. Orecchiella Garfagnana 1 21 23
40 37 masch   14 B masch Furi Leonardo  S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 21 48
41 4 femm   2 B femm Bruttini Virginia  The Lab Siena 1 21 51
42 38 masch   6 D masch Boldrini Duccio  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 21 59
43 39 masch   7 D masch Ghini Francesco  Il Gregge Ribelle 1 22 38
44 40 masch   15 B masch Bezzini Stefano  S.S. Lazio Atletica Leggera 1 22 51
45 41 masch   16 B masch Radi Francesco  Run Card 1 23 00
46 42 masch   6 E masch Anselmi Simone  Asd Torre Del Mangia 1 23 32
47 43 masch   7 E masch Bartolini Sandro  A.S.D. Atletica Solvay 1 24 14
48 44 masch   8 D masch Ermini Emanuele  Runcard Eps - Run Card 1 24 19
49 45 masch   8 C masch De Mitri Mirko  S.S.D.S. Mens Sana 1 24 40
50 46 masch   17 B masch Guidarini Simone  Team Marathon Bike 1 24 41
51 47 masch   18 B masch Berni Francesco  S.S.D.S. Mens Sana 1 24 46
52 48 masch   9 C masch Grandi Marco  Asd Sienarunners 1 24 56
53 49 masch   4 F masch Cioli Roberto  Asd Torre Del Mangia 1 25 22
54 50 masch   19 B masch Liberati Lorenzo  G.S. Poli - Podi A.S.D. 1 25 26
55 51 masch   20 B masch Vermeire Dimitri  Runcard Eps - Run Card 1 25 35
56 5 femm   1 C femm Medici Lorenza  Pietralunga Runners A.S.D. 1 26 32
57 52 masch   1 H masch Ceccarelli Marco  Runcard Eps - Run Card 1 26 35
58 6 femm   3 B femm Longo Elisabetta  A.S.D. Team Km Sport 1 26 38
59 53 masch   8 E masch Balzano Pasquale  S.S.D.S. Mens Sana 1 26 47
60 54 masch   5 F masch Mechi Antonio  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 26 49
61 7 femm   1 D femm Perna Jessica  G.S. Orecchiella Garfagnana 1 26 54
62 8 femm   2 C femm Bambi Caterina  G.S.Dilettantistico Run...Dagi 1 26 56
63 55 masch   9 E masch Allegri Massimo  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 27 15
64 56 masch   9 D masch Olmastroni Duccio  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 27 15
65 57 masch   4 A masch Ricardi Niccolo'  Pisa Road Runners Club 1 27 16
66 58 masch   6 F masch Lecci Luca  G. Pod. Le Sbarre 1 27 18
67 9 femm   1 E femm Paradisi Francesca  Gruppo Podistico Rossini 1 27 28
68 59 masch   7 F masch Daniele Pierantonio  Runcard Eps -  1 27 34
69 10 femm   4 B femm Censi Michela    1 27 42
70 60 masch   10 C masch Masi Matteo  G.S.Dilettantistico Run...Dagi 1 27 49
71 61 masch   10 E masch Minetti Luca  Asd Sienarunners 1 27 56
72 62 masch   21 B masch Caselli Gregorio  Atletica Corriferrara 1 27 56
73 63 masch   22 B masch Boari Lorenzo  Atletica Corriferrara 1 27 58
74 64 masch   11 C masch Mazzoni Matteo  Run Card 1 28 03
75 65 masch   12 C masch Bruni Andrea  A.S.D. Pol. Chianciano 1 28 21
76 66 masch   23 B masch Vigneri Vincenzo  Asd Torre Del Mangia 1 28 28
77 67 masch   8 F masch Donnini Paolo  Free Runners San Giustino Asd 1 28 38
78 68 masch   11 E masch Tognarelli Simone  I Ghibellini Gp Massaecozzile 1 28 39
79 69 masch   1 G masch Garofano Luigi  G.S. Le Panche Castelquarto 1 28 58
80 70 masch   10 D masch Antonelli Patrizio  Run Card 1 29 48
81 71 masch   2 H masch Brocchi Ambro  Runcard Eps -  1 29 54
82 72 masch   11 D masch Baldecchi Amedeo  Le Torri Podismo Asd 1 30 07
83 11 femm   2 F femm Borghesi Gianna  Pisa Road Runners Club 1 31 17
84 73 masch   12 D masch Iovino Cristian  Lbm Sport Team 1 31 18
85 74 masch   13 D masch Atzei Matteo  Run Card 1 31 18
86 75 masch   13 C masch Bonvissuto Michele  S.S.D.S. Mens Sana 1 31 20
87 12 femm   2 E femm Sinopoli Italia  Societa' Trieste 1 31 29
88 76 masch   2 G masch Pasetto Roberto  G.S. Le Panche Castelquarto 1 31 33
89 77 masch   12 E masch Ferri Mirco  Polisportiva Venturina Terme 1 31 56
90 78 masch   14 D masch Niero Stefano  Run Card 1 32 05
91 79 masch   15 D masch Ruotolo Carmineantonio  Passo Capponi Asd 1 32 09
92 13 femm   2 D femm Parolai Valentina  Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar 1 32 10
93 80 masch   14 C masch Zappaterra Vittorio  Atletica Corriferrara 1 32 38
94 14 femm   3 D femm Fattibene Valentina  Atletica Corriferrara 1 32 39
95 81 masch   9 F masch Leonini Fabrizio  Runcard Eps - Run Card 1 32 57
96 82 masch   16 D masch Minucciani David  Run Card 1 32 57
97 15 femm   1 G femm Monestiroli Angelica  Runcard Eps - Run Card 1 33 23
98 83 masch   24 B masch Capalbo Francesco  Tx Fitness S.S.D. Arl 1 33 27
99 84 masch   13 E masch Lo Vetere Andrea    1 33 36
100 16 femm   4 D femm Atzei Alessandra   1 34 28
101 85 masch   25 B masch Abbatiello Massimo  G.S.Filippide 1 34 34
102 86 masch   14 E masch Barbaccia Arturo  Gs Valdelsa Runners Asd 1 34 53
103 87 masch   3 G masch Piccardi Gabriele  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 1 35 00
104 88 masch   15 E masch Bartolucci Gian Claudio    1 35 22
105 89 masch   15 C masch La Fata Santo  Team Marathon Bike 1 35 30
106 17 femm   3 E femm Corsi Ilaria  Asd Torre Del Mangia 1 35 35
107 90 masch   16 E masch Bulletti Alessandro    1 35 54
108 18 femm   5 D femm Silipo Nicoletta  Asd Torre Del Mangia 1 36 04
109 91 masch   17 E masch Marroni Edoardo  Asd Torre Del Mangia 1 36 05
110 92 masch   1 I masch Fusi Mauro  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 36 21
111 93 masch   4 G masch Giulietti Giordano  Run Card 1 36 27
112 19 femm   5 B femm Signorini Veronica  Triathlon Cremona Stradivari S 1 36 46
113 20 femm   6 B femm Campolunghi Anna  Triathlon Cremona Stradivari S 1 36 46
114 21 femm   6 D femm Ceccherini Nicoletta  Gs Poli - Podi 1 36 49
115 94 masch   5 G masch Petrini Stefano  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 37 18
116 95 masch   17 D masch Bini Filippo  Runcard Eps - Run Card 1 37 33
117 96 masch   6 G masch Baldini Andrea  A.S.D. Podistica Medicea 1 38 26
118 97 masch   26 B masch Monciatti Alessio    1 38 40
119 22 femm   7 D femm Maggi Martina  Asd Torre Del Mangia 1 38 40
120 23 femm   3 C femm Tiezzi Ilaria  G. Pod. Le Sbarre 1 39 11
121 98 masch   18 E masch Cavallini Vittorio  Atletica Corriferrara 1 39 12
122 24 femm   8 D femm Di Santo Anna    1 39 17
123 99 masch   10 F masch Spotti Roberto  3C (Comp. Cremonese Corridori) 1 39 20
124 100 masch   3 H masch La Salvia Luigi  G.S. Pieve A Ripoli 1 39 21
125 25 femm   7 B femm Tarocco Anna  A.S.D. Team Km Sport 1 39 38
126 101 masch   11 F masch Gallotti Edoardo  Podistica Solidarieta' 1 39 49
127 26 femm   8 B femm Torno Agnese  Atletica Sandro Calvesi 1 39 56
128 102 masch   19 E masch Rosati Michele  Asd Torre Del Mangia 1 39 59
129 27 femm   3 F femm Ricci Edi  Atletica Futura A.S.D. 1 40 00
130 103 masch   27 B masch D'Antuono Giorgio  Asd Sienarunners 1 40 56
131 104 masch   28 B masch Ferrandi Filippo  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 41 00
132 105 masch   29 B masch Vaselli Andrea    1 41 13
133 106 masch   16 C masch Paletti Giovanni  Run Card 1 41 14
134 107 masch   12 F masch Lorenzetti Alessandro  Run Card 1 41 23
135 108 masch   18 D masch Polselli Simone  Podistica Solidarieta' 1 41 23
136 109 masch   17 C masch Cordone Riccardo  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 41 24
137 110 masch   20 E masch Serranti Gianluca  Atletica Futura A.S.D. 1 41 24
138 28 femm   2 G femm Ferretti Franca  Santucci Running 1 41 42
139 29 femm   9 D femm Sclano Silvia  Atletica Costa D'Argento 1 42 08
140 30 femm   4 E femm Mataloni Antonella  Reale Stato Dei Presidi 1 42 09
141 111 masch   13 F masch Perazzolo Enrico  Soc. Atl. Volterra 1 42 11
142 112 masch   19 D masch Montagnini Gaspare  G. Pod. Le Sbarre 1 42 12
143 113 masch   2 I masch Giusto Antonio  Runcard Eps - Run Card 1 42 20
144 114 masch   5 A masch Marroncini Lapo  A.S.D. Maratona Mugello 1 42 41
145 115 masch   7 G masch Maggiolo Roberto  Atletica Lib. S.A.N.P. 1 42 46
146 31 femm   5 E femm Sottani Barbara  Gs Le Panche Castelquarto A.S.D. 1 42 56
147 32 femm   6 E femm Saba Angela Maria  Pisa Road Runners Club 1 43 01
148 33 femm   9 B femm Zucchini Arianna  Atletica Corriferrara 1 43 06
149 116 masch   8 G masch Seri Leandro  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 43 28
150 117 masch   14 F masch Angeli Luigi  G.S. Orecchiella Garfagnana 1 43 31
151 34 femm   7 E femm Gozzi Alessia  Asd Torre Del Mangia 1 43 33
152 35 femm   4 C femm Benfatto Emanuela  Run Card 1 43 42
153 118 masch   30 B masch Radicchi Manuel  A.S.D. Pol. Chianciano 1 43 47
154 119 masch   18 C masch Gamberoni Enrico  Atletica Corriferrara 1 44 01
155 36 femm   10 D femm Candelaresi Elfrida  Atletica Corriferrara 1 44 02
156 120 masch   20 D masch Fantozzi Marco  Pisa Road Runners Club 1 44 14
157 37 femm   4 F femm Panti Silvia Maria  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 44 17
158 121 masch   19 C masch Gaggelli Andrea  Gs Valdelsa Runners Asd 1 44 29
159 122 masch   21 D masch Chiarini Leonardo  Pisa Road Runners Club 1 44 40
160 38 femm   8 E femm Sbrana Ilaria  Pisa Road Runners Club 1 44 41
161 123 masch   22 D masch Brighi Marco  Run Card 1 44 53
162 124 masch   4 H masch Toni Silvio  G.S. Orecchiella Garfagnana 1 44 56
163 39 femm   11 D femm Monduzzi Erika  Runcard Eps - Run Card 1 45 15
164 40 femm   9 E femm Chesi Michela  G.S. Pieve A Ripoli 1 45 47
165 125 masch   21 E masch Bunazza Marco  Gs Poli - Podi 1 45 48
166 126 masch   22 E masch Go Giancarlo  Runners Padova 1 45 54
167 41 femm   10 E femm Capurro Elisa  A.S.D. Polisportiva Volte Basse 1 45 54
168 127 masch   23 E masch Falorni Claudio  S.S.D.S. Mens Sana 1 46 01
169 128 masch   15 F masch Monnecchi Gianluca  Runcard Eps - Run Card 1 46 06
170 42 femm   12 D femm Marri Elisa  Run Card 1 46 08
171 129 masch   23 D masch Perotti Andrea  Run Card 1 46 08
172 130 masch   9 G masch Bisconti Gian Luca  Team Marathon Bike 1 46 24
173 131 masch   10 G masch Pagano Massimo  Asd Torre Del Mangia 1 46 38
174 132 masch   16 F masch Luschi Marcello    1 46 44
175 133 masch   17 F masch Pistolesi Ivano    1 46 44
176 134 masch   18 F masch Nelli Roberto    1 46 44
177 43 femm   5 C femm Dauti Marsela  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
178 135 masch   24 E masch Manetti Iacopo  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
179 44 femm   6 C femm Viani Elisa  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
180 136 masch   25 E masch Guerri Lorenzo  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
181 45 femm   11 E femm Grisanti Cinzia  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
182 46 femm   7 C femm Guerrini Alessandra  Polisportiva I'Giglio 1 47 02
183 137 masch   19 F masch Maestrini Sauro  Polisportiva I'Giglio 1 47 03
184 47 femm   13 D femm Berti Silvia  A.S.D. Podistica Medicea 1 47 16
185 138 masch   31 B masch Cancelli Matteo  Societa' Trieste 1 48 38
186 139 masch   20 C masch Cancelli Giacomo  Societa' Trieste 1 48 39
187 140 masch   20 F masch Sepe Antonello  Asd Olimpia Lazio 1 48 54
188 48 femm   14 D femm Becheroni Malina  Runcard Eps - Run Card 1 48 56
189 49 femm   15 D femm Panerai Cecilia Anna  Runcard Eps - Run Card 1 49 08
190 50 femm   16 D femm Banchelli Monica    1 49 08
191 51 femm   12 E femm Materassi Chiara  A.S.D. Maratona Mugello 1 49 44
192 141 masch   21 F masch Lucii Matteo  A.S.D. Maratona Mugello 1 49 45
193 52 femm   17 D femm Marchetti Silvia  G. Pod. Le Sbarre 1 49 49
194 142 masch   11 G masch Panizza Paolo Emanuele  3C (Comp. Cremonese Corridori) 1 50 13
195 143 masch   22 F masch Molinaro Raffaele  G.S.Dilettantistico Run...Dagi 1 50 57
196 144 masch   23 F masch Martellini Giampiero  Sevenlife Ssd 1 51 12
197 145 masch   24 D masch Gravina Sebastiano  Asd Torre Del Mangia 1 51 23
198 53 femm   18 D femm Bandinelli Laura  S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1 51 41
199 146 masch   26 E masch Bartalini Giancarlo    1 51 46
200 147 masch   21 C masch Livi Cristian    1 51 46
201 148 masch   27 E masch Bomba Luigi  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 52 16
202 149 masch   32 B masch Zabatta Andrea    1 52 18
203 150 masch   28 E masch Incatasciato Emmanuel  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 52 20
204 151 masch   22 C masch Faleri Giacomo  Run Card 1 52 30
205 54 femm   3 G femm Cogno Silvia  Team Marathon Bike 1 52 35
206 152 masch   23 C masch Fiorini Filippo  C.R. Banca Monte Paschi Siena 1 52 37
207 55 femm   2 A femm Bandini Benedetta  Run Card 1 52 52
208 56 femm   19 D femm Dal Lago Serena  Skyrunners Le Vigne Vicenza 1 53 21
209 153 masch   29 E masch Bartoli Emanuele  Runcard Eps - Run Card 1 53 21
210 154 masch   24 F masch Caprari Moreno  Ass. Pol. Scandianese 1 53 27
211 57 femm   13 E femm Chiarelli Emanuela  Asd Torre Del Mangia 1 53 48
212 58 femm   14 E femm Occari Mariangela  Atletica Corriferrara 1 53 50
213 59 femm   4 G femm Lambertini Emanuela  Atletica Corriferrara 1 53 51
214 155 masch   12 G masch Cassandro Marco  Asd Sienarunners 1 53 54
215 60 femm   15 E femm Orlanza Alessandra  Sempredicorsa Asd 1 54 37
216 156 masch   5 H masch Vendramin Giovanni Giuseppe  G.S. Le Panche Castelquarto 1 54 52
217 61 femm   20 D femm Ficca Alessandra  Podistica Solidarieta' 1 54 53
218 62 femm   5 F femm Espinoza Hidalgo Sonia G.S. Le Panche Castelquarto 1 54 55
219 63 femm   5 G femm Alvisi Paola  G.S. Le Panche Castelquarto 1 54 55
220 64 femm   8 C femm Ferraro Alo  World Running Academy 1 56 00
221 157 masch   25 D masch Lorenzini Alessandro  S.S.D.S. Mens Sana 1 56 25
222 158 masch   30 E masch Belsanti Francesco  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 1 57 18
223 159 masch   6 H masch Codovini Alberto  Pietralunga Runners A.S.D. 1 57 42
224 65 femm   6 G femm Pecchioli Patrizia  Team Marathon Bike 1 57 58
225 160 masch   7 H masch Musacchio Giovanni Walter  Polisp. Dilett. Parallelo 39 1 57 58
226 161 masch   26 D masch Buralli Nicola  I Ghibellini Gp Massa E Cozzile 1 59 10
227 66 femm   21 D femm Damir Maria  I Ghibellini Gp Massaecozzile 1 59 10
228 67 femm   9 C femm Mei Sara  Zero Watt A.S.D. 1 59 26
229 68 femm   6 F femm Mancini Silvia  A.S.D. Podistica Medicea 1 59 56
230 69 femm   7 F femm Noto Kristina Renee  Asd Sienarunners 2 02 10
231 162 masch   13 G masch Mazzoni Alessandro  Run Card 2 02 38
232 70 femm   16 E femm Benista' Marianna  Urban Runners 2 03 48
233 71 femm   10 C femm Grimaldi Paola  Urban Runners 2 03 49
234 163 masch   33 B masch Fiorini Niccolo'  C.R. Banca Monte Paschi Siena 2 04 14
235 72 femm   7 G femm Affaticati Maria Carla  3C (Comp. Cremonese Corridori) 2 04 25
236 73 femm   8 F femm Tommasin Sara  Runners Padova 2 04 44
237 74 femm   8 G femm Bacco Marina  A.S.D. Esercito-15 Cerimant 2 05 14
238 164 masch   14 G masch Beltrami Fulvio  Ass. Pol. Scandianese 2 05 24
239 75 femm   22 D femm Gorni Eleonora  Ass. Pol. Scandianese 2 05 24
240 76 femm   23 D femm Ciliberto Ylenia  Pisa Road Runners Club 2 06 15
241 77 femm   9 G femm Citi Simonetta  Pisa Road Runners Club 2 06 15
242 78 femm   17 E femm Tamburrini Simona  Atleticom Asd 2 06 30
243 165 masch   31 E masch Camponeschi Claudio  Asd Gp Garlaschese 2 06 58
244 166 masch   8 H masch Luccherini Roberto Primo  3C (Comp. Cremonese Corridori) 2 07 33
245 79 femm   10 G femm Fanetti Alessandra  S.S.D.S. Mens Sana 2 08 11
246 80 femm   9 F femm Cocchi Fiammetta  Run Card 2 08 57
247 167 masch   15 G masch Lattanzi Franco  Genzano Marathon Asd 2 08 57
248 168 masch   25 F masch Ferraro Marco  A.S.D. Maratona Mugello 2 09 03
249 81 femm   10 F femm Iorio Tatiana  Atl. Tusculum 2 09 14
250 82 femm   11 G femm Dandoli Marchetti Stefania  Pisa Road Runners Club 2 11 05
251 169 masch   32 E masch Corsi Filippo  S.S.D.S. Mens Sana 2 11 39
252 170 masch   26 F masch Panuello Massimiliano  Atletica Venturoli 2 13 46
253 83 femm   11 C femm Piomboni Linda  Atletica Avis Sansepolcro 2 13 58
254 84 femm   12 G femm Arrighi Paola  G. Pod. Le Sbarre 2 14 35
255 85 femm   18 E femm Rossi Emanuela  Runcard Eps - Run Card 2 15 46
256 171 masch   3 I masch Magi Luciano  C.R. Banca Monte Paschi Siena 2 20 45
257 172 masch   16 G masch Ambrosioni Alessandro  A.S.D. Piano Ma Arriviamo 2 23 18
258 173 masch   4 I masch Pignata Marco Massimo  Asd Torre Del Mangia 2 35 05
259 174 masch   34 B masch Agnoletti Alessandro    2 36 27
260 175 masch   5 I masch Delle Fratte Fabio    2 38 40
261 176 masch   17 G masch Nannetti Giuliano  Asd Torre Del Mangia 2 59 31
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e 
e qualcosa di più…