33° TROFEO GRAN FONDO UISP UNICOOP FIRENZE ANNO 2010 GARE E PARTECIPANTI
|
||||||||||||
Nr. gare adulti |
Nr. gare ragazzi |
Data |
Le gare : |
Km assegnati percorso lungo |
Km assegnati percorso corto | Km assegnati a nr. atleti/uisp | Totale Km percorsi | Nr. atleti rimasti in testa | ||||
|
||||||||||||
1 |
N.V. |
15 nov |
Badia a Isola - Francigena |
15 | 229 | 15 | 229 | |||||
2 |
1 |
22 nov |
Pianella |
14 | 5 | 193 | 29 | 101 | ||||
3 |
2 | 29 nov |
Sant'Andrea |
12 | 5 | 159 | 41 | 58 | ||||
4 |
N.V. |
6 dic |
Sinalunga - Eco-Corridamar |
12 | 179 | 53 | 40 | |||||
5 |
3 | 13 dic |
Siena - Grondaie |
9 | 4 | 232 | 62 | 33 | ||||
La classifica adulti dopo 5 gare | ||||||||||||
6 |
4 | 3 gen | Gallina | 11 | 7 | 139 | 73 | 19 | ||||
7 |
N.V. |
10 gen | Siena - Corsa a Coppie | 12 | 4 | 328 | 85 | 17 | ||||
8 |
5 | 17 gen | Bellavista di Poggibonsi | 13 | 5 | 202 | 98 | 15 | ||||
9 |
6 | 24 gen | Pianella | 14 | 5 | 218 | 112 | 13 | ||||
10 |
7 | 31 gen | Rapolano Terme | 15 | 5 | 219 | 127 | 12 | ||||
La classifica adulti dopo 10 gare | ||||||||||||
11 |
8 | 7 feb | Siena - Pubblica Assistenza | 11 | 5 | 242 | 138 | 12 | ||||
12 | 9 | 21 feb | Chianciano Terme | 7 | 4 | 139 | 145 | 10 | ||||
13 | 10 | 28 feb | La Foce di Chianciano Terme | 15 | 7 | 130 | 160 | 9 | ||||
La classifica ragazzi dopo 10 gare | ||||||||||||
14 | 11 | 14 mar | Siena - Dopolavoro Ferroviario | 9 | 4 | 216 | 169 | 6 | ||||
15 | 12 | 28 mar | Siena - Acquacalda | 16 | 6 | 305 | 185 | 6 | ||||
La classifica adulti dopo 15 gare | ||||||||||||
16 | 13 | 5 apr | Colle Val d'Elsa | 13 | 4 | 108 | 198 | 5 | ||||
17 | 14 | 11 apr | Siena - Vivicittą | 12 | 5 | 426 | 210 | 4 | ||||
18 | 15 | 18 apr | Siena - Piazza Salimbeni | 15 | 4 | 294 | 225 | 3 | ||||
19 | 16 | 24 apr | Siena - Traversata | 2 | 104 | 227 | 3 | |||||
20 | 17 | 29 apr | Asciano | 7 | 4 | 111 | 234 | 3 | ||||
21 | 18 | 2 mag | Siena - Ravacciano | 11 | 5 | 243 | 245 | 3 | ||||
22 | 19 | 9 mag | Uopini | 11 | 5 | 285 | 256 | 3 | ||||
23 | N.V. | 15 mag | Arbia | 22 | 10 | 112 | 278 | 3 | ||||
24 | 20 | 22 mag | Badia a Isola | 7 | 4 | 84 | 285 | 3 | ||||
25 | 21 | 23 mag | Bellavista | 12 | 5 | 229 | 297 | 3 | ||||
La classifica adulti dopo 25 gare | ||||||||||||
26 | 22 | 29 mag | Murlo | 10 | 5 | 210 | 307 | 3 | ||||
27 | N.V. | 2 giu | Sinalunga - Rapolano | 22 | 9 | 145 | 329 | 3 | ||||
28 | 23 | 6 giu | Siena - Parą | 10 | 4 | 213 | 339 | 3 | ||||
29 | 24 | 11 giu | Castellina Scalo | 7 | 4 | 155 | 346 | 3 | ||||
30 | 25 | 13 giu | Poggibonsi | 10 | 5 | 186 | 356 | 3 | ||||
31 | 26 | 18 giu | Siena - Piazza del Duomo | 9 | 5 | 160 | 365 | 3 | ||||
32 | 27 | 19 giu | Siena - 3000 Campo Scuola | 3 | 23 | 368 | 3 | |||||
33 | 28 | 27 giu | Sarteano | 12 | 4 | 65 ( + 9 ) | 380 | 3 | ||||
34 | 29 | 30 giu | Sinalunga - 5000 | 5 | 1 | 83 | 385 | 3 | ||||
35 | 30 | 4 lug | Sinalunga - Panta Rei | 12 | 6 | 130 | 397 | 3 | ||||
36 | 31 | 10 lug | Badesse | 10 | 5 | 168 | 407 | 3 | ||||
37 | N.V. | 18 lug | Abbadia San Salvatore | 13 | 9 | 166 | 420 | 3 | ||||
38 | N.V. | 24 lug | Rigaiolo | 11 | 3 | 78 | 431 | 3 | ||||
39 | 32 | 29 lug | Castelnuovo Berardenga | 7 | 4 | 134 | 438 | 3 | ||||
40 | 33 | 6 ago | Rapolano Terme | 7 | 4 | 142 | 445 | |||||
La classifica adulti dopo 40 gare | ||||||||||||
41 | 34 | 8 ago | Montepulciano | 11 | 5 | 112 | 456 | 3 | ||||
42 | 35 | 21 ago | Pianella | 12 | 4 | 140 | 468 | 3 | ||||
43 | 36 | 22 ago | Vivo d'Orcia | 10 | 5 | 109 | 478 | 3 | ||||
44 | N.V. | 25 ago | Siena - Fortezza | 9 | 3 | 195 | 487 | 3 | ||||
45 | 37 | 27 ago | Gracciano | 8 | 4 | 86 | 495 | 3 | ||||
46 | 38 | 3 set | Rapolano - 5 Torri | 9 | 4 | 267 | 504 | 3 | ||||
47 | N.V. | 5 set | Siena Monteaperti | 13 | 147 | 517 | 3 | |||||
48 | 39 | 11 set | Siena - Ruffolo | 8 | 4 | 122 | 525 | 3 | ||||
49 | 40 | 12 set | Quartaia | 10 | 4 | 122 | 535 | 3 | ||||
50 | 41 | 18 set | Nottola | 8 | 4 | 61 | 543 | 3 | ||||
La classifica adulti dopo 50 gare | ||||||||||||
51 | 42 | 19 set | Siena - Colonna | 15 | 7 | 234 | 558 | 3 | ||||
52 | 43 | 24 set | Castelnuovo Berardenga | 7 | 4 | 98 | 565 | 3 | ||||
53 | 44 | 26 set | Rapolano - Maratonina | 21 | 6 | 199 | 586 | 3 | ||||
54 | 45 | 3 ott | Poggibonsi | 11 | 4 | 235 | 597 | 3 | ||||
55 | 46 | 9 ott | Siena - Mezz'ora | 7 | 26 | 604 | 3 | |||||
La classifica finale ragazzi | ||||||||||||
56 | N.V. | 10 ott | Sinalunga | 12 | 4 | 273 | 616 | 3 | ||||
57 | N.V. | 17 ott | Castelnuovo Berardenga | 12 | 221 | 628 | 3 | |||||
58 | N.V. | 24 ott | Montisi | 14 | 5 | 174 | 642 | 3 | ||||
59 | N.V. | 31 ott | Siena - Fonte Becci | 22 | 7 | 190 | 664 |
|
||||
La classifica finale adulti |