35° TROFEO GRAN FONDO UISP - BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI ANNO 2013 GARE E PARTECIPANTI
|
||||||||||
Nr. gara adulti |
Nr. gara ragazzi | Ragazzi gran fondo |
Data |
Le gare : |
Km assegnati percorso lungo |
Km assegnati percorso corto | Km assegnati a nr. atleti/uisp | Totale Km percorsi | Atleti rimasti in testa | |
|
||||||||||
1 |
N.V. |
4 nov |
Gaiole in Chianti - Eroica |
12 | 87 | 12 | 87 | |||
2 | N.V. |
11 nov |
Badia a Isola - Francigena |
15 | 145 | 27 | 58 | |||
3 |
1 | 3 | 2 dic |
Sinalunga - Eco-Corridamar |
12 | 190 | 39 | 34 | ||
4 | 2 | 4 | 16 dic |
Siena - Grondaie |
9 | 4 | 256 | 48 | 21 | |
5 |
3 |
23 |
30 dic |
Monteriggioni - Staffetta |
2 | 119 | 50 | 10 | ||
6 |
N.V. |
13 gen |
Siena - Corsa a Coppie | 11 | 4 | 381 | 61 | 8 | ||
7 | 4 | 10 | 20 gen | Gallina | 11 | 5 | 88 | 72 | 7 | |
8 | 5 | 13 | 3 feb | Bellavista di Poggibonsi | 13 | 5 | 237 | 85 | 7 | |
9 | 6 | 17 | 10 feb | Bibbiano | 13 | 5 | 243 | 98 | 7 | |
10 | 7 | 24 | 24 feb | Chianciano - Campestre | 7 | 4 - 5 | 127 | 105 | 5 | |
La classifica adulti dopo 10 gare | ||||||||||
11 | 8 | 10 | 3 mar | Torrenieri | 11 | 5 | 165 | 116 | 3 | |
12 | 9 | 20 | 10 mar | Montepulciano Stazione | 14 | 5 | 179 | 130 | 3 | |
13 | 10 | 33 | 24 mar | Siena - Scarpinata Primavera | 16 | 4 - 7 | 368 | 146 | 3 | |
14 | N.V. | 30 - 1 apr | Montisi - S. Giovanni d'Asso | 10 | 66 | 156 | 3 | |||
15 | 11 | 32 | 14 apr | Siena - Un Monte di Corsa | 15 | 4 | 378 | 171 | 3 | |
16 | 12 | 6 | 20 apr | Siena - Ferrovieri | 9 | 4 | 165 | 180 | 3 | |
17 | N.V. | 21 apr | Monteriggioni - Sigerico | 10 | 189 | 190 | 3 | |||
18 | 13 | 10 | 24 apr | Siena - Traversata | 2 | 107 | 192 | 3 | ||
19 | 14 | 5 | 29 apr | Asciano a Scalo | 7 | 4 | 126 | 199 | 3 | |
20 | 15 | 12 | 4 mag | Ponte d' Arbia | 10 | 5 | 144 | 209 | 3 | |
La classifica ragazzi dopo 15 gare | ||||||||||
La classifica adulti dopo 20 gare | ||||||||||
21 | 16 | 20 | 5 mag | Siena - Ravacciano | 11 | 5 | 265 | 220 | 3 | |
22 | 17 | 0 | 11 mag | Siena - Campo Scuola | 3 | 25 | 223 | 3 | ||
23 | 18 | 30 | 12 mag | Lucignano | 13 | 5 | 338 | 236 | 3 | |
24 | 19 | 1 | 18 mag | Poggibonsi | 14 | 4 | 137 | 250 | 3 | |
25 | 20 | 4 | 25 mag | Abbadia a Isola | 7 | 4 | 75 | 257 | 3 | |
26 | 21 | 20 | 26 mag | Bellavista | 12 | 4 - 5 | 279 | 269 | 3 | |
27 | 22 | 22 | 2 giu | Lago di Montepulciano | 13 | 5 - 7 | 224 | 282 | 3 | |
28 | 23 | 12 | 7 giu | Siena - Paracadutisti | 11 | 4 | 234 | 293 | 3 | |
29 | 24 | 21 | 8 giu | 5 Poderi di Murlo | 10 | 2 - 5 | 237 | 303 | 3 | |
30 | 25 | 6 | 14 giu | Castellina Scalo | 7 | 4 | 145 | 310 | 3 | |
La classifica ragazzi dopo 25 gare | ||||||||||
La classifica adulti dopo 30 gare | ||||||||||
31 | 26 | 11 | 16 giu | Ancaiano | 9 | 4 | 158 | 319 | 3 | |
32 | 27 | 13 | 23 giu | Poggibonsi | 10 | 5 | 242 | 329 | 3 | |
33 | 28 | 17 | 6 lug | Badesse | 10 | 5 | 224 | 339 | 3 | |
34 | 29 | 18 | 14 lug | Trequanda | 9 | 5 | 137 | 348 | 3 | |
35 | 30 | 2 | 21 lug | Abbadia SS Salitredici | 13 | 9 | 209 | 361 | 3 | |
36 | 31 | 7 | 25 lug | Castelnuovo Berardenga | 3 | 126 | 364 | 3 | ||
37 | 32 | 21 | 4 ago | Montepulciano | 10 | 5 | 208 | 374 | 3 | |
38 | 33 | 7 | 11 ago | Vivo d' Orcia | 11 | 6 | 115 | 385 | 3 | |
39 | 34 | 22 | 18 ago | Pianella | 10 | 4 | 164 | 395 | 3 | |
40 | N.V. | 21 ago | Siena Fortezza | 9 | 3 | 240 | 404 | 3 | ||
41 | N.V. | 25ago | Casetta di Monteaperti | 8 | 4 | 248 | 412 | 3 | ||
42 | 35 | 48 | 30 ago | Rapolano Terme | 0 | 3 | 3 | |||
43 | 36 | 2 | 1 set | Quartaia | 11 | 4 | 101 | 423 | 2 | |
44 | 37 | 4 | 7 set | San Rocco a Pilli | 7 | 4 | 119 | 430 | 2 | |
45 | 38 | 2 | 8 set | Siena Ruffolo | 10 | 4 | 127 | 440 | 2 | |
46 | 39 | 3 | 14 set | Gracciano | 11 | 3 | 68 | 451 | 2 | |
47 | 40 | 24 | 22 set | Buonconvento | 14 | 7 | 281 | 465 | 2 | |
48 | N.V. | 6 ott | Siena Fontebecci | 21 | 7 | 239 | 486 | 2 | ||
49 | 41 | 4 | 19 ott | Siena Campo Scuola | 7 | 30 | 493 | Pasquini Pieri | ||
La classifica finale adulti | ||||||||||
La classifica finale ragazzi |