www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
TROFEO UISP GRAN FONDO 2013
Suddivisione per società della classifica finale
( Guarda le gare valide )
Nr PIAZZ. M / F Atleta Km Gare Società
1 280 216 masch Busciolano Sandro 108 10 APD San Gimignano
2 463 359 masch Gazzarri Riccardo 59 5 APD San Gimignano
3 503 387 masch DAscenzio Giordano 48 5 APD San Gimignano
4 563 130 femm Gelsi Ada Lucia 36 3 APD San Gimignano
5 565 435 masch Bini Federico 36 3 APD San Gimignano
6 569 439 masch Mydi Rahal 36 4 APD San Gimignano
7 646 490 masch Mori Andrea 25 3 APD San Gimignano
8 653 496 masch Canocchi Marco 24 3 APD San Gimignano
9 659 159 femm Giachi Chiara 23 2 APD San Gimignano
10 676 512 masch Vanni Iuri 22 2 APD San Gimignano
11 682 515 masch Masini Tobia 21 1 APD San Gimignano
12 684 517 masch Tamburello Matteo 21 1 APD San Gimignano
13 697 171 femm Pagni Elena Valentina 19 2 APD San Gimignano
14 710 533 masch Conforti Matteo 16 1 APD San Gimignano
15 769 573 masch Vignolo Luigi 12 3 APD San Gimignano
16 770 197 femm Floriani Cinzia 11 1 APD San Gimignano
1 25 21 masch Nofroni Massimiliano 314 28 ASD La Chianina
2 38 32 masch Meiattini Massimo 301 30 ASD La Chianina
3 179 139 masch Caldesi Fulvio 156 14 ASD La Chianina
4 206 159 masch Maccioni Antonio 142 12 ASD La Chianina
5 235 52 femm Pascucci Paola 127 11 ASD La Chianina
6 238 186 masch Feci Luca 127 10 ASD La Chianina
7 251 197 masch Martinelli Roberto 120 10 ASD La Chianina
8 254 199 masch De Biasio Nicola 119 10 ASD La Chianina
9 308 69 femm Fanelli Antonia 99 8 ASD La Chianina
10 324 253 masch Tuyikeze Athanase 95 8 ASD La Chianina
11 337 263 masch Francone Gianluca 91 8 ASD La Chianina
12 344 269 masch Cencini Gianluca 89 12 ASD La Chianina
13 353 276 masch Calussi Massimiliano 86 7 ASD La Chianina
14 360 282 masch Mazzetti Claudio 85 10 ASD La Chianina
15 372 294 masch Rocchi Andrea 82 7 ASD La Chianina
16 386 304 masch Peruzzi Andrea 78 6 ASD La Chianina
17 399 313 masch Vannuccini Biagio 74 7 ASD La Chianina
18 418 92 femm Castagna Concetta 68 6 ASD La Chianina
19 422 329 masch Attempati Andrea 67 7 ASD La Chianina
20 423 330 masch Fallarino Marco 67 6 ASD La Chianina
21 427 333 masch Leotta Sebastiano 66 7 ASD La Chianina
22 436 96 femm Fanotti Barbara 63 9 ASD La Chianina
23 439 343 masch Millacci Stefano 63 6 ASD La Chianina
24 476 369 masch La Marca Antonio 56 4 ASD La Chianina
25 492 379 masch Kabal Anass 51 4 ASD La Chianina
26 529 123 femm Della Giovanpaola Tiziana 42 8 ASD La Chianina
27 532 408 masch Lazzerini Massimo 42 5 ASD La Chianina
28 534 410 masch Pasquini Alberto 42 4 ASD La Chianina
29 546 420 masch Ciolfi Fabrizio 39 3 ASD La Chianina
30 553 427 masch Nardi Emanuele 38 3 ASD La Chianina
31 589 455 masch Mangani Paolo 33 3 ASD La Chianina
32 591 135 femm Leli Nicoletta 32 4 ASD La Chianina
33 600 458 masch Lombardini  Lorenzo Matteo 31 3 ASD La Chianina
34 610 145 femm Paolucci Laura 29 4 ASD La Chianina
35 671 163 femm Rossi Lucia 22 3 ASD La Chianina
36 701 174 femm Pinsuti Marika 18 2 ASD La Chianina
37 715 179 femm Cianella Nicla 15 3 ASD La Chianina
38 716 180 femm Pastonchi Rossana 15 3 ASD La Chianina
39 729 185 femm Marraudino Lucia 14 1 ASD La Chianina
40 730 545 masch Cerretti Mario 14 1 ASD La Chianina
41 733 548 masch Marcellino Emanuele 14 1 ASD La Chianina
42 734 549 masch Rosatelli Ottavio 14 1 ASD La Chianina
43 736 187 femm Anatrini Barbara 13 1 ASD La Chianina
44 740 191 femm Scipioni Nicoletta 13 1 ASD La Chianina
45 744 553 masch Carmignani Ariademo 13 1 ASD La Chianina
46 746 555 masch Girelli Rino 13 1 ASD La Chianina
47 750 559 masch Rossi Fabio 13 1 ASD La Chianina
48 756 193 femm Gosi Maria Grazia 12 3 ASD La Chianina
49 758 195 femm Pieri Francesca 12 3 ASD La Chianina
50 780 577 masch Collini Emilio 11 1 ASD La Chianina
51 782 579 masch Cortonesi Gianfranco 11 1 ASD La Chianina
52 812 602 masch Gorelli Valdemaro 10 2 ASD La Chianina
53 817 607 masch Polverini Angelo 10 1 ASD La Chianina
54 836 621 masch Laurini Fabio 7 1 ASD La Chianina
55 845 216 femm Brogi Rossana 5 1 ASD La Chianina
56 848 219 femm Maccari Barbara 5 1 ASD La Chianina
57 853 632 masch Gonnelli Morris 5 1 ASD La Chianina
58 863 636 masch Giomarelli Nicola 3 1 ASD La Chianina
1 1 1 masch Pieri Claudio 493 48 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
2 48 9 femm Bigliazzi Paola 284 26 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
3 50 40 masch Ferrieri Ivano 284 26 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
4 111 86 masch Pianigiani Mauro 198 19 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
5 112 26 femm Monaci Francesca 197 17 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
6 135 108 masch Pepi Valerio 182 16 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
7 171 132 masch Emili Gino 161 14 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
8 173 134 masch Pianigiani Marcello 161 13 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
9 219 170 masch Serpi Claudio 136 15 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
10 269 62 femm Parrini Cecilia 111 14 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
11 270 208 masch Pinzi Fabrizio 111 10 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
12 293 227 masch Pallassini Fabio 106 9 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
13 304 236 masch Gatterelli Franco  100 13 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
14 305 237 masch Pinzi Valter 100 10 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
15 325 72 femm Zisk Malgorzata 94 8 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
16 634 154 femm Caldaroni Elena 26 2 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
17 636 156 femm Monaco Anna Maria 26 2 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
18 641 485 masch Tintisona Carolina 26 2 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
19 709 177 femm Giovannoni Tiziana 16 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
20 760 564 masch Andriolo Almo 12 2 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
21 777 574 masch Bretti Giuseppe 11 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
1 43 36 masch Amaddii Roberto 295 26 ASD Sienarunners
2 46 8 femm Stefanucci Paola 290 26 ASD Sienarunners
3 63 49 masch Barbini Victor 254 23 ASD Sienarunners
4 156 122 masch Mariotti Bonucci Brando 168 15 ASD Sienarunners
5 167 128 masch Cresti Francesco 162 14 ASD Sienarunners
6 197 46 femm Butini Michela 145 13 ASD Sienarunners
7 218 169 masch Maccari Pietro 136 12 ASD Sienarunners
8 243 190 masch Governi Guido 123 12 ASD Sienarunners
9 327 255 masch Fornai Simone 94 8 ASD Sienarunners
10 345 270 masch Chiaroni Andrea 89 7 ASD Sienarunners
11 438 342 masch Belotti Gaspare 63 6 ASD Sienarunners
12 451 101 femm Greco Concetta 61 11 ASD Sienarunners
13 452 102 femm Sbardellati Roberta 61 5 ASD Sienarunners
14 473 107 femm Borgoncino Cristina 56 5 ASD Sienarunners
15 491 378 masch Forzoni Giovanni 51 4 ASD Sienarunners
16 498 384 masch Poggi Pietro 50 4 ASD Sienarunners
17 501 385 masch Belardi Gian Paolo 48 4 ASD Sienarunners
18 521 401 masch Capperucci Niccolò 44 5 ASD Sienarunners
19 526 121 femm Iannuzzi Eleonora 43 4 ASD Sienarunners
20 612 467 masch D'Amico Antonio 29 6 ASD Sienarunners
21 623 474 masch Rosini Walter 28 3 ASD Sienarunners
22 692 522 masch Morlacchetti Ermanno 20 2 ASD Sienarunners
23 707 532 masch Mosconi Enrico 17 2 ASD Sienarunners
24 717 181 femm Prugnoli Cosetta 15 2 ASD Sienarunners
25 768 572 masch Tozzi Gianluca 12 1 ASD Sienarunners
26 772 199 femm Iacovone Emilia 11 1 ASD Sienarunners
27 800 204 femm Artini Elena 10 1 ASD Sienarunners
28 801 205 femm Burel Silena 10 1 ASD Sienarunners
29 810 600 masch Dan Giovanni 10 1 ASD Sienarunners
30 822 611 masch Burrini Luca 9 1 ASD Sienarunners
31 828 616 masch Ghini Alvaro 8 2 ASD Sienarunners
1 766 570 masch Pedani Alessandro 12 1 ASD Sport Siena
1 74 58 masch Pellegrini Alessandro 238 21 ASD UISP Chianciano
2 89 70 masch Paganelli Matteo 221 20 ASD UISP Chianciano
3 125 99 masch Valentini Giacomo 189 17 ASD UISP Chianciano
4 131 105 masch Canestrari Mauro 184 19 ASD UISP Chianciano
5 150 118 masch Paganelli Alessandro 172 15 ASD UISP Chianciano
6 152 119 masch Magliozzi Alessandro 170 16 ASD UISP Chianciano
7 188 43 femm Cioli Katia 151 13 ASD UISP Chianciano
8 192 44 femm Cassamally Meg 147 13 ASD UISP Chianciano
9 194 149 masch Grigiotti Stefano 147 25 ASD UISP Chianciano
10 214 165 masch Lodovichi Franco 137 11 ASD UISP Chianciano
11 232 181 masch Bernetti Mauro 128 12 ASD UISP Chianciano
12 258 202 masch Carlini Stefano 116 12 ASD UISP Chianciano
13 274 211 masch Ghezzi Moreno 110 11 ASD UISP Chianciano
14 275 212 masch Mellone Carmine 110 9 ASD UISP Chianciano
15 303 235 masch Ciabattini Euro 100 10 ASD UISP Chianciano
16 318 247 masch Badir Achraf 96 18 ASD UISP Chianciano
17 326 254 masch Felici Fabio 94 10 ASD UISP Chianciano
18 364 286 masch Pellegrini Paolo 84 7 ASD UISP Chianciano
19 374 79 femm Furlani Daniela 81 8 ASD UISP Chianciano
20 380 300 masch Nicchi Santi 79 6 ASD UISP Chianciano
21 381 81 femm Nofroni Greta 78 16 ASD UISP Chianciano
22 409 321 masch Chiezzi Alessandro 71 9 ASD UISP Chianciano
23 410 322 masch Tavanti Antonio 71 5 ASD UISP Chianciano
24 415 90 femm Sanarelli Nicoletta 69 8 ASD UISP Chianciano
25 421 328 masch Niola Attilio 68 6 ASD UISP Chianciano
26 437 341 masch Belnome Marco 63 6 ASD UISP Chianciano
27 456 354 masch Bigiarini Carlo 60 5 ASD UISP Chianciano
28 459 357 masch Salvi Fabio 60 5 ASD UISP Chianciano
29 470 364 masch Alfieri Vincenzo 57 5 ASD UISP Chianciano
30 471 365 masch Miscetti Andrea 57 5 ASD UISP Chianciano
31 484 374 masch Capolsini Daniele 53 5 ASD UISP Chianciano
32 522 402 masch Cuadros Carlos Ruis 44 10 ASD UISP Chianciano
33 531 407 masch Cerretani Francesco 42 3 ASD UISP Chianciano
34 536 412 masch Scarano Raffaele 42 3 ASD UISP Chianciano
35 564 434 masch Anatrini Tommaso 36 3 ASD UISP Chianciano
36 588 454 masch Grigiotti Virgilio 33 3 ASD UISP Chianciano
37 596 140 femm Galletti Angioletta 31 6 ASD UISP Chianciano
38 601 459 masch Martire Andrea 31 3 ASD UISP Chianciano
39 607 465 masch Ouzif Ayub 30 6 ASD UISP Chianciano
40 611 466 masch Amberti Carlo 29 2 ASD UISP Chianciano
41 614 469 masch Lorenzetti Alessandro 29 3 ASD UISP Chianciano
42 625 476 masch Rossi Matteo 28 3 ASD UISP Chianciano
43 672 164 femm Tanchella Maria  22 3 ASD UISP Chianciano
44 693 523 masch Peparini Andrea 20 2 ASD UISP Chianciano
45 703 529 masch Mariotti Giovanni 18 2 ASD UISP Chianciano
46 722 539 masch Caporali Francesco 15 3 ASD UISP Chianciano
47 731 546 masch Cherubini Robertino 14 1 ASD UISP Chianciano
48 757 194 femm Martire Laura 12 1 ASD UISP Chianciano
49 764 568 masch Longo Emiliano 12 1 ASD UISP Chianciano
50 783 580 masch Dalgas Alessandro 11 1 ASD UISP Chianciano
51 790 587 masch Marinello Mirko 11 1 ASD UISP Chianciano
52 799 596 masch Viti Andrea 11 1 ASD UISP Chianciano
53 811 601 masch De Chigi Lucio 10 1 ASD UISP Chianciano
54 815 605 masch Pellegrini Edoardo 10 1 ASD UISP Chianciano
55 816 606 masch Pizzinelli Andrea 10 1 ASD UISP Chianciano
56 820 610 masch Zullo Tommaso 10 1 ASD UISP Chianciano
57 831 214 femm Scaramelli Rossana 7 1 ASD UISP Chianciano
58 833 618 masch Comanescu Mircea 7 1 ASD UISP Chianciano
59 834 619 masch Giani Alessandro 7 1 ASD UISP Chianciano
60 835 620 masch Giulianelli Luca 7 1 ASD UISP Chianciano
61 838 623 masch Michelangeli Paolo 7 1 ASD UISP Chianciano
62 839 624 masch Olivieri Francesco 7 1 ASD UISP Chianciano
63 842 627 masch Radicchi Manuel 7 1 ASD UISP Chianciano
64 849 220 femm Migliacci Lavinia 5 1 ASD UISP Chianciano
65 851 630 masch Bondi Pierangelo 5 2 ASD UISP Chianciano
66 864 637 masch Chiezzi Stefano 2 1 ASD UISP Chianciano
67 866 639 masch Mureddu Gianni 2 1 ASD UISP Chianciano
1 134 107 masch Mencacci Gianni 182 16 Atletica Sinalunga
2 149 117 masch Bossi Franco 173 16 Atletica Sinalunga
3 195 150 masch Mancini Michele 146 13 Atletica Sinalunga
4 330 257 masch Grilli Graziano 93 8 Atletica Sinalunga
5 333 259 masch Nutarelli Luciano 92 8 Atletica Sinalunga
6 336 262 masch Cencini Luca 91 9 Atletica Sinalunga
7 346 271 masch Conti Lorenzo 89 8 Atletica Sinalunga
8 431 336 masch Fabrizzi Franco 65 5 Atletica Sinalunga
9 445 346 masch Massai Fabio 62 7 Atletica Sinalunga
10 581 448 masch Cencini Andrea 34 3 Atletica Sinalunga
11 660 501 masch Di Renzone Claudio 23 2 Atletica Sinalunga
1 45 38 masch Fusi Simone 291 26 CRAL Whirlpool
2 68 53 masch Francioni Alessandro 248 21 CRAL Whirlpool
3 161 37 femm Tozzi Lucia 165 26 CRAL Whirlpool
4 225 175 masch Onori Massimo 132 11 CRAL Whirlpool
5 398 312 masch Sartori Alberto 74 9 CRAL Whirlpool
6 468 105 femm Fusaro Assunta 57 12 CRAL Whirlpool
7 515 395 masch Bellavista Roberto 46 4 CRAL Whirlpool
8 561 433 masch Vannelli Massimiliano 37 3 CRAL Whirlpool
9 609 144 femm Meringolo Carmela 29 5 CRAL Whirlpool
10 620 471 masch Burroni Guido 28 3 CRAL Whirlpool
11 624 475 masch Rossi Massimo 28 3 CRAL Whirlpool
12 691 521 masch Casagni Giuliano 20 5 CRAL Whirlpool
13 704 530 masch Rocchi Mario 18 2 CRAL Whirlpool
14 806 210 femm Tacchini Antonella 10 2 CRAL Whirlpool
1 821 211 femm Garofalo Carmelinda 9 2 G.S. San Rocco
1 49 10 femm Terzuoli Gianna 284 27 GS Aurora
2 62 14 femm Ciommo Antonella 257 23 GS Aurora
3 70 55 masch Casaioli Mario 242 22 GS Aurora
4 72 56 masch Briganti Alessandro 241 20 GS Aurora
5 87 68 masch Arena Antonio 222 21 GS Aurora
6 106 82 masch Monciatti Simone 202 21 GS Aurora
7 153 120 masch Pinassi Michele 170 15 GS Aurora
8 176 40 femm Caltieri Carmen 157 14 GS Aurora
9 177 137 masch Mannini Andrea 157 14 GS Aurora
10 178 138 masch Bernardi Giancarlo 156 14 GS Aurora
11 186 42 femm Maiello Maria Rosaria 153 27 GS Aurora
12 196 151 masch Monciatti Cesare 146 26 GS Aurora
13 221 172 masch Maridati Corrado 134 11 GS Aurora
14 227 51 femm Sassi Antonella 131 12 GS Aurora
15 253 198 masch Cannucci Mauro 119 12 GS Aurora
16 278 215 masch Monciatti Marco 109 14 GS Aurora
17 286 66 femm Marzi Elisa 107 11 GS Aurora
18 302 68 femm Casaioli Sofia 100 10 GS Aurora
19 331 74 femm Coppola Marilena 92 17 GS Aurora
20 357 279 masch Becattini Marco 85 9 GS Aurora
21 366 288 masch Marrucci Mauro 83 13 GS Aurora
22 395 86 femm Terzuoli Irene 74 7 GS Aurora
23 416 326 masch Muzii Vitaliano Francesco 69 6 GS Aurora
24 441 97 femm Cavallini Roberta Rosaria 62 6 GS Aurora
25 505 389 masch Cannucci Sergio 47 9 GS Aurora
26 523 403 masch La Banca Domenico 44 3 GS Aurora
27 558 430 masch Guiggiani Roberto 37 3 GS Aurora
28 586 452 masch Cannucci Giulio 33 4 GS Aurora
29 590 456 masch Speziale Enzo 33 7 GS Aurora
30 616 147 femm Di Modugno Maria Rosaria 28 6 GS Aurora
31 644 488 masch Gallerini Stefano 25 5 GS Aurora
32 735 186 femm Aloisi AnnaMaria 13 1 GS Aurora
33 738 189 femm Gori Pierisa 13 3 GS Aurora
34 787 584 masch Gorelli Massimo 11 1 GS Aurora
35 854 633 masch Marchetti Francesca 5 1 GS Aurora
1 512 119 femm Panti Silviamaria 46 4 GS Barbicone
1 42 7 femm Pampaloni Barbara 295 28 GS Bellavista
2 51 41 masch Scalzo Antonio 284 24 GS Bellavista
3 110 85 masch Casula Luigi 198 16 GS Bellavista
4 132 106 masch Cucini Virgilio 183 23 GS Bellavista
5 148 116 masch Grazzi Gianni 174 15 GS Bellavista
6 170 131 masch Spinelli Carlo 162 14 GS Bellavista
7 209 161 masch Corsi Marco 140 12 GS Bellavista
8 267 207 masch De Luca Adriano 113 10 GS Bellavista
9 276 213 masch Nappi Antonio Aldo 110 11 GS Bellavista
10 297 231 masch Grassini Fiorenzo 104 9 GS Bellavista
11 354 277 masch Razzanelli Simone 86 8 GS Bellavista
12 370 292 masch Celati Andrea 82 7 GS Bellavista
13 373 295 masch Rubegni Gabriele 82 7 GS Bellavista
14 393 308 masch Falciani Claudio 75 7 GS Bellavista
15 408 320 masch Scali Luca 72 6 GS Bellavista
16 457 355 masch Ceccatelli Arnaldo 60 6 GS Bellavista
17 458 356 masch Cecchi Federico 60 6 GS Bellavista
18 462 358 masch Frau Raimondo 59 7 GS Bellavista
19 524 404 masch Petreni Claudio 44 3 GS Bellavista
20 543 417 masch Leardini Fabio 40 3 GS Bellavista
21 608 143 femm Fontanelli Annalisa 29 3 GS Bellavista
22 640 484 masch Romano Niccolò 26 2 GS Bellavista
23 650 494 masch Roggi Stefano 25 2 GS Bellavista
24 663 504 masch Pampaloni Gianni 23 2 GS Bellavista
25 667 508 masch Sostegni Claudio 23 4 GS Bellavista
26 755 192 femm Giorgetti Serena 12 1 GS Bellavista
27 761 565 masch Campolmi Marco 12 1 GS Bellavista
28 767 571 masch Rugi Luca 12 1 GS Bellavista
1 1 1 masch Pasquini Gilberto 493 48 GS Cappuccini
2 17 15 masch Pierattelli Luigi 339 32 GS Cappuccini
3 29 24 masch Caoduro Enzo 309 28 GS Cappuccini
4 44 37 masch Barberini Pietro 294 29 GS Cappuccini
5 47 39 masch Cesaretti Lauro 288 24 GS Cappuccini
6 61 13 femm Cesaretti Erika 258 22 GS Cappuccini
7 80 17 femm Mala Stepanka 231 21 GS Cappuccini
8 85 67 masch Sampieri Fabio 223 19 GS Cappuccini
9 90 71 masch Sergio Adolfo 221 39 GS Cappuccini
10 94 75 masch Bagnai Danny 217 19 GS Cappuccini
11 116 90 masch Caterini Santi 196 18 GS Cappuccini
12 122 96 masch Di Bisceglie Maurizio 191 17 GS Cappuccini
13 137 109 masch Ferro Diego 179 15 GS Cappuccini
14 138 110 masch Brunelli Adriano 178 15 GS Cappuccini
15 164 126 masch Cesaretti Massimo 163 13 GS Cappuccini
16 183 142 masch Biffaroni Giuseppe 155 15 GS Cappuccini
17 185 144 masch Cicali Roberto 154 13 GS Cappuccini
18 189 146 masch Buccianti Tommaso 150 14 GS Cappuccini
19 190 147 masch Marrazzo Antonio 150 12 GS Cappuccini
20 203 47 femm Burzi Mara 142 27 GS Cappuccini
21 211 49 femm Peccianti Silvia 139 27 GS Cappuccini
22 236 184 masch Artini Ubaldo 127 16 GS Cappuccini
23 245 54 femm Franci Leda 122 22 GS Cappuccini
24 262 205 masch Bianciardi Ranieri 114 9 GS Cappuccini
25 271 209 masch Sorbi Andrea 111 10 GS Cappuccini
26 285 65 femm Enia Nadia 107 21 GS Cappuccini
27 290 224 masch Tigli Emilio 107 21 GS Cappuccini
28 301 234 masch Scali Paolo 101 21 GS Cappuccini
29 348 273 masch Landi Manlio 88 16 GS Cappuccini
30 351 77 femm Fastelli Lorena 87 19 GS Cappuccini
31 383 301 masch Frignani Luigi 78 6 GS Cappuccini
32 412 324 masch Monaci Andrea 70 6 GS Cappuccini
33 424 331 masch Vannuzzi Massimiliano 67 5 GS Cappuccini
34 428 334 masch Vanni Roberto 66 15 GS Cappuccini
35 450 100 femm Giubbi Antonella 61 11 GS Cappuccini
36 500 116 femm Ceccarelli Simona 48 4 GS Cappuccini
37 509 393 masch Pagnini Matteo 47 5 GS Cappuccini
38 520 400 masch Sorbi Antonio 45 9 GS Cappuccini
39 538 126 femm Tigli Gabriella 41 8 GS Cappuccini
40 573 132 femm Carnesecchi Elia 35 8 GS Cappuccini
41 688 168 femm Chini Annunziata 20 5 GS Cappuccini
42 696 526 masch Tozzi Christian 20 2 GS Cappuccini
43 698 172 femm Pierattelli Simona 19 4 GS Cappuccini
44 706 531 masch Materazzi Mario  17 2 GS Cappuccini
45 789 586 masch Manenti Giuliano 11 2 GS Cappuccini
46 793 590 masch Matera Alfredo 11 2 GS Cappuccini
47 840 625 masch Palma Massimo 7 1 GS Cappuccini
48 855 222 femm Codogno Antonella 4 1 GS Cappuccini
1 37 31 masch Becatti Stefano 302 30 GS Il Gregge Ribelle
2 73 57 masch Balestrini Carlo 239 22 GS Il Gregge Ribelle
3 82 18 femm Brega Daniela 229 23 GS Il Gregge Ribelle
4 86 19 femm Liverani Beatrice 222 21 GS Il Gregge Ribelle
5 97 78 masch Liverani Sergio 214 25 GS Il Gregge Ribelle
6 98 20 femm Carnevale Ines 211 20 GS Il Gregge Ribelle
7 107 83 masch Tumino Lorenzo 201 19 GS Il Gregge Ribelle
8 115 89 masch Passarello Francesco 197 18 GS Il Gregge Ribelle
9 140 112 masch Gabsi Farah 178 17 GS Il Gregge Ribelle
10 146 32 femm Liverani Patrizia 174 19 GS Il Gregge Ribelle
11 157 35 femm Chellini Sandra 166 17 GS Il Gregge Ribelle
12 166 39 femm Carpino Angela 162 16 GS Il Gregge Ribelle
13 187 145 masch Lorenzoni Foscolo 152 16 GS Il Gregge Ribelle
14 193 45 femm Greco Maria Teresa 147 12 GS Il Gregge Ribelle
15 199 153 masch Falchi Vieri 144 12 GS Il Gregge Ribelle
16 200 154 masch Santucci Marco 144 14 GS Il Gregge Ribelle
17 217 168 masch LaCava Alessandro 136 13 GS Il Gregge Ribelle
18 233 182 masch Nasini Enrico 128 14 GS Il Gregge Ribelle
19 240 187 masch Angeloni Giovanni 126 10 GS Il Gregge Ribelle
20 244 191 masch Lachi Alessio 123 14 GS Il Gregge Ribelle
21 255 56 femm Rossi Roberta 118 19 GS Il Gregge Ribelle
22 256 200 masch Zhuravlov Sergii 117 11 GS Il Gregge Ribelle
23 265 59 femm Fabbrini Liliana 113 23 GS Il Gregge Ribelle
24 310 241 masch Politi Mario 99 9 GS Il Gregge Ribelle
25 316 246 masch Viti Luigi 97 9 GS Il Gregge Ribelle
26 332 258 masch Matesic Gabriele 92 10 GS Il Gregge Ribelle
27 402 315 masch Negrini Luca 73 8 GS Il Gregge Ribelle
28 405 317 masch Cerboneschi Paolo 72 6 GS Il Gregge Ribelle
29 413 325 masch Prozzo Antonio 70 8 GS Il Gregge Ribelle
30 417 91 femm Cardone Claudia 68 5 GS Il Gregge Ribelle
31 449 350 masch Patrussi Enzo 62 6 GS Il Gregge Ribelle
32 467 363 masch Lassandro Nicola 58 5 GS Il Gregge Ribelle
33 479 371 masch Fineschi Roberto 55 5 GS Il Gregge Ribelle
34 570 440 masch Passarello Stefano 36 4 GS Il Gregge Ribelle
35 572 131 femm Bombonato Manuela 35 3 GS Il Gregge Ribelle
36 652 495 masch Bisogni Alessandro 24 2 GS Il Gregge Ribelle
37 661 502 masch Lorenzini Riccardo 23 3 GS Il Gregge Ribelle
38 665 506 masch Pasqualetti Stefano 23 3 GS Il Gregge Ribelle
39 687 520 masch Vanni Riccardo 21 1 GS Il Gregge Ribelle
40 689 169 femm Corsini Sara 20 3 GS Il Gregge Ribelle
41 695 525 masch Rosetti Maurizio 20 2 GS Il Gregge Ribelle
42 699 527 masch Minutella Carlo 19 4 GS Il Gregge Ribelle
43 713 536 masch Nucci Alessandro 16 1 GS Il Gregge Ribelle
44 759 196 femm Sorbellini Franca 12 3 GS Il Gregge Ribelle
45 765 569 masch Pacchini Claudio 12 1 GS Il Gregge Ribelle
46 773 200 femm Marchetti Cristiana 11 1 GS Il Gregge Ribelle
47 803 207 femm Di Vietro Michela 10 1 GS Il Gregge Ribelle
48 818 608 masch Ruffoli Lorenzo 10 1 GS Il Gregge Ribelle
49 829 617 masch Tini Paolo 8 1 GS Il Gregge Ribelle
50 841 626 masch Passarello Marco 7 2 GS Il Gregge Ribelle
51 844 629 masch Martini  Roberto 6 2 GS Il Gregge Ribelle
52 858 225 femm Donnini Anna 4 1 GS Il Gregge Ribelle
53 860 227 femm Vizia Sandra 4 1 GS Il Gregge Ribelle
54 861 634 masch Di Felice Eugenio 4 1 GS Il Gregge Ribelle
55 865 638 masch Ferrini Alessandro 2 1 GS Il Gregge Ribelle
1 41 35 masch Landozzi Guido 297 25 GS La Pania
2 136 28 femm Gambinossi Cinzia 181 14 GS La Pania
3 391 307 masch Soldani Francesco 76 7 GS La Pania
4 628 152 femm Tiezzi Laura 27 3 GS La Pania
1 201 155 masch Tanganelli Filippo 144 11 GS Lucignano
2 205 158 masch Leoncini Riccardo 142 13 GS Lucignano
3 298 232 masch Sassetti Roberto 103 8 GS Lucignano
4 435 340 masch Mantengoli Umberto 64 5 GS Lucignano
5 440 344 masch Sampieri Andrea 63 10 GS Lucignano
6 643 487 masch Capaccioli Franco 25 2 GS Lucignano
7 647 491 masch Negretto Danilo 25 2 GS Lucignano
8 748 557 masch Rabazzi Nicola 13 1 GS Lucignano
9 804 208 femm Galeotti Valentina 10 2 GS Lucignano
10 819 609 masch Tani Massimiliano 10 2 GS Lucignano
1 24 20 masch Giuliani Andrea 318 29 GS Monteaperti
2 54 44 masch Falso Luigi Federico 272 24 GS Monteaperti
3 71 16 femm Porri Roberta 241 21 GS Monteaperti
4 79 63 masch Giannini Paolo 232 20 GS Monteaperti
5 81 64 masch Civai Gianni 230 18 GS Monteaperti
6 101 79 masch Rotunno Paolo 206 17 GS Monteaperti
7 117 91 masch Peccianti Luca 194 16 GS Monteaperti
8 130 104 masch Bernardi Diego 185 17 GS Monteaperti
9 160 36 femm Bongini Fiorella 165 33 GS Monteaperti
10 162 125 masch Bigliazzi Roberto 165 33 GS Monteaperti
11 202 156 masch Mariotti Mauro 143 11 GS Monteaperti
12 204 157 masch Fanetti Enrico 142 20 GS Monteaperti
13 292 226 masch Bacconi Paolo 106 8 GS Monteaperti
14 315 245 masch Panti Roberto 97 9 GS Monteaperti
15 504 388 masch Benocci Paolo 47 4 GS Monteaperti
16 554 428 masch Vullo Vincenzo 38 3 GS Monteaperti
17 587 453 masch Carletti Marco 33 3 GS Monteaperti
18 678 166 femm Del Vespa Anna 21 1 GS Monteaperti
