www .  g i u s e p p e r o s a t i  .  n e t
TROFEO UISP GRAN FONDO 2014
Suddivisione per societą della classifica finale
( Guarda le gare valide )
Nr Piazz. M / F Atleta Km Gare Societą
1 244 189 masch Busciolano Sandro 127 12 APD San Gimignano
2 500 384 masch Mori Andrea 48 5 APD San Gimignano
3 535 411 masch Tamburello Matteo 39 3 APD San Gimignano
4 566 131 femm Floriani Cinzia 34 3 APD San Gimignano
5 572 132 femm Gelsi Ada Lucia 33 4 APD San Gimignano
6 584 134 femm Cinci Elena 31 3 APD San Gimignano
7 587 452 masch DAscenzi Giordano 31 3 APD San Gimignano
8 607 464 masch Vignolo Luigi 29 3 APD San Gimignano
9 617 471 masch Tamburello Giuseppe 28 2 APD San Gimignano
10 629 149 femm Giachi Chiara 26 3 APD San Gimignano
11 648 494 masch Agnorelli Riccardo 24 3 APD San Gimignano
12 650 496 masch Cencetti Stefano 24 2 APD San Gimignano
13 672 513 masch Dondoli Francesco 22 2 APD San Gimignano
14 706 169 femm Pagni Elena Valentina 17 2 APD San Gimignano
15 734 177 femm Landi Sara 14 2 APD San Gimignano
16 740 563 masch Mydi Rahal 14 2 APD San Gimignano
17 761 578 masch Bini Federico 12 1 APD San Gimignano
18 762 579 masch Conforti Guido 12 1 APD San Gimignano
19 763 580 masch Dei Riccardo 12 1 APD San Gimignano
20 774 591 masch Scuriatti Stefano 12 1 APD San Gimignano
21 849 640 masch Mannozzi Francesco 5 1 APD San Gimignano
22 855 643 masch Canocchi Marco 2 1 APD San Gimignano
23 856 644 masch Cavicchioli Eugenio 2 1 APD San Gimignano
1 32 22 masch Pezzuoli Devis 301 32 ASD La Chianina
2 47 30 masch Meiattini Massimo 269 24 ASD La Chianina
3 48 31 masch Caldesi Fulvio 267 24 ASD La Chianina
4 67 48 masch Attempati Andrea 245 22 ASD La Chianina
5 128 98 masch DeBiasio Nicola 190 17 ASD La Chianina
6 160 121 masch Mangani Paolo 167 14 ASD La Chianina
7 229 177 masch Maccioni Antonio 134 12 ASD La Chianina
8 257 201 masch Feci Luca 122 11 ASD La Chianina
9 263 204 masch Rocchi Andrea 119 10 ASD La Chianina
10 271 211 masch Vannuccini Biagio 117 10 ASD La Chianina
11 278 62 femm Pascucci Paola 115 11 ASD La Chianina
12 281 217 masch Rosi Luca 115 10 ASD La Chianina
13 295 227 masch Amari Giacomo 106 8 ASD La Chianina
14 303 234 masch Martinelli Roberto 104 11 ASD La Chianina
15 309 240 masch Mazzetti Claudio 103 10 ASD La Chianina
16 356 275 masch Calussi Massimiliano 87 8 ASD La Chianina
17 394 89 femm Castagna Concetta 76 7 ASD La Chianina
18 401 311 masch Piccardi Marco 74 7 ASD La Chianina
19 476 364 masch Francone Gianluca 53 5 ASD La Chianina
20 480 367 masch Nofroni Massimiliano 52 5 ASD La Chianina
21 486 372 masch Taddeucci Paolo 51 3 ASD La Chianina
22 519 398 masch Tuyikeze Athanase 43 4 ASD La Chianina
23 531 407 masch Ischi Paolo 39 4 ASD La Chianina
24 534 410 masch Millacci Stefano 39 3 ASD La Chianina
25 551 424 masch Peruzzi Andrea 37 3 ASD La Chianina
26 562 433 masch Cencini Gian Luca 35 4 ASD La Chianina
27 581 448 masch Peruzzi Lorenzo 32 3 ASD La Chianina
28 585 135 femm DellaGiovampaola Tiziana 31 5 ASD La Chianina
29 586 451 masch Ciolfi Fabrizio 31 3 ASD La Chianina
30 592 457 masch Pasquini Alberto 31 3 ASD La Chianina
31 609 145 femm Pastonchi Rossana 28 4 ASD La Chianina
32 654 500 masch Rosatelli Ottavio 24 2 ASD La Chianina
33 659 158 femm Sacco Daniela 23 5 ASD La Chianina
34 666 507 masch Fallarino Marco 23 2 ASD La Chianina
35 674 515 masch Lazzerini Massimo 22 3 ASD La Chianina
36 675 516 masch Leotta Sebastiano 22 2 ASD La Chianina
37 699 534 masch Moroni Massimiliano 19 2 ASD La Chianina
38 709 540 masch Lombardi  Lorenzo Matteo 17 2 ASD La Chianina
39 716 171 femm Garosi Anna 16 3 ASD La Chianina
40 717 546 masch Buffini Fausto 16 3 ASD La Chianina
41 748 569 masch Nardi Emanuele 13 1 ASD La Chianina
42 749 570 masch Niragira Philippe 13 2 ASD La Chianina
43 750 571 masch Polverini Angelo 13 1 ASD La Chianina
44 779 187 femm Gosi Maria Grazia 11 2 ASD La Chianina
45 782 190 femm Pieri Francesca 11 2 ASD La Chianina
46 791 598 masch DelFino Gianfranco 11 2 ASD La Chianina
47 800 195 femm Leli Nicoletta 10 2 ASD La Chianina
48 820 198 femm Cianella Nicla 8 2 ASD La Chianina
49 822 624 masch Cialini Ilvio 8 1 ASD La Chianina
50 823 625 masch Cialini Leonardo 8 1 ASD La Chianina
51 824 626 masch Goracci Michelangelo 8 1 ASD La Chianina
52 831 630 masch Duchini Fabio 7 1 ASD La Chianina
53 834 633 masch Luculli Diego 7 1 ASD La Chianina
54 835 634 masch Mogavero Flaviano 7 1 ASD La Chianina
55 837 636 masch Wang Zholi Lorenzo 7 1 ASD La Chianina
56 838 202 femm Brogi Rossana 6 1 ASD La Chianina
57 839 203 femm Paolucci Laura 6 1 ASD La Chianina
1 23 8 femm Bigliazzi Paola 317 30 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
2 52 35 masch Pepi Valerio 261 23 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
3 60 43 masch Ferrieri Ivano 252 22 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
4 109 83 masch Pianigiani Marcello 204 16 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
5 152 115 masch Pieri Claudio 169 14 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
6 223 50 femm Fabbri Roberta 135 13 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
7 277 216 masch Serpi Claudio 116 11 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
8 284 66 femm Monaci Francesca 111 9 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
9 289 222 masch Emili Gino 110 9 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
10 421 324 masch Gatterelli Franco  67 6 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
11 461 105 femm Monaco Anna Maria 55 4 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
12 463 107 femm Parrini Cecilia 55 5 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
13 483 114 femm Onofri Fabiola 51 5 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
14 505 388 masch Pianigiani Mauro 46 3 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
15 606 463 masch Pinzi Walter 29 3 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
16 726 174 femm Piccini Barbara 15 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
17 785 193 femm Zisk Malgorzata 11 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
18 796 603 masch Pinzi Fabrizio 11 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
19 829 628 masch Borghi Luciano 7 1 ASD Monteriggioni Sport-Cult.
1 74 53 masch Amaddii Roberto 238 21 ASD Sienarunners
2 92 69 masch Cinci Nicola 218 20 ASD Sienarunners
3 141 33 femm Stefanucci Paola 179 16 ASD Sienarunners
4 144 109 masch Carusone Gianni 173 14 ASD Sienarunners
5 148 112 masch Pacchierotti Luca 170 16 ASD Sienarunners
6 161 40 femm Butini Michela 166 15 ASD Sienarunners
7 171 42 femm Greco Concettina 160 17 ASD Sienarunners
8 180 138 masch Mariotti Bonucci Brando 154 14 ASD Sienarunners
9 228 176 masch Maccari Pietro 134 13 ASD Sienarunners
10 249 194 masch Ghini Alvaro 126 11 ASD Sienarunners
11 258 57 femm Iannuzzi Eleonora 121 10 ASD Sienarunners
12 269 209 masch Cresti Francesco 117 10 ASD Sienarunners
13 275 214 masch Mencaroni Marco 116 10 ASD Sienarunners
14 347 268 masch Minetti Luca 89 8 ASD Sienarunners
15 373 289 masch Barbini Victor 81 8 ASD Sienarunners
16 381 296 masch Regina Francesco 79 6 ASD Sienarunners
17 419 97 femm Sbardellati Roberta 67 5 ASD Sienarunners
18 432 333 masch Morlacchetti Ermanno 63 5 ASD Sienarunners
19 477 365 masch Governi Guido 53 6 ASD Sienarunners
20 495 381 masch Sartini Stefano 49 4 ASD Sienarunners
21 501 385 masch Rosini Walter 48 6 ASD Sienarunners
22 521 400 masch Leolini Donato 42 3 ASD Sienarunners
23 539 413 masch Belardi Gian Paolo 38 3 ASD Sienarunners
24 557 430 masch Lotti Marco 36 3 ASD Sienarunners
25 621 475 masch Calzoni Marco 27 3 ASD Sienarunners
26 627 147 femm Bombonato Elena 26 2 ASD Sienarunners
27 631 151 femm Rosi Sabrina 26 2 ASD Sienarunners
28 632 152 femm Sassi Alessia 26 2 ASD Sienarunners
29 641 488 masch Fornai Simone 25 2 ASD Sienarunners
30 649 495 masch Caselli Moreno 24 2 ASD Sienarunners
31 655 501 masch Rosini Patrizio 24 2 ASD Sienarunners
32 682 523 masch Torricelli Gabriele 21 3 ASD Sienarunners
33 693 528 masch Cannoni Duccio 20 2 ASD Sienarunners
34 735 558 masch Bertolini Matteo 14 1 ASD Sienarunners
35 755 180 femm Borgoncino Cristina 12 1 ASD Sienarunners
36 759 576 masch Belotti Gaspare 12 1 ASD Sienarunners
37 764 581 masch Forzoni Giovanni 12 1 ASD Sienarunners
38 770 587 masch Pini Nicola 12 1 ASD Sienarunners
39 799 194 femm Iacovone Emilia 10 2 ASD Sienarunners
40 803 607 masch Franzoni Marco 10 1 ASD Sienarunners
41 850 641 masch Tozzi Gianluca 5 1 ASD Sienarunners
1 25 16 masch Pellegrini Alessandro 314 27 ASD UISP Chianciano
2 53 36 masch Capolsini Daniele 260 23 ASD UISP Chianciano
3 86 23 femm Cioli Katia 222 18 ASD UISP Chianciano
4 123 93 masch Paganelli Matteo 194 18 ASD UISP Chianciano
5 143 35 femm Cassamally Meg 173 13 ASD UISP Chianciano
6 194 46 femm Sanarelli Nicoletta 150 14 ASD UISP Chianciano
7 214 167 masch Lodovichi Franco 139 11 ASD UISP Chianciano
8 221 173 masch Valentini Giacomo 136 12 ASD UISP Chianciano
9 260 202 masch DiMartino Gandolfo 121 11 ASD UISP Chianciano
10 261 203 masch Grigiotti Stefano 121 22 ASD UISP Chianciano
11 264 205 masch Carlini Stefano 118 9 ASD UISP Chianciano
12 267 208 masch Ghezzi Moreno 118 11 ASD UISP Chianciano
13 273 212 masch Anatrini Tommaso 116 9 ASD UISP Chianciano
14 274 213 masch Ciabattini Euro 116 12 ASD UISP Chianciano
15 329 255 masch Chiezzi Alessandro 94 9 ASD UISP Chianciano
16 331 257 masch Paganelli Alessandro 94 9 ASD UISP Chianciano
17 351 271 masch Felici Fabio 88 9 ASD UISP Chianciano
18 355 274 masch Bernetti Mauro 87 8 ASD UISP Chianciano
19 357 276 masch Mellone Carmine 87 7 ASD UISP Chianciano
20 369 286 masch Canestrari Mauro 83 9 ASD UISP Chianciano
21 375 291 masch Tavanti Antonio 81 7 ASD UISP Chianciano
22 378 293 masch Cerretani Francesco 79 6 ASD UISP Chianciano
23 380 295 masch Nicchi Santi 79 6 ASD UISP Chianciano
24 399 309 masch Rosati Andrea 75 7 ASD UISP Chianciano
25 409 317 masch Badir Achraf 71 13 ASD UISP Chianciano
26 412 320 masch Tistarelli Marco 71 6 ASD UISP Chianciano
27 425 327 masch Scarano Raffaele 65 5 ASD UISP Chianciano
28 437 337 masch Buracchi Simone 61 5 ASD UISP Chianciano
29 498 382 masch Alfieri Vincenzo 48 5 ASD UISP Chianciano
30 513 392 masch Grigiotti Virgilio 44 5 ASD UISP Chianciano
31 522 122 femm Furlani Daniela 41 4 ASD UISP Chianciano
32 540 414 masch Fabbrini Paolo 38 3 ASD UISP Chianciano
33 548 421 masch Dalgas Alessandro 37 3 ASD UISP Chianciano
34 555 428 masch Fedi Alessandro 36 3 ASD UISP Chianciano
35 569 438 masch Martire Andrea 34 4 ASD UISP Chianciano
36 574 441 masch Comanescu Mircea 33 2 ASD UISP Chianciano
37 575 442 masch Pellegrini Paolo 33 3 ASD UISP Chianciano
38 583 450 masch Venturini Marco 32 5 ASD UISP Chianciano
39 600 460 masch Mazzetti Romano 30 6 ASD UISP Chianciano
40 624 478 masch Chiezzi Stefano 27 3 ASD UISP Chianciano
41 638 486 masch Miscetti Andrea 26 2 ASD UISP Chianciano
42 643 490 masch Peparini Andrea 25 2 ASD UISP Chianciano
43 644 491 masch Ragnini Yuri 25 2 ASD UISP Chianciano
44 645 492 masch Rossi Matteo 25 2 ASD UISP Chianciano
45 667 508 masch Falsetti Antonio 23 2 ASD UISP Chianciano
46 668 509 masch Mariotti Giovanni 23 2 ASD UISP Chianciano
47 704 537 masch Niola Attilio 18 2 ASD UISP Chianciano
48 707 538 masch Bondi Pierangelo 17 2 ASD UISP Chianciano
49 708 539 masch Gambacciani Luca 17 3 ASD UISP Chianciano
50 768 585 masch Mureddu Gianni 12 1 ASD UISP Chianciano
51 790 597 masch DeChigi Lucio 11 1 ASD UISP Chianciano
52 808 612 masch Pellegrini Carlo 10 2 ASD UISP Chianciano
53 813 616 masch Cuadros Vallejo Luis 9 2 ASD UISP Chianciano
54 827 200 femm Nofroni Greta 7 1 ASD UISP Chianciano
55 832 631 masch Giani Alessandro 7 1 ASD UISP Chianciano
56 853 642 masch Checcacci Alessandro 4 1 ASD UISP Chianciano
1 417 322 masch DeCubellis Diego 68 6 Atletica San Rocco
2 453 350 masch Giambrone Giuseppe 58 5 Atletica San Rocco
1 99 75 masch Bossi Franco 212 19 Atletica Sinalunga
2 113 85 masch Barbetti Alessandro 200 17 Atletica Sinalunga
3 157 119 masch Mencacci Gianni 168 13 Atletica Sinalunga
4 230 178 masch Mancini Michele 134 11 Atletica Sinalunga
5 248 193 masch Conti Lorenzo 126 11 Atletica Sinalunga
6 389 301 masch Cencini Luca 77 8 Atletica Sinalunga
7 407 92 femm Mariottini Elisa 72 6 Atletica Sinalunga
8 455 352 masch Massai Fabio 58 5 Atletica Sinalunga
9 550 423 masch DiRenzone Claudio 37 3 Atletica Sinalunga
10 599 459 masch Grilli Graziano 30 3 Atletica Sinalunga
1 28 19 masch Francioni Alessandro 308 28 CRAL Whirlpool
2 37 11 femm Tozzi Lucia 293 29 CRAL Whirlpool
3 84 62 masch Fusi Simone 227 21 CRAL Whirlpool
4 183 141 masch Sartori Alberto 154 16 CRAL Whirlpool
5 313 244 masch Onori Massimo 101 7 CRAL Whirlpool
6 436 100 femm Fusaro Assunta 61 11 CRAL Whirlpool
7 524 402 masch Vannelli Massimiliano 40 3 CRAL Whirlpool
8 582 449 masch Rocchi Mario 32 3 CRAL Whirlpool
9 661 502 masch Bellavista Roberto 23 2 CRAL Whirlpool
10 677 518 masch Mazzini Marco 21 2 CRAL Whirlpool
11 719 548 masch Casagni Giuliano 16 2 CRAL Whirlpool
12 724 172 femm Meringolo Carmela 15 3 CRAL Whirlpool
1 15 4 femm Terzuoli Gianna 332 33 GS Aurora
2 26 17 masch Mannini Andrea 312 28 GS Aurora
3 44 29 masch Casaioli Mario 272 27 GS Aurora
4 45 16 femm Ciommo Antonella 271 24 GS Aurora
5 135 105 masch Arena Antonio 183 17 GS Aurora
6 154 116 masch Briganti Alessandro 168 14 GS Aurora
7 185 143 masch Maridati Corrado 153 11 GS Aurora
8 198 152 masch Monciatti Simone 150 15 GS Aurora
9 212 165 masch Tomelleri Cesare 141 14 GS Aurora
10 234 181 masch Pinassi Michele 132 11 GS Aurora
11 272 61 femm Coppola Marilena 116 20 GS Aurora
12 283 65 femm Caltieri Carmen 112 9 GS Aurora
13 315 246 masch Monciatti Cesare 100 17 GS Aurora
14 360 279 masch Ghiro Fabio 86 7 GS Aurora
15 438 338 masch Marrucci Mauro 61 8 GS Aurora
16 470 109 femm Marzi Elisa 54 4 GS Aurora
17 472 362 masch Becattini Marco 54 4 GS Aurora
18 485 371 masch LaBanca Domenico 51 5 GS Aurora
19 490 376 masch Cannucci Mauro 49 6 GS Aurora
20 515 394 masch Bernardi Giancarlo 43 4 GS Aurora
21 518 397 masch Muzii Vitaliano Francesco 43 4 GS Aurora
22 568 437 masch Gallerini Stefano 34 4 GS Aurora
23 602 142 femm Casaioli Sofia 29 3 GS Aurora
24 639 487 masch Sassi Dino 26 3 GS Aurora
25 647 154 femm Terzuoli Irene 24 2 GS Aurora
26 687 162 femm Lorenzoni Fosca 20 2 GS Aurora
27 694 529 masch Cannucci Giulio 20 2 GS Aurora
28 701 166 femm DiModugno Maria Rosaria 18 3 GS Aurora
29 711 542 masch Monciatti Marco 17 4 GS Aurora
30 713 544 masch Speziale Enzo 17 4 GS Aurora
31 784 192 femm Sassi Antonella 11 1 GS Aurora
32 812 615 masch Cannucci Sergio 9 2 GS Aurora
33 844 208 femm Gori Pierisa 5 1 GS Aurora
34 852 211 femm Maiello Maria Rosaria 4 1 GS Aurora
1 414 94 femm Panti Silvia Maria 69 5 GS Barbicone
1 38 12 femm Pampaloni Barbara 292 26 GS Bellavista
2 88 65 masch Scalzo Antonio 221 20 GS Bellavista
3 129 99 masch Grazzi Gianni 189 15 GS Bellavista
4 166 126 masch Petreni Manolo 165 13 GS Bellavista
5 202 156 masch Cucini Virgilio 146 16 GS Bellavista
6 237 184 masch Casula Luigi 130 10 GS Bellavista
7 239 186 masch Orlandini Sandro 130 11 GS Bellavista
8 266 207 masch Falciani Claudio 118 10 GS Bellavista
9 298 230 masch Perinetti Franco 106 20 GS Bellavista
10 325 253 masch Razzanelli Simone 95 8 GS Bellavista
11 328 254 masch Celati Andrea 94 7 GS Bellavista
12 332 258 masch Corsi Marco 93 8 GS Bellavista
13 339 262 masch Spinelli Carlo 91 9 GS Bellavista
14 348 269 masch Rubegni Gabriele 89 8 GS Bellavista
15 363 281 masch DeLuca Adriano 85 9 GS Bellavista
16 424 326 masch Scali Luca 65 6 GS Bellavista
17 448 345 masch Ceccatelli Arnaldo 59 6 GS Bellavista
18 457 354 masch Nappi Antonio Aldo 58 7 GS Bellavista
19 460 356 masch Grassini Fiorenzo 56 6 GS Bellavista
20 474 112 femm Marri Elisa 53 5 GS Bellavista
21 487 373 masch Cecchi Federico 50 5 GS Bellavista
22 520 399 masch Frau Raimondo 42 4 GS Bellavista
23 580 447 masch Leardini Fabio 32 2 GS Bellavista
24 686 161 femm Giorgetti Serena 20 2 GS Bellavista
25 700 535 masch Sostegni Claudio 19 2 GS Bellavista
26 772 589 masch Rugi Luca 12 1 GS Bellavista
27 778 186 femm Fontanelli Annalisa 11 1 GS Bellavista
28 797 604 masch Romano Niccolņ 11 1 GS Bellavista
29 836 635 masch Petreni Claudio 7 1 GS Bellavista
1 34 24 masch Barberini Pietro 297 29 GS Cappuccini
2 36 26 masch Pasquini Gilberto 294 32 GS Cappuccini
3 51 34 masch Brunelli Adriano 264 22 GS Cappuccini
4 55 38 masch Cesaretti Lauro 258 21 GS Cappuccini
5 63 45 masch Caoduro Enzo 250 23 GS Cappuccini
6 65 47 masch Pierattelli Luigi 250 23 GS Cappuccini
7 80 22 femm Mala Stepanka 230 21 GS Cappuccini
8 106 80 masch Sampieri Fabio 206 17 GS Cappuccini
9 110 27 femm Cesaretti Erika 202 18 GS Cappuccini
10 138 107 masch Artini Ubaldo 182 16 GS Cappuccini
11 168 127 masch Bagnai Danny 164 14 GS Cappuccini
12 170 129 masch Bianciardi Ranieri 162 12 GS Cappuccini
13 172 130 masch Caterini Santi 160 13 GS Cappuccini
14 178 136 masch Sergio Adolfo 157 25 GS Cappuccini
15 208 162 masch Scali Paolo 142 23 GS Cappuccini
16 211 164 masch Ferro Diego 141 11 GS Cappuccini
17 218 170 masch Cicali Roberto 136 13 GS Cappuccini
18 240 187 masch Tigli Emilio 129 22 GS Cappuccini
19 243 55 femm Burzi Mara 127 22 GS Cappuccini
20 247 192 masch Biffaroni Giuseppe 126 12 GS Cappuccini
21 253 198 masch Vanni Roberto 125 22 GS Cappuccini
22 254 56 femm Enia Nadia 123 21 GS Cappuccini
23 255 199 masch DiBisceglie Maurizio 123 12 GS Cappuccini
24 256 200 masch Buccianti Tommaso 122 13 GS Cappuccini
25 279 63 femm Peccianti Silvia 115 23 GS Cappuccini
26 287 221 masch Sorbi Andrea 111 9 GS Cappuccini
27 299 231 masch Cesaretti Massimo 105 9 GS Cappuccini
28 334 76 femm Fastelli Lorena 92 18 GS Cappuccini
29 392 304 masch Sorbi Antonio 77 12 GS Cappuccini
30 423 325 masch Manenti Giuliano 66 5 GS Cappuccini
31 426 99 femm Franci Leda 64 12 GS Cappuccini
32 434 335 masch Tozzi Christian 63 6 GS Cappuccini
33 440 340 masch Pistoi Simone 61 5 GS Cappuccini
34 450 347 masch Marrucci Massimo 59 5 GS Cappuccini
35 466 359 masch Landi Manlio 55 10 GS Cappuccini
36 526 124 femm Tigli Gabriella 39 8 GS Cappuccini
37 541 415 masch Frignani Luigi 38 3 GS Cappuccini
38 543 417 masch Quintili Alessandro 38 3 GS Cappuccini
39 565 130 femm Chini Annunziata 34 7 GS Cappuccini
40 646 493 masch Vannuzzi Massimiliano 25 2 GS Cappuccini
41 653 499 masch Palma Massimo 24 2 GS Cappuccini
42 728 553 masch Nissum Mikkel 15 1 GS Cappuccini
43 766 583 masch Matera Alfredo 12 2 GS Cappuccini
44 777 185 femm Borgogni Roberta 11 1 GS Cappuccini
45 806 610 masch Peccianti Marco 10 1 GS Cappuccini
1 22 7 femm Brega Daniela 318 31 GS Il Gregge Ribelle
2 111 28 femm Liverani Beatrice 202 21 GS Il Gregge Ribelle
3 126 96 masch Negrini Luca 191 21 GS Il Gregge Ribelle
4 131 101 masch Falchi Vieri 187 16 GS Il Gregge Ribelle
5 145 110 masch Liverani Sergio 173 22 GS Il Gregge Ribelle
6 151 114 masch LaCava Alessandro 169 16 GS Il Gregge Ribelle
7 169 128 masch Gravina Sebastiano 163 15 GS Il Gregge Ribelle
8 191 44 femm Chellini Sandra 151 13 GS Il Gregge Ribelle
9 213 166 masch Zhuravlov Sergii 140 13 GS Il Gregge Ribelle
10 232 53 femm Vannisanti Roberta 132 14 GS Il Gregge Ribelle
11 246 191 masch Passarello Francesco 127 11 GS Il Gregge Ribelle
12 250 195 masch Becatti Stefano 125 12 GS Il Gregge Ribelle
13 259 58 femm Rossi Roberta 121 14 GS Il Gregge Ribelle
14 262 59 femm Carnevale Ines 120 10 GS Il Gregge Ribelle
15 286 220 masch Politi Mario 111 9 GS Il Gregge Ribelle
16 288 67 femm Liverani Patrizia 110 12 GS Il Gregge Ribelle
17 297 229 masch Nasini Enrico 106 12 GS Il Gregge Ribelle
18 302 69 femm Fabbrini Liliana 104 20 GS Il Gregge Ribelle
19 316 247 masch Tumino Lorenzo 100 8 GS Il Gregge Ribelle
20 327 74 femm Greco Maria Teresa 94 8 GS Il Gregge Ribelle
21 352 272 masch Spina Alfio 88 7 GS Il Gregge Ribelle
22 391 303 masch Peruzzi Antonio 77 6 GS Il Gregge Ribelle
23 447 344 masch Bizzarri Federico 59 5 GS Il Gregge Ribelle
24 449 346 masch Lachi Alessio 59 9 GS Il Gregge Ribelle
25 473 111 femm Corsini Sara 53 5 GS Il Gregge Ribelle
26 493 379 masch Patrussi Enzo 49 5 GS Il Gregge Ribelle
27 517 396 masch Fineschi Roberto 43 4 GS Il Gregge Ribelle
28 527 403 masch Angeloni Giovanni 39 3 GS Il Gregge Ribelle
29 528 404 masch Becherini Paolo 39 3 GS Il Gregge Ribelle
30 529 405 masch Cerboneschi Paolo 39 4 GS Il Gregge Ribelle
31 554 427 masch Farise Francesco 36 3 GS Il Gregge Ribelle
32 577 444 masch Viti Luigi 33 3 GS Il Gregge Ribelle
33 578 445 masch Coraggio Simone 32 4 GS Il Gregge Ribelle
34 579 446 masch Garfģ Giorgio 32 3 GS Il Gregge Ribelle
35 588 453 masch Lassandro Nicola 31 2 GS Il Gregge Ribelle
36 601 141 femm Bombonato Manuela 29 3 GS Il Gregge Ribelle
37 676 517 masch Liserani Fausto 21 2 GS Il Gregge Ribelle
38 679 520 masch Pasqualetti Stefano 21 2 GS Il Gregge Ribelle
39 683 524 masch Vanni Samuele 21 2 GS Il Gregge Ribelle
40 684 525 masch Zucca Daniele 21 2 GS Il Gregge Ribelle
41 689 164 femm Nash Eliza Jane 20 2 GS Il Gregge Ribelle
42 718 547 masch Calzoni Stefano 16 1 GS Il Gregge Ribelle
43 720 549 masch Fabiani Massimo 16 1 GS Il Gregge Ribelle
44 721 550 masch Prozzo Antonio 16 1 GS Il Gregge Ribelle
45 737 560 masch Gravina Giuseppe 14 1 GS Il Gregge Ribelle
46 739 562 masch Matesic Gabriele 14 2 GS Il Gregge Ribelle
47 742 179 femm Cardone Claudia 13 1 GS Il Gregge Ribelle
48 769 586 masch Nogara Massimiliano 12 1 GS Il Gregge Ribelle
49 776 184 femm Bassi Luisa 11 1 GS Il Gregge Ribelle
50 780 188 femm Marchetti Cristiana 11 1 GS Il Gregge Ribelle
51 792 599 masch D'Ignazio Roberto 11 1 GS Il Gregge Ribelle
52 804 608 masch Martini Roberto 10 1 GS Il Gregge Ribelle
53 828 201 femm Sorbellini Franca 7 1 GS Il Gregge Ribelle
54 830 629 masch DiFelice Eugenio 7 1 GS Il Gregge Ribelle
55 851 210 femm DosSantos Barbara 4 1 GS Il Gregge Ribelle
1 29 20 masch Landozzi Guido 307 26 GS La Pania
2 142 34 femm Gambinossi Cinzia 174 14 GS La Pania
3 475 363 masch Bozzi Gianni 53 4 GS La Pania
1 122 92 masch Tanganelli Filippo 197 15 GS Lucignano
2 182 140 masch Nardi Jacopo 154 12 GS Lucignano
3 276 215 masch Sassetti Roberto 116 10 GS Lucignano
4 368 285 masch Sampieri Andrea 84 13 GS Lucignano
5 443 342 masch Mantengoli Umberto 60 4 GS Lucignano
6 663 504 masch Capaccioli Franco 23 2 GS Lucignano
7 705 168 femm Galeotti Valentina 17 2 GS Lucignano
8 714 545 masch Tani Massimo 17 2 GS Lucignano
1 93 70 masch Giannini Paolo 217 19 GS Monteaperti
2 130 100 masch Bernardi Diego 187 15 GS Monteaperti
3 179 137 masch Civai Gianni 155 12 GS Monteaperti
4 186 144 masch Mariotti Mauro 153 12 GS Monteaperti
5 193 148 masch Bigliazzi Roberto 151 30 GS Monteaperti
6 199 153 masch Rotunno Paolo 150 13 GS Monteaperti
7 222 49 femm Bongini Fiorella 135 27 GS Monteaperti
8 305 236 masch Panti Roberto 104 8 GS Monteaperti
9 320 250 masch Fanetti Enrico 98 13 GS Monteaperti
10 323 252 masch Peccianti Luca 97 9 GS Monteaperti
11 382 297 masch Vullo Vincenzo 79 6 GS Monteaperti
12 418 96 femm DelVespa Anna 67 7 GS Monteaperti
13 428 329 masch Giuliani Andrea 64 6 GS Monteaperti
14 489 375 masch Bacconi Paolo 49 4 GS Monteaperti
15 597 139 femm Pasini Elisabetta 30 3 GS Monteaperti
16 698 533 masch Santini Maris 20 3 GS Monteaperti
17 786 593 masch Benocci Paolo 11 1 GS Monteaperti
18 798 605 masch Sollazzo Francesco 11 1 GS Monteaperti
1 236 183 masch Botarelli Nicola 131 13 GS Poggio al Vento
2 370 287 masch Olmastroni Duccio 83 9 GS Poggio al Vento
3 497 116 femm Tanganelli Ilaria 48 4 GS Poggio al Vento
4 593 458 masch Picchianti Vittorio 31 2 GS Poggio al Vento
5 637 485 masch Menotti Claudio 26 2 GS Poggio al Vento
6 678 519 masch Niccolai Giovanni 21 2 GS Poggio al Vento
7 854 212 femm Vangelisti Elena 3 1 GS Poggio al Vento
