www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | |||||
ULTRAMARATONETI SENESI
|
|
||||
PISTOIA - ABETONE
|
|||||
29 giugno 2014 Km 50 | |||||
Nr. | Piazzam. | Tempo | Cognome e Nome | Società |
assoluto | h m sec | |||
1 | 142 | 5 12 13 | Maccari Pietro | Sienarunners |
2 | 148 | 5 13 46 | Scalzo Antonio | Bellavista |
3 | 179 | 5 22 26 | De Chigi Lucio | UISP Chianciano |
4 | 285 | 5 46 27 | Rubegni Gabriele | Bellavista |
5 | 307 | 5 48 44 | Guerra Alberto | SP Torre del Mangia sies |
6 | 331 | 5 53 52 | Lisi Andrea | SP Torre del Mangia sies |
7 | 563 | 6 42 59 | Bianchi Lorenzo | Valenti Rapolano |
8 | 580 | 6 48 28 | Pampaloni Paolo | SP Torre del Mangia sies |
9 | 681 | 7 19 22 | Tavanti Antonio | UISP Chianciano |
10 | 703 | 7 29 28 | Materozzi Alessio | Atletica Sinalunga |
11 | 709 | 7 31 42 | Failli Lura | SP Torre del Mangia sies |
12 | 734 | 7 48 35 | Giglioni Luca | Mens Sana Runners |
13 | 735 | 7 49 09 | Dell' Aia Salvatore | Colle di Val d' Elsa |
14 | 745 | 8 03 35 | Pignata Marco | SP Torre del Mangia sies |
15 | 768 | 8 37 28 | Belotti Gaspare | Sienarunners |
16 | 769 | 8 37 29 | Borgoncino Cristina | Sienarunners |
Atleti classificati : 773 |