www . giusepperosati . net
E C O - m a r a t o n e t i   s e n e s i
Partecipazioni ad eco-maratone e maratone-no-limits
 
Progr. Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Lordo Reale   Assoluto   Categoria
   
2 0 1 4    
   
1 4 09 13 Emili Gino 27 aprile   2014 ECO-MTH Monti della Tolfa 16 69 1 13 Monteriggioni Cult. & Sport
2 5 16 45 Monaci Francesca 27 aprile   2014 ECO-MTH Monti della Tolfa 46 69 2 6 Monteriggioni Cult. & Sport
   
1 4 17 40 Burroni Giovanni 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 13 116 1 21 SP Torre del Mangia sies
2 4 42 05 Emili Gino 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 26 116 4 22 Monteriggioni Cult. & Sport
3 5 25 20 Agnorelli stefano 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 60 116 9 21 MTH Club Monte dei Paschi
4 5 34 04 Monaci Francesca 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 73 116 2 4 Monteriggioni Cult. & Sport
5 5 36 06 Caoduro Enzo 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 76 116 1 4 GS Cappuccini 1972
6 5 54 04 Artini Ubaldo 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 85 116 3 4 GS Cappuccini 1972
7 6 31 00 Alessandri Salvatore 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 102 116 12 14 MTH Club Monte dei Paschi
8 6 31 00 Crezzini Arturo 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 103 116 3 4 MTH Club Monte dei Paschi
9 7 16 33 Magi Luciano 11 maggio   2014 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 108 116 4 4 MTH Club Monte dei Paschi
   
1 3 44 28 3 44 28 Furlani Daniela 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 17 438 1 16 ASD UISP Chianciano
2 3 51 30 3 51 06 Canapini Giovanni 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 25 438 7 67 Pol. Olimpia Colle
3 3 51 38 3 51 28 Feci Luca 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 26 438 6 58 GS La Chianina
4 3 53 21 3 53 21 Bernetti Mauro 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 28 438 1 67 ASD UISP Chianciano
5 3 56 44 3 56 15 Farise Francesco 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 35 438 12 70 GS Il Gregge Ribelle
6 3 57 43 3 57 36 Bernardi Diego 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 36 438 13 70 GS Monteaperti
7 4 08 39 4 08 27 Fusi Simone 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 58 438 20 70 Cral Whirlpool
8 4 16 31 4 16 21 Cerretani Francesco 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 70 438 16 58 ASD UISP Chianciano
9 4 32 45 4 32 07 Mariotti Giovanni 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 103 438 30 70 ASD UISP Chianciano
10 4 37 12 4 36 55 Francioni Alessandro 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 114 438 32 70 Cral Whirlpool
11 4 39 23 4 39 11 Cioli Katia 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 122 438 4 13 ASD UISP Chianciano
12 4 39 45 4 39 38 Scalzo Antonio 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 123 438 34 70 GS Bellavista
13 4 40 19 4 40 11 Guerra Alberto 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 126 438 24 58 SP Torre del Mangia sies
14 4 41 41 4 41 23 Cinci Nicola 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 129 438 26 58 SienaRunners
15 4 43 40 4 43 22 Mechi Antonio 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 140 438 22 67 MTH Club Monte dei Paschi
16 4 43 54 4 43 38 Comanescu Mircea 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 141 438 23 67 ASD UISP Chianciano
17 4 44 07 4 43 45 Borgogni Alfredo 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 142 438 37 70 Risorti Buonconvento
18 4 48 23 4 48 05 Giorgi Roberta 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 154 438 5 13 MTH Club Monte dei Paschi
19 4 50 45 4 50 40 Martorana Alessandro 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 166 438 20 67 SienaRunners
20 4 55 53 4 55 42 Lorenzini Chiara 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 186 438 12 24 GS R. Valenti
21 4 56 46 4 56 23 Lisi Andrea 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 195 438 35 58 SP Torre del Mangia sies
22 4 58 55 4 58 41 Monaci Francesca 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 199 438 6 13 Monteriggioni Cult. & Sport
23 5 00 02 4 59 51 Nicolini Pierluigi 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 203 438 45 70 San Galgano Runners
24 5 05 39 5 05 19 Bianchini Massimo 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 220 438 39 67 SP Torre del Mangia sies
25 5 08 23 5 08 07 Iannuzzi Eleonora 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 232 438 1 5 SienaRunners
26 5 08 25 5 08 08 Amaddii Roberto 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 233 438 19 42 SienaRunners
27 5 13 19 5 13 00 Panti Silviamaria 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 255 438 8 13 Pol.Mens Sana
28 5 14 21 5 14 00 Perego Maurizio 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 256 438 46 67 Pol.Mens Sana
29 5 18 31 5 18 14 Mattia Carlo 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 265 438 52 70 SienaRunners
30 5 23 28 5 23 04 Barbini Victor 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 278 438 45 58 SienaRunners
31 5 24 12 5 23 49 Bianchi Lorenzo 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 280 438 50 67 GS R. Valenti
32 5 28 51 5 28 39 Butini Michela 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 294 438 10 13 SienaRunners
33 5 31 58 5 31 45 Zanchi Cinzia 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 303 438 6 14 GS Polstato
34 5 37 11 5 36 58 Agnorelli Stefano 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 321 438 50 67 MTH Club Monte dei Paschi
35 5 46 56 5 46 28 Tavanti Antonio 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 342 438 58 67 ASD UISP Chianciano
36 5 46 57 5 46 25 Materozzi Alessio 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 343 438 54 58 Atletica Sinalunga
37 5 49 30 5 48 46 Cristel Carlo 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 352 438 16 25 GS R. Valenti
38 5 54 02 5 53 45 Pacchierotti Luca 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 358 438 9 9 SienaRunners
39 5 55 51 5 55 12 Quarta Salvatore 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 362 438 65 70 Pol.Mens Sana
40 6 00 19 5 59 48 Bruni Alessandro 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 369 438 58 67 SP Torre del Mangia sies
41 6 02 13 6 02 00 Magi Luciano 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 373 438 7 15 MTH Club Monte dei Paschi
42 6 05 21 6 05 00 Rosati Michele 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 378 438 67 70 SP Torre del Mangia sies
43 6 10 24 6 10 04 Ulivelli Marco 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 384 438 60 67 Pol.Mens Sana
44 6 23 29 6 22 50 Maridati Corrado 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 397 438 39 42 GS Aurora 1947
45 6 44 51 6 44 08 Failli Laura 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 410 438 11 14 SP Torre del Mangia sies
46 7 32 48 7 32 07 Nannetti Giuliano 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 430 438 66 67 SP Torre del Mangia sies
47 8 18 33 8 17 53 Rosati Giuseppe 19 ottobre   2014 ECO - Chianti 438 438 15 15 SP Torre del Mangia sies
   
2 0 1 3    
   
1 3 16 22 3 16 22 DiPetrillo Alberto 7 luglio   2013 Chatillon - AlpeMarathon Zerbion 3 199 1 65 Vivo d'Orcia / Atletica Vinci
2 4 09 04 4 08 57 Alessandri Salvatore 7 luglio   2013 Chatillon - AlpeMarathon Zerbion 32 199 2 40 MTH Club Monte dei Paschi
3 4 59 46 4 59 34 Giglioni Luca 7 luglio   2013 Chatillon - AlpeMarathon Zerbion 101 199 20 27 Mens Sana
   
1 6 33 35

Belotti Gaspare

13 luglio   2013 Carmignano ECO-MTH Solidarietà 16 36 5 10 SienaRunners
   
1 5 42 01 Emili Gino 14 luglio   2013 ECO - Maratona del Ventasso 80 196 24 40 Monteriggioni Cult. & Sport
2 6 06 02 Monaci Francesca 14 luglio   2013 ECO - Maratona del Ventasso 110 196 3 5 Monteriggioni Cult. & Sport
   
1 3 33 31 Furlani Daniela  20 ottobre   2013 ECO - Chianti 11 461 1 19 ASD UISP Chianciano
2 3 41 33 Burroni Giovanni 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 16 461 1 97 SP Torre del Mangia sies
3 3 45 00 Canapini Giovanni 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 24 461 3 97 Pol. Olimpia Colle
4 3 47 17 Maccari Pietro 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 28 461 10 61 SienaRunners
5 3 47 23 Felici Fabio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 29 461 5 63 ASD UISP Chianciano
6 3 57 26 Bernetti Mauro 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 48 461 8 97 ASD UISP Chianciano
7 4 01 46 Scalzo Antonio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 59 461 16 61 GS Bellavista
8 4 04 07 Sassi Antonella 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 62 461 1 8 GS Aurora 1948
9 4 12 51 Arcamone Andrea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 75 461 14 97 GS Polstato
10 4 12 52 Emili Gino 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 76 461 15 97 Monteriggioni Cult. & Sport
11 4 15 08 Chiezzi Alessandro 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 82 461 17 97 ASD UISP Chianciano
12 4 19 53 Bagnai Danny 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 97 461 21 97 GS Cappuccini 1975
13 4 23 40 Francini Alessandro 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 108 461 22 97 Pol.Mens Sana
14 4 24 33 Lisi Andrea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 110 461 27 71 SP Torre del Mangia sies
15 4 25 26 Ferrari Andrea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 112 461 24 97 MTH Club Monter dei Paschi
16 4 35 32 Agnorelli Stefano 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 158 461 20 63 MTH Club Monter dei Paschi
17 4 42 01 Ciofi Massimo 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 182 461 44 71 Pol.Mens Sana
18 4 42 41 Amaddii Roberto 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 183 461 8 35 SienaRunners
19 4 43 59 Angeloni Giovanni 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 185 461 45 71 GS Il Gregge Ribelle
20 4 46 33 Monaci Francesca 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 195 461 6 15 Monteriggioni Cult. & Sport
21 4 48 23 Mucciarini Simone 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 200 461 47 71 GS R. Valenti
22 4 48 33 Comanescu Mircea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 202 461 38 97 ASD UISP Chianciano
23 4 50 46 Zanchi Cinzia 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 219 461 3 10 GS Polstato
24 4 51 08 Cerretani Francesco 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 221 461 50 71 ASD UISP Chianciano
25 5 00 49 Gambinossi Cinzia 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 263 461 4 10 La Pania
26 5 02 02 Cioli Katia 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 268 461 14 25 ASD UISP Chianciano
27 5 02 37 Meucci Claudio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 270 461 56 97 SP Torre del Mangia sies
28 5 03 12 Mechi Antonio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 274 461 58 97 MTH Club Monter dei Paschi
29 5 04 36 Giorgi Roberta 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 280 461 8 15 MTH Club Monter dei Paschi
30 5 09 30 Bastreghi Francesco 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 294 461 62 97 MTH Club Monter dei Paschi
31 5 09 30 Palmieri Fabio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 295 461 57 71 MTH Club Monter dei Paschi
32 5 10 47 Magi Luciano 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 302 461 7 17 MTH Club Monter dei Paschi
33 5 14 40 Bianchi Lorenzo 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 315 461 71 97 GS R. Valenti
34 5 17 16 Tavanti Antonio 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 324 461 75 97 ASD UISP Chianciano
35 5 20 41 Ugolini Andrea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 336 461 77 97 Palestra the Best Body
36 5 22 55 Capolsini Daniele 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 340 461 62 71 ASD UISP Chianciano
37 5 34 01 Mulinacci Pietro 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 367 461 66 71 MTH Club Monter dei Paschi
38 5 36 06 Cristel Carlo 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 374 461 18 24 GS R. Valenti
39 5 38 52 Balboni Andrea 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 379 461 68 71 SP Torre del Mangia sies
40 5 43 32 Landozzi Guido 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 388 461 29 35 La Pania
41 6 22 57 Ceccotti Paolo 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 445 461 92 97 Risorti Buonconvento
42 6 28 17 Pignata Marco 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 446 461 24 24 SP Torre del Mangia sies
43 7 13 40 Millacci Stefano 20 ottobre   2013 ECO - Chianti 460 461 97 97 GS La Chianina
   
2 0 1 2        
   
1 5 47 31 Monaci Francesca 15 aprile   2012 San Martino ECO-MTH Monti Cimini 84 117 5 9 Monteriggioni Cult. & Sport
   
1 4 11 52 Furlani Daniela 6 maggio   2012 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 18 138 ASD UISP Chianciano
2 4 11 52 Burroni Giovanni 6 maggio   2012 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 19 138 1 26 SP Torre del Mangia sies
3 4 14 04 Chiezzi Alessandro 6 maggio   2012 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 23 138 3 26 ASD UISP Chianciano
4 4 54 53 Artini Ubaldo 6 maggio   2012 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 62 138 2 5 GS Cappuccini 1973
   
1 4 45 55 Belotti Gaspare 13 luglio   2012 Carmignano ECO-MTH Solidarietà SienaRunners
   
1 3 02 24 3 02 24 Caroni Francesco 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 1 433 1 61  
2 3 50 12 3 50 10 DeCubellis diego 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 36 433 2 5 SP Torre del Mangia sies
3 4 00 16 4 00 16 Barberini Pietro 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 48 433 2 55 GS Cappuccini 1973
4 4 09 44 4 09 31 Felici Fabio 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 62 433 16 90 ASD UISP Chianciano
5 4 13 20 4 13 15 Sanarelli Nicoletta 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 73 433 4 18 ASD UISP Chianciano
6 4 15 07 4 14 50 DeChigi Lucio 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 75 433 20 90 ASD UISP Chianciano
7 4 27 56 4 27 41 Arcamone Andrea 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 113 433 30 90 GS Polstato
8 4 32 32 4 32 27 Fusi Simone 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 118 433 33 72 Cral Whirlpool
9 4 33 22 4 33 22 Galli Sordi Davide 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 125 433 24 61 Siena Nuoto
10 4 33 50 4 33 32 Taliani Massimo 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 127 433 12 55 Abbadia / Team Marathon Bike
11 4 41 01 4 40 55 Bagnai Danny 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 154 433 40 72 GS Cappuccini 1974
12 4 41 50 4 41 50 Giannelli Giovanna 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 158 433 8 14 Pol.Mens Sana
13 4 44 20 4 44 15 Amaddii Roberto 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 170 433 11 46 ASD SIENARUNNERS
14 4 45 17 4 45 13 Giorgi Roberta 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 174 433 9 14 MTH Club Monter dei Paschi
15 4 45 35 4 45 30 Canapini Giovanni 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 177 433 40 90 Pol. Olimpia Colle
16 4 46 25 4 46 25 Cannucci Mauro 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 182 433 21 55 GS Aurora 1948
17 4 48 09 4 47 53 Rossi Luca 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 185 433 32 61 Atletica Sinalunga
18 4 53 53 4 53 53 Burroni Giovanni 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 206 433 44 90 SP Torre del Mangia sies
19 4 56 44 4 56 39 Mechi Antonio 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 218 433 47 90 MTH Club Monter dei Paschi
20 5 04 26 5 04 17 Barbagli Francesco 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 241 433 42 61 Pol.Mens Sana
21 5 10 20 5 09 50 Cristel Carlo 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 256 433 16 46 GS R. Valenti
22 5 17 37 5 17 07 Costella Ivana 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 275 433 2 7 SP Torre del Mangia sies
23 5 25 22 5 24 49 Failli Laura 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 302 433 12 20 SP Torre del Mangia sies
24 5 48 26 5 47 50 Garvina Sebastiano 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 357 433 52 61 SP Torre del Mangia sies
25 5 48 29 5 48 18 Magi Luciano 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 358 433 6 13 MTH Club Monter dei Paschi
26 5 50 42 5 50 36 Giglioni Luca 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 367 433 54 61 Pol.Mens Sana
27 6 01 03 6 00 41 DellAia Salvatore 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 382 433 38 46 Colle Val d'Elsa / Supermarathon
28 6 19 24 6 19 19 Bianchi Lorenzo 21 ottobre   2012 ECO - Chianti 402 433 86 90 GS R. Valenti
   
2 0 1 1        
   
1 03 56 32 Artini Ubaldo 28 febbraio   2011 Sahara MARATHON 26 120 1 12 GS Cappuccini 1972
2 04 32 06 Burroni Giovanni 28 febbraio   2011 Sahara MARATHON 55 120 11 28 SP Torre del Mangia sies
3 05 26 24 DiBisceglie Maurizio 28 febbraio   2011 Sahara MARATHON 86 120 5 12 GS Cappuccini 1972
   
1 5 36 03 Amaddii Roberto 10 aprile   2011 Traversata dei Colli Euganei 186 501 GS Cappuccini 1972
   
1 3 18 00 Caroni Francesco 10 aprile   2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 2 128 Runners Bergamo / Casteln. Berardenga
2 4 38 00 Emili Gino 10 aprile   2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 32 128 Monteriggioni Cult. & Sport
3 5 29 00 Monaci Francesca 10 aprile   2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 82 128 Monteriggioni Cult. & Sport
   
1 4 49 56 Artini Ubaldo 8 maggio   2011 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 78 161 4 8 GS Cappuccini 1972
   
1 6 40 54 Magi Luciano 5 giugno   2011 ECO - Madonie MTH Club Monter dei Paschi
   
1 5 47 41 Amaddii Roberto 10 luglio   2011 ECO - Maratona del Ventasso 92 290 10 40 GS Cappuccini 1972
   
1 5 50 36 Magi Luciano 15 agosto   2011 ECO - Val d' Arda MTH Club Monter dei Paschi
   
1  3 37 27  3 37 22  Francini Alessandro 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 15 396 6 67 Pol.Mens Sana
2 4 00 39  4 00 32  Chiezzi Alessandro 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 40 396 5 72 ASD UISP Chianciano
3 4 13 53  4 13 43  Taliani Massimo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 65 396 9 63 Mth Bike GR / Piancastagnaio
4 4 15 02 4 14 26 Malavolti Marco 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 67 396 22 51 Pol.Mens Sana
5 4 25 16  4 24 54 Amaddii Roberto 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 100 396 17 63 GS Cappuccini 1972
6 4 27 08  4 26 37  Bastreghi Francesco 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 112 396 17 72 MTH Club Monter dei Paschi
7 4 27 40  4 27 13  Cristel Carlo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 114 396 6 50 GS R. Valenti
8 4 31 37  4 31 22  Leoncini Riccardo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 123 396 27 67 GS Lucignano
9 4 47 05  4 46 55  Bianchini Massimo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 175 396 36 67 SP Torre del Mangia sies
10 4 47 05  4 46 53  Bianchini Alessandro 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 174 396 33 72 SP Torre del Mangia sies
11  4 53 02  4 52 34  Monaci Francesca 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 197 396 5 13 Monteriggioni Cult. & Sport
12  5 01 35  5 01 21  Rabazzi Nicola 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 223 396 46 67 GS Lucignano
13  5 09 56  5 09 53  Burroni Giovanni 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 240 396 47 72 SP Torre del Mangia sies
14 5 09 56  5 09 49  Cioli Katia 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 241 396 7 12 ASD UISP Chianciano
15 5 13 51  5 13 21  Capaccioli Franco 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 258 396 27 50 GS Lucignano
16 5 15 00  5 14 53  Canestrari Mauro 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 261 396 52 72 ASD UISP Chianciano
17  5 18 08  5 17 34  Magi Luciano 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 273 396 6 11 MTH Club Monter dei Paschi
18 5 18 29  5 18 06  Pampaloni Paolo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 274 396 42 63 SP Torre del Mangia sies
19 5 18 44  5 18 15  Tavanti Antonio 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 276 396 50 72 ASD UISP Chianciano
20  5 22 10  5 21 28  Ciofi Massimo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 291 396 3 5 Pol. Olimpia Colle
21 5 31 41  5 31 11  Materozzi Alessio 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 309 396 48 51 Atletica Sinalunga
22 5 33 09  5 32 35  Piscitelli Giuseppe 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 314 396 4 5 SP Torre del Mangia sies
23 5 40 20  5 40 16  Lodovichi Franco 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 320 396 13 16 ASD UISP Chianciano
24 6 01 23  6 01 07  Catanese Gianpaolo 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 348 396 55 63 GS Il Gregge Ribelle
25 6 09 33  6 09 24  Cresci Dario Francesco 16 ottobre   2011 ECO - Chianti 358 396 57 63 SP Torre del Mangia sies
   
2 0 1 0        
   
1 3 32 27 Burroni Giovanni 22 febbraio   2010 Sahara MARATHON 12 195 4 41 SP Torre del Mangia sies
2 3 54 44 Artini Ubaldo 22 febbraio   2010 Sahara MARATHON 26 195 3 37 GS Cappuccini 1972
3 4 49 32 Cresci Dario 22 febbraio   2010 Sahara MARATHON 104 195 15 37 SP Torre del Mangia sies
   
1 4 24 28 Furlani Daniela 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 34 144 3 8 ASD UISP Chianciano
2 4 52 23 Burroni Giovanni 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 61 144 11 32 SP Torre del Mangia sies
3 4 52 24 Artini Ubaldo 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 62 144 3 10 GS Cappuccini 1972
4 5 27 54 Cristel Carlo 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 95 144 5 10 GS R. Valenti
5 6 13 22 Cioli Katia 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 130 144 7 8 ASD UISP Chianciano
6 6 13 22 Chiezzi Alessandro 9 maggio   2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 131 144 27 28 ASD UISP Chianciano
   
1 6 28 16 Mencarelli Federica 11 luglio   2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 204 313 3 6 Atletica Sinalunga
2 6 34 10 Francini Sergio 11 luglio   2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 215 313 22 38 Atletica Sinalunga
3 6 34 12 Boncompagni Roberto 11 luglio   2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 216 313 34 44 Atletica Sinalunga
   
1 6 15 38 Burroni Giovanni 19 settembre   2010 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 131 284 20 51 SP Torre del Mangia sies
   
1 3 47 21 Burroni Giovanni 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 28 437 5 79 SP Torre del Mangia sies
2 3 57 14 Bandini Sauro 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 44 437 7 79 ASD UISP Chianciano
3 4 01 14 Farise Francesco 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 54 437 17 69 GS Cappuccini 1972
4 4 05 55 Pinna Gabriele 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 62 437 20 69 GS R. Valenti
5 4 12 41 Bagnai Danny 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 76 437 22 86 GS Cappuccini 1972
6 4 12 49 Chiezzi Alessandro 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 79 437 23 86 ASD UISP Chianciano
7 4 16 02 Amaddii Roberto 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 89 437 10 69 GS Il Gregge Ribelle
8 4 21 22 DeChigi Lucio 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 114 437 32 86 ASD UISP Chianciano
9 4 31 18 Bastreghi Francesco 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 154 437 30 79 MTH Club Monter dei Paschi
10 4 39 41 Pampalono Paolo 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 187 437 33 69 SP Torre del Mangia sies
11 4 42 18 Giorgi Roberta 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 197 437 1 15 MTH Club Monter dei Paschi
12 4 47 06 Caoduro Enzo 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 214 437 5 21 GS Cappuccini 1972
13 4 49 44 Cafaro Salvatore 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 224 437 37 69 GS Polstato
14 4 56 53 Gennai Milko 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 255 437 68 86 GS R. Valenti
15 5 03 14 Magi Luciano 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 285 437 3 8 MTH Club Monter dei Paschi
16 5 08 04 Romboli Antonio 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 304 437 57 69 GS Il Gregge Ribelle
17 5 17 24 Cioli Katia 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 327 437 7 15 ASD UISP Chianciano
18 5 21 13 Cristel Carlo 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 333 437 27 34 GS R. Valenti
19 5 25 12 Tavanti Antonio 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 346 437 66 79 Palestra The Best Body
20 5 45 17 Failli Laura 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 378 437 6 15 SP Torre del Mangia sies
21 6 03 09 Bonucci Davide 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 401 437 83 86 SP Torre del Mangia sies
22 6 18 36 Bettini Fabio 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 414 437 86 86 Pol.Mens Sana
23 6 18 36 Gravina Sebastiano 17 ottobre   2010 ECO - Chianti 415 437 69 69 SP Torre del Mangia sies
   
2 0 0 9        
   
1 4 01 57 Tozzi Christian 3 maggio   2009 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 26 156 7 23 GS Cappuccini 1972
2 4 20 53 Furlani Daniela 3 maggio   2009 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 53 156 2 2 ASD UISP Chianciano
   
1 3 42 55 Canapini Giovanni 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 42 474 10 79 Libero
2 4 03 20 Bacconi Paolo 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 90 474 21 91 GS Monteaperti
3 4 08 38 Paciotti Giacomo 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 113 474 33 83 MTH Club Monter dei Paschi
4 4 09 46 Tonini Marco 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 119 474 35 83 Atletica Sinalunga
5 4 11 52 Mucciarini Massimo 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 126 474 7 46 GS R. Valenti
6 4 14 19 Fusi Simone 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 141 474 39 83 Cral Whirlpool
7 4 16 05 Vagaggini Diego 18 ottobre   2009 ECO - Chianti 148 474 41 83 Polisp. UISP Abbadia San  Salvatore
