www . giusepperosati . net

m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 0 5

D o v e   h a n n o   c o r s o   n e l l '  a n n o

 

Progr. Nr. f Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Nr. m Lordo Netto   Assoluto   Categoria
h  m sec h  m sec Gio. Mese Piazz.  Tot. Piazz.  Tot.
                         
1 6 m 2 55 55 2 55 52 Clarichetti Mauro 25 settembre Berlino 696 30359 159 5403 SP Torre del Mangia sies
2 50 m 3 38 09 3 33 54 Staderini Pietro 25 settembre Berlino 5361 30359 1328 5403 SP Torre del Mangia sies
3   3 38 31 3 34 16   Alessandri Salvatore 25 settembre Berlino 5442 30359 853 3967 MTH Club Monte dei Paschi
4 58 m 3 42 12 3 37 56 Chesi Rino   25 settembre Berlino 6244 30359 486 2583 MTH Club Monte dei Paschi
5   4 10 55 4 06 34   Lorenzetti Marco 25 settembre Berlino 13188 30359 3159 5403 MTH Club Monte dei Paschi
6 106 m 4 28 37 4 24 21 DiClemente Marco 25 settembre Berlino 17043 30359 2788 3967 MTH Club Monte dei Paschi
7 108 m 4 33 20 4 26 52 Cenni Marco   25 settembre Berlino 17533 30359 1748 2583 MTH Club Monte dei Paschi
8 109 m 4 33 20 4 26 52 Scarpini Fabrizio 25 settembre Berlino 17530 30359 770 1246 MTH Club Monte dei Paschi
                         
1   3 20 25     Carli Silvio 25 aprile Bologna 40 146     UISP Abbadia San Salvatore
                         
1   3 22 34     DeChigi Lucio 17 settembre Borgo San Lorenzo 46 187     GISP Triathlon Chianciano
2 4 f 3 36 05   Chellini Sandra   17 settembre Borgo San Lorenzo 73 187     Il Maratoneta Runner Club
3   3 46 31     Balestrini Carlo 17 settembre Borgo San Lorenzo 88 187     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4   4 04 13     Tilli Alessandro 17 settembre Borgo San Lorenzo 124 187     SP Torre del Mangia sies
5   4 59 28     Rosati Giuseppe 17 settembre Borgo San Lorenzo 180 187     SP Torre del Mangia sies
                         
1   3 35 25     Liverani Patrizia 6 novembre Calderara 81 214     SP Torre del Mangia sies
2 72 m 3 56 39   Cristofaro Sergio 6 novembre Calderara 129 214     GS Bellavista
3 124 m 4 51 53   Rosati Giuseppe 6 novembre Calderara 188 214     SP Torre del Mangia sies
                         
1 10 m 2 58 45   DiLascio Antonio 16 ottobre Carpi 67 995     Polisportiva Olimpia Colle
2   3 01 17     Bruscoli Luca 16 ottobre Carpi 88 995     Il Maratoneta Runner Club
3   3 27 22     Bianconi Andrea 16 ottobre Carpi 268 995     Il Maratoneta Runner Club
4   4 01 31     Cristofaro Sergio 16 ottobre Carpi 612 995     GS Bellavista
5   4 08 59     Neri Giuliano 16 ottobre Carpi 678 995     SP Torre del Mangia sies
6   4 25 50     Pignata Marco 16 ottobre Carpi 792 995     SP Torre del Mangia sies
7   5 04 55     Rosati Giuseppe 16 ottobre Carpi 954 995     SP Torre del Mangia sies
                         
1   4 48 16 4 48 13   Lodovichi Franco 8 maggio Fano 397 468     AS Fidippide
                         
1 86 m 4 04 45   Lorenzetti Marco 20 marzo Ferrara 430 643     MTH Club Monte dei Paschi
2   4 39 24     Cristofaro Sergio 20 marzo Ferrara 565 643     GS Bellavista
                         
1 2 m 2 42 49 2 42 36 Chellini Federico 27 novembre Firenze 52 4880 50 4201 Equinox Running
2   2 58 18 2 58 18   Macchi Yuri 27 novembre Firenze 245 4880 235 4201 Equinox Running
3 11 m 3 00 50 3 00 34 Giorgetti Guido   27 novembre Firenze 298 4880 288 4201 MTH Club Monte dei Paschi
4   3 01 13 3 00 28   Carli Silvio 27 novembre Firenze 305 4880 295 4201 UISP Abbadia San Salvatore
5 15 m 3 06 33 3 06 03 Pasciucco Giuseppe 27 novembre Firenze 422 4880 407 4201 Polisportiva Olimpia Colle
6 16 m 3 06 53 3 06 43 Baiocchi Fabio   27 novembre Firenze 430 4880 413 4201 Il Maratoneta Runner Club
7 18 m 3 08 29 3 08 16 Boschi Mario   27 novembre Firenze 474 4880 456 4201 Equinox Running
8 19 m 3 08 41      Zingoni Nicola   27 novembre Firenze 482 4880 465 4201 Equinox Running
9 21 m 3 08 56 3 08 22 DeChigi Lucio   27 novembre Firenze 492 4880 472 4201 GISP Triathlon Chianciano
10 23 m 3 10 30 3 09 55 Ciambriello Giovanni 27 novembre Firenze 544 4880 522 4201 GS Valenti Rapolano
11 27 m 3 16 54 3 16 09 Pizzichi Maurizio 27 novembre Firenze 769 4880 741 4201 Equinox Running
12 28 m 3 18 10 3 17 27 Monaci Boerio   27 novembre Firenze 830 4880 797 4201 GS Cappuccini
13 37 m 3 29 58 3 29 33 Amaddii Roberto 27 novembre Firenze 1359 4880 1287 4201 Il Maratoneta Runner Club
14 38 m 3 30 33 3 30 33 Bonci Massimo   27 novembre Firenze 1388 4880 1316 4201 La Pania
15 41 m 3 32 21 3 30 14 Nencioni Francesco 27 novembre Firenze 1502 4880 1425 4201 Polisportiva Olimpia Colle
16 42 m 3 32 47 3 30 03 Semeraro Andrea 27 novembre Firenze 1527 4880 1447 4201 GA Sinalunga
17 43 m 3 34 52 3 31 06 Scortecci Gabriele 27 novembre Firenze 1659 4880 1571 4201 GS Valenti Rapolano
18 44 m 3 35 16 3 32 54 Vitti Gianni   27 novembre Firenze 1686 4880 1594 4201 Mens Sana
19 45 m 3 35 26 3 33 20 Giolli Sandro   27 novembre Firenze 1695 4880 1602 4201 Polisportiva Olimpia Colle
20   3 37 21 3 34 57   Chellini Sandra 27 novembre Firenze 1818 4880 105 679 Il Maratoneta Runner Club
21 51 m 3 40 01 3 37 41 Arcamone Andrea 27 novembre Firenze 1940 4880 1821 4201 GS Polizia di Stato
22 52 m 3 40 23 3 40 23 Magi Federico   27 novembre Firenze 1957 4880 1837 4201 SP Torre del Mangia sies
23 54 m 3 41 07 3 39 03 Bacconi Paolo   27 novembre Firenze 1995 4880 1868 4201 GS Monteaperti
24 55 m 3 41 32 3 38 47 Esposito Cristiano 27 novembre Firenze 2021 4880 1889 4201 GA Sinalunga
25 56 m 3 42 02 3 39 17 Mencacci Gianni 27 novembre Firenze 2047 4880 1913 4201 GA Sinalunga
26 57 m 3 42 03 3 39 19 Mancini Michele 27 novembre Firenze 2048 4880 1914 4201 GA Sinalunga
27 59 m 3 44 49 3 41 56 Ciccu Tullio   27 novembre Firenze 2201 4880 2046 4201 AS Fidippide
28 60 m 3 45 27 3 45 09 Cencetti Emiliano 27 novembre Firenze 2247 4880 2090 4201 Polisportiva Olimpia Colle
29 61 m 3 45 40 3 42 05 Ciampolini Fabrizio 27 novembre Firenze 2252 4880 2095 4201 Polisportiva Olimpia Colle
30 63 m 3 46 33 3 46 33 Palini David   27 novembre Firenze 2306 4880 2142 4201 San Gimignano Sport
31 5 f 3 48 07 3 44 28 Roman Stefania 27 novembre Firenze 2360 4880 176 679 Equinox Running
32 65 m 3 48 36 3 45 19 Margarucci Giancarlo 27 novembre Firenze 2378 4880 2201 4201 Polisportiva Olimpia Colle
33   3 53 15 3 49 32   Maffei Simone 27 novembre Firenze 2640 4880 2432 4201 GS Valenti Rapolano
34 70 m 3 54 24 3 52 15 Nerone Achille   27 novembre Firenze 2701 4880 2483 4201 GA Sinalunga
35 71 m 3 54 24 3 52 15 Scrocco Antonio 27 novembre Firenze 2702 4880 2482 4201 GA Sinalunga
36 74 m 3 57 39 3 54 13 Bisogni Mauro   27 novembre Firenze 2875 4880 2634 4201 Polisportiva Olimpia Colle
37 75 m 3 57 40 3 54 15 Rabazzi Andrea   27 novembre Firenze 2879 4880 2635 4201 Polisportiva Olimpia Colle
38 8 f 3 59 04 3 57 41 Boldi Carla   27 novembre Firenze 2969 4880 258 679 SP Torre del Mangia sies
39 80 m 3 59 48 3 58 42 Bonucci Davide   27 novembre Firenze 3021 4880 2758 4201 SP Torre del Mangia sies
40 81 m 3 59 57 3 56 15 Amerini Bruno   27 novembre Firenze 3030 4880 2767 4201 GS Valenti Rapolano
41 9 f 4 00 13 3 55 59 Serpi Monica   27 novembre Firenze 3065 4880 271 679 Mens Sana
42   4 01 16 3 59 34   Cristofaro Sergio 27 novembre Firenze 3126 4880 2846 4201 GS Bellavista
43 10 f 4 02 28 4 02 28 Corradeschi Marusca 27 novembre Firenze 3183 4880 287 679 SP Torre del Mangia sies
44 83 m 4 03 17 4 00 34 Neri Giuliano   27 novembre Firenze 3217 4880 2924 4201 SP Torre del Mangia sies
45 84 m 4 03 47 3 59 33 Pennarola Fausto 27 novembre Firenze 3253 4880 2955 4201 Mens Sana
46 89 m 4 05 12 4 02 30 DeLuca Adriano 27 novembre Firenze 3302 4880 2997 4201 GS Bellavista
47 92 m 4 11 12 4 08 41 Nassi Claudio   27 novembre Firenze 3525 4880 3182 4201 GA Sinalunga
48 94 m 4 11 38 4 07 23 Ulivelli Marco   27 novembre Firenze 3537 4880 3193 4201 Mens Sana
49 11 f 4 13 56 4 12 51 Fani Valeria   27 novembre Firenze 3623 4880 358 679 Il Maratoneta Runner Club
50 98 m 4 16 21 4 11 56 Petreni Claudio   27 novembre Firenze 3740 4880 3364 4201 Il Maratoneta Runner Club
51   4 21 37 4 19 07   Lodovichi Franco 27 novembre Firenze 3915 4880 3502 4201 AS Fidippide
52   4 24 10 4 21 19   Angiolini Roberto 27 novembre Firenze 3994 4880 3562 4201 Tennis Club Poggibonsi
53 105 m 4 28 15 4 24 03 Culicchi Altero   27 novembre Firenze 4101 4880 3640 4201 AS Fidippide
54 112 m 4 36 41 4 34 00 Cucini Virgilio   27 novembre Firenze 4291 4880 3790 4201 GS Bellavista
55   4 40 29 4 37 46   Ferri Ezio 27 novembre Firenze 4377 4880 3851 4201 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
56 114 m 4 41 54 4 39 41 Buti Stefano   27 novembre Firenze 4399 4880 3864 4201 Equinox Running
57 116 m 4 43 23 4 40 02 Farina Raffaele   27 novembre Firenze 4433 4880 3883 4201 Polisportiva Olimpia Colle
58   4 43 35 4 39 50   LoConte Ivan 27 novembre Firenze 4441 4880 3890 4201 GS Valenti Rapolano
59 120 m 4 47 01 4 42 52 Galligani Franco 27 novembre Firenze 4512 4880 3945 4201 Mens Sana
60 122 m 4 48 20 4 48 20 Pedrini Jacopo   27 novembre Firenze 4527 4880 3955 4201 Equinox Running
61 13 f 4 57 33 4 53 24 Siddi Chiara   27 novembre Firenze 4269 4880 598 679 Mens Sana
62   5 09 28 5 05 29   Rosati Giuseppe 27 novembre Firenze 4733 4880 4107 4201 SP Torre del Mangia sies
63 15 f 5 18 50 5 14 38 Parricchi Patrizia 27 novembre Firenze 4785 4880 643 679 AS Fidippide
                         
1 111 m 4 36 28 4 36 17 Cenni Claudio   11 settembre Grottazzolina 354 475     GS Polizia di Stato
2   5 42 21 5 42 18   Lodovichi Franco 11 settembre Grottazzolina 466 475     AS Fidippide
                         
1 24 m 3 12 35 3 12 31 Mucciarini Massimo 4 dicembre Latina 80 405     GS Valenti Rapolano
2 26 m 3 14 54 3 14 46 Balestrini Carlo   4 dicembre Latina 93 405     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 30 m 3 20 42 3 20 36 Alessandri Salvatore 4 dicembre Latina 122 405     MTH Club Monte dei Paschi
4 32 m 3 27 10 3 27 00 Tilli Alessandro 4 dicembre Latina 147 405     SP Torre del Mangia sies
5 35 m 3 28 47 3 28 32 Crezzini Arturo   4 dicembre Latina 154 405     MTH Club Monte dei Paschi
6 64 m 3 46 35 3 46 30 Mariotti Mauro   4 dicembre Latina 249 405     GS Monteaperti
7   3 58 29 3 58 13   Catanese Giampaolo 4 dicembre Latina 293 405     GS Polizia di Stato
8   4 04 36 4 04 20   Brega Daniela 4 dicembre Latina 316 405     GS Polizia di Stato
9   5 05 24 5 04 52   Rosati Giuseppe 4 dicembre Latina 396 405     SP Torre del Mangia sies
                         
1 46 m 3 37 30 3 35 59 Fusi Simone   13 novembre Livorno 143 310     Cral Whirlpool
2 6 f 3 52 25 3 50 02 Speltra Giacinta 13 novembre Livorno 191 310     GS Polizia di Stato
3   4 00 36 3 59 52   Bonucci Davide 13 novembre Livorno 210 310     SP Torre del Mangia sies
4   4 06 19 4 05 40   Cristofaro Sergio 13 novembre Livorno 222 310     GS Bellavista
5   4 24 44 4 23 42   Pignata Marco 13 novembre Livorno 255 310     SP Torre del Mangia sies
6   5 12 38 5 11 23   Rosati Giuseppe 13 novembre Livorno 303 310     SP Torre del Mangia sies
                         
1 1 f 3 20 47   Chini Antonella   17 aprile Londra 2984   61   GS Cappuccini
2 34 m 3 28 37   Bianciardi Ranieri 17 aprile Londra 4126   386   GS Cappuccini
3 2 f 3 33 53   Liverani Beatrice 17 aprile Londra 4933   230   SP Torre del Mangia sies
4 76 m 3 57 44   Brogini Marco   17 aprile Londra 8793   2411   SP Torre del Mangia sies
5 97 m 4 13 13    Francini Sergio   17 aprile Londra 12684   3250   GA Sinalunga
6 117 m 4 44 55   Pepi Valerio   17 aprile Londra 21030   1819   SP Torre del Mangia sies
                         
1   4 58 34 4 57 44   Rosati Giuseppe 23 ottobre Marengo 309 311     SP Torre del Mangia sies
                         
1   3 16 48 3 16 06   Chiezzi Alessandro 4 dicembre Milano 854 4178     GISP Triathlon Chianciano
2   3 16 49 3 16 06   Buracchi Simone 4 dicembre Milano 855 4178     GISP Triathlon Chianciano
                         
1   2 35 47     DiPetrillo Alberto 13 novembre Montecarlo 11 1400     Abbadia S.S. / Atletica Vinci
                         
1 4 m 2 52 44 2 52 40 Calattini Alessandro 6 novembre New York 327 36900     Polisportiva Olimpia Colle
2 31 m 3 25 38 3 24 21 Baroni Maurizio 6 novembre New York 2278 36900     MTH Club Monte dei Paschi
3 53 m 3 40 38 3 40 35 Brogioni Paolo   6 novembre New York 4264 36900     Polisportiva Olimpia Colle
4 113 m 4 37 24 4 36 11 Auzzi Alfio   6 novembre New York 18128 36900     Polisportiva Olimpia Colle
5 115 m 4 42 51 4 38 10 Zingarelli Sergio 6 novembre New York 19683 36900     Polisportiva Olimpia Colle
6 121 m 4 47 25 4 42 44 Bistazzoni Giorgio 6 novembre New York 20908 36900     Polisportiva Olimpia Colle
7 128 m 4 59 53 4 55 12 Cerri Stefano   6 novembre New York 24424 36900     Polisportiva Olimpia Colle
8 129 m 4 59 53 4 58 35 Colitti Antonio   6 novembre New York 24426 36900     Polisportiva Olimpia Colle
9 130 m 5 03 44 5 02 26 Zingarelli Fabio   6 novembre New York 25397 36900     Polisportiva Olimpia Colle
10 132 m 5 08 51 5 07 31 Sclafani Francesco 6 novembre New York 26575 36900     Polisportiva Olimpia Colle
11 136 m 5 32 45 5 31 26 DiGiovanni Carlo 6 novembre New York 30942 36900     Polisportiva Olimpia Colle
12 138 m 6 06 47 6 02 06 Maccaferri Andrea 6 novembre New York 34480 36900     Polisportiva Olimpia Colle
                         
1   3 29 24     Alessandri Salvatore 18 dicembre Ostia 117 334     MTH Club Monte dei Paschi
2   4 54 36     Rosati Giuseppe 18 dicembre Ostia 321 334     SP Torre del Mangia sies
                         
1 8 m 2 56 56 2 56 31 Bruscoli Luca   24 aprile Padova 209 3439     Il Maratoneta Runner Club
2 12 m 3 03 49 3 02 36 Cesaretti Massimo 24 aprile Padova 340 3439     GS Cappuccini
3 20 m 3 08 56 3 08 31 Bianconi Andrea 24 aprile Padova 440 3439     Il Maratoneta Runner Club
4   3 27 40 3 27 13   Monaci Boerio 24 aprile Padova 978 3439     UISP Abbadia San Salvatore
5 39 m 3 30 49 3 29 32 Cesaretti Lauro 24 aprile Padova 1161 3439     GS Cappuccini
6 91 m 4 06 17 4 04 05 Pignata Marco   24 aprile Padova 2299 3439     SP Torre del Mangia sies
7 95 m 4 12 30 4 10 05 Pasquali Tommaso 24 aprile Padova 2448 3439     SP Torre del Mangia sies
8 110 m 4 34 16 4 31 58 Ferri Ezio   24 aprile Padova 2886 3439     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                         
1 29 m 3 18 57 3 17 56 Emili Gino   10 aprile Parigi 3780       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 36 m 3 28 53 3 27 12 Pieri Claudio   10 aprile Parigi 5490       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 73 m 3 57 14 3 55 33 Iacoviello Rocco 10 aprile Parigi 12591       GS Polizia di Stato
4 78 m 3 59 06 3 54 34 Cerretti Mario   10 aprile Parigi 13025       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 88 m 4 05 10 4  00 37 Talozzi Marco   10 aprile Parigi 14674       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
6 90 m 4 05 52 3 58 33 Calattini Riccardo 10 aprile Parigi 14914       Polisportiva Olimpia Colle
7 96 m 4 12 51 3 59 44 Bretti Giuseppe 10 aprile Parigi 16797       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
8 101 m 4 23 25 4 11 38 Pianigiani Marcello 10 aprile Parigi 19200       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
9 104 m 4 26 38 4 13 34 Pianigiani Mauro 10 aprile Parigi 19901       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
10   4 26 38 4 13 29   Monaco Annamaria 10 aprile Parigi 19900       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
11   5 07 35 4 54 26   Scarpini Fabrizio 10 aprile Parigi 26409       MTH Club Monte dei Paschi
12 131 m 5 07 42 4 54 33 Bernardi Luca   10 aprile Parigi 26421       Il Maratoneta Runner Club
13 134 m 5 10 31 4 55 50 Ferrieri Ivano   10 aprile Parigi 26681       Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
14 137 m 5 51 50 5 38 42 Romeo Salvatore 10 aprile Parigi 28516       Libero
                         
1 47 m 3 37 41 3 37 01 Catanese Giampaolo 11 settembre Parma 133 317     GS Polizia di Stato
2   4 02 45 4 02 06   Brega Daniela 11 settembre Parma 210 317     GS Polizia di Stato
3   4 07 29 4 06 51   Cristofaro Sergio 11 settembre Parma 225 317     GS Bellavista
4   4 45 07 4 44 10   Pignata Marco 11 settembre Parma 284 317     SP Torre del Mangia sies
5   5 21 06 5 19 46   Rosati Giuseppe 11 settembre Parma 314 317     SP Torre del Mangia sies
                         
1 3 f 3 35 59   Brega Daniela   6 marzo Piacenza 178 398     GS Polizia di Stato
                         
1   2 58 31 2 58 31   Macchi Yuri 5 giugno Pisa 35 563     Equinox Running
2   3 02 12 3 02 09   Chellini Federico 5 giugno Pisa 40 563     Equinox Running
3   3 08 08 3 07 57   Bechini Walter 5 giugno Pisa 50 563     UISP Abbadia San Salvatore
4   3 18 26 3 18 14   Tondi Alessandro 5 giugno Pisa 85 563     UISP Abbadia San Salvatore
5   3 33 51 3 33 42   Pizzichi Maurizio 5 giugno Pisa 129 563     Equinox Running
6   3 55 31 3 55 22   Zingoni Nicola 5 giugno Pisa 238 563     Equinox Running
7   3 59 28 3 59 04   Lombardi Richard 5 giugno Pisa 264 563     Equinox Running
8   4 34 21 4 33 34   Cristofaro Sergio 5 giugno Pisa 418 563     Equinox Running
9   4 37 15 4 37 15   Pignata Marco 5 giugno Pisa 428 563     SP Torre del Mangia sies
10   4 42 37 4 42 22   Gambini Michele 5 giugno Pisa 451 563     GS Valenti Rapolano
11   4 42 37 4 42 22   Maffei Simone 5 giugno Pisa 452 563     GS Valenti Rapolano
                         
1   5 11 59     Rosati Giuseppe 2 ottobre Prato 191 194     SP Torre del Mangia sies
                         
1 3 m 2 52 09 2 52 02 Mammolotti Paolo 18 settembre Ravenna 24 678 7 131 UISP Abbadia San Salvatore
2 7 m 2 56 43 2 56 36 Carli Silvio   18 settembre Ravenna 33 678 8 131 UISP Abbadia San Salvatore
3 14 m 3 06 12 3 06 03 Bechini Walter   18 settembre Ravenna 72 678 13 131 UISP Abbadia San Salvatore
4 25 m 3 14 26 3 14 16 Tondi Alessandro 18 settembre Ravenna 127 678 20 131 UISP Abbadia San Salvatore
5   3 45 34 3 45 10   Gambini Michele 18 settembre Ravenna 349 678 61 131 GS Valenti Rapolano
6 62 m 3 45 45 3 45 21 Maffei Simone   18 settembre Ravenna 351 678 62 131 GS Valenti Rapolano
7   4 26 50 4 26 46   Nassi Claudio 18 settembre Ravenna 576 678 68 76 GA Sinalunga
                         
1   2 54 14 2 54 10   Mammolotti Paolo 11 dicembre Reggio Emilia 108 1839     UISP Abbadia San Salvatore
2   3 11 02 3 10 38   Bechini Walter 11 dicembre Reggio Emilia 283 1839     UISP Abbadia San Salvatore
3   3 15 54 3 15 28   Tondi Alessandro 11 dicembre Reggio Emilia 358 1839     UISP Abbadia San Salvatore
4 49 m 3 38 08 3 36 35 Gambini Michele 11 dicembre Reggio Emilia 813 1839     GS Valenti Rapolano
5   3 48 08 3 46 35   Maffei Simone 11 dicembre Reggio Emilia 1019 1839     GS Valenti Rapolano
6 68 m 3 53 03 3 52 32 Grassi Massimo 11 dicembre Reggio Emilia 1105 1839     Tennis Club Poggibonsi
7   3 59 25 3 58 33   Cristofaro Sergio 11 dicembre Reggio Emilia 1263 1839     GS Bellavista
                         
1   2 47 44     Chellini Federico 13 marzo Roma 123 8076 116 6825 Equinox Running
2 5 m 2 55 12   Macchi Yuri   13 marzo Roma 219 8076 211 6825 Equinox Running
3 9 m 2 57 01   Palma Massimo 13 marzo Roma 255 8076 247 6825 GS Cappuccini
4 13 m 3 05 06   Chiezzi Alessandro 13 marzo Roma 471 8076 458 6825 GISP Triathlon Chianciano
5   3 05 06     Buracchi Simone 13 marzo Roma 470 8076 457 6825 GISP Triathlon Chianciano
6 17 m 3 08 05   Balzano Placido   13 marzo Roma 539 8076 526 6825 GS Bellavista
7   3 13 57     Boschi Mario 13 marzo Roma 718 8076 697 6825 Equinox Running
8   3 14 46     Provvedi Franco 13 marzo Roma 767 8076 743 6825 Polisportiva Olimpia Colle
9   3 18 30     Zingoni Nicola 13 marzo Roma 943 8076 914 6825 Equinox Running
10   3 18 31     Pizzichi Maurizio 13 marzo Roma 944 8076 915 6825 Equinox Running
11   3 18 34     Mucciarini Massimo 13 marzo Roma 946 8076 917 6825 GS Valenti Rapolano
12   3 23 22     DeChigi Lucio 13 marzo Roma 1173 8076 1139 6825 GISP Triathlon Chianciano
13 33 m 3 27 59   Bandini Sauro   13 marzo Roma 1429 8076 1388 6825 GISP Triathlon Chianciano
14 40 m 3 31 50   Viola Paolo   13 marzo Roma 1698 8076 1638 6825 GS Monteaperti
15 48 m 3 38 00   Cardone Angelo 13 marzo Roma 2067 8076 1993 6825 Atletica 2005
16   3 40 40     Brogioni Paolo 13 marzo Roma 2223 8076 2136 6825 Polisportiva Olimpia Colle
17   3 45 43     Chellini Sandra 13 marzo Roma 2649 8076 117 1251 Il Maratoneta Runner Club
18 66 m 3 49 54   Monti Paolo   13 marzo Roma 2955 8076 2813 6825 Equinox Running
19 67 m 3 50 29   Governi Guido   13 marzo Roma 2999 8076 2857 6825 Il Maratoneta Runner Club
20 7 f 3 53 16   Fabbri Alessandra 13 marzo Roma 3214 8076 164 1251 GISP Triathlon Chianciano
21 77 m 3 58 33   Bonechi Fabio   13 marzo Roma 3719 8076 3500 6825 Equinox Running
22 79 m 3 59 28   Pini Marco   13 marzo Roma 3817 8076 3589 6825 Penta Sport Valdelsa
23 82 m 4 00 08   Angiolini Roberto 13 marzo Roma 3861 8076 3624 6825 Tennis Club Poggibonsi
24   4 00 52     Grassi Massimo 13 marzo Roma 3927 8076 3684 6825 Tennis Club Poggibonsi
25 85 m 4 04 14   Baccelli Giancarlo 13 marzo Roma 4180 8076 3908 6825 AS Fidippide
26 87 m 4 04 50   Michelangeli Paolo 13 marzo Roma 4217 8076 3942 6825 GISP Triathlon Chianciano
27 93 m 4 11 34   Lodovichi Franco 13 marzo Roma 4637 8076 4298 6825 AS Fidippide
28   4 13 07     Maffei Simone 13 marzo Roma 4737 8076 4383 6825 GS Valenti Rapolano
29 100 m 4 19 47   Capaccioli Franco 13 marzo Roma 5118 8076 4700 6825 GS Lucignano
30 103 m 4 25 26   Chiari Alessandro 13 marzo Roma 5422 8076 4952 6825 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
31   4 42 47     Cristofaro Sergio 13 marzo Roma 6336 8076 5679 6825 GS Bellavista
32 118 m 4 45 10   Volterrani Alessandro 13 marzo Roma 6450 8076 5749 6825 Equinox Running
33 119 m 4 45 11   Chiti Gianluca   13 marzo Roma 6451 8076 5750 6825 Equinox Running
34 123 m 4 50 56   Sostegni Claudio 13 marzo Roma 6653 8076 5896 6825 Tennis Club Poggibonsi
35   4 52 42     Amerini Bruno 13 marzo Roma 6711 8076 5935 6825 GS Valenti Rapolano
36 12 f 4 54 18   Goracci Lucia   13 marzo Roma 6773 8076 790 1251 GS Valenti Rapolano
37 125 m 4 54 18   Lecchini Guglielmo 13 marzo Roma 6772 8076 5983 6825 GS Valenti Rapolano
38 126 m 4 54 49   Tinti Massimo   13 marzo Roma 6795 8076 6001 6825 Equinox Running
39 127 m 4 56 03   Marini Francesco 13 marzo Roma 6843 8076 6032 6825 Equinox Running
40   5 06 22     Pedrini Jacopo 13 marzo Roma 7168 8076 6279 6825 Equinox Running
41 133 m 5 10 12   Marini Athos   13 marzo Roma 7252 8076 6340 6825 Equinox Running
42 135 m 5 15 51   Logi Alessio   13 marzo Roma 7371 8076 6432 6825 Equinox Running
43 14 f 5 15 52   Trabucchi Frida   13 marzo Roma 7373 8076 941 1251 Equinox Running
44   5 21 10     Culicchi Altero 13 marzo Roma 7451 8076 6489 6825 AS Fidippide
45   5 30 26     Rosati Giuseppe 13 marzo Roma 7552 8076 6557 6825 SP Torre del Mangia sies
46   6 46 56     Parricchi Patrizia 13 marzo Roma 7961 8076 1169 1251 AS Fidippide
                         
1   4 28 57     Lodovichi Franco 3 aprile Russi 378 452     AS Fidippide
                         
1   4 50 28 4 49 05   Cristofaro Sergio 27 Febbraio Salsomaggiore 607 642     GS Bellavista
2   4 58 56 4 57 30   Rosati Giuseppe 27 Febbraio Salsomaggiore 625 642     SP Torre del Mangia sies
                         
1 107 m 4 30 37   Neri Riccardo   10 aprile Torino 1507 1698     UISP Siena
2   4 56 24 4 54 40   Rosati Giuseppe 6 marzo Treviso 2421 2692     SP Torre del Mangia sies
                         
1 1 m 2 30 32 2 30 30 DiPetrillo Alberto 23 ottobre Venezia 43 5420     Abbadia S.S. / Atletica Vinci
2   2 54 21 2 54 17   Mammolotti Paolo 23 ottobre Venezia 200 5420     Abbadia S.S. / Atletica Vinci
3   3 05 07 3 04 56   Carli Silvio 23 ottobre Venezia 404 5420     UISP Abbadia San Salvatore
4 22 m 3 10 10 3 09 03 Provvedi Franco 23 ottobre Venezia 546 5420     Polisportiva Olimpia Colle
5   3 27 18 3 26 55   Alessandri Salvatore 23 ottobre Venezia 1163 5420     MTH Club Monte dei Paschi
6   3 39 03 3 38 16   Fusi Simone 23 ottobre Venezia 1740 5420     Cral Whirlpool
7   3 43 30 3 37 05   Scortecci Gabriele 23 ottobre Venezia 1977 5420     GS Valenti Rapolano
8   3 46 58 3 40 33   Maffei Simone 23 ottobre Venezia 2148 5420     GS Valenti Rapolano
9   3 50 54 3 44 29   Gambini Michele 23 ottobre Venezia 2405 5420     GS Valenti Rapolano
10 69 m 3 53 05 3 49 34 Lombardi Richard 23 ottobre Venezia 2541 5420     Polisportiva Olimpia Colle
11 99 m 4 18 41 4 12 15 LoConte Ivan   23 ottobre Venezia 3834 5420     GS Valenti Rapolano
12 102 m 4 25 05 4 18 21 Burroni Guido   23 ottobre Venezia 4116 5420     Cral Whirlpool
13   4 51 49 4 50 22   Lodovichi Franco 23 ottobre Venezia 4889 5420     AS Fidippide