www . giusepperosati . net

m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 0 6

D o v e   h a n n o   c o r s o   n e l l '  a n n o

 

Progr. Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Lordo Netto   Assoluto   Categoria
h  m sec h  m sec Gio. Mese Piazz.  Tot. Piazz.  Tot.
                       
1 3 05 55 3 05 31 Monaci Boerio   15 ottobre Amsterdam 550 5840     UISP Abbadia San Salvatore
2 3 07 04 3 06 40 Cesaretti Massimo 15 ottobre Amsterdam 585 5840     UISP Abbadia San Salvatore
                       
1 3 17 34 3 17 22 Emili Gino   5 novembre Atene 213 2611     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 3 47 36 3 45 57 Cappelletti Mario 5 novembre Atene 778 2611      
3 3 55 11 3 54 39 Cottini Ilario   5 novembre Atene 980 2611     Torre del Mangia sies
4 4 10 41 4 09 57 Pieri Claudio   5 novembre Atene 1350 2611     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 4 18 32 4 16 12 Pianigiani Marcello 5 novembre Atene 1543 2611     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
6 4 30 23 4 28 04 Pianigiani Mauro   5 novembre Atene 1832 2611     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
7 5 32 27 5 30 08 Romeo Salvatore 5 novembre Atene 2507 2611     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                       
1 2 51 24 2 51 21 Chellini Federico 26 marzo Barcellona 87 4183     Equinox Running
2 3 05 24 3 05 20 Zingoni Nicola   26 marzo Barcellona 313 4183     Equinox Running
3 3 20 18 3 20 14   Pizzichi Maurizio 26 marzo Barcellona 752 4183     Equinox Running
4 3 43 52 3 42 21 Roman Stefania   26 marzo Barcellona 1776 4183     Equinox Running
5 3 45 18 3 43 47 Grassi Massimo   26 marzo Barcellona 1835 4183     Equinox Running
6 4 11 11 4 09 38   Gistri Marta 26 marzo Barcellona 2976 4183     Equinox Running
7 4 20 03 4 18 32   Angiolini Roberto 26 marzo Barcellona 3235 4183     Equinox Running
                       
1 3 09 59 3 09 54   Provvedi Franco 24 settembre Berlino 1485 30190 380 4310 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
2 3 35 21 3 35 16 Brogioni Paolo   24 settembre Berlino 5160 30190 1184 5380 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
3 4 40 36 4 36 40 Colitti Antonio   24 settembre Berlino 20985 30190 3075 4159 Rocca Macie Team
4 4 41 30 4 37 34 Bistazzoni Giorgio 24 settembre Berlino 21191 30190 3108 4159 Rocca Macie Team
5 5 06 51 5 02 55   Zingarelli Sergio 24 settembre Berlino 26001 30190 3718 4159 Rocca Macie Team
6 5 12 13 5 08 18   DiGiovanni Carlo 24 settembre Berlino 26689 30190 4010 4310 Rocca Macie Team
                       
1 4 34 30     Pignata Marco 25 aprile Bologna 76 85     Torre del Mangia sies
                       
1 2 45 37   Tumino Lorenzo   23 settembre Borgo San Lorenzo 5 206     Il Maratoneta Runner Club
2 2 58 05   Monaco Vincenzo 23 settembre Borgo San Lorenzo 15 206     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 3 31 19   Chellini Sandra   23 settembre Borgo San Lorenzo 64 206     Il Maratoneta Runner Club
4 3 33 49     Balestrini Carlo 23 settembre Borgo San Lorenzo 69 206     Monteriggioni Sport e Cultura
5 3 35 11     DeChigi Lucio 23 settembre Borgo San Lorenzo 73 206     GISP Chianciano
6 3 43 31     Alessandri Salvatore 23 settembre Borgo San Lorenzo 90 206     MTH Club Monte dei Paschi
7 4 12 05     Bonucci Davide 23 settembre Borgo San Lorenzo 144 206     Torre del Mangia sies
                       
1 2 34 45 2 34 43 DiPetrillo Alberto 30 aprile Brescia 10 644     Abbadia San Salvatore (Atl. Vinci )
2 2 55 23 2 55 21 Mammolotti Paolo 30 aprile Brescia 47 644     Abbadia San Salvatore (Atl. Vinci )
3 3 07 44 3 07 27 Bechini Walter   30 aprile Brescia 96 644     UISP Abbadia San Salvatore
4 3 12 13 3 11 55 Capocchi Rossano 30 aprile Brescia 119 644     UISP Abbadia San Salvatore
                       
1 3 29 59   Amaddii Roberto 31 dicembre Calderara di Reno 60 184 10 23 Il Maratoneta Runner Club
2 4 12 35   Pignata Marco   31 dicembre Calderara di Reno 132 184 12 23 Torre del Mangia sies
3 4 15 17   Neri Giuliano   31 dicembre Calderara di Reno 141 184 4 9 Torre del Mangia sies
                       
1 3 25 02 3 24 49 Ciampolini Fabrizio 15 ottobre Carpi 481 1371 95 23 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
2 3 37 16 3 36 34 Lombardi Richard 15 ottobre Carpi 675 1371 64 98 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
3 3 50 45 3 49 51   Cristofaro Sergio 15 ottobre Carpi 862 1371 143 198 GS Bellavista
4 4 21 31 4 20 37   Pignata Marco 15 ottobre Carpi 1153 1371 85 113 Torre del Mangia sies
                       
1 3 43 36     Gattobigio Simona 7 maggio Fano 187 556     GS Filippide
2 4 11 48   Brega Daniela   7 maggio Fano 344 556     Polizia di Stato
3 4 11 48     Catanese Giampaolo 7 maggio Fano 343 556     Polizia di Stato
4 4 11 49     Margarucci Giancarlo 7 maggio Fano 345 556     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
5 4 36 59     Lodovichi Franco 7 maggio Fano 454 556     GS Filippide
6 4 36 59     Milleri Gilberto 7 maggio Fano 453 556     GS Filippide
                       
1 4 27 39 4 27 07   Pignata Marco 19 marzo Ferrara 493 606     Torre del Mangia sies
2 4 54 56 4 54 23   Rosati Giuseppe 19 marzo Ferrara 559 606     Torre del Mangia sies
                       
1 2 38 20 2 38 06 Carnesecchi Federico 26 novembre Firenze 36 6265     Polizia di Stato
2 2 51 05 2 50 55 Macchi Yuri   26 novembre Firenze 174 6265     Equinox Running
3 3 01 21 3 01 20 Palma Massimo   26 novembre Firenze 395 6265     GS Cappuccini
4 3 01 56 3 01 38 DeChigi Lucio   26 novembre Firenze 403 6265     GISP Chianciano
5 3 03 18 3 02 46 Bini Federico   26 novembre Firenze 431 6265     Unipol Assicoop
6 3 06 00 3 06 00 Boschi Mario   26 novembre Firenze 493 6265     MTH Club Monte dei Paschi
7 3 06 30 3 06 11 Provvedi Franco   26 novembre Firenze 502 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
8 3 08 05 3 07 08 Benedetti Paolo   26 novembre Firenze 543 6265     UISP Abbadia San Salvatore
9 3 10 40 3 10 40 Giambrone Giuseppe 26 novembre Firenze 616 6265     GS Città di Sesto
10 3 11 20 3 10 30 Morretta Rosario 26 novembre Firenze 638 6265     GISP Chianciano
11 3 13 29 3 12 32   Sacchi Maurizio 26 novembre Firenze 707 6265     UISP Abbadia San Salvatore
12 3 13 59 3 13 59 Fantaccini Giuseppe 26 novembre Firenze 725 6265     GS Cappuccini
13 3 16 27 3 16 14   Zingoni Nicola 26 novembre Firenze 842 6265     Equinox Running
14 3 18 12 3 18 00 DiLascio Antonio 26 novembre Firenze 919 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
15 3 20 10 3 19 01 Sampieri Fabio   26 novembre Firenze 996 6265     GS Cappuccini
16 3 22 52 3 22 25 Pasciucco Giuseppe 26 novembre Firenze 1115 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
17 3 23 46 3 23 03 Gelsi Ada Lucia   26 novembre Firenze 1150 6265     Atletica 2005 San Gimignano
18 3 23 49 3 22 52 Ponzuoli Filiberto 26 novembre Firenze 1154 6265     UISP Abbadia San Salvatore
19 3 23 49 3 22 54   Silvestrini Antonio 26 novembre Firenze 1153 6265     UISP Abbadia San Salvatore
20 3 25 24 3 24 30 Nencioni Francesco 26 novembre Firenze 1249 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
21 3 28 30 3 24 19 Brandini Mirko   26 novembre Firenze 1416 6265     GS Valenti
22 3 29 24 3 28 23 Crezzini Arturo   26 novembre Firenze 1495 6265     MTH Club Monte dei Paschi
23 3 29 27 3 28 18 Rocchi Duccio   26 novembre Firenze 1502 6265     Torre del Mangia sies
24 3 29 53 3 28 28 Bianchini Alessandro 26 novembre Firenze 1548 6265     Torre del Mangia sies
25 3 30 54 3 26 43 Serluca Andrea   26 novembre Firenze 1626 6265     GS Valenti
26 3 31 12 3 30 54   Tilli Alessandro 26 novembre Firenze 1646 6265     Torre del Mangia sies
27 3 32 15 3 31 46 Cencetti Emiliano 26 novembre Firenze 1712 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
28 3 32 24 3 28 13 Brogi Fabio   26 novembre Firenze 1724 6265     GS Valenti
29 3 33 09 3 32 51   Amaddii Roberto 26 novembre Firenze 1770 6265     Il Maratoneta Runner Club
30 3 34 00 3 32 44 Gattobigio Simona 26 novembre Firenze 1815 6265     GS Filippide
31 3 39 24 3 39 02   Brogioni Paolo 26 novembre Firenze 2125 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
32 3 40 05 3 37 16   Ciampolini Fabrizio 26 novembre Firenze 2166 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
33 3 41 23 3 40 22 Bastreghi Francesco 26 novembre Firenze 2237 6265     MTH Club Monte dei Paschi
34 3 44 35 3 43 37 Giorgi Roberta   26 novembre Firenze 2456 6265     MTH Club Monte dei Paschi
35 3 44 40 3 41 56 Turchi Riccardo   26 novembre Firenze 2456 6265     GS Aurora Ravacciano
36 3 45 02 3 44 09   Alessandri Salvatore 26 novembre Firenze 2504 6265     MTH Club Monte dei Paschi
37 3 46 55 3 45 29 Gonzi Giacomo   26 novembre Firenze 2619 6265     GISP Chianciano
38 3 49 24 3 47 40 Biondi Riccardo   26 novembre Firenze 2748 6265     GS Filippide
39 3 50 05 3 46 19 Puff Kathrin   26 novembre Firenze 2802 6265     Torre del Mangia sies
40 3 51 21 3 49 44   Graziani Doriano 26 novembre Firenze 2888 6265     GA Sinalunga
41 3 51 25 3 47 28 Coli Francesco   26 novembre Firenze 2873 6265     Equinox Running
42 3 51 40 3 49 43   Maffei Simone 26 novembre Firenze 2906 6265     GS Valenti
43 3 51 41 3 49 44 Gambini Michele   26 novembre Firenze 2908 6265     GS Valenti
44 3 55 38 3 52 49 Bisogni Mauro   26 novembre Firenze 3166 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
45 3 55 39 3 52 51   Rabazzi Andrea 26 novembre Firenze 3169 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
46 3 55 40 3 54 14 Bianchini Massimo 26 novembre Firenze 3171 6265     Torre del Mangia sies
47 3 56 06 3 53 39   Bonucci Davide 26 novembre Firenze 3198 6265     Torre del Mangia sies
48 4 00 15 3 59 34 Fani Valeria   26 novembre Firenze 3510 6265     Il Maratoneta Runner Club
49 4 06 20 4 02 45 Fontanelli Annalisa 26 novembre Firenze 3831 6265     GS Bellavista
50 4 06 21 4 02 46 DeLuca Adriano   26 novembre Firenze 3832 6265     GS Bellavista
51 4 21 42 4 16 48 Culicchi Altero   26 novembre Firenze 4525 6265     GS Filippide
52 4 26 44 4 25 58 Mecacci Elisabetta 26 novembre Firenze 4729 6265     Atletica 2005 San Gimignano
53 4 29 04 4 25 27 Cucini Virgilio   26 novembre Firenze 4863 6265     GS Bellavista
54 4 34 38 4 31 48 Ferri Riccardo   26 novembre Firenze 5037 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
55 4 34 51 4 32 54 Perugini Renato   26 novembre Firenze 5038 6265     UISP Abbadia San Salvatore
56 4 43 03 4 39 06 Volterrani Alessandro 26 novembre Firenze 5306 6265     Equinox Running
57 4 48 52 4 44 54 Marini Atos   26 novembre Firenze 5444 6265     Equinox Running
58 4 58 49 4 57 10   Lodovichi Franco 26 novembre Firenze 5646 6265     GS Filippide
59 4 59 43 4 56 01 Sostegni Claudio 26 novembre Firenze 5673 6265     Equinox Running
60 5 14 31 5 10 05 Moschi Paolo   26 novembre Firenze 5852 6265     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
61 5 25 26 5 20 34   Rosati Giuseppe 26 novembre Firenze 5949 6265     Torre del Mangia sies
                       
1 4 47 37 4 47 10 Cenni Claudio   10 settembre Grottazzolina 249 287 37 40 Polizia di Stato
                       
1 3 58 47     Gonzi Giacomo 19 agosto Helsinki         GISP Chianciano
                       
1 3 15 40   Chini Antonella   3 dicembre Latina 88 500 2 10 GS Cappuccini
2 3 19 53   Bianciardi Ranieri 3 dicembre Latina 117 500 8 68 GS Cappuccini
3 4 22 09     Neri Giuliano 3 dicembre Latina 424 500 10 14 Torre del Mangia sies
                       
1 3 28 36   Balestrini Carlo   12 novembre Livorno 104 266 4 30 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 11 08   Milleri Gilberto   12 novembre Livorno 199 266 25 34 GS Filippide
3 4 29 04     Pignata Marco 12 novembre Livorno 220 266 23 30 Torre del Mangia sies
4 4 39 27     Cristofaro Sergio 12 novembre Livorno 228 266 35 36 GS Bellavista
5 4 48 41     Lodovichi Franco 12 novembre Livorno 235 266 25 30 GS Filippide
6 5 14 46     Rosati Giuseppe 12 novembre Livorno 260 266 29 30 Torre del Mangia sies
                       
1 4 24 55   Zingarelli Sergio   23 aprile Londra         Rocca Macie Team
2 4 32 24   Rabazzi Giancarlo 23 aprile Londra         Rocca Macie Team
3 4 32 45   DiGiovanni Carlo   23 aprile Londra         Rocca Macie Team
4 4 44 44     Colitti Antonio 23 aprile Londra         Rocca Macie Team
                       
1 4 02 15 3 57 53 Bretti Giuseppe   30 aprile Madrid 5138 8291     Monteriggioni Sport e Cultura
2 4 14 39 4 10 16   Pieri Claudio 30 aprile Madrid 6045 8291     Monteriggioni Sport e Cultura
3 4 26 13 4 21 50   Pianigiani Marcello 30 aprile Madrid 6751 8291     Monteriggioni Sport e Cultura
4 4 31 52 4 27 28 Monaco Anna Maria 30 aprile Madrid 7016 8291     Monteriggioni Sport e Cultura
5 5 05 53 5 01 31 Ferrieri Ivano   30 aprile Madrid 8009 8291     Monteriggioni Sport e Cultura
                       
1 3 21 19 3 21 06 Fusi Simone   8 ottobre Milano 389 2153     CRAL Whirlpool
2 3 45 30 3 45 05 Cristofaro Sergio 8 ottobre Milano 913 2153     GS Bellavista
                       
1 4 18 02 4 16 52 Gasperoni Massimo   12 novembre Montecarlo 1048 1552 272   Gisp Chianciano
                       
1 5 01 05   Farina Raffaele   23 aprile Napoli 484 492     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
                       
1 3 04 56     Carli Silvio 5 novembre New York 1151 37954      
2 3 09 23   Viola Paolo   5 novembre New York 1477 37954      
3 3 10 23   Pizzichi Maurizio   5 novembre New York 1560 37954     Equinox Running
4 3 10 44     Zingoni Nicola 5 novembre New York 1597 37954     Equinox Running
5 3 27 00   Chesi Rino   5 novembre New York 3599 37954     MTH Club Monte dei Paschi
6 3 38 33   Alessandri Salvatore   5 novembre New York 5879 37954     MTH Club Monte dei Paschi
7 3 38 40   Gistri Marta   5 novembre New York 5907 37954     Equinox Running
8 3 43 06     Baroni Maurizio 5 novembre New York 6912 37954     MTH Club Monte dei Paschi
9 3 44 15   Ciurlia Luca   5 novembre New York 7204 37954     Pol. Mens Sana
10 3 44 16   Tafani Leonardo   5 novembre New York 7207 37954     Pol. Mens Sana
11 3 44 27   Pennarola Fausto   5 novembre New York 7259 37954     Pol. Mens Sana
12 3 50 47   Biffaroni Giuseppe   5 novembre New York 8982 37954     GS Cappuccini
13 3 57 30   Serpi Monica   5 novembre New York 11234 37954     Pol. Mens Sana
14 3 57 44   Colacevich Andrea   5 novembre New York 11340 37954     Pol. Mens Sana
15 4 01 59   Isacchi Marco   5 novembre New York 12769 37954      
16 4 02 24     Roman Stefania 5 novembre New York 12844 37954     Equinox Running
17 4 02 42   Martinucci Alessio   5 novembre New York 12947 37954      
18 4 03 36   Scarpini Fabrizio   5 novembre New York 13205 37954     MTH Club Monte dei Paschi
19 4 04 15   Rusci Sergio   5 novembre New York 13398 37954     MTH Club Monte dei Paschi
20 4 04 51   Angiolini Roberto   5 novembre New York 13572 37954     Equinox Running
21 4 05 30   Rodani Massimo   5 novembre New York 13724 37954     Equinox Running
22 4 09 11   DiClemente Marco   5 novembre New York 14912 37954     MTH Club Monte dei Paschi
23 4 11 08   Magi Luciano   5 novembre New York 15516 37954     MTH Club Monte dei Paschi
24 4 12 17   Angelini Fabrizio   5 novembre New York 15871 37954      
25 4 14 36   Bonechi Fabio   5 novembre New York 16558 37954     Equinox Running
26 4 21 29   Cenni Marco   5 novembre New York 18703 37954     MTH Club Monte dei Paschi
27 4 32 52   Galligani Franco   5 novembre New York 22372 37954     Pol. Mens Sana
28 4 41 07   Mancino Barbara   5 novembre New York 24740 37954      
29 4 47 09     Brogini Marco 5 novembre New York 26443 37954     Torre del Mangia sies
30 4 51 04   Giannettoni Rossana   5 novembre New York 27495 37954     Pol. Mens Sana
31 4 51 51   Marini Francesco   5 novembre New York 27696 37954     Equinox Running
32 4 52 26     Ulivelli Marco 5 novembre New York 27835 37954     Pol. Mens Sana
33 4 54 50   Vicini Emanuele   5 novembre New York 28435 37954      
34 5 04 11   Redi Piero   5 novembre New York 30354 37954      
35 5 06 19     Pepi Valerio 5 novembre New York 30686 37954     Torre del Mangia sies
36 5 09 08   Pupilli Claudio   5 novembre New York 31090 37954      
37 5 17 34   Grazzini Enrico   5 novembre New York 32297 37954      
38 5 18 44   Scali Luca   5 novembre New York 32463 37954     Equinox Running
39 5 45 08   Pedrini Jacopo   5 novembre New York 35149 37954     Equinox Running
40 6 02 36   Trabucchi Frida   5 novembre New York 36136 37954     Equinox Running
41 6 42 43   Isacchi Giancarlo   5 novembre New York 37243 37954      
42 6 59 06   Livi Giovanni   5 novembre New York 37529 37954     Equinox Running
43 6 59 06   Sodi Stefano   5 novembre New York 37528 37954     Equinox Running
                       
1 2 55 14 2 55 05   Macchi Yuri 23 aprile Padova 118 3325     Equinox Running
2 3 16 55 3 16 45   Zingoni Nicola 23 aprile Padova 459 3325     Equinox Running
3 3 44 13 3 44 02   Pizzichi Maurizio 23 aprile Padova 1193 3325     Equinox Running
4 3 49 31 3 47 56   Roman Stefania 23 aprile Padova 1354 3325     Equinox Running
5 4 00 33 3 59 41   Maffei Simone 23 aprile Padova 1715 3325     GS Valenti
6 4 01 27 4 00 21   Bonucci Davide 23 aprile Padova 1740 3325     Torre del Mangia sies
7 4 24 35 4 23 47   Catanese Giampaolo 23 aprile Padova 2325 3325     Polizia di Stato
                       
1 5 03 13 5 01 26   Rosati Giuseppe 10 settembre Parma 290 293     Torre del Mangia sies
                       
1 3 31 40     Catanese Giampaolo 5 marzo Piacenza 184 469     Polizia di Stato
2 4 52 56     Rosati Giuseppe 5 marzo Piacenza 452 469     Torre del Mangia sies
                       
1 3 23 13 3 23 05 Tilli Alessandro   14 maggio Pisa 149 586 32 108 Torre del Mangia sies
2 3 35 29 3 35 17   Chellini Sandra 14 maggio Pisa 235 586 5 13 Il Maratoneta Runner Club
3 3 52 24 3 51 46 Rabazzi Andrea   14 maggio Pisa 328 586 50 89 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
4 3 58 29 3 57 50   Bisogni Mauro 14 maggio Pisa 354 586 29 51 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
5 4 09 06 4 08 32   Bonucci Davide 14 maggio Pisa 410 586 73 95 Torre del Mangia sies
6 4 14 08 4 13 31   Pignata Marco 14 maggio Pisa 437 586 36 51 Torre del Mangia sies
7 4 22 21 4 21 41   Cristofaro Sergio 14 maggio Pisa 466 586 83 95 GS Bellavista
                       
1 4 56 55 4 55 53   Rosati Giuseppe 17 settembre Ravenna 349 388 67 74 Torre del Mangia sies
                       
1 3 39 28 3 37 44 Margarucci Giancarlo 10 dicembre Reggio Emilia 1144 2540     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
2 3 41 01 3 40 12 Maffei Simone   10 dicembre Reggio Emilia 1196 2540     GS Valenti
3 3 55 08 3 53 07 Bonucci Davide   10 dicembre Reggio Emilia 1566 2540     Torre del Mangia sies
                       
1 2 59 55 2 59 43 Carli Silvio   26 marzo Roma 367 9956     UISP Abbadia San Salvatore
2 3 01 00 3 00 49 Chiezzi Alessandro 26 marzo Roma 387 9956     GISP Chianciano
3 3 05 42 3 05 30 Buracchi Simone 26 marzo Roma 507 9956     GISP Chianciano
4 3 11 48 3 11 26   Monaci Boerio 26 marzo Roma 712 9956     UISP Abbadia San Salvatore
5 3 13 55 3 13 26   Bechini Walter 26 marzo Roma 809 9956     UISP Abbadia San Salvatore
6 3 15 44 3 15 40   DeChigi Lucio 26 marzo Roma 916 9956     GISP Chianciano
7 3 16 26 3 15 56 Tondi Alessandro 26 marzo Roma 970 9956     UISP Abbadia San Salvatore
8 3 17 14 3 17 14 Bandini Sauro   26 marzo Roma 1013 9956     GISP Chianciano
9 3 18 42 3 18 13 Baroni Maurizio   26 marzo Roma 1084 9956     MTH Club Monte dei Paschi
10 3 21 25 3 20 42   Chini Antonella 26 marzo Roma 1231 9956     GS Cappuccini
11 3 21 26 3 21 26 Bianchini Enrico   26 marzo Roma 1234 9956     GISP Chianciano
12 3 21 27 3 20 01 Santini Vincenzo   26 marzo Roma 1236 9956     GISP Chianciano
13 3 26 39     Sacchi Maurizio 26 marzo Roma 1606 9956     UISP Abbadia San Salvatore
14 3 27 40 3 25 59 Cherubini Robertino 26 marzo Roma 1692 9956     GISP Chianciano
15 3 28 01 3 27 51 Cerretti Mario   26 marzo Roma 1719 9956     Monteriggioni Sport e Cultura
16 3 30 17     Silvestrini Antonio 26 marzo Roma 1934 9956     UISP Abbadia San Salvatore
17 3 31 30 3 30 46 Briganti Alessandro 26 marzo Roma 2028 9956     GS Aurora Ravacciano
18 3 32 59 3 32 16   Bianciardi Ranieri 26 marzo Roma 2133 9956     GS Cappuccini
19 3 36 03 3 35 20   Chellini Sandra 26 marzo Roma 2386 9956     Il Maratoneta Runner Club
20 3 38 17 3 37 46   Ponzuoli Filiberto 26 marzo Roma 2567 9956     UISP Abbadia San Salvatore
21 3 41 25 3 40 01   Chesi Rino 26 marzo Roma 2845 9956     MTH Club Monte dei Paschi
22 3 42 04 3 40 51   Ciampolini Fabrizio 26 marzo Roma 2901 9956     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
23 3 43 00 3 41 34 Butini Attilio   26 marzo Roma 2976 9956     MTH Club Monte dei Paschi
24 3 44 59 3 43 36   Giorgi Roberta 26 marzo Roma 3212 9956     MTH Club Monte dei Paschi
25 3 44 59 3 43 33   Alessandri Salvatore 26 marzo Roma 3210 9956     MTH Club Monte dei Paschi
26 3 47 53 3 47 28 Cesaretti Lauro   26 marzo Roma 3466 9956     GS Cappuccini
27 3 49 43 3 49 25 Pini Marco   26 marzo Roma 3627 9956      
28 3 50 37 3 49 14   Bastreghi Francesco 26 marzo Roma 3702 9956     MTH Club Monte dei Paschi
29 3 52 12 3 51 05   Maffei Simone 26 marzo Roma 3840 9956     GS Valenti
30 3 52 17 3 50 57   Margarucci Giancarlo 26 marzo Roma 3846 9956     Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
31 3 52 19 3 50 30   Gonzi Giacomo 26 marzo Roma 3850 9956     GISP Chianciano
32 3 53 56 3 53 33 Governi Guido   26 marzo Roma 3981 9956     Il Maratoneta Runner Club
33 3 57 44 3 55 25 Valentini Rolando 26 marzo Roma 4318 9956     GS Aurora Ravacciano
34 3 57 50 3 55 33   Bianchini Alessandro 26 marzo Roma 4323 9956     Torre del Mangia sies
35 3 57 53 3 56 07 Sforza Simone   26 marzo Roma 4328 9956     Pol. Mens Sana
36 4 05 01 4 04 25   Bonucci Davide 26 marzo Roma 5002 9956     Torre del Mangia sies
37 4 07 22 4 06 15   Gambini Michele 26 marzo Roma 5175 9956     GS Valenti
38 4 07 49 4 05 42   Bianchini Massimo 26 marzo Roma 5215 9956     Torre del Mangia sies
39 4 08 55 4 06 39 Chiappelloni Marco 26 marzo Roma 5315 9956     Torre del Mangia sies
40 4 09 49 4 08 19   Scarpini Fabrizio 26 marzo Roma 5399 9956     MTH Club Monte dei Paschi
41 4 13 20 4 09 38   Pennarola Fausto 26 marzo Roma 5699 9956     Pol. Mens Sana
42 4 15 35 4 12 50 Michelangeli Paolo 26 marzo Roma 5934 9956     GISP Chianciano
43 4 21 25 4 18 59 Capitoni Alessandro 26 marzo Roma 6337 9956     GISP Chianciano
44 4 24 55 4 23 24 Lodovichi Franco 26 marzo Roma 6604 9956     GS Filippide
45 4 24 58 4 23 34 Buti Stefano   26 marzo Roma 6610 9956     AS Equinox
46 4 27 15 4 23 33 Ulivelli Marco   26 marzo Roma 6792 9956     Pol. Mens Sana
47 4 43 28 4 40 39 Cioli Katia   26 marzo Roma 7818 9956     GISP Chianciano
48 4 54 22 4 51 36 Grigiotti Stefano   26 marzo Roma 8359 9956     GISP Chianciano
                       
1 5 13 07     Rosati Giuseppe 2 aprile Russi 399 410     Torre del Mangia sies
                       
1 3 24 08 3 22 30   Pizzichi Maurizio 26 Febbraio Salsomaggiore 201 641 33 73 Equinox Running
2 3 28 35 3 26 29 Catanese Giampaolo 26 Febbraio Salsomaggiore 236 641 44 110 Polizia di Stato
2 3 40 02 3 39 28   Alessandri Salvatore 26 Febbraio Salsomaggiore 322 641 65 110 MTH Club Monte dei Paschi
2 4 42 10 4 40 04   Pignata Marco 26 Febbraio Salsomaggiore 585 641 64 74 Torre del Mangia sies
2 4 42 11 4 39 56   Rosati Giuseppe 26 Febbraio Salsomaggiore 586 641 65 74 Torre del Mangia sies
                       
1 3 10 07 3 09 44 Sacchi Maurizio   24 settembre Torino 90 1020 14 167 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 13 45 3 13 21   Benedetti Paolo 24 settembre Torino 113 1020 23 165 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 19 44 3 19 22 Silvestrini Antonio 24 settembre Torino 151 1020 27 167 UISP Abbadia San Salvatore
4 3 32 44 3 32 20   Ponzuoli Filiberto 24 settembre Torino 272 1020 57 167 UISP Abbadia San Salvatore
5 3 52 13 3 51 40   Maffei Simone 24 settembre Torino 493 1020 100 167 GS Valenti
6 5 06 57 5 06 06   Rosati Giuseppe 24 settembre Torino 965 1020 76 79 Torre del Mangia sies
                       
1 2 41 55 2 41 49 Burroni Giovanni   12 marzo Treviso 42 3260 9 651 Torre del Mangia sies
2 2 47 44 2 47 02 Falchi Simone   12 marzo Treviso 88 3260 18 493 Polizia di Stato
3 2 48 16 2 46 19 Sorbi Andrea   12 marzo Treviso 91 3260 5 402 GS Cappuccini
4 2 53 54 2 53 51 Artini Ubaldo   12 marzo Treviso 140 3260 9 402 GS Cappuccini
5 3 04 36 3 04 33 Mucciarini Massimo 12 marzo Treviso 324 3260 25 402 GS Valenti
6 3 11 21 3 09 14 Elianti Andrea   12 marzo Treviso 477 3260 120 651 GS Cappuccini
7 3 21 23 3 20 49   Fusi Simone 12 marzo Treviso 768 3260 168 493 Cral Whirlpool
8 3 54 51 3 53 24 Bracci Roberto   12 marzo Treviso 1973 3260 231 402 Polizia di Stato
9 3 55 48 3 54 19 Brogini Marco   12 marzo Treviso 2019 3260 387 556 Torre del Mangia sies
10 4 00 58 3 59 21 Cristel Carlo   12 marzo Treviso 2252 3260 270 402 GS Valenti
11 4 17 33 4 16 05 Pepi Valerio   12 marzo Treviso 2640 3260 322 402 Torre del Mangia sies
12 4 18 06 4 15 39 Ugolini Lucia   12 marzo Treviso 2653 3260 62 94 Torre del Mangia sies
13 4 34 13 4 31 47 Rosati Giuseppe   12 marzo Treviso 2972 3260 203 249 Torre del Mangia sies
                       
1 3 09 20 3 09 01 Buiarelli Gaspare 22 ottobre Venezia 457 5255 62 829 GA Sinalunga
2 3 17 03 3 15 56 Mencacci Gianni   22 ottobre Venezia 723 5255 160 850 GA Sinalunga
3 3 23 12 3 22 05 Semeraro Andrea 22 ottobre Venezia 962 5255 208 850 GA Sinalunga
4 3 28 45 3 28 10 LoConte Davide   22 ottobre Venezia 1210 5255 177 829 GA Sinalunga
5 3 37 38 3 36 32 Mancini Michele   22 ottobre Venezia 1665 5255 330 850 GA Sinalunga
