www . giusepperosati . net

m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 0 7

D o v e   h a n n o   c o r s o   n e l l '  a n n o

 

Progr. Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Lordo Netto   Assoluto   Categoria
h  m sec h  m sec Gio. Mese Piazz.  Tot. Piazz.  Tot.
                       
1 2 43 51 2 43 42 DiPetrillo Alberto 4 novembre Atene 31 3438     UISP Abbadia San Salvatore
2 2 57 36 2 57 04   Tumino Lorenzo 4 novembre Atene 73 3438     Il Maratoneta Runner Club
3 3 16 03 3 15 30   Morretta Rosario 4 novembre Atene 219 3438     GISP Chianciano
4 3 29 08 3 28 46   Bechini Walter 4 novembre Atene 413 3438     UISP Abbadia San Salvatore
5 3 41 29 3 40 58   Chellini Sandra 4 novembre Atene 718 3438     Il Maratoneta Runner Club
                       
1 3 15 33 3 15 02 Viola Paolo   30 settembre Berlino 2856 32533 673 4467 Pol. Mens Sana
2 3 33 50 3 31 47 Gonzi Giacomo   30 settembre Berlino 6372 32533 1477 5656 GISP Chianciano
3 3 41 33 3 41 13 Ciurlia Luca   30 settembre Berlino 8786 32533 1960 5656 Pol. Mens Sana
4 3 46 35 3 46 21 Mariotti Mauro   30 settembre Berlino 10259 32533 1633 4454 GS Monteaperti
5 3 50 46 3 50 27 Korzeniecka Anna 30 settembre Berlino 11651 32533 146 919 Pol. Mens Sana
6 4 24 29 4 21 07   Pennarola Fausto 30 settembre Berlino 21613 32533 3252 4454 Pol. Mens Sana
7 4 51 34 4 46 15 Giannettoni Rossana 30 settembre Berlino 27204 32533 791 1132 Pol. Mens Sana
8 5 00 00 4 54 40 Galligani Franco 30 settembre Berlino 28464 32533 5233 5656 Pol. Mens Sana
                       
1 3 58 47 3 56 48   Pignata Marco 25 febbraio Busseto 559 812     Torre del Mangia sies
2 4 18 07 4 17 09   Bonucci Davide 25 febbraio Busseto 686 812     Torre del Mangia sies
3 4 51 26 4 49 21 Rosati Giuseppe 25 febbraio Busseto 794 812     Torre del Mangia sies
                       
1 3 43 04     Balestrini Carlo 31 dicembre Calderara di Reno 75 177     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 38 26   Failli Laura   31 dicembre Calderara di Reno 152 177     Torre del Mangia sies
                       
1 3 14 03 3 13 50   Silvestrini Antonio 21 ottobre Carpi 216 970 53 148 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 16 01 3 15 47 Ponzuoli Filiberto   21 ottobre Carpi 231 970 51 192 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 22 59 3 22 41   DeChigi Lucio 21 ottobre Carpi 296 970 62 192 GISP Chianciano
4 3 29 50 3 29 35 Margarucci Giancarlo 21 ottobre Carpi 365 970 41 78 GS Olimpia Colle
5 3 56 38 3 55 57   Lombardi Richard 21 ottobre Carpi 629 970 113 148 GS Olimpia Colle
6 4 01 33 4 01 10 Cristofaro Sergio 21 ottobre Carpi 678 970 151 192 GS Olimpia Colle
7 4 47 24 4 46 45   Pignata Marco 21 ottobre Carpi 902 970 62 66 Torre del Mangia sies
                       
1 2 47 05 2 46 33   DiPetrillo Alberto 25 novembre Firenze 83 6287 19 1298 Abbadia San Salvatore
2 2 51 49 2 51 41 Chellini Federico   25 novembre Firenze 133 6287 28 341 Equinox Running
3 2 54 18 2 54 10 Macchi Yuri   25 novembre Firenze 170 6287 38 783 Equinox Running
4 2 56 16 2 56 08 Zingoni Nicola   25 novembre Firenze 208 6287 52 1298 Equinox Running
5 2 56 16 2 55 46   Benedetti Paolo 25 novembre Firenze 207 6287 51 1298 UISP Abbadia San Salvatore
6 3 04 55 3 04 24 Provvedi Franco   25 novembre Firenze 431 6287 105 341 GS Olimpia Colle
7 3 06 12 3 06 05 Morretta Rosario   25 novembre Firenze 467 6287 115 341 GISP Chianciano
8 3 06 31 3 06 06   DeChigi Lucio 25 novembre Firenze 474 6287 102 1298 GISP Chianciano
9 3 07 01 3 05 07 DeFusco Massimiliano   25 novembre Firenze 491 6287 107 783 UISP Abbadia San Salvatore
10 3 09 21 3 09 04 Boschi Mario   25 novembre Firenze 540 6287 71 1005 Equinox Running
11 3 09 54 3 09 23 Pampaloni Gianni 25 novembre Firenze 558 6287 77 1005 GS Bellavista
12 3 11 20 3 11 11   Chiezzi  Alessandro 25 novembre Firenze 618 6287 150 1298 GISP Chianciano
13 3 14 52 3 14 43 Pinna Gabriele   25 novembre Firenze 746 6287 147 783 GS Valenti
14 3 15 08 3 14 12   Pizzichi Maurizio 25 novembre Firenze 769 6287 189 1298 Equinox Running
15 3 16 42 3 15 13 Sampieri Fabio   25 novembre Firenze 836 6287 211 1298 GS Cappuccini 1972
16 3 18 09 3 14 32 Bacconi Stefano   25 novembre Firenze 887 6287 169 783 Palestra the best body
17 3 19 22 3 18 03 Marconi Francesco   25 novembre Firenze 931 6287 178 783 MTH Club Monte dei Paschi
18 3 20 08 3 19 02 Fusi Mauro   25 novembre Firenze 970 6287 20 313 MTH Club Monte dei Paschi
19 3 20 16 3 19 50 Canapini Giovanni   25 novembre Firenze 977 6287 254 1298 GS Olimpia Colle
20 3 22 06 3 20 56   Bianconi Andrea 25 novembre Firenze 1068 6287 224   Il Maratoneta Runner Club
21 3 22 43 3 21 28 Brandini Mirko   25 novembre Firenze 1101 6287 197 783 GS Valenti
22 3 25 49 3 24 22 Pasciucco Giuseppe   25 novembre Firenze 1257 6287 87 656 GS Olimpia Colle
23 3 26 14 3 25 16 Coli Francesco   25 novembre Firenze 1286 6287 229 783 Equinox Running
24 3 27 28 3 25 59 Rocchi Duccio   25 novembre Firenze 1347 6287 236 783 Torre del Mangia sies
25 3 28 48 3 27 34 Brogi Fabio   25 novembre Firenze 1430 6287 286 341 GS Valenti
26 3 29 33 3 28 03 Amaddii Roberto   25 novembre Firenze 1485 6287 107 656 Il Maratoneta Runner Club
27 3 30 51 3 29 35 Roman Stefania   25 novembre Firenze 1586 6287 12 247 Equinox Running
28 3 31 09 3 29 55 Serluca Andrea   25 novembre Firenze 1605 6287 280 783 GS Valenti
29 3 32 51 3 32 18 Cencetti Emiliano   25 novembre Firenze 1693 6287 290 783 GS Olimpia Colle
30 3 35 02 3 33 53 DeRosa Tiziano   25 novembre Firenze 1810 6287 297 783 Polizia di Stato
31 3 36 30 3 35 03   Gonzi Giacomo 25 novembre Firenze 1887 6287 489 1298 GISP Chianciano
32 3 37 22 3 36 52 Cardone Angelo   25 novembre Firenze 1950 6287 500 1298 Atletica 2005
33 3 39 05 3 38 34 Brogioni Paolo   25 novembre Firenze 2056 6287 536 1298 GS Olimpia Colle
34 3 41 07 3 38 30 Rabazzi Andrea   25 novembre Firenze 2169 6287 404 1005 GS Olimpia Colle
35 3 43 42 3 40 41   Governi Guido 25 novembre Firenze 2346 6287 453 341 Il Maratoneta Runner Club
36 3 43 44 3 39 49 Ciampolini Fabrizio   25 novembre Firenze 2349 6287 439 1005 GS Olimpia Colle
37 3 43 57 3 40 48   Bianchini Alessandro 25 novembre Firenze 2364 6287 601 1298 Torre del Mangia sies
38 3 45 00 3 43 03 Marinello Mirko   25 novembre Firenze 2469 6287 624 1298 GISP Chianciano
39 3 45 29 3 43 33 Lombardi Richard   25 novembre Firenze 2506 6287 73 93 GS Olimpia Colle
40 3 46 57 3 43 10 Dondi Zefiro   25 novembre Firenze 2605 6287 487 1005 Palestra the best body
41 3 48 12 3 46 44 Pasquariello Leonardo   25 novembre Firenze 2683 6287 503 1005 GISP Chianciano
42 3 49 29 3 46 27 Ulivelli Marco   25 novembre Firenze 2763 6287 691 1298 Pol. Mens Sana
43 3 51 05 3 47 44 Pampaloni Barbara 25 novembre Firenze 2878 6287 26 931 GS Bellavista
44 3 51 21 3 47 26 Falciani Claudio   25 novembre Firenze 2892 6287 26 156 Tennis Club Poggibonsi
45 3 53 56 3 50 35 Roggi Stefano   25 novembre Firenze 3022 6287 567 1005 GS Bellavista
46 3 55 01 3 54 05 Rodani Massimo   25 novembre Firenze 3079 6287 451 783 Equinox Running
47 3 55 34 3 52 33 Bonucci Davide   25 novembre Firenze 3120 6287 578 341 Torre del Mangia sies
48 3 57 42 3 55 09 Anselmi Luca   25 novembre Firenze 3298 6287 801 1298 Siena
49 3 58 54 3 55 34 DeLuca Adriano 25 novembre Firenze 3417 6287 311 656 GS Bellavista
50 3 59 41 3 56 20 Giorgetti Serena 25 novembre Firenze 3469 6287 54 247 GS Bellavista
51 3 59 43 3 56 22 Frosali Valentina 25 novembre Firenze 3471 6287 55 247 GS Bellavista
52 4 00 12 3 58 55 Menicori Franco   25 novembre Firenze 3501 6287 650 1005 Polizia di Stato
53 4 00 55 3 59 41 Gistri Marta   25 novembre Firenze 3562 6287 20 84 Equinox Running
54 4 02 31 3 59 22 Mattia Carlo   25 novembre Firenze 3668 6287 662 341 Pol. Mens Sana
55 4 02 38 3 59 29 Ugolini Lucia   25 novembre Firenze 3676 6287 87 201 Torre del Mangia sies
56 4 02 38 3 59 29   Bianchini Massimo 25 novembre Firenze 3675 6287 663 341 Torre del Mangia sies
57 4 08 52 4 05 29 Ferri Riccardo   25 novembre Firenze 3945 6287 697 341 GS Olimpia Colle
58 4 10 27 4 09 30   Cioli Katia 25 novembre Firenze 4024 6287 75 163 GISP Chianciano
59 4 16 16 4 14 53   Arcamone Andrea 25 novembre Firenze 4355 6287 1012 1298 Polizia di Stato
60 4 18 25 4 14 12 Pallassini Fabio   25 novembre Firenze 4442 6287 760 341 Torre del Mangia sies
61 4 19 04 4 14 54 Morini Cristiano   25 novembre Firenze 4485 6287 766 341 Torre del Mangia sies
62 4 29 14 4 27 12 Amerini Bruno   25 novembre Firenze 4909 6287 31 60 GS Valenti
63 4 29 29 4 25 44   Angiolini Roberto 25 novembre Firenze 4926 6287 856 1005 Equinox Running
64 4 31 59 4 27 29 Pinzuti Riccardo   25 novembre Firenze 5017 6287 523 656 Sinalunga
65 4 36 46 4 33 44 Grandi Duccio   25 novembre Firenze 5177 6287 839 341 GS Aurora Ravacciano
66 4 39 35 4 36 15 Cucini Virgilio   25 novembre Firenze 5259 6287 108 156 GS Bellavista
67 4 40 42 4 36 36   Failli Laura 25 novembre Firenze 5284 6287 155 201 Torre del Mangia sies
68 4 43 53 4 40 28   Cristofaro Sergio 25 novembre Firenze 5377 6287 1184 1298 GS Olimpia Colle
69 4 55 09 4 52 00 Vigliotti Renato   25 novembre Firenze 5664 6287 1226 1298 Equinox Running
70 4 59 33 4 54 50 Rugi Luca   25 novembre Firenze 5781 6287 962 1005 GS Bellavista
71 4 59 42 4 54 53 Cassati Vincenzo   25 novembre Firenze 5786 6287 615 656 MTH Club Monte dei Paschi
72 5 11 33 5 06 08 Sostegni Claudio 25 novembre Firenze 5931 6287 294 313 GS Bellavista
                       
1 4 23 23 4 20 51 Pianigiani Mauro 18 agosto Helsinki         Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 28 12 4 25 40 Pianigiani Marcello 18 agosto Helsinki         Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 5 09 37 5 07 03 Ferrieri Ivano   18 agosto Helsinki         Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                       
1 3 28 05 3 27 54 Tiezzi Alfredo   2 dicembre Latina 143 422 43 104 GA Sinalunga
                       
1 2 46 01 2 46 01   DiPetrillo Alberto 23 settembre Limone sul Garda 20 1571 4 318 UISP Abbadia San Salvatore
                       
1 3 50 18 3 49 43   Amaddii Roberto 11 novembre Livorno 136 199     Il Maratoneta Runner Club
2 4 22 16 4 21 25   Cristofaro Sergio 11 novembre Livorno 178 199     GS Olimpia Colle
                       
1 2 34 30 2 34 28 DiRenzone Claudio   2 dicembre Milano 38 4462 2 599 GA Sinalunga
2 3 08 46 3 07 56 Semeraro Andrea   2 dicembre Milano 535 4462 93 599 GA Sinalunga
3 3 08 51 3 08 01 Mencacci Gianni   2 dicembre Milano 539 4462 95 599 GA Sinalunga
4 3 10 02 3 09 11 Bui Franco   2 dicembre Milano 578 4462 60 416 GA Sinalunga
5 3 20 02 3 19 11 Mancini Michele   2 dicembre Milano 943 4462 153 434 GA Sinalunga
                       
1 2 45 42   Tumino Lorenzo   22 settembre Mugello 5 167     Il Maratoneta Runner Club
2 3 26 56   Elianti Andrea   22 settembre Mugello 49 167     GS Cappuccini
3 3 34 28   Belotti Gaspare   22 settembre Mugello 61 167     Il Gregge Ribelle
4 3 35 18     Chellini Sandra 22 settembre Mugello 63 167     Il Maratoneta Runner Club
5 3 50 00     DeChigi Lucio 22 settembre Mugello 79 167     GISP Chianciano
6 5 01 53     Pallassini Fabio 22 settembre Mugello 165 167     Torre del Mangia sies
                       
1 4 06 09   Reali Andrea   22 aprile Napoli 370 642 62 96 Polisp. Olimpia  UISP Siena
2 4 19 39   Mori Giancarlo   22 aprile Napoli 456 642 76 96 Polisp. Olimpia  UISP Siena
                       
1 3 04 47   Perinti Giorgio   4 novembre New York 1071 38520     GA Sinalunga
2 3 26 52     Boschi Mario 4 novembre New York 3501 38520     Equinox Running
3 3 34 54     Provvedi Franco 4 novembre New York 4968 38520     GS Olimpia Colle
4 3 35 36     Canapini Giovanni 4 novembre New York 5095 38520     GS Olimpia Colle
5 3 45 58     Brogioni Paolo 4 novembre New York 7431 38520     GS Olimpia Colle
6 4 11 08   Martinucci Alessio   4 novembre New York 15081 38520      
7 4 13 38   Francioni Luca   4 novembre New York 15894 38520     Rocca delle Macie Team
8 4 24 14   Zingarelli Sergio   4 novembre New York 19337 38520     Rocca delle Macie Team
9 4 26 58   Fani Valeria   4 novembre New York 20195 38520     Il Maratoneta Runner Club
10 4 31 42     Morini Cristiano 4 novembre New York 21745 38520     Torre del Mangia sies
11 4 34 57   Zingarelli Fabio   4 novembre New York 22728 38520     Rocca delle Macie Team
12 4 54 36     Colitti Antonio 4 novembre New York 28273 38520     Rocca delle Macie Team
13 4 58 42   Cerri Stefano   4 novembre New York 29328 38520     GS Olimpia Colle
14 5 23 57   Maccaferri Andrea   4 novembre New York 33450 38520     Rocca delle Macie Team
                       
1 4 45 53     Morini Cristiano 14 ottobre Ostia 171 199 25 26 Torre del Mangia sies
2 4 48 55     Pallassini Fabio 14 ottobre Ostia 173 199 26 26 Torre del Mangia sies
                       
1 3 00 57 3 01 00 DeChigi Lucio   22 aprile Padova 152 2684     GISP Chianciano
2 3 18 58 3 18 36   Morretta Rosario 22 aprile Padova 389 2684     GISP Chianciano
3 3 41 41 3 40 29 Governi Guido   22 aprile Padova 862 2684     Il Maratoneta Runner Club
4 4 02 33 4 02 11   Ciampolini Fabrizio 22 aprile Padova 1491 2684     GS Olimpia Colle
5 4 07 21 4 07 24   Margarucci Giancarlo 22 aprile Padova 1606 2684     GS Olimpia Colle
                       
1 3 44 31 3 44 16   Provvedi Franco 15 aprile Parigi 6933 26879 2857 9823 GS Olimpia Colle
2 3 52 24 3 52 06   Brogioni Paolo 15 aprile Parigi 8840 26879 2868 7942 GS Olimpia Colle
3 4 42 20 4 29 40 Colitti Antonio   15 aprile Parigi 17883 26879 6141 7942 Rocca delle Macie Team
4 4 49 06 4 36 26 Bistazzoni Giorgio   15 aprile Parigi 19326 26879 6446 7942 Rocca delle Macie Team
5 4 57 26 4 44 47 DiGiovanni Carlo   15 aprile Parigi 20824 26879 8310 9823 Rocca delle Macie Team
6 5 03 05 4 50 24   Francioni Luca 15 aprile Parigi 21729 26879 7005 7942 Rocca delle Macie Team
7 5 20 11 5 07 32 Fattorini Carlo   15 aprile Parigi 23962 26879 3334 3730 Rocca delle Macie Team
8 5 44 02 5 31 20 Auzzi Alfio   15 aprile Parigi 25795 26879 9572 9823 Rocca delle Macie Team
9 5 46 01 5 33 21   Maccaferri Andrea 15 aprile Parigi 25886 26879 9595 9823 Rocca delle Macie Team
10 5 46 01 5 33 21   Zingarelli Sergio 15 aprile Parigi 25884 26879 7781 7942 Rocca delle Macie Team
                       
1 4 35 35 4 34 13   Cristofaro Sergio 23 settembre Parma 181 198     GS Olimpia Colle
                       
1 3 09 58 3 09 55   DeChigi Lucio 13 maggio Pisa 75 628 18 114 GISP Chianciano
2 3 14 55 3 14 48   Bechini Walter 13 maggio Pisa 92 628 1 52 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 19 22 3 19 09 Tondi Alessandro 13 maggio Pisa 112 628 6 81 UISP Abbadia San Salvatore
4 3 28 54 3 28 41   Coli Francesco 13 maggio Pisa 173 628 31 62 Equinox Running
5 3 46 20 3 46 10   Capocchi Rossano 13 maggio Pisa 276 628 56 116 UISP Abbadia San Salvatore
6 3 46 20 3 46 14   Carli Silvio 13 maggio Pisa 277 628 57 116 UISP Abbadia San Salvatore
7 3 54 37 3 54 17   Ulivelli Marco 13 maggio Pisa 325 628 77 114 Pol. Mens Sana
8 4 01 24 4 00 47   Roggi Stefano 13 maggio Pisa 367 628 76 116 GS Bellavista
9 4 08 00 4 07 26   Cristofaro Sergio 13 maggio Pisa 397 628 93 114 GS Olimpia Colle
10 4 55 12 4 54 45 Volterrani Alessandro 13 maggio Pisa 538 628 78 83 Equinox Running
11 5 20 49 5 20 22 Marini Athos   13 maggio Pisa 584 628 113 116 Equinox Running
                       
1 4 17 56     Neri Giuliano 13 maggio Praga 1823 3185 7 29 Torre del Mangia sies
                       
1 3 38 54 3 38 49   Alessandri Salvatore 11 novembre Ravenna 195 494     MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 3 17 43 3 17 28   DeChigi Lucio 9 dicembre Reggio Emilia 378 1920     GISP Chianciano
2 3 38 49 3 38 33 Arcamone Andrea 9 dicembre Reggio Emilia 909 1920     Polizia di Stato
3 4 24 01 4 22 43   Cristofaro Sergio 9 dicembre Reggio Emilia 1660 1920     GS Olimpia Colle
4 4 38 28 4 37 31   Neri Giuliano 9 dicembre Reggio Emilia 1792 1920     Torre del Mangia sies
                       
1 3 13 53     Carli Silvio 15 settembre Riccione   975 61 163 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 15 24   Garambone Luigi 15 settembre Riccione   975 36 102 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 21 32     Bechini Walter 15 settembre Riccione   975 29 119 UISP Abbadia San Salvatore
4 3 27 19   Capocchi Rossano 15 settembre Riccione   975 50 142 UISP Abbadia San Salvatore
5 3 27 19     Tondi Alessandro 15 settembre Riccione   975 44 133 UISP Abbadia San Salvatore
                       
1 2 56 23 2 56 12 Chiezzi Alessandro 18 marzo Roma 304 12027 43 1592 GISP Chianciano
2 3 03 00 3 02 38   Zingoni Nicola 18 marzo Roma 505 12027 84 1592 Equinox Running
3 3 05 03 3 05 01 Bandini Sauro   18 marzo Roma 569 12027 96 1592 GISP Chianciano
4 3 10 14 3 10 01 Maggs Adrian   18 marzo Roma 788 12027 135 1592 GA Sinalunga
5 3 13 57 3 13 28   DeChigi Lucio 18 marzo Roma 941 12027 171 1592 GISP Chianciano
6 3 14 07 3 13 42 Pizzichi Maurizio 18 marzo Roma 956 12027 174 1592 Equinox Running
7 3 14 17 3 13 54   Boschi Mario 18 marzo Roma 966 12027 101 1377 MTH Club Monte dei Paschi
8 3 14 40 3 13 51   Semeraro Andrea 18 marzo Roma 1004 12027 183 1592 GA Sinalunga
9 3 15 26 3 14 37   Mencacci Gianni 18 marzo Roma 1048 12027 191 1592 GA Sinalunga
10 3 16 41 3 15 52   Bui Franco 18 marzo Roma 1108 12027 123 1377 GA Sinalunga
11 3 21 18 3 20 46   Viola Paolo 18 marzo Roma 1366 12027 203 1074 Pol. Mens Sana
12 3 22 49 3 22 00   Mancini Michele 18 marzo Roma 1470 12027 216 1074 GA Sinalunga
13 3 24 38 3 23 00   Morretta Rosario 18 marzo Roma 1591 12027 228 1074 GISP Chianciano
14 3 33 30 3 30 13 Brandini Paolo   18 marzo Roma 2422 12027 224 692 Pol. Mens Sana
15 3 39 18 3 38 27   Gonzi Giacomo 18 marzo Roma 2937 12027 534 1592 GISP Chianciano
16 3 40 21 3 39 58   Roman Stefania 18 marzo Roma 3037 12027 33 166 Equinox Running
17 3 52 40 3 50 34   Governi Guido 18 marzo Roma 4371 12027 528 1074 Il Maratoneta Runner Club
18 3 52 43 3 48 33 Rosini Patrizio   18 marzo Roma 4374 12027 756 1592 Il Maratoneta Runner Club
19 3 53 53 3 53 04   Brogioni Paolo 18 marzo Roma 4524 12027 783 1592 Atletica 2006
20 3 53 53 3 53 05   Provvedi Franco 18 marzo Roma 4520 12027 540 1074 Atletica 2005
21 3 54 16 3 52 07   Bianchini Alessandro 18 marzo Roma 4562 12027 793 1592 Torre del Mangia sies
22 3 54 31 3 52 25 Pennarola Fausto 18 marzo Roma 4592 12027 619 1377 Pol. Mens Sana
23 3 55 12 3 53 02 Chiappelloni Marco 18 marzo Roma 4675 12027 809 1592 Torre del Mangia sies
24 3 57 05 3 54 56 Bianchini Massimo 18 marzo Roma 4898 12027 579 1074 Torre del Mangia sies
25 3 57 28 3 56 29 Gasperoni Massimo 18 marzo Roma 4953 12027 402 994 GISP Chianciano
26 3 57 53 3 55 42 Rosignoli Marco 18 marzo Roma 5014 12027 680 1377 GISP Chianciano
27 3 59 23 3 59 10 Capitoni Alessandro 18 marzo Roma 5240 12027 619 1074 GISP Chianciano
28 4 00 45 3 57 28 Berto Laura   18 marzo Roma 5438 12027 31 151 Pol. Mens Sana
29 4 01 17 3 59 51 Cioli Katia   18 marzo Roma 5495 12027 64 155 GISP Chianciano
30 4 01 26 4 00 12   Bonucci Davide 18 marzo Roma 5510 12027 641 1074 Torre del Mangia sies
31 4 03 44 3 59 33 Scrocco Antonio 18 marzo Roma 5722 12027 940 1592 GA Sinalunga
32 4 04 33 4 02 12 Floriani Francesco 18 marzo Roma 5818 12027 680 1074 Torre del Mangia sies
33 4 06 20 4 04 00 Baccelli Giancarlo 18 marzo Roma 5970 12027 696 1074 Chiusi
34 4 09 00 4 04 56   Pasquariello Leonardo 18 marzo Roma 6200 12027 841 1377 GISP Chianciano
35 4 11 06 4 06 55 Nerone Achille   18 marzo Roma 6390 12027 854 1377 GA Sinalunga
36 4 14 25 4 12 16   Ulivelli Marco 18 marzo Roma 6754 12027 1086 1592 Pol. Mens Sana
37 4 19 32 4 17 23   Mattia Carlo 18 marzo Roma 7240 12027 797 1074 Pol. Mens Sana
38 4 21 16 4 19 25 Angiolini Roberto 18 marzo Roma 7406 12027 959 1377 Equinox Running
39 4 24 00 4 18 29   Roggi Stefano 18 marzo Roma 7697 12027 1005 1377 GS Bellavista
40 4 25 49 4 24 38   Cristofaro Sergio 18 marzo Roma 7878 12027 1218 1592 GS Olimpia Colle
41 4 30 17 4 28 26 Grassi Massimo 18 marzo Roma 8295 12027 2784   Equinox Running
42 4 38 28 4 33 13 Culicchi Altero   18 marzo Roma 8975 12027 761 994 Cetona
43 4 44 59 4 43 04 Grigiotti Stefano 18 marzo Roma 9490 12027 798 994 GISP Chianciano
44 4 51 25 4 47 21 Mellone Claudio 18 marzo Roma 9916 12027 629 692 GISP Chianciano
45 5 03 32 4 59 26 Mellone Carmine 18 marzo Roma 10589 12027 467 536 GISP Chianciano
46 5 15 28 5 09 56   Sostegni Claudio 18 marzo Roma 10982 12027 486 536 GS Bellavista
47 4 18 23     Cristofaro Sergio 1 aprile Russi 302 362     GS Olimpia Colle
                       
1 3 06 38   Bagnai Danny   9 dicembre Salerno 36 220 7 29 ASD Gymnasium
                       
1 2 54 04 2 54 03 Giambrone Giuseppe   9 dicembre San Remo 24 183 14 20 Toscana Atletica
2 3 21 43 3 21 42   Alessandri Salvatore 9 dicembre San Remo 60 183 12 33 MTH Club Monte dei Paschi
3 3 42 47 3 42 44 Balestrini Carlo   9 dicembre San Remo 103 183 9 22 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4 4 34 08 4 33 55   Pignata Marco 9 dicembre San Remo 172 183 21 22 Torre del Mangia sies
                       
1 4 16 25   Neri Giuliano   11 febbraio Siracusa 70 86 2 2 Torre del Mangia sies
2 4 30 04     Pignata Marco 11 febbraio Siracusa 75 86 5 8 Torre del Mangia sies
                       
1 3 02 21 3 02 18 Clarichetti Mauro 15 aprile Torino 77 1393 21 274 Torre del Mangia sies
2 3 25 56 3 25 53   Boschi Mario 15 aprile Torino 318 1393 59 238 MTH Club Monte dei Paschi
3 3 25 56 3 25 52   Zingoni Nicola 15 aprile Torino 317 1393 80 274 Equinox Running
4 3 30 51 3 30 18 Bianchini Alessandro 15 aprile Torino 391 1393 94 274 Torre del Mangia sies
5 3 46 12 3 46 08   Pizzichi Maurizio 15 aprile Torino 602 1393 139 274 Equinox Running
6 3 59 21 3 59 17   Roman Stefania 15 aprile Torino 804 1393 12 23 Equinox Running
7 4 00 21 3 59 47   Chiappelloni Marco 15 aprile Torino 821 1393 185 274 MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 2 48 40     Tumino lorenzo 11 marzo Trasimeno 2 58     Il Maratoneta Runner Club
2 3 25 22   Chellini Sandra   11 marzo Trasimeno 17 58     Il Maratoneta Runner Club
3 4 13 03     Pignata Marco 11 marzo Trasimeno 43 58     Torre del Mangia sies
4 5 24 17     Rosati Giuseppe 11 marzo Trasimeno 58 58     Torre del Mangia sies
                       
1 2 52 09 2 51 52 Benedetti Paolo 25 marzo Treviso 159 3679 43 753 UISP Abbadia San Salvatore
2 2 52 53 2 52 42 Carli Silvio   25 marzo Treviso 166 3679 19 578 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 06 27 3 06 25 Mucciarini Massimo 25 marzo Treviso 452 3679 26 428 GS Valenti
4 3 09 36 3 08 59 Bechini Walter   25 marzo Treviso 530 3679 9 250 UISP Abbadia San Salvatore
5 3 09 45 3 09 24 Chini Antonella   25 marzo Treviso 537 3679 1 73 GS Cappuccini
6 3 10 04 3 09 26 Sacchi Maurizio 25 marzo Treviso 542 3679 86 578 UISP Abbadia San Salvatore
7 3 11 25 3 10 47 Silvestrini Antonio 25 marzo Treviso 586 3679 142 575 UISP Abbadia San Salvatore
8 3 12 30 3 11 54 Bianconi Andrea 25 marzo Treviso 625 3679 151 575 Il Maratoneta Runner Club
9 3 25 23 3 24 48 Chesi Rino   25 marzo Treviso 1090 3679 41 250 MTH Club Monte dei Paschi
10 3 28 57 3 28 23   Alessandri Salvatore 25 marzo Treviso 1291 3679 239 578 MTH Club Monte dei Paschi
11 3 31 35 3 31 01   Crezzini Arturo 25 marzo Treviso 1405 3679 25 130 MTH Club Monte dei Paschi
12 3 35 29 3 33 48 Cristel Carlo   25 marzo Treviso 1540 3679 152 428 GS Valenti
13 3 53 05 3 50 35 Pignata Marco   25 marzo Treviso 2218 3679 114 250 Torre del Mangia sies
14 4 02 26 4 00 33 Lorenzetti Marco 25 marzo Treviso 2602 3679 609 753 MTH Club Monte dei Paschi
15 4 14 01 4 12 53 Guiggiani Guido 25 marzo Treviso 2904 3679 658 753 MTH Club Monte dei Paschi
16 4 17 02 4 16 39   Neri Giuliano 25 marzo Treviso 2965 3679 23 54 Torre del Mangia sies
17 4 26 03 4 24 02 Pasquali Tommaso 25 marzo Treviso 3136 3679 358 421 Torre del Mangia sies
18 5 20 26 5 17 42   Rosati Giuseppe 25 marzo Treviso 3629 3679 247 250 Torre del Mangia sies
                       
1 3 29 12 3 28 44   Alessandri Salvatore 6 maggio Trieste 178 663 26 65 MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 4 08 09   Scarpini Fabrizio 16 giugno Tromso 177 332     MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 3 17 36 3 17 09 Alessandri Salvatore 28 ottobre Venezia 623 5292 6   MTH Club Monte dei Paschi
2 3 17 39 3 17 33   DeChigi Lucio 28 ottobre Venezia 626 5292 151 1011 GISP Chianciano
3 3 20 32 3 19 24 Baroni Maurizio   28 ottobre Venezia 757 5292 185   MTH Club Monte dei Paschi
