www . giusepperosati . net

m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 0 8

D o v e   h a n n o   c o r s o   n e l l '  a n n o

 

Progr. Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Lordo Netto   Assoluto   Categoria
h  m sec h  m sec Gio. Mese Piazz.  Tot. Piazz.  Tot.
                       
1 3 23 55 3 22 54 Pennarola Fausto   19 ottobre Amsterdam 930 5983 142 897 Mens Sana
2 3 28 20 3 27 19   Viola Paolo 19 ottobre Amsterdam 1114 5983 240 895 Mens Sana
                       
1 3 16 38 3 15 22   Bui Franco 9 novembre Atene 215 3843     GS Atletica Sinalunga
2 3 21 26 3 20 11   Mancini Michele 9 novembre Atene 282 3843     GS Atletica Sinalunga
3 3 21 26 3 20 09   Mencacci Gianni 9 novembre Atene 281 3843     GS Atletica Sinalunga
4 3 39 38 3 38 22   Semeraro Andrea 9 novembre Atene 633 3843     GS Atletica Sinalunga
5 4 45 07 4 43 50 Bardelli Luca   9 novembre Atene 2664 3843     GS Atletica Sinalunga
                       
1 4 30 09 4 29 18   Cristofaro Sergio 4 maggio Barchi 554 731     GS Olimpia Colle
                       
1 2 54 30 2 54 00 Carli Silvio   28 settembre Berlino 770 35746 84 5120 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 30 55 3 28 49 Provvedi Franco   28 settembre Berlino 6241 35746 1222 4508 Atletica 2005
3 3 47 49 3 45 42   Brogioni Paolo 28 settembre Berlino 11248 35746 2447 6101 GS Olimpia Colle
4 4 39 38 4 37 48 Zingarelli Sergio   28 settembre Berlino 27924 35746 2652 3300 Rocca delle Macie Team
5 4 58 31 4 56 41 DiGiovanni Carlo   28 settembre Berlino 31527 35746 4181 4508 Rocca delle Macie Team
6 5 28 39 5 26 49 Zingarelli Fabio   28 settembre Berlino 34411 35746 3204 3300 Rocca delle Macie Team
                       
1 3 03 48   Tumino Lorenzo 20 settembre Borgo San Lorenzo 20 248     Il Maratoneta Runner Club
2 3 30 16     Chellini Sandra 20 settembre Borgo San Lorenzo 76 248     Il Maratoneta Runner Club
                       
1 3 30 17 3 29 49 Amaddii Roberto   20 aprile Brescia 160 525     GS Olimpia Colle
                       
1 3 28 15 3 27 44 DeRosa Tiziano   12 ottobre Carpi 602 1996     Polizia di stato
2 3 29 03 3 27 50 Lombardi Richard   12 ottobre Carpi 606 1996     GS Olimpia Colle
3 3 44 03 3 42 50   Margarucci Giancarlo 12 ottobre Carpi 936 1996     GS Olimpia Colle
4 5 17 34 5 16 11   Pignata Marco 12 ottobre Carpi 1925 1996     Torre del Mangia sies
5 5 31 49 5 30 21   Cristofaro Sergio 12 ottobre Carpi 1962 1996     GS Olimpia Colle
                       
1 3 37 07   Balestrini Carlo   9 marzo Castiglion del Lago 25 69     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 3 48 00     Alessandri Salvatore 9 marzo Castiglion del Lago 31 69     MTH Club Monte dei Paschi
3 3 50 37     Chellini Sandra 9 marzo Castiglion del Lago 36 69     Il Maratoneta Runner Club
4 3 57 31   Belotti Gaspare   9 marzo Castiglion del Lago 47 69     Il Gregge Ribelle
5 4 41 21   Rossi Davide   9 marzo Castiglion del Lago 64 69     ASD UISP Chianciano
                       
1 2 59 10 2 58 55   Benedetti Paolo 9 marzo Ferrara 53 489     UISP Abbadia San Salvatore
2 3 04 56 3 04 40   DeFusco Massimiliano 9 marzo Ferrara 62 489     UISP Abbadia San Salvatore
3 3 17 52 3 17 35 Ponzuoli Filiberto   9 marzo Ferrara 101 489     UISP Abbadia San Salvatore
4 3 28 55 3 28 39 Seriacopi Anjel   9 marzo Ferrara 154 489     UISP Abbadia San Salvatore
5 3 32 42 3 32 27   Silvestrini Antonio 9 marzo Ferrara 171 489     UISP Abbadia San Salvatore
6 3 33 43 3 33 26   Bechini Walter 9 marzo Ferrara 176 489     UISP Abbadia San Salvatore
7 3 36 13 3 35 50   Arcamone Andrea 9 marzo Ferrara 187 489     Polizia di Stato
8 3 40 02 3 39 47   Sacchi Maurizio 9 marzo Ferrara 214 489     UISP Abbadia San Salvatore
9 4 28 01 4 27 21   Failli Laura 9 marzo Ferrara 411 489     Torre del Mangia sies
                       
1 2 54 17 2 54 04   Zingoni Nicola 30 novembre Firenze 201 7200     Equinox Running
2 3 02 57 3 02 04 Marchetti Daniela   30 novembre Firenze 468 7200     ASD Gymnasium
3 3 06 13 3 05 26   Tumino Lorenzo 30 novembre Firenze 546 7200     Il Maratoneta Runner Club
4 3 08 01 3 07 48 Garambone Luigi 30 novembre Firenze 602 7200     UISP Abbadia San Salvatore
5 3 08 47 3 07 00 Sampieri Fabio 30 novembre Firenze 625 7200     ASD GS Cappuccini 1972
6 3 09 00 3 06 21 Prosa Giorgio 30 novembre Firenze 644 7200     GS Valenti Rapolano
7 3 10 49 3 10 03 Marconi Francesco 30 novembre Firenze 699 7200     MTH Club Monte dei Paschi
8 3 11 16 3 10 23 Pasciucco Giuseppe   30 novembre Firenze 733 7200     ASD Gymnasium
9 3 11 58 3 11 12 Brogi Fabio   30 novembre Firenze 748 7200     GS Valenti Rapolano
10 3 12 20 3 12 04 Canapini Giovanni 30 novembre Firenze 759 7200     GS Olimpia Colle
11 3 12 29 3 12 13 Bruscia Christian 30 novembre Firenze 777 7200     GS Valenti Rapolano
12 3 14 19 3 12 30 Viola Paolo   30 novembre Firenze 857 7200     Mens Sana
13 3 18 47 3 17 58 Brandini Mirko 30 novembre Firenze 1097 7200     GS Valenti Rapolano
14 3 19 38 3 18 22 Coli Francesco   30 novembre Firenze 1148 7200     Equinox Running
15 3 19 53 3 18 45 Gelsi Ada Lucia 30 novembre Firenze 1170 7200     Polisp. San Gimignano
16 3 22 25 3 21 23 DeChigi Lucio   30 novembre Firenze 1299 7200     ASD UISP Chianciano
17 3 24 49 3 22 09 Casula Luigi   30 novembre Firenze 1458 7200     GS Bellavista
18 3 25 10 3 22 23 Capresi Alessandro   30 novembre Firenze 1479 7200     ASD Gymnasium
19 3 27 06 3 26 29 Brogioni Paolo   30 novembre Firenze 1596 7200     GS Olimpia Colle
20 3 27 25 3 26 10 Roman Stefania 30 novembre Firenze 1620 7200     Equinox Running
21 3 27 25 3 26 11   Chellini Federico 30 novembre Firenze 1619 7200     Equinox Running
22 3 27 26 3 26 37 Bagnai Danny   30 novembre Firenze 1620 7200     ASD Gymnasium
23 3 27 41 3 25 17 Caini Marco   30 novembre Firenze 1638 7200     ASD Gymnasium
24 3 28 07 3 24 22 Massaro Giuseppe Aniello 30 novembre Firenze 1671 7200     GS Valenti Rapolano
25 3 28 19 3 26 01   Pampaloni Barbara 30 novembre Firenze 1685 7200     GS Bellavista
26 3 29 30 3 28 21 LoConte Ivan 30 novembre Firenze 1789 7200     GS Valenti Rapolano
27 3 29 33 3 28 45 Rocchi Duccio 30 novembre Firenze 1797 7200     Torre del Mangia sies
28 3 32 36 3 30 46   Pennarola Fausto 30 novembre Firenze 2063 7200     Mens Sana
29 3 36 47 3 32 34 Bambagioni Roberto 30 novembre Firenze 2553 7200     ASD GS Cappuccini 1972
30 3 37 13 3 36 06   Chellini Sandra 30 novembre Firenze 2390 7200     Il Maratoneta Runner Club
31 3 38 16 3 35 01   Arcamone Andrea 30 novembre Firenze 2453 7200     Polizia di stato
32 3 40 07 3 36 38 Bussagli Andrea   30 novembre Firenze 2582 7200     ASD Gymnasium
33 3 40 20 3 40 05 DiLascio Antonio   30 novembre Firenze 2610 7200     ASD Gymnasium
34 3 40 29 3 37 00 Corti Marcello   30 novembre Firenze 2621 7200     ASD Gymnasium
35 3 42 30 3 37 56 Gambinossi Cinzia 30 novembre Firenze 2744 7200     GS La Pania
36 3 44 46 3 43 56 Serluca Andrea 30 novembre Firenze 2909 7200     GS Valenti Rapolano
37 3 45 28 3 41 44 Giannitti Pietro 30 novembre Firenze 2985 7200     Mens Sana
38 3 49 04 3 46 23 DeLuca Adriano   30 novembre Firenze 3301 7200     GS Bellavista
39 3 52 36 3 48 10 Mucciarini Simone 30 novembre Firenze 3583 7200     GS Valenti Rapolano
40 3 53 13 3 49 58 Roggi Stefano   30 novembre Firenze 3618 7200     GS Bellavista
41 3 53 13 3 50 12   Gonzi Giacomo 30 novembre Firenze 3619 7200     ASD UISP Chianciano
42 3 54 17 3 52 01 DellaCioppa Giovanni 30 novembre Firenze 3687 7200     SS Siena
43 3 55 24 3 51 41 Bonucci Davide 30 novembre Firenze 3772 7200     Torre del Mangia sies
44 3 56 31 3 52 59 Bonechi Fabio 30 novembre Firenze 3883 7200     Equinox Running
45 3 58 46 3 54 19 Mucciarini Massimo 30 novembre Firenze 4091 7200     GS Valenti Rapolano
46 3 58 58 3 53 47   Ciampolini Fabrizio 30 novembre Firenze 4117 7200     GS Olimpia Colle
47 4 00 33 3 55 30 Gennai Milko 30 novembre Firenze 4269 7200     GS Valenti Rapolano
48 4 00 49 3 56 24 Bianchi Lorenzo 30 novembre Firenze 4290 7200     GS Valenti Rapolano
49 4 01 06 3 56 42 Anselmi Luca   30 novembre Firenze 4315 7200     Siena
50 4 01 10 3 59 42 Amerini Bruno 30 novembre Firenze 4317 7200     GS Valenti Rapolano
51 4 03 47 4 02 04 Palma Massimo 30 novembre Firenze 4515 7200     ASD GS Cappuccini 1972
52 4 03 50 4 02 40 Mecacci Elisabetta 30 novembre Firenze 4514 7200     Atletica 2005
53 4 04 47 4 02 16 Tavanti Antonio 30 novembre Firenze 4587 7200     GS Atletica Sinalunga
54 4 06 57 4 05 05   Checcacci Alessandro 30 novembre Firenze 4732 7200     ASD UISP Chianciano
55 4 10 16 4 07 38 Cherubini Gianpaolo 30 novembre Firenze 4914 7200     Palestra the Best Body
56 4 10 17 4 06 30 Fani Valeria   30 novembre Firenze 4916 7200     Il Maratoneta Runner Club
57 4 11 04 4 07 12 Ferri Riccardo 30 novembre Firenze 4965 7200     GS Olimpia Colle
58 4 11 57 4 07 24 Panti Silvia   30 novembre Firenze 5024 7200     Mens Sana
59 4 12 04 4 07 30 Landozzi Guido 30 novembre Firenze 5030 7200     GS La Pania
60 4 14 00 4 10 25 Cabizza Riccardo 30 novembre Firenze 5135 7200     Equinox Running
61 4 15 22 4 10 51 Vannini Giuseppe 30 novembre Firenze 5240 7200     GS Bellavista
62 4 15 36 4 13 17 Lombardo Giorgio 30 novembre Firenze 5257 7200     Il Maratoneta Runner Club
63 4 19 14 4 14 49 Pallassini Fabio 30 novembre Firenze 5416 7200     Torre del Mangia sies
64 4 30 08 4 25 35 Rugi Luca   30 novembre Firenze 5936 7200     GS Bellavista
65 4 32 09 4 28 19 DiMaggio Raffaella 30 novembre Firenze 6024 7200     Mens Sana
66 4 34 38 4 29 01 Hippoliti Paola 30 novembre Firenze 6128 7200     GS Olimpia Colle
67 4 34 38 4 29 01   Rabazzi Andrea 30 novembre Firenze 6129 7200     GS Olimpia Colle
68 4 37 33 4 34 55 Ugolini Andrea   30 novembre Firenze 6223 7200     Palestra the Best Body
69 4 41 07 4 35 49 Maridati Corrado 30 novembre Firenze 6329 7200     GS Aurora
70 4 41 39 4 35 56 Sostegni Claudio 30 novembre Firenze 6343 7200     GS Bellavista
71 4 46 00 4 40 42 Vigni Paolo   30 novembre Firenze 6477 7200     Mens Sana
72 4 50 01 4 45 35 Morini Cristiano 30 novembre Firenze 6521 7200     Torre del Mangia sies
73 4 50 51 4 46 27 Lorenzini Chiara 30 novembre Firenze 6579 7200     GS Valenti Rapolano
74 4 59 15 4 55 25 Bettini Fabio   30 novembre Firenze 6769 7200     Mens Sana
75 5 06 29 5 00 46 Ceccatelli Arnaldo 30 novembre Firenze 6876 7200     GS Bellavista
76 5 13 24 5 07 56   Cristofaro Sergio 30 novembre Firenze 6956 7200     GS Olimpia Colle
77 5 23 51 5 18 53 Cassati Vincenzo 30 novembre Firenze 7055 7200     MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 3 09 56 3 09 42 Macchi Yuri   7 giugno Iesolo 18 461 2 27 Equinox Running
2 3 29 47 3 28 47   Alessandri Salvatore 7 giugno Iesolo 78 461 6 27 MTH Club Monte dei Paschi
3 3 55 05 3 54 07   Balestrini Carlo 7 giugno Iesolo 215 461 5 21 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                       
1 5 13 05     Cristofaro Sergio 7 dicembre Latina 369 372     GS Olimpia Colle
                       
1 3 03 51   DeFusco Massimiliano 28 settembre Limone sul Garda 70 1430     UISP Abbadia San Salvatore
2 3 17 37   Bechini Walter   28 settembre Limone sul Garda 169 1430     UISP Abbadia San Salvatore
                       
1 2 37 11   DiPetrillo Alberto 7 dicembre Lisbona 8 1003     UISP Abbadia San Salvatore
2 3 22 37   Fusi Mauro   7 dicembre Lisbona 216 1003     MTH Club Monte dei Paschi
3 3 25 54     Bechini Walter 7 dicembre Lisbona 253 1003     UISP Abbadia San Salvatore
4 3 26 48     Baroni Maurizio 7 dicembre Lisbona 262 1003     MTH Club Monte dei Paschi
5 3 35 16     DeFusco Massimiliano 7 dicembre Lisbona 372 1003     UISP Abbadia San Salvatore
6 3 54 56     AlessandriSalvatore 7 dicembre Lisbona 586 1003     MTH Club Monte dei Paschi
7 4 07 46     Chesi Rino 7 dicembre Lisbona 716 1003     MTH Club Monte dei Paschi
8 4 19 29   Magi Luciano 7 dicembre Lisbona 798 1003     MTH Club Monte dei Paschi
9 4 26 34   Cenni Marco   7 dicembre Lisbona 848 1003     MTH Club Monte dei Paschi
10 5 10 10     Scarpini Fabrizio 7 dicembre Lisbona 987 1003     MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 2 41 51  2 41 13 Zingoni Nicola 9 novembre Livorno 10 179 2 28 Equinox Running
2 3 08 28 3 08 23 Fantaccini Giuseppe 9 novembre Livorno 39 179 2 18 ASD GS Cappuccini 1972
3 3 34 12 3 33 36 Fusi Simone   9 novembre Livorno 69 179 8 16 Cral Whirlpool
4 3 35 49 3 34 31 Ciampolini Fabrizio 9 novembre Livorno 74 179 4 12 GS Olimpia Colle
5 3 49 46 3 48 28 Rabazzi Andrea 9 novembre Livorno 106 179 9 18 GS Olimpia Colle
6 4 18 34 4 18 28 Rusu Vitalie   9 novembre Livorno 148 179 10 11 Cral Whirlpool
7 5 03 39 5 02 27   Pignata Marco 9 novembre Livorno 172 179 21 21 Torre del Mangia sies
8 5 13 25 5 12 13   Pallassini Fabio 9 novembre Livorno 174 179 26 27 Torre del Mangia sies
9 5 16 51 5 15 37 Chiarelli Emanuela 9 novembre Livorno 175 179 3 4 Torre del Mangia sies
10 5 21 30 5 20 25   Cristofaro Sergio 9 novembre Livorno 176 179 27 27 GS Olimpia Colle
11 5 24 38 5 23 24   Lorenzini Chiara 9 novembre Livorno 177 179 4 4 GS Valenti Rapolano
12 5 24 39 5 23 26   Morini Cristiano 9 novembre Livorno 178 179 16 16 Torre del Mangia sies
                       
1 3 26 28 3 26 13 Pampaloni Barbara 19 ottobre Marengo 77 233     GS Bellavista
                       
1 3 27 38 3 27 13 Alessandri Salvatore 23 novembre Milano 1156 4096     MTH Club Monte dei Paschi
2 3 32 56 3 32 17   Margarucci Giancarlo 23 novembre Milano 1434 4096     GS Olimpia Colle
3 4 57 11 4 53 56   Pignata Marco 23 novembre Milano 3927 4096     Torre del Mangia sies
                       
1 5 09 40 5 09 40 Mori Giancarlo   20 aprile Napoli 444 497 82 89 GS Olimpia Colle
2 5 27 48 5 27 48 Reali Andrea   20 aprile Napoli 476 497 86 89 Il Gregge Ribelle
                       
1 3 40 39   Pasquini David   2 novembre New York 7130 38021     Torrita di Siena
2 3 54 42   Gigli Samuele   2 novembre New York 11187 38021     San Gimignano
3 4 56 54   Masini Tobia   2 novembre New York 29401 38021     San Gimignano
4 5 57 31   Dei Luigi   2 novembre New York 35953 38021     San Gimignano
                       
1 3 12 34   Pampaloni Gianni   27 aprile Padova 235 2501     GS Bellavista
2 3 38 13 3 37 46   Pampaloni Barbara 27 aprile Padova 731 2501     GS Bellavista
3 3 48 28     DeChigi Lucio 27 aprile Padova 996 2501     ASD UISP Chianciano
4 4 44 11   Pignata Marco   27 aprile Padova 2057 2501     Torre del Mangia sies
5 6 49 11 6 46 46 Rosati Giuseppe   27 aprile Padova 2486 2501     Torre del Mangia sies
                       
1 2 46 43 2 46 27 Chellini Federico   6 aprile Parigi 288 28844 80 8707 Equinox Running
2 2 56 37 2 56 22   Zingoni Nicola 6 aprile Parigi 734 28844 272 8707 Equinox Running
3 3 08 21 3 08 05 Boschi Mario   6 aprile Parigi 1793 28844 669 8707 Equinox Running
4 3 17 32 3 16 23 Pedrini Matteo   6 aprile Parigi 3085 28844 1482 10302 Equinox Running
5 3 17 43 3 17 06 Pizzichi Maurizio   6 aprile Parigi 3111 28844 1188 8707 Equinox Running
6 3 19 18 3 17 24   Viola Paolo 6 aprile Parigi 3353 28844 1596 10302 Mens Sana
7 3 44 17 3 36 40 Bianchini Alessandro   6 aprile Parigi 8454 28844 3679 10302 Torre del Mangia sies
8 3 45 04 3 37 23 Ciurlia Luca   6 aprile Parigi 8645 28844 3242 8707 Mens Sana
9 3 45 05 3 37 23 Korzeniecka Anna Elzbieta   6 aprile Parigi 8646 28844 215 1924 Mens Sana
10 3 51 00 3 41 15   Pennarola Fausto 6 aprile Parigi 10040 28844 3686 8707 Mens Sana
11 3 59 52 3 52 06 Bianchini Massimo   6 aprile Parigi 12395 28844 5259 10302 Torre del Mangia sies
12 4 04 21 3 56 35 Ulivelli Marco   6 aprile Parigi 13613 28844 4816 8707 Mens Sana
13 4 11 00 4 06 25 Tanzini Andrea   6 aprile Parigi 15653 28844 6452 10302 Equinox Running
14 4 11 01 3 58 16   Bonechi Fabio 6 aprile Parigi 15655 28844 5449 8707 Equinox Running
15 4 23 59 4 10 08 Ugolini Lucia   6 aprile Parigi 18536 28844 713 1799 Torre del Mangia sies
16 4 42 59 4 30 13 Angiolini Roberto   6 aprile Parigi 22486 28844 7356 8707 Equinox Running
17 4 43 06 4 31 05 Marini Athos   6 aprile Parigi 22539 28844 7366 8707 Equinox Running
18 4 43 51 4 31 49 Pedrini Jacopo   6 aprile Parigi 22683 28844 8706 10302 Equinox Running
19 4 54 27 4 47 17 Giannettoni Rossana   6 aprile Parigi 24283 28844 1296 1799 Mens Sana
20 4 57 47 4 45 02 Grassi Massimo 6 aprile Parigi 24678 28844 7880 8707 Equinox Running
21 4 58 33 4 51 23 Galligani Franco   6 aprile Parigi 24789 28844 3440 4030 Mens Sana
22 5 34 58 5 19 44   Sostegni Claudio 6 aprile Parigi 27686 28844 3857 4030 Equinox Running
                       
1 4 41 46     Pallassini Fabio 2 marzo Piacenza 380 435     Torre del Mangia sies
2 5 00 58     Morini Cristiano 2 marzo Piacenza 412 435     Torre del Mangia sies
                       
1 3 11 19 3 11 13 Bui Franco   11 maggio Pisa 60 568 4 58 GS Atletica Sinalunga
2 3 11 31 3 11 28   Tumino Lorenzo 11 maggio Pisa 62 568 22 130 Il Maratoneta Runner Club
3 3 29 27 3 29 22 Chellini Sandra   11 maggio Pisa 138 568 4 8 Il Maratoneta Runner Club
4 3 35 47 3 35 36   DeRosa Tiziano 11 maggio Pisa 170 568 23 54 Polizia di stato
5 3 38 43 3 38 31   DeChigi Lucio 11 maggio Pisa 190 568 56 130 ASD UISP Chianciano
6 3 43 40 3 43 35   Balestrini Carlo 11 maggio Pisa 207 568 7 47 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
7 3 53 48 3 53 21   DeLuca Adriano 11 maggio Pisa 279 568 26 58 GS Bellavista
8 3 59 58 3 59 31   Roggi Stefano 11 maggio Pisa 327 568 68 98 GS Bellavista
9 4 04 47 4 04 35   Coli Francesco 11 maggio Pisa 353 568 38 54 Equinox Running
10 4 25 51 4 25 29 Cristofaro Sergio   11 maggio Pisa 427 568 111 130 GS Olimpia Colle
11 4 32 28 4 32 05   Pallassini Fabio 11 maggio Pisa 450 568 116 130 Torre del Mangia sies
                       
1 4 39 50 4 39 27 Guiggiani Roberto 9 novembre Ravenna 365 393 140 144 GS Aurora
                       
1 3 26 39 3 26 14   DeChigi Lucio 14 dicembre Reggio Emilia 511 1859     ASD UISP Chianciano
2 3 29 03 3 28 37 Margarucci Giancarlo 14 dicembre Reggio Emilia 571 1859     GS Olimpia Colle
                       
1 3 10 54 3 10 22 Carlini Stefano   16 marzo Roma 647 10244 116 1326 ASD UISP Chianciano
2 3 11 21 3 10 50 Chiezzi Alessandro   16 marzo Roma 667 10244 117 1326 ASD UISP Chianciano
3 3 22 09 3 19 41   Bruscia Christian 16 marzo Roma 1227 10244 4 22 GS Valenti Rapolano
4 3 25 17 3 24 45 Dalgas Alessandro   16 marzo Roma 1404 10244 170 887 ASD UISP Chianciano
5 3 26 04 3 24 45 Colombini Luca   16 marzo Roma 1458 10244 277 1326 ASD GS Cappuccini 1972
6 3 28 13 3 27 39   DeChigi Lucio 16 marzo Roma 1636 10244 305 1326 ASD UISP Chianciano
7 3 28 42 3 26 14 Tonini Marco   16 marzo Roma 1674 10244 193 887 GS Atletica Sinalunga
8 3 32 40 3 32 09 Capitoni Alessandro   16 marzo Roma 2052 10244 615 2847 ASD UISP Chianciano
9 3 38 53 3 37 48   Braida Massimo 16 marzo Roma 2575 10244 462 1326 MTH Club Monte dei Paschi
10 3 39 40 3 38 44   Brogioni Paolo 16 marzo Roma 2653 10244     GS Olimpia Colle
11 3 40 04 3 38 45 Quattrini Angelo   16 marzo Roma 2690 10244 474 1326 ASD GS Cappuccini 1973
12 3 41 05 3 40 11 Cherubini Robertino   16 marzo Roma 2768 10244 318 887 ASD UISP Chianciano
13 3 44 21 3 43 03   Ciampolini Fabrizio 16 marzo Roma 3061 10244 228 853 GS Olimpia Colle
14 3 45 36 3 43 50   Baccelli Giancarlo 16 marzo Roma 3238 10244 368 887 Chiusi
15 3 45 57 3 44 38   Bambagioni Roberto 16 marzo Roma 3269 10244 567 1326 ASD GS Cappuccini 1974
16 3 49 44 3 49 24 Gonzi Giacomo   16 marzo Roma 3602 10244 616 1326 ASD UISP Chianciano
17 3 55 49 3 54 10 Pasquariello Leonardo   16 marzo Roma 4208 10244 550 1136 ASD UISP Chianciano
18 3 57 08 3 55 40   DellaCioppa Giovanni 16 marzo Roma 4356 10244 564 1136 SS Siena
19 3 57 50 3 56 07   Roggi Stefano 16 marzo Roma 4437 10244 577 1136 GS Bellavista
20 3 58 52 3 57 49   Bonucci Davide 16 marzo Roma 4556 10244 750 1326 Torre del Mangia sies
21 4 03 00 4 01 29   Governi Guido 16 marzo Roma 5028 10244 521 887 Il Maratoneta Runner Club
22 4 04 31 4 02 44 Checcacci Alessandro   16 marzo Roma 5166 10244 839 1326 ASD UISP Chianciano
23 4 06 41 4 04 13   Tavanti Antonio 16 marzo Roma 5335 10244 857 1326 GS Atletica Sinalunga
24 4 12 56 4 11 12 Michelangeli Paolo   16 marzo Roma 5835 10244 485 853 ASD UISP Chianciano
25 4 14 00 4 12 49 Balboni Andrea   16 marzo Roma 5956 10244 437 615 Torre del Mangia sies
26 4 16 43 4 15 21   Fani Valeria 16 marzo Roma 6219 10244 50 140 Il Maratoneta Runner Club
27 4 17 19 4 14 51 Materozzi Alessio   16 marzo Roma 6257 10244 456 615 GS Atletica Sinalunga
28 4 38 36 4 34 59   Pinzuti Riccardo 16 marzo Roma 7823 10244 661 853 Sinalunga
29 4 44 51 4 42 53   Cristofaro Sergio 16 marzo Roma 8221 10244 1192 1326 GS Olimpia Colle
30 4 47 20 4 43 40 Moschi Paolo 16 marzo Roma 8330 10244 799 mm35 GS Olimpia Colle
31 4 56 38 4 52 42 Morlacchetti Ermanno   16 marzo Roma 8792 10244 1251 1326 UISP Atletica Siena
32 4 57 08 4 55 26 Grigiotti Stefano   16 marzo Roma 8911 10244 747 853 ASD UISP Chianciano
33 5 08 45 5 06 44 Stefanucci Paola   16 marzo Roma 9220 10244 102 140 Il Maratoneta Runner Club
34 5 08 45 5 06 43   Amaddii Roberto 16 marzo Roma 9221 10244 775 853 Il Maratoneta Runner Club
                       
1 3 42 38     Balestrini Carlo 6 aprile Russi 199 397   887 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 27 32   Failli Laura   6 aprile Russi 334 397     Torre del Mangia sies
3 4 39 20     Cristofaro Sergio 6 aprile Russi 359 397     GS Olimpia Colle
                       
1 3 10 13 3 09 42 Chini Antonella   24 febbraio Salsomaggiore 108 672     ASD GS Cappuccini 1971
2 4 46 22     Cristofaro Sergio 24 febbraio Salsomaggiore 640 672     GS Olimpia Colle
                       
1 5 10 46 5 10 29   Cristofaro Sergio 10 febbraio San Benedetto del Tronto 184 210 58 60 GS Olimpia Colle
                       
1 3 38 32 3 38 09   Arcamone Andrea 11 maggio Sommacampagna 204 659     Polizia di Stato
                       
1 3 24 12     Fusi Mauro 13 aprile Torino 435 1775     MTH Club Monte dei Paschi
2 3 26 11 3 25 40 Baroni Maurizio   13 aprile Torino 475 1775     MTH Club Monte dei Paschi
3 3 36 20 3 35 57   Alessandri Salvatore 13 aprile Torino 667 1775     MTH Club Monte dei Paschi
4 3 40 47   Chesi Rino   13 aprile Torino 746 1775     MTH Club Monte dei Paschi
5 3 54 15 3 53 14 Giorgi Roberta   13 aprile Torino 994 1775     MTH Club Monte dei Paschi
6 3 54 15 3 53 12 Bastreghi Francesco   13 aprile Torino 993 1775     MTH Club Monte dei Paschi
7 4 21 00     Magi Luciano 13 aprile Torino 1414 1775     MTH Club Monte dei Paschi
8 4 28 17   Rosetti Maurizio 13 aprile Torino 1500 1775     Il Gregge Ribelle
                       
1 3 10 33 3 10 19 Mencacci Gianni   30 marzo Treviso 535 4627 154 947 GS Atletica Sinalunga
2 3 12 18 3 12 04 Semeraro Andrea   30 marzo Treviso 577 4627 163 947 GS Atletica Sinalunga
3 3 17 06 3 16 53 Mancini Michele   30 marzo Treviso 732 4627 207 947 GS Atletica Sinalunga
4 3 17 28 3 17 14   Bui Franco 30 marzo Treviso 750 4627 71 554 GS Atletica Sinalunga
5 3 28 42 3 28 42 Artini Ubaldo   30 marzo Treviso 1158 4627 39 324 ASD GS Cappuccini 1972
6 3 28 42 3 28 42 Burroni Giovanni   30 marzo Treviso 1160 4627 327 947 Il Gregge Ribelle
7 3 28 43 3 28 42 Caoduro Enzo   30 marzo Treviso 1161 4627 12 172 ASD GS Cappuccini 1973
8 3 36 01 3 34 59 Arcamone Andrea 30 marzo Treviso 1483 4627 405 947 Polizia di Stato
9 3 57 26 3 56 43 Goglio Silvia   30 marzo Treviso 2508 4627 42 102 Torre del Mangia sies
                       
1 3 23 43 3 23 34 Braida Massimo   4 maggio Trieste 139 663 29 114 MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 2 53 11 2 53 03 Benedetti Paolo 26 ottobre Venezia 103 5326 23 1037 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 17 26 3 16 38 Silvestrini Antonio 26 ottobre Venezia 548 5326 548 1037 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 22 56 3 22 10 Sacchi Maurizio 26 ottobre Venezia 728 5326 122 824 UISP Abbadia San Salvatore
4 3 25 26 3 24 38   Ponzuoli Filiberto 26 ottobre Venezia 819 5326 135 824 UISP Abbadia San Salvatore
5 3 39 37 3 38 00 Baccelli Giancarlo 26 ottobre Venezia 1550 5326 318 845 Chiusi
6 3 39 42 3 37 20 Governi Guido   26 ottobre Venezia 1557 5326 320 845 Il Maratoneta Runner Club
7 4 08 21 4 07 26   Viola Paolo 26 ottobre Venezia 3072 5326 714 1037 Mens Sana
8 4 30 17 4 30 02 Carboncini Fabio 26 ottobre Venezia 4050 5326 682 824 Colle Val d'Elsa
9 4 35 03 4 30 22 Pinzuti Riccardo   26 ottobre Venezia 4226 5326 433 558 Sinalunga
                       
1 3 21 10 3 21 02 Emili Gino   27 aprile Vienna 848 5251 205 1173 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
