www . giusepperosati . net

m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 0 9

D o v e   h a n n o   c o r s o   n e l l '  a n n o

 

Progr. Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
Lordo Netto   Assoluto   Categoria
h  m sec h  m sec Gio. Mese Piazz.  Tot. Piazz.  Tot.
                       
1 3 09 31 3 09 10 Viola Paolo   1 marzo Barcellona 810 8133 425 3125 Mens Sana
2 3 29 42 3 29 23 Pennarola Fausto   1 marzo Barcellona 2219 8133 394 1675 Mens Sana
                       
1 3 55 42   Catanese Giampaolo   3 maggio Barchi 335 771     GS Atletica Sinalunga
2 4 48 00     Pallassini Fabio 3 maggio Barchi 676 771     Torre del Mangia sies
3 5 03 55     Cristofaro Sergio 3 maggio Barchi 720 771     GS Olimpia Colle
                       
1 3 05 29 3 05 20   Clarichetti Mauro 3 maggio Berlino 1526 27950 234 4990 Il Gregge Ribelle
2 3 10 21 3 09 20   Bui Franco 20 settembre Berlino 1926 27950 102 3261 GS Atletica Sinalunga
3 3 14 16 3 13 14   Mencacci Gianni 20 settembre Berlino 2332 27950 576 5848 GS Atletica Sinalunga
4 3 14 34 3 13 33   Mancini Michele 20 settembre Berlino 2378 27950 588 5848 GS Atletica Sinalunga
5 3 30 25 3 28 47 Semeraro Andrea 20 settembre Berlino 4888 27950 1189 5848 GS Atletica Sinalunga
6 3 45 48 3 45 41   Brogioni Paolo 20 settembre Berlino 8755 27950 2077 5848 GS Olimpia Colle
7 3 45 48 3 45 41   Mezzedimi Gian Marco 20 settembre Berlino 8754 27950 2076 5848 GS Olimpia Colle
8 3 52 50 3 52 43 Cortazzo Michele 20 settembre Berlino 10619 27950 2474 5848 GS Olimpia Colle
9 3 56 12 3 56 04   Vannini Giuseppe 20 settembre Berlino 11649 27950 2714 5848 GS Bellavista
10 4 11 30 4 03 30   DellaCioppa Giovanni 20 settembre Berlino 13853 27950 2548 4990 SS Siena
11 4 12 24 3 58 35 Bardelli Luca   20 settembre Berlino 12536 27950 2922 5848 GS Atletica Sinalunga
12 4 21 12 4 21 05 Rabazzi Alberto 20 settembre Berlino 18155 27950 3169 4393 GS Olimpia Colle
13 4 21 12 4 21 05 Rugi Massimo 20 settembre Berlino 18150 27950 3308 4990 GS Olimpia Colle
14 4 48 31 4 28 05   Pinzuti Riccardo 20 settembre Berlino 19698 27950 2147 3261 Sinalunga
                       
1 6 05 49     Cristofaro Sergio 5 luglio Bocca di Rio 43 53     GS Olimpia Colle
                       
1 3 12 38     Negrini Luca 27 settembre Campo nell'Elba 6 42     Il Maratoneta Runner Club
2 3 56 04   Magi Luciano   27 settembre Campo nell'Elba 30 42     MTH Club Monte dei Paschi
3 4 27 27     Failli Laura 27 settembre Campo nell'Elba 39 42     Torre del Mangia sies
                       
1 3 00 10 2 59 51 Boschi Mario 8 novembre Cannes 328 7875 17 v2m Equinox Running
2 3 37 57 3 37 38   Roman Stefania 8 novembre Cannes 2383 7875 76 sef Equinox Running
3                        
4 3 33 42 3 33 40   Viola Paolo 11 ottobre Chicago 4624 33701     Mens Sana
                       
1 4 19 09 4 14 35   Bretti Giuseppe 25 ottobre Dublino 5428 10439 778 1232 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 19 09 4 14 35 Monaco Anna Maria 25 ottobre Dublino 5429 10439 34 178 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 4 26 58 4 22 24 Pianigiani Marcello 25 ottobre Dublino 6085 10439 13 53 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4 4 33 08 4 28 33 Pianigiani Mauro 25 ottobre Dublino 6658 10439 51 131 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 4 40 09 4 35 32   Pepi Valerio 25 ottobre Dublino 7056 10439 337 483 Torre del Mangia sies
6 5 00 51 4 56 10 Scarpini Fabrizio 25 ottobre Dublino 8171 10439 196 253 MTH Club Monte dei Paschi
7 5 00 52 4 56 08 Romeo Salvatore 25 ottobre Dublino 8172 10439 1076 1232 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
8 5 24 26 5 19 46 Ferrieri Ivano 25 ottobre Dublino 9006 10439 681 740 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                       
1 2 46 48 2 46 25   Chellini Federico 29 novembre Firenze 125  8207  23  1683 Equinox Running
2 2 57 39 2 56 17 Prosa Giorgio 29 novembre Firenze 350  8207  72  847 GS Valenti Rapolano
3 3 02 23 3 02 19   Marchetti Daniela 29 novembre Firenze  583  8207  11  22 Atletica 2005
4 3 02 48 3 02 06 Bui Franco   29 novembre Firenze 596  8207  34  888 GS Atletica Sinalunga
5 3 05 52 3 05 46 Canapini Giovanni 29 novembre Firenze  680  8207  194  1683 UISP Siena
6 3 08 36 3 08 33   Provvedi Franco 29 novembre Firenze 780  8207  180  1206 GS Olimpia Colle
7 3 09 20 3 09 07 Morretta Rosario 29 novembre Firenze 814  8207  187  1206 ASD UISP Chianciano
8 3 11 14 3 10 32 Ischi Paolo   29 novembre Firenze  905  8207  208  1206 GS Atletica Sinalunga
9 3 11 15 3 11 08 Carlini Stefano 29 novembre Firenze  906  8207  255  1683 ASD UISP Chianciano
10 3 15 19 3 14 57 Peron Marco   29 novembre Firenze 1141  8207  180  847 Mens Sana
11 3 15 21 3 14 48 Gennai Milko 29 novembre Firenze 1145  8207  315  1683 GS Valenti Rapolano
12 3 16 19 3 15 06 Coli Francesco 29 novembre Firenze  1210  8207  190  847 Equinox Running Poggibonsi
13 3 17 15 3 16 07 Alessandri Salvatore 29 novembre Firenze 1252  8207  84  888 MTH Club Monte dei Paschi
14 3 17 26 3 16 18 Fusi Mauro   29 novembre Firenze  1262  8207  26  451 MTH Club Monte dei Paschi
15 3 18 49 3 18 20 Pasciucco Giuseppe 29 novembre Firenze  1334  8207  88  888 ASD Gymnasium
16 3 20 00 3 19 53 Capitoni Alessandro 29 novembre Firenze  1409  8207  315  1206 ASD UISP Chianciano
17 3 20 17 3 19 45 Mucciarini Massimo 29 novembre Firenze 1424  8207  38  451 GS Valenti Rapolano
18 3 20 31 3 19 42 Brandini Mirko 29 novembre Firenze 1438  8207  222  847 GS Valenti Rapolano
19 3 21 43 3 21 13 Bussagli Andrea 29 novembre Firenze 1499  8207  406  1683 ASD Gymnasium
20 3 22 22 3 21 16   Casula Luigi 29 novembre Firenze  1542  8207  43  451 GS Bellavista
21 3 23 50 3 23 19 Caini Marco   29 novembre Firenze  1661  8207  253  847 ASD Gymnasium
22 3 23 54 3 22 41 Roman Stefania 29 novembre Firenze  1669  8207  19  219 Equinox Running
23 3 23 57 3 23 30 Masini Tobia   29 novembre Firenze 1673 8207 256 849 San Gimignano
24 3 25 44 3 23 47 Mucciarini Simone 29 novembre Firenze 1799  8207  272  847 GS Valenti Rapolano
25 3 26 42 3 26 38 Mezzedimi Gian Marco 29 novembre Firenze  1871  8207  501  1683 GS Olimpia Colle
26 3 30 43 3 28 59 Baccelli Giancarlo 29 novembre Firenze 2217 8207 588 1691 Chiusi
27 3 31 00 3 30 55 Loli Sauro   29 novembre Firenze 2254  8207  456  1206 GS Olimpia Colle
28 3 31 32 3 29 37 Gorelli Massimo 29 novembre Firenze  2290  8207  340  847 GS Aurora
29 3 31 38 3 30 30 Crezzini Arturo 29 novembre Firenze 2301  8207  15  221 MTH Club Monte dei Paschi
30 3 32 01 3 30 30 Garambone Luigi 32 ottobre Firenze 2329 8207 615 1691 UISP Abbadia San Salvatore
31 3 32 31 3 31 42   DeChigi Lucio 29 novembre Firenze  2370  8207  624  1683 ASD UISP Chianciano
32 3 34 13 3 32 13 Fusi Simone   29 novembre Firenze 2492  8207  494  1206 Cral Whirlpool
33 3 34 49 3 33 22 Barbetti Alessandro 29 novembre Firenze 2535  8207  75  451 Palestra the Best Body
34 3 35 25 3 33 44 Pampaloni Barbara 29 novembre Firenze 2582  8207  18  210 GS Bellavista
35 3 36 16 3 36 11   Brogioni Paolo 29 novembre Firenze 2642  8207  697  1683 GS Olimpia Colle
36 3 40 14 3 38 18 Cardone Angelo 29 novembre Firenze 2963 8207 775 1691 Atletica 2005
37 3 41 14 3 39 14 Bianchi Lorenzo 29 novembre Firenze 3057  8207  794  1683 GS Valenti Rapolano
38 3 41 59 3 38 39 Bastreghi Francesco 29 novembre Firenze  3112  8207  806  1683 MTH Club Monte dei Paschi
39 3 44 52 3 43 04 Gelsi Ada Lucia 29 novembre Firenze  3323  8207  56  282 Polisp. San Gimignano
40 3 46 04 3 44 35 Bossi Franco 29 novembre Firenze 3471  8207  34  221 GS Atletica Sinalunga
41 3 47 14 3 42 16 Civai Gianni   29 novembre Firenze  3571  8207  633  1413 GS Monteaperti
42 3 47 28 3 45 12 Vagaggini Diego 29 novembre Firenze 3586  8207  676  1206 UISP Abbadia San Salvatore
43 3 49 56 3 47 48 Roggi Stefano 29 novembre Firenze  3808  8207  682  1413 GS Bellavista
44 3 50 07 3 47 42 Cherubini Gianpaolo 29 novembre Firenze  3842  8207  690  1413 Palestra the Best Body
45 3 50 53 3 48 48 Zacchei Carlo 29 novembre Firenze 3906  8207  410  888 Palestra the Best Body
46 3 51 47 3 50 49   Ciampolini Fabrizio 29 novembre Firenze 3970  8207  420  888 GS Olimpia Colle
47 3 53 29 3 53 25   Vannini Giuseppe 29 novembre Firenze  4107  8207  1021  1683 GS Bellavista
48 3 54 16 3 51 53 Bonucci Davide 29 novembre Firenze 4179  8207  1037  1683 Torre del Mangia sies
49 3 55 26 3 53 32 Rosetti Maurizio 29 novembre Firenze  4278  8207  781  1413 Il Gregge Ribelle
50 3 55 57 3 53 35   Frosali Valentina 29 novembre Firenze 4321  8207  83  219 GS Bellavista
51 3 56 20 3 54 23 DeLuca Adriano 29 novembre Firenze  4365  8207  464  888 GS Bellavista
52 3 56 29 3 50 38 Oretti Antonio 29 novembre Firenze  4385  8207  788  1206 Siena
53 3 56 43 3 53 25 Giorgi Roberta 29 novembre Firenze 4408  8207  89  282 MTH Club Monte dei Paschi
54 3 57 07 3 54 54 Alfieri Vincenzo 29 novembre Firenze 4447  8207  476  888 ASD UISP Chianciano
55 3 57 07 3 53 40 Bianchini Alessandro 29 novembre Firenze 4450  8207  1093  1683 Torre del Mangia sies
56 3 57 07 3 53 38 Bianchini Massimo 29 novembre Firenze 4449  8207  1092  1683 Torre del Mangia sies
57 3 57 08 3 54 10 Anselmi Luca 29 novembre Firenze 4452 8207 818 1422 Siena
58 3 57 54 3 55 59 Nerone Achille 29 novembre Firenze 4533  8207  1111  1683 GS Atletica Sinalunga
59 3 57 59 3 54 25 Tavanti Antonio 29 novembre Firenze  4540  8207  1114  1683 Palestra the Best Body
60 3 59 44 3 55 30 DiMaggio Raffaella 29 novembre Firenze  4742  8207  87  222 Mens Sana
61 4 01 21 4 01 17   Cortazzo Michele 29 novembre Firenze 4882  8207  1187  1683 GS Olimpia Colle
62 4 02 41 3 58 12 Floriani Cinzia 29 novembre Firenze 4979 8207 95 222 Equinox Running Poggibonsi
63 4 04 40 4 01 03 Fani Valeria   29 novembre Firenze 5140 8207 78 211 Il Maratoneta Runner Club
64 4 04 52 3 59 42 Bretti Giuseppe 29 novembre Firenze  5159  8207  950  1413 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
65 4 06 27 4 03 35   Gonzi Giacomo 29 novembre Firenze  5282  8207  1265  1683 ASD UISP Chianciano
66 4 07 34 4 04 56 Amerini Bruno 29 novembre Firenze 5358  8207  8  36 GS Valenti Rapolano
67 4 08 04 4 07 05   Rabazzi Andrea 29 novembre Firenze 5380  8207  1000  1413 GS Olimpia Colle
68 4 08 05 4 07 06   Bisogni Mauro 29 novembre Firenze 5354 8207 92 221 Olimpia Colle
69 4 08 37 4 05 40 Baglioni Fabio 29 novembre Firenze  5409  8207  923  1206 ASD UISP Chianciano
70 4 09 17 4 06 55   Cassamally Meg 29 novembre Firenze  5466  8207  110  222 ASD UISP Chianciano
71 4 13 30 4 10 10   Chesi Rino 29 novembre Firenze  5717  8207  249  451 MTH Club Monte dei Paschi
72 4 16 13 4 11 00 Giunti Marco   29 novembre Firenze  5911  8207  1370  1683 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
73 4 16 14 4 11 58 Failli Laura   29 novembre Firenze  5913  8207  104  210 Torre del Mangia sies
74 4 18 10 4 14 41 Ulivelli Marco 29 novembre Firenze 6030  8207  1126  1413 Mens Sana
75 4 18 30 4 14 59   Magi Luciano 29 novembre Firenze 6054  8207  119  221 MTH Club Monte dei Paschi
76 4 18 58 4 14 30 Cabizza Riccardo 29 novembre Firenze 6086  8207  1400  1683 Equinox Running
77 4 21 57 4 16 52 Cafaro Salvatore 29 novembre Firenze 6247  8207  669  888 Polizia di Stato
78 4 22 19 4 20 36 Romboli Antonio 29 novembre Firenze  6262  8207  1030  1206 Il Gregge Ribelle
79 4 22 31 4 20 06 Ugolini Andrea 29 novembre Firenze  6272  8207  1431  1683 Palestra the Best Body
80 4 25 17 4 19 55 Rocchi Simone 29 novembre Firenze  6412  8207  53    Palestra the Best Body
81 4 25 20 4 20 16 Muzzi Simone 29 novembre Firenze 6413  8207  1050  1206 Siena
82 4 29 10 4 25 52 Stefanucci Carlo 29 novembre Firenze 6603  8207  1220  1413 MTH Club Monte dei Paschi
83 4 29 32 4 25 35 Rusu Vitalie   29 novembre Firenze  6624  8207  742  847 Cral Whirlpool
84 4 29 38 4 23 52 Pampaloni Paolo 29 novembre Firenze 6634  8207  1224  1413 Torre del Mangia sies
85 4 33 26 4 28 21 Belsanti Francesco 29 novembre Firenze  6808  8207  1094  1206 Polizia di Stato
86 4 34 42 4 29 30   Monaco Anna Maria 29 novembre Firenze  6868  8207  80  145 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
87 4 34 42 4 29 31   Pianigiani Marcello 29 novembre Firenze  6867  8207  50  96 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
88 4 37 43 4 32 32 Pepi Valerio   29 novembre Firenze  6974  8207  752  888 Torre del Mangia sies
89 4 39 52 4 35 38 Bettini Fabio   29 novembre Firenze 7066  8207  1552  1683 Mens Sana
90 4 41 08 4 35 26 Paperini Riccardo 29 novembre Firenze  7112  8207  1123  1206 GS Valenti Rapolano
91 4 41 08 4 35 26 Rossi Massimo 29 novembre Firenze 7113  8207  1303  1413 Cral Whirlpool
92 4 44 29 4 39 27 Cilli Cinzia   29 novembre Firenze  7249  8207  180  222 Siena
93 4 44 29 4 39 27 DeglInnocenti Gianni 29 novembre Firenze 7251  8207  168  221 CUS Siena
94 4 45 54 4 40 13   Pallassini Fabio 29 novembre Firenze 7312  8207  1583  1683 Torre del Mangia sies
95 4 45 55 4 40 15 Cecchi Raffaella 29 novembre Firenze 7314  8207  182  222 Torre del Mangia sies
96 4 45 55 4 40 16 Ugolini Lucia   29 novembre Firenze 7313  8207  232  282 Torre del Mangia sies
97 4 51 19 4 46 49 Maridati Corrado 29 novembre Firenze  7447  8207  812  888 GS Aurora
98 4 55 10 4 50 38   Sostegni Claudio 29 novembre Firenze  7548  8207  395  451 GS Bellavista
99 4 58 07 4 52 26   Morini Cristiano 29 novembre Firenze 7622  8207  1165  1206 Torre del Mangia sies
100 5 01 35 4 56 02 Bacconi Riccardo 29 novembre Firenze  7737  8207  1645  1683 Palestra the Best Body
101 5 04 08 5 04 04 DeSanti Simone 29 novembre Firenze 7754 8207 1645 1683 GS Olimpia Colle
102 5 07 09 5 01 53 Cassati Vincenzo 29 novembre Firenze 7843  8207  428  451 MTH Club Monte dei Paschi
103 5 09 22 5 04 53   Marini Athos 29 novembre Firenze  7878  8207  1383  1413 Equinox Running
104 5 55 00 5 49 10   Cristofaro Sergio 29 novembre Firenze 8177  8207  1688  1683 GS Olimpia Colle
105 5 56 32 5 50 40   Rosati Giuseppe 29 novembre Firenze  8185  8207 221 222 Torre del Mangia sies
                       
1 2 57 53 2 57 50 Marchetti Daniela 8 novembre Livorno 30 181     Atletica 2005
2 3 16 23 3 15 04   Peron Marco 8 novembre Livorno 55 181     Mens Sana
3 4 08 41 4 07 45 Chesi Rino   8 novembre Livorno 142 181     MTH Club Monte dei Paschi
4 4 11 04 4 10 08   Crezzini Arturo 8 novembre Livorno 148 181     MTH Club Monte dei Paschi
5 4 11 05 4 10 09   Alessandri Salvatore 8 novembre Livorno 149 181     MTH Club Monte dei Paschi
                       
1 2 56 34   Carli Silvio   26 aprile Londra 711 24229 83 2916 UISP Abbadia San Salvatore
2 4 22 12     Fani Valeria 26 aprile Londra 3345 24229 377 1183 Il Maratoneta Runner Club
                       
1 2 49 07 2 48 59 Benedetti Paolo 25 ottobre Lucca 13 758 1 151 UISP Abbadia San Salvatore
2 2 59 55 2 59 40   Chellini Federico 25 ottobre Lucca 30 758 10 151 Equinox Running
3 2 59 55 2 59 44 Negrini Luca   25 ottobre Lucca 29 758 3 147 Il Maratoneta Runner Club
4 3 02 53 3 02 45 Provvedi Franco 25 ottobre Lucca 44 758 9 109 GS Olimpia Colle
5 3 14 23 3 14 01   Silvestrini Antonio 25 ottobre Lucca 83 758 27 151 UISP Abbadia San Salvatore
6 3 20 29 3 20 13 Bagnai Danny 25 ottobre Lucca 115 758 31 151 ASD Gymnasium
7 3 22 44 3 22 22  Sacchi Maurizio 25 ottobre Lucca 127 758 24 147 UISP Abbadia San Salvatore
8 3 28 39 3 28 17 Ponzuoli Filiberto 25 ottobre Lucca 168 758 31 147 UISP Abbadia San Salvatore
9 3 46 51 3 46 43   Sampieri Veronica 25 ottobre Lucca 299 758 2 2 GS Polizia di Stato/ Tosc. Atletica
10 3 52 50 3 52 40 Balestrini Carlo 25 ottobre Lucca 336 758 17 55 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
11 4 03 20 4 03 04 Nesi Dimitri   25 ottobre Lucca 434 758 44 61 ASD Gymnasium
12 4 13 47 4 13 32 Corti Marcello 25 ottobre Lucca 495 758 13 151 ASD Gymnasium
13 4 40 45 4 40 35 Landozzi Guido 25 ottobre Lucca 628 758 82 96 Individuale
14 5 26 07 5 25 41   Cristofaro Sergio 25 ottobre Lucca 743 758 152 152 GS Olimpia Colle
                       
1 4 40 48     Catanese Giampaolo 5 settembre Luco dei Marsi         GS Atletica Sinalunga
                       
1 3 32 49 3 32 42   Mucciarini Massimo 27 dicembre Maiori 93 333 5 35 GS Valenti Rapolano
2 3 52 18 3 52 09   Alessandri Salvatore 27 dicembre Maiori 163 333 24 50 MTH Club Monte dei Paschi
3 3 59 01 3 58 56   Fabiani Massimo 27 dicembre Maiori 189 333 13 35 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4 4 15 19 4 15 11   Balestrini Carlo 27 dicembre Maiori 238 333 19 35 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 4 35 17 4 35 10 Pisicchio Giuseppe 27 dicembre Maiori 289 333 29 35 GS Valenti Rapolano
                       
1 4 43 05     Morini Cristiano 18 ottobre Marengo 204 223     Torre del Mangia sies
2 4 43 30     Pallassini Fabio 18 ottobre Marengo 207 223     Torre del Mangia sies
                       
1 3 47 07 3 41 01 Gigli Samuele   7 marzo Miami 469 2770     San Gimignano
                       
1 4  20  08   DiBisceglie Maurizio   17 maggio Mont Saint Michel 3306   569 707 ASD GS Cappuccini 1972
                       
1 2 44 14     DiPetrillo Alberto 19 settembre Mugello 4 213 4 117 Abbadia S.S. / Atletica Vinci
2 3 35 45     Bechini Walter 19 settembre Mugello 43 213 8 78 UISP Abbadia San Salvatore
3 4 13 11   Checcacci Alessandro 19 settembre Mugello 128 213 84 117 ASD UISP Chianciano
4                        
5 3 38 52     Capitoni Alessandro 19 aprile Napoli 165 340     ASD UISP Chianciano
6 4 01 12   DellaCioppa Giovanni 19 aprile Napoli 261 340     SS Siena
                       
1 2 43 03     Giambrone Giuseppe 1 novembre New York 194 43475 53 3946 Polstato / Toscana Atletica Caripit
2 3 40 13     Brogioni Paolo 1 novembre New York 7887 43475 1465 5551 GS Olimpia Colle
3 3 53 57   Fabiani Massimo   1 novembre New York 12494 43475 337 1594 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4 4 01 42   Pieri Claudio   1 novembre New York 15809 43475 1891 4213 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 4 29 02   Zingarelli Sergio   1 novembre New York 25519 43475     Rocca delle Macie Team
6 4 29 03   Zingarelli Fabio   1 novembre New York 25532 43475     Rocca delle Macie Team
7 4 43 52   Scarano Raffaele   1 novembre New York 30183 43475 4483 5551 ASD UISP Chianciano
8 4 46 59   DiGiovanni Carlo   1 novembre New York 31121 43475     Rocca delle Macie Team
                       
1 2 39 59 2 39 56 Giambrone Giuseppe   26 aprile Padova 23 2148     Polstato / Toscana Atletica Caripit
2 2 59 14 2 59 10   Chellini Federico 26 aprile Padova 130 2148     Equinox Running
3 3 14 20 3 14 04 Braida Massimo   26 aprile Padova 294 2148     MTH Club Monte dei Paschi
4 3 43 17 3 42 29 Pasquali Tommaso   26 aprile Padova 906 2148     Torre del Mangia sies
5 4 42 33 4 41 06   Pignata Marco 26 aprile Padova 1878 2148     Torre del Mangia sies
                       
1 3 00 27 2 59 30 Marconi Francesco   5 aprile Parigi 1083 30334 547 10771 MTH Club Monte dei Paschi
2 3 29 55 3 28 49 Chiezzi Alessandro   5 aprile Parigi 4800 30334 1874 9098 ASD UISP Chianciano
3 3 50 26 3 46 31 Gonzi Giacomo   5 aprile Parigi 9604 30334 3601 9098 ASD UISP Chianciano
4 3 59 41 3 53 38   Gigli Samuele 5 aprile Parigi 12115 30334 5092 10771 San Gimignano
5 4 01 45 3 57 02 Pasquariello Leonardo   5 aprile Parigi 12741 30334 4652 9098 ASD UISP Chianciano
6 4 03 23 3 54 53 Cassamally Meg 5 aprile Parigi 13156 30334 413 2148 ASD UISP Chianciano
7 4 45 39 4 32 43 Mellone Carmine   5 aprile Parigi 23322 30334 3099 4093 ASD UISP Chianciano
8 4 45 40 4 32 45 Cioli Katia   5 aprile Parigi 23323 30334 1140 1914 ASD UISP Chianciano
9 5 01 37 4 53 05 Petrolito Roberto   5 aprile Parigi 26282 30334 8273 9098 Torre del Mangia sies
10 5 15 19 5 02 23 Grigiotti Stefano   5 aprile Parigi 27653 30334 3737 4093 ASD UISP Chianciano
                       
1 5 45 15 5 44 56 Rosati Giuseppe 15 novembre Pavia 271 271 7 7 Torre del Mangia sies
                       
1 3 54 48 3 54 36   Balestrini Carlo 17 maggio Piceno 187 400     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
                       
1 3 14 36 3 13 52   Ischi Paolo 17 maggio Pisa 44 461 9 73 GS Atletica Sinalunga
2 3 14 51 3 14 45   Macchi Yuri 17 maggio Pisa 46 461 10 73 Equinox Running Poggibonsi
3 3 16 08 3 16 03   Chellini Federico 17 maggio Pisa 49 461 15 94 Equinox Running Poggibonsi
4 3 18 38 3 18 31   Coli Francesco 17 maggio Pisa 58 461 7 35 Equinox Running Poggibonsi
5 3 20 32 3 20 15 DeChigi Lucio   17 maggio Pisa 64 461 21 94 ASD UISP Chianciano
6 3 29 36 3 29 31   Alessandri Salvatore 17 maggio Pisa 99 461 7 57 MTH Club Monte dei Paschi
7 3 44 32 3 44 28 Baroni Maurizio   17 maggio Pisa 165 461 7 29 MTH Club Monte dei Paschi
8 3 50 29 3 50 24   Fusi Simone 17 maggio Pisa 187 461 38 73 Cral Whirlpool
9 3 51 51 3 51 22 Mecacci Elisabetta 17 maggio Pisa 194 461 2 2 Atletica 2005 San Gimignano
10 4 47 53 4 47 06   Failli Laura 17 maggio Pisa 395 461 10 13 Torre del Mangia sies
11 4 57 04 4 56 18   Morini Cristiano 17 maggio Pisa 410 461 72 73 Torre del Mangia sies
12 4 57 30 4 56 44   Pallassini Fabio 17 maggio Pisa 413 461 89 94 Torre del Mangia sies
13 5 19 24 5 18 59   Cristofaro Sergio 17 maggio Pisa 440 461 92 94 GS Olimpia Colle
                       
1 3 50 23     Roggi Stefano 10 maggio Praga         GS Bellavista
                       
1 4 12 51 4 10 29   Catanese Giampaolo 13 dicembre Reggio Emilia 1965 2453     GS Atletica Sinalunga
2 5 25 05 5 22 43   Cristofaro Sergio 13 dicembre Reggio Emilia 2442 2453     GS Olimpia Colle
3 5 25 05 5 22 43   Morini Cristiano 13 dicembre Reggio Emilia 2443 2453     Torre del Mangia sies
                       
1 2 51 27 2 50 42   DiPetrillo Alberto 22 marzo Roma 114 11007 17 1419 Abbadia S.S. / Atletica Vinci
2 2 52 05 2 51 21   Benedetti Paolo 22 marzo Roma 118 11007 19 1419 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 00 04 2 59 53   Chellini Federico 22 marzo Roma 267 11007 51 1419 Equinox Running
4 3 11 16 3 10 35 Seriacopi Anjel 22 marzo Roma 600 11007     UISP Abbadia San Salvatore
5 3 11 47 3 11 07 Bruscia Christian   22 marzo Roma 620 11007 63 585 GS Valenti Rapolano
6 3 12 12 3 11 31   Carli Silvio 22 marzo Roma 633 11007 80 1322 UISP Abbadia San Salvatore
7 3 12 13 3 11 27 Silvestrini Antonio 22 marzo Roma 634 11007 119 1419 UISP Abbadia San Salvatore
8 3 20 48 3 20 10   Braida Massimo 22 marzo Roma 1086 11007 213 1419 MTH Club Monte dei Paschi
9 3 25 09 3 25 04 Bandini Sauro   22 marzo Roma 1364 11007 175 1322 ASD UISP Chianciano
10 3 27 15 3 26 30 Bechini Walter 22 marzo Roma 1529 11007 40 528 UISP Abbadia San Salvatore
11 3 27 47 3 26 31   Gennai Milko 22 marzo Roma 1565 11007 290 1419 GS Valenti Rapolano
12 3 27 47 3 27 31 Brogioni Paolo   22 marzo Roma 1564 11007 289 1419 GS Olimpia Colle
13 3 28 53 3 28 04   Mucciarini Massimo 22 marzo Roma 1688 11007 51 528 GS Valenti Rapolano
14 3 29 18 3 29 08   Capitoni Alessandro 22 marzo Roma 1735 11007     ASD UISP Chianciano
15 3 29 37 3 28 43   Casula Luigi 22 marzo Roma 1773 11007 56 528 GS Bellavista
16 3 29 42 3 27 45 Governi Guido   22 marzo Roma 1785 11007 322 1419 Il Maratoneta Runner Club
17 3 30 18 3 29 04 Bacconi Paolo   22 marzo Roma 1857 11007 261 1322 GS Monteaperti
18 3 30 19 3 27 35   Alessandri Salvatore 22 marzo Roma 1859 11007 129 921 MTH Club Monte dei Paschi
19 3 33 43 3 32 57 Capocchi Rossano 22 marzo Roma 2165 11007 305 1322 UISP Abbadia San Salvatore
20 3 34 55 3 33 36   Gorelli Massimo 22 marzo Roma 2278 11007 168 585 GS Aurora
21 3 40 36 3 39 45   Mucciarini Simone 22 marzo Roma 2879 11007 205 585 GS Valenti Rapolano
22 3 41 13 3 39 16   Pennarola Fausto 22 marzo Roma 2941 11007 214 921 Mens Sana
23 3 51 41 3 50 15 Vannini Giuseppe   22 marzo Roma 4076 11007 714 1419 GS Bellavista
24 3 52 17 3 51 47 Massaro Giuseppe   22 marzo Roma 4147 11007 723 1419 GS Valenti Rapolano
25 3 57 49 3 55 42 Scolafurru Giovanni   22 marzo Roma 4804 11007 75 281 Torre del Mangia sies
26 3 58 47 3 57 33 Briganti Alessandro 22 marzo Roma 4939 11007 814 1419 GS Aurora Ravacciano
27 3 58 47 3 57 33 Mariotti Mauro 22 marzo Roma 4941 11007 697 1322 GS Monteaperti
28 3 59 43 3 56 49   Ciampolini Fabrizio 22 marzo Roma 5092 11007 404 921 Olimpia Colle
29 3 59 49 3 58 59   Bianchi Lorenzo 22 marzo Roma 5106 11007 834 1419 GS Valenti Rapolano
