www . giusepperosati . net . |
||||||||||||
m a r a t o n e t i s e n e s i 2 0 1 2 |
||||||||||||
Tutti i tempi dell'anno | ||||||||||||
Nr. |
Nr. F | Tempo | Atleta | Data | Località | Piazz. | Società | |||||
Nr. M | Lordo | Netto | Gio. | Mese | Ass. | Cat. | ||||||
h m sec |
h m sec | Piazz. | Tot. | Piazz. | Tot. | |||||||
1 | 1 masc | 2 33 35 | 2 33 32 | Caroni Francesco | 25 | novembre | Firenze | 20 | 7771 | 2 | 1033 | Casteln. Berardenga / Runners BG |
2 | 2 33 57 | 2 33 55 | Caroni Francesco | 16 | dicembre | Pisa | 8 | 876 | 3 | 112 | Casteln. Berardenga / Runners BG | |
3 | 2 masc | 2 34 29 | 2 34 25 | DiPetrillo Alberto | 16 | dicembre | Pisa | 9 | 876 | 1 | 144 | Vivo d'Orcia / Atletica Vinci |
4 | 2 37 16 | 2 37 11 | Caroni Francesco | 18 | marzo | Roma | 44 | 12685 | Casteln. Berardenga / Runners BG | |||
5 | 1 femm | 2 40 18 | 2 40 18 | Mukasakindi Claudette | 6 | maggio | Cagliari | 7 | 234 | 1 | 3 | Atletica 2005 Colle Val d'Elsa |
6 | 2 44 12 | 2 44 12 | DiPetrillo Alberto | 4 | novembre | Ravenna | 7 | 507 | 1 | 96 | Vivo d'Orcia / Atletica Vinci | |
7 | 3 masc | 2 46 51 | 2 46 37 | Benedetti Paolo | 18 | novembre | Valencia | 127 | 7781 | 22 | 1675 | UISP Abbadia San Salvatore |
8 | 4 masc | 2 53 43 | 2 53 42 | Lachi Alessio | 19 | febbraio | Terni | 14 | 478 | 1 | 77 | Il Gregge Ribelle |
9 | 5 masc | 2 57 27 | Amari Giacomo | 25 | marzo | Barcellona | 515 | 15908 | 183 | 3235 | Il Gregge Ribelle | |
10 | 6 masc | 2 57 27 | 2 57 17 | Marconi Francesco | 25 | novembre | Firenze | 248 | 7771 | 66 | 1033 | MTH Club Monte dei Paschi |
11 | 7 masc | 2 58 51 | 2 58 19 | Cavallaro Giovanbattista | 9 | dicembre | Reggio Emilia | 180 | 2572 | 48 | 343 | MTH Club Monte dei Paschi |
12 | 8 masc | 2 59 27 | 2 59 22 | Nottolini Claudio | 18 | novembre | Torino | 253 | 3320 | UISP Abbadia San Salvatore | ||
13 | 9 masc | 3 00 54 | 3 00 32 | Zingoni Nicola | 29 | gennaio | Miami | 48 | 3925 | 3 | 392 | Equinox Running Poggibonsi |
14 | 10 masc | 3 03 17 | 3 03 04 | Ugolini Paolo | 25 | novembre | Firenze | 413 | 7771 | 94 | 1033 | Atletica Sinalunga |
15 | 11 masc | 3 03 35 | 3 03 29 | Feci Luca | 25 | novembre | Firenze | 421 | 7771 | 92 | 807 | GS La Chianina |
16 | 12 masc | 3 04 39 | 3 03 09 | Ischi Paolo | 18 | novembre | Valencia | 622 | 7781 | 141 | 1675 | Atletica Sinalunga |
17 | 13 masc | 3 05 20 | 3 04 21 | Strada Alessio | 25 | novembre | Firenze | 472 | 7771 | 127 | 1555 | SienaRunners |
18 | 3 06 27 | 3 06 15 | Strada Alessio | 15 | aprile | Milano | 336 | 3975 | 72 | 862 | Siena Runners | |
19 | 3 07 38 | 3 07 42 | Marconi Francesco | 21 | ottobre | Palma di Maiorca | 48 | 1194 | 20 | 141 | MTH Club Monte dei Paschi | |
20 | 14 masc | 3 11 35 | 3 10 59 | DellaPaolera Mario | 15 | aprile | Vienna | 523 | 5871 | 37 | 641 | MTH Club Monte dei Paschi |
21 | 3 12 27 | 3 11 53 | Ischi Paolo | 15 | aprile | Milano | 449 | 3975 | 103 | 862 | Atletica Sinalunga | |
22 | 15 masc | 3 15 27 | 3 14 39 | Margiotta Christian | 25 | novembre | Firenze | 880 | 7771 | 161 | 807 | GS Volte Basse |
23 | 2 femm | 3 15 48 | 3 14 15 | Menegon Michela | 25 | novembre | Firenze | 894 | 7771 | 13 | 197 | Torre del Mangia sies |
24 | 3 16 00 | 3 15 19 | Cavallaro Giovanbattista | 18 | marzo | Roma | 755 | 12685 | MTH Club Monte dei Paschi | |||
25 | 16 masc | 3 17 33 | 3 16 38 | Casula Luigi | 25 | novembre | Firenze | 971 | 7771 | 3 | 223 | GS Bellavista |
26 | 17 masc | 3 17 48 | Alessandri Salvatore | 2 | dicembre | Latina | 79 | 412 | 9 | 63 | MTH Club Monte dei Paschi | |
27 | 18 masc | 3 18 15 | 3 17 23 | Bianchini Enrico | 25 | novembre | Firenze | 1010 | 7771 | ASD UISP Chianciano | ||
28 | 19 masc | 3 18 28 | 3 17 31 | Masini Tobia | 25 | novembre | Firenze | 1027 | 7771 | 195 | 1033 | Polisp. San Gimignano |
29 | 20 masc | 3 18 40 | 3 18 13 | Bani Federico | 7 | ottobre | Verona | 174 | 1699 | 37 | 240 | GS Valenti Rapolano |
30 | 21 masc | 3 18 43 | 3 18 08 | Marricchi Livio | 25 | novembre | Firenze | 1042 | 7771 | GS Olimpia Colle | ||
31 | 22 masc | 3 19 14 | Chiezzi Alessandro | 4 | marzo | Trasimeno | 15 | 108 | ASD UISP Chianciano | |||
32 | 3 19 35 | 3 18 56 | Alessandri Salvatore | 18 | marzo | Roma | 896 | 12685 | MTH Club Monte dei Paschi | |||
33 | 23 masc | 3 20 02 | 3 19 49 | Martellini Roberto | 25 | novembre | Firenze | 1133 | 7771 | 215 | 1033 | Mens Sana |
34 | 24 masc | 3 20 06 | 3 16 01 | Fedi Alessandro | 30 | settembre | Berlino | 3413 | 34377 | 545 | 5060 | Chiusi / GS Filippide |
35 | 25 masc | 3 20 39 | 3 17 56 | Sacchi Maurizio | 18 | novembre | Valencia | 1385 | 7781 | 83 | 575 | UISP Abbadia San Salvatore |
36 | 26 masc | 3 20 45 | 3 20 43 | Clarichetti Mauro | 19 | febbraio | Terni | 70 | 478 | 12 | 77 | Il Gregge Ribelle |
37 | 27 masc | 3 20 53 | 3 20 32 | Scalzo Antonio | 16 | dicembre | Pisa | 141 | 876 | 44 | 159 | GS Bellavista |
38 | 3 21 01 | 3 20 37 | Casula Luigi | 18 | marzo | Roma | 977 | 12685 | GS Bellavista | |||
39 | 3 21 01 | 3 20 36 | Zingoni Nicola | 18 | marzo | Roma | 976 | 12685 | Equinox Running Poggibonsi | |||
40 | 3 21 01 | Fedi Alessandro | 18 | novembre | Torino | 724 | 3320 | Chiusi / GS Filippide | ||||
41 | 28 masc | 3 21 04 | 3 20 52 | Mezzedimi Gian Marco | 25 | novembre | Firenze | 1180 | 7771 | 314 | 1555 | GS Olimpia Colle |
42 | 29 masc | 3 21 13 | 3 19 52 | Padova Alessandro | 25 | novembre | Firenze | 1189 | 7771 | 315 | 1555 | Risorti Buonconvento |
43 | 30 masc | 3 22 18 | 3 21 00 | Malavolti Marco | 25 | novembre | Firenze | 1255 | 7771 | 329 | 1555 | Mens Sana |
44 | 3 22 51 | 3 22 37 | Alessandri Salvatore | 4 | novembre | Ravenna | 91 | 507 | 14 | 88 | MTH Club Monte dei Paschi | |
45 | 31 masc | 3 22 57 | 3 22 43 | Calattini Alessandro | 25 | novembre | Firenze | 1295 | 7771 | 212 | 807 | GS Olimpia Colle |
46 | 32 masc | 3 24 14 | 3 21 33 | Silvestrini Antonio | 18 | novembre | Valencia | 1640 | 7781 | 377 | 1675 | UISP Abbadia San Salvatore |
47 | 3 24 40 | 3 24 31 | Mezzedimi Gian Marco | 6 | maggio | Fano | 154 | 896 | 39 | 152 | GS Olimpia Colle | |
48 | 33 masc | 3 24 49 | 3 24 27 | Bianciardi Duccio | 25 | marzo | Ferrara | 168 | 765 | 35 | 153 | Polizia di Stato |
49 | 34 masc | 3 24 59 | 3 24 34 | Periccioli Federico | 18 | marzo | Roma | 1165 | 12685 | GS Volte Basse | ||
50 | 35 masc | 3 25 05 | 3 24 15 | Coli Francesco | 25 | novembre | Firenze | 1438 | 7771 | 268 | 1033 | Equinox Running Poggibonsi |
51 | 3 25 40 | Fedi Alessandro | 31 | dicembre | Calderara | 45 | 244 | 14 | 41 | Chiusi / GS Filippide | ||
52 | 3 femm | 3 25 41 | 3 24 52 | Roman Stefania | 25 | novembre | Firenze | 1481 | 7771 | 26 | 198 | Equinox Running Poggibonsi |
53 | 36 masc | 3 26 01 | 3 23 08 | Fabbrini Paolo | 25 | novembre | Firenze | 1505 | 7771 | 281 | 1033 | UISP Abbadia San Salvatore |
54 | 37 masc | 3 26 05 | Pica Gabriele | 25 | marzo | Barcellona | 3359 | 15908 | 912 | 3235 | GS Olimpia Colle | |
55 | 38 masc | 3 26 16 | Francini Alessandro | 4 | novembre | Gaiole in Chianti | 1 | 87 | Mens Sana | |||
56 | 39 masc | 3 26 34 | 3 25 25 | Contorni Ivo | 25 | novembre | Firenze | 1547 | 7771 | 406 | 1555 | UISP Abbadia San Salvatore |
57 | 40 masc | 3 26 50 | Brogioni Paolo | 25 | marzo | Barcellona | 3488 | 15908 | 645 | 3418 | GS Olimpia Colle | |
58 | 3 27 33 | Alessandri Salvatore | 31 | dicembre | Calderara | 49 | 244 | 7 | 38 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
59 | 3 27 43 | Mezzedimi Gian Marco | 25 | marzo | Barcellona | 3642 | 15908 | 1755 | 6041 | GS Olimpia Colle | ||
60 | 3 28 04 | 3 26 33 | Alessandri Salvatore | 11 | marzo | Brescia | 109 | 397 | 16 | 52 | MTH Club Monte dei Paschi | |
61 | 41 masc | 3 28 13 | 3 27 51 | Giannitti Pietro | 18 | marzo | Roma | 1368 | 12685 | Mens Sana | ||
62 | 3 28 23 | Alessandri Salvatore | 6 | gennaio | Crevalcore | 47 | 212 | MTH Club Monte dei Paschi | ||||
63 | 3 28 32 | 3 28 21 | Alessandri Salvatore | 19 | febbraio | Terni | 102 | 478 | 11 | 60 | MTH Club Monte dei Paschi | |
64 | 42 masc | 3 28 32 | 3 28 21 | Crezzini Arturo | 19 | febbraio | Terni | 101 | 478 | 1 | 16 | MTH Club Monte dei Paschi |
65 | 43 masc | 3 29 00 | 3 28 52 | Provvedi Franco | 6 | maggio | Fano | 190 | 896 | 48 | 152 | GS Olimpia Colle |
66 | 44 masc | 3 29 00 | 3 28 41 | Sassetti Federico | 7 | ottobre | Verona | 292 | 1699 | 90 | 353 | MTH Club Monte dei Paschi |
67 | 45 masc | 3 29 12 | 3 29 10 | DeChigi Lucio | 19 | febbraio | Terni | 104 | 478 | 18 | 77 | ASD UISP Chianciano |
68 | 46 masc | 3 29 34 | 3 26 18 | Scopelliti Massimo | 30 | settembre | Berlino | 5537 | 34377 | 947 | 5060 | SienaRunners |
69 | 4 femm | 3 29 54 | 3 29 13 | Bianciardi Serena | 18 | marzo | Roma | 1525 | 12685 | Polizia di Stato | ||
70 | 47 masc | 3 29 59 | 3 28 49 | Colacevich Andrea | 25 | novembre | Firenze | 1812 | 7771 | 334 | 1033 | Mens Sana |
71 | 3 30 10 | 3 30 03 | Brogioni Paolo | 6 | maggio | Fano | 205 | 896 | 45 | 162 | GS Olimpia Colle | |
72 | 3 30 37 | 3 29 52 | DeChigi Lucio | 28 | ottobre | Lucca | 215 | 690 | ASD UISP Chianciano | |||
73 | 3 34 19 | 3 33 26 | Pasquini David | 15 | aprile | Milano | 1314 | 3975 | 236 | 587 | Atletica Sinalunga | |
74 | 48 masc | 3 31 01 | 3 30 20 | Petrini Stefano | 18 | marzo | Roma | 1630 | 12685 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
75 | 49 masc | 3 31 03 | 3 28 03 | Barbetti Alessandro | 18 | novembre | Valencia | 2254 | 7781 | 47 | 266 | Palestra the Best Body |
76 | 50 masc | 3 31 03 | 3 28 03 | Conti Lorenzo | 18 | novembre | Valencia | 2253 | 7781 | 317 | 1591 | Atletica Sinalunga |
77 | 51 masc | 3 31 24 | 3 31 11 | DeSanti Simone | 25 | novembre | Firenze | 1937 | 7771 | 411 | 1422 | GS Olimpia Colle |
78 | 3 31 25 | 3 31 12 | Brogioni Paolo | 25 | novembre | Firenze | 1940 | 7771 | 412 | 1422 | GS Olimpia Colle | |
79 | 52 masc | 3 31 26 | 3 31 16 | Vannini Giuseppe | 25 | novembre | Firenze | 1942 | 7771 | 413 | 1422 | GS Bellavista |
80 | 53 masc | 3 31 30 | 3 31 14 | Taliani Massimo | 19 | febbraio | Terni | 119 | 478 | 15 | 60 | Piancastagnaio / Mth Bike GR |
81 | 3 31 49 | 3 31 36 | Pica Gabriele | 25 | novembre | Firenze | 1968 | 7771 | 286 | 807 | GS Olimpia Colle | |
82 | 54 masc | 3 31 56 | 3 29 16 | Tamburello Matteo | 25 | novembre | Firenze | 1975 | 7771 | 289 | 807 | Polisp. San Gimignano |
83 | 3 31 59 | Fedi Alessandro | 4 | marzo | Trasimeno | 25 | 108 | Chiusi / GS Filippide | ||||
84 | 3 32 21 | DeChigi Lucio | 1 | aprile | Russi | 200 | 571 | 80 | 175 | ASD UISP Chianciano | ||
85 | 3 32 26 | 3 32 11 | Sassetti Federico | 4 | novembre | Ravenna | 139 | 507 | 31 | 83 | MTH Club Monte dei Paschi | |
86 | 3 33 14 | 3 33 12 | Mezzedimi Gian Marco | 30 | settembre | Berlino | 7627 | 34377 | 1650 | 5116 | GS Olimpia Colle | |
87 | 55 masc | 3 33 38 | 3 33 20 | Arcamone Andrea | 16 | dicembre | Pisa | 312 | 876 | 49 | 144 | Polizia di Stato |
88 | 3 33 41 | DeChigi Lucio | 22 | settembre | Borgo San Lorenzo | 56 | 315 | 45 | 165 | ASD UISP Chianciano | ||
89 | 56 masc | 3 34 03 | 3 31 20 | Bechini Walter | 18 | novembre | Valencia | 2488 | 7781 | 14 | 96 | UISP Abbadia San Salvatore |
90 | 57 masc | 3 34 11 | 3 32 06 | Barberini Pietro | 25 | novembre | Firenze | 2115 | 7771 | 214 | 940 | ASD GS Cappuccini 1972 |
91 | 58 masc | 3 30 56 | 3 29 27 | Pasquini David | 18 | novembre | Valencia | 2244 | 7781 | 601 | 1767 | Atletica Sinalunga |
92 | 59 masc | 3 34 22 | 3 33 07 | Fusi Mauro | 18 | marzo | Roma | 1869 | 12685 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
93 | 3 34 38 | 3 34 12 | Margiotta Christian | 18 | marzo | Roma | 1893 | 12685 | GS Volte Basse | |||
94 | 3 35 09 | 3 35 06 | Brogioni Paolo | 30 | settembre | Berlino | 8165 | 34377 | 1425 | 5060 | GS Olimpia Colle | |
95 | 3 35 34 | 3 33 55 | Malavolti Marco | 18 | marzo | Roma | 1984 | 12685 | Mens Sana | |||
96 | 3 35 49 | 3 35 35 | Fusi Mauro | 4 | novembre | Ravenna | 156 | 507 | 2 | 26 | MTH Club Monte dei Paschi | |
97 | 60 masc | 3 36 25 | 3 35 58 | Fusi Simone | 19 | febbraio | Terni | 137 | 478 | 29 | 75 | Cral Whirlpool |
98 | 61 masc | 3 36 34 | 3 35 53 | Gorelli Massimo | 18 | novembre | Torino | 1343 | 3320 | GS Aurora | ||
99 | 62 masc | 3 36 38 | 3 36 10 | Barbini Victor | 7 | ottobre | Verona | 409 | 1699 | 77 | 240 | SienaRunners |
100 | 3 36 41 | 3 34 06 | Alessandri Salvatore | 20 | maggio | Copenaghen | 1497 | 9503 | MTH Club Monte dei Paschi | |||
101 | 3 36 41 | 3 34 05 | Crezzini Arturo | 20 | maggio | Copenaghen | 1494 | 9503 | MTH Club Monte dei Paschi | |||
102 | 63 masc | 3 36 47 | 3 35 37 | Malandrino Marco | 25 | novembre | Firenze | 2323 | 7771 | 412 | 1033 | ASD UISP Chianciano |
103 | 64 masc | 3 37 01 | 3 34 19 | Pullano Simone | 18 | marzo | Roma | 2093 | 12685 | Mens Sana | ||
104 | 65 masc | 3 37 13 | 3 36 32 | Brandini Mirko | 25 | novembre | Firenze | 2353 | 7771 | 413 | 1033 | GS Valenti Rapolano |
105 | 66 masc | 3 37 21 | 3 36 24 | Senesi Massimiliano | 18 | marzo | Roma | 2115 | 12685 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
106 | 67 masc | 3 38 17 | 3 35 58 | Governi Guido | 15 | aprile | Milano | 1490 | 3975 | 373 | 862 | Siena Runners |
107 | 68 masc | 3 38 45 | 3 37 23 | Sinatti Gianni | 25 | novembre | Firenze | 2475 | 7771 | 436 | 1033 | Risorti Buonconvento |
108 | 3 39 16 | Alessandri Salvatore | 1 | aprile | Russi | 238 | 571 | 56 | 151 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
109 | 3 39 22 | 3 37 58 | Governi Guido | 14 | ottobre | Carpi | 404 | 886 | 101 | 194 | SienaRunners | |
110 | 69 masc | 3 39 25 | 3 38 45 | Lenzini Michele | 28 | ottobre | Lucca | 280 | 690 | Polisportiva Trieste | ||
111 | 70 masc | 3 39 28 | 3 39 28 | Bianchi Lorenzo | 22 | aprile | Padova | 671 | 1706 | 106 | 229 | GS Valenti Rapolano |
112 | 71 masc | 3 40 01 | 3 37 32 | Vannini Lukas | 18 | marzo | Roma | 2361 | 12685 | Siena Runners | ||
113 | 3 41 00 | 3 39 52 | Pullano Simone | 25 | novembre | Firenze | 2638 | 7771 | 459 | 1033 | Mens Sana | |
114 | 72 masc | 3 42 49 | 3 39 58 | Stefanucci Carlo | 18 | novembre | Valencia | 3383 | 7781 | 480 | 1591 | MTH Club Monte dei Paschi |
115 | 73 masc | 3 43 08 | 3 42 54 | Chini Alessandro | 4 | novembre | Ravenna | 196 | 507 | 34 | 88 | MTH Club Monte dei Paschi |
116 | 3 43 15 | 3 41 41 | Governi Guido | 18 | marzo | Roma | 2641 | 12685 | Siena Runners | |||
117 | 74 masc | 3 43 27 | 3 42 29 | Marchini Mattia | 25 | novembre | Firenze | 2832 | 7771 | 397 | 807 | UISP Abbadia San Salvatore |
118 | 75 masc | 3 43 33 | 3 38 14 | Celati Andrea | 25 | novembre | Firenze | 2839 | 7771 | 484 | 1033 | GS Bellavista |
119 | 3 43 59 | 3 39 54 | Arcamone Andrea | 25 | novembre | Firenze | 2881 | 7771 | 619 | 1422 | Polizia di Stato | |
120 | 3 44 31 | 3 33 33 | Fedi Alessandro | 15 | aprile | Parigi | 7299 | 32980 | 2603 | 9504 | Chiusi / GS Filippide | |
121 | 3 44 44 | 3 44 17 | Bianchi Lorenzo | 19 | febbraio | Terni | 163 | 478 | 28 | 77 | GS Valenti Rapolano | |
122 | 3 44 58 | 3 43 38 | DeChigi Lucio | 25 | novembre | Firenze | 3002 | 7771 | 650 | 1422 | ASD UISP Chianciano | |
123 | 76 masc | 3 45 01 | 3 44 44 | Cortazzo Michele | 28 | ottobre | Francoforte | 4586 | 9772 | 987 | 2036 | GS Olimpia Colle |
124 | 3 45 02 | 3 44 35 | DeChigi Lucio | 16 | dicembre | Pisa | 448 | 876 | 77 | 144 | ASD UISP Chianciano | |
125 | 3 45 27 | 3 44 07 | DeChigi Lucio | 18 | marzo | Roma | 2897 | 12685 | ASD UISP Chianciano | |||
126 | 77 masc | 3 45 31 | 3 43 28 | Conforti Federico | 25 | novembre | Firenze | 3068 | 7771 | 414 | 807 | Equinox Running Poggibonsi |
127 | 3 45 38 | 3 45 25 | Crezzini Arturo | 4 | novembre | Ravenna | 208 | 507 | 2 | 14 | MTH Club Monte dei Paschi | |
128 | 78 masc | 3 46 04 | 3 42 42 | Zasa Francesco | 25 | novembre | Firenze | 3120 | 7771 | 770 | 1555 | Equinox Running Poggibonsi |
129 | 5 femm | 3 46 46 | Sanarelli Nicoletta | 4 | novembre | Gaiole in Chianti | 5 | 87 | ASD UISP Chianciano | |||
130 | 3 47 05 | 3 43 09 | Fedi Alessandro | 18 | marzo | Roma | 3085 | 12685 | Chiusi / GS Filippide | |||
131 | 3 47 26 | 3 47 23 | Cortazzo Michele | 30 | settembre | Berlino | 11796 | 34377 | 2079 | 5060 | GS Olimpia Colle | |
132 | 3 47 27 | 3 46 08 | Alessandri Salvatore | 15 | aprile | Vienna | 2389 | 5871 | 246 | 641 | MTH Club Monte dei Paschi | |
133 | 3 47 54 | 3 47 37 | Brogioni Paolo | 16 | dicembre | Pisa | 476 | 876 | 80 | 144 | GS Olimpia Colle | |
134 | 3 47 56 | 3 47 52 | Pica Gabriele | 30 | settembre | Berlino | 11955 | 34377 | 1461 | 3138 | GS Olimpia Colle | |
135 | 6 femm | 3 48 03 | 3 47 24 | Turi Alessandra | 25 | marzo | Ferrara | 361 | 765 | 5 | 20 | Atl. Salentina / MTH Club M. Paschi |
136 | 3 48 14 | 3 48 05 | Alessandri Salvatore | 9 | settembre | Lovere | 126 | 423 | 17 | 64 | MTH Club Monte dei Paschi | |
137 | 79 masc | 3 48 34 | Risini Fausto | 18 | novembre | Torino | 1853 | 3320 | Chiusi / GS Filippide | |||
138 | 3 48 57 | 3 45 59 | Contorni Ivo | 18 | marzo | Roma | 3271 | 12685 | UISP Abbadia San Salvatore | |||
139 | 80 masc | 3 49 00 | 3 47 48 | Mechi Antonio | 25 | novembre | Firenze | 3357 | 7771 | 714 | 1422 | MTH Club Monte dei Paschi |
140 | 7 femm | 3 49 13 | 3 46 30 | Pampaloni Barbara | 13 | maggio | Praga | 2108 | 5624 | 41 | 49 | GS Bellavista |
141 | 3 49 53 | 3 49 39 | Turi Alessandra | 29 | gennaio | Napoli | 248 | 453 | 3 | 8 | Atl. Salentina / MTH Club M. Paschi | |
142 | 81 masc | 3 50 07 | 3 49 40 | Belotti Gaspare | 19 | febbraio | Terni | 189 | 478 | 22 | 60 | Il Gregge Ribelle |
143 | 3 51 28 | 3 51 05 | Provvedi Franco | 18 | marzo | Roma | 3531 | 12685 | GS Olimpia Colle | |||
144 | 3 51 30 | 3 51 08 | Brogioni Paolo | 18 | marzo | Roma | 3537 | 12685 | GS Olimpia Colle | |||
145 | 82 masc | 3 51 49 | 3 49 17 | Bossi Franco | 15 | aprile | Milano | 2103 | 3975 | 5 | 32 | Atletica Sinalunga |
146 | 83 masc | 3 52 45 | 3 52 19 | Carmignani Ariademo | 18 | novembre | Torino | 2039 | 3320 | GS La Chianina | ||
147 | 84 masc | 3 53 06 | 3 50 04 | Bardelli Luca | 18 | novembre | Valencia | 4266 | 7781 | 613 | 1591 | Atletica Sinalunga |
148 | 85 masc | 3 53 10 | 3 52 00 | Giomi David | 25 | novembre | Firenze | 3694 | 7771 | 592 | 1033 | GS Olimpia Colle |
149 | 86 masc | 3 53 18 | 3 48 51 | Arnecchi Masimiliano | 25 | novembre | Firenze | 3705 | 7771 | 775 | 1422 | Equinox Running Poggibonsi |
150 | 3 53 35 | 3 52 41 | Sanarelli Nicoletta | 18 | marzo | Roma | 3770 | 12685 | ASD UISP Chianciano | |||
151 | 87 masc | 3 53 52 | Balestrini Carlo | 6 | gennaio | Crevalcore | 99 | 212 | Il Gregge Ribelle | |||
152 | 3 54 20 | 3 51 46 | Fusi Mauro | 20 | maggio | Copenaghen | 3008 | 9503 | MTH Club Monte dei Paschi | |||
153 | 88 masc | 3 54 36 | 3 54 09 | Girelli Rino | 18 | novembre | Torino | 2097 | 3320 | GS La Chianina | ||
154 | 3 54 49 | 3 50 55 | Roman Stefania | 18 | marzo | Roma | 3895 | 12685 | Equinox Running Poggibonsi | |||
155 | 3 55 21 | 3 41 54 | Risini Fausto | 30 | settembre | Berlino | 9199 | 34377 | 110 | 856 | Chiusi / GS Filippide | |
156 | 3 55 35 | Balestrini Carlo | 9 | aprile | Bologna | 37 | 103 | Il Gregge Ribelle | ||||
157 | 89 masc | 3 55 56 | 3 53 28 | Floriani Francesco | 25 | novembre | Firenze | 3938 | 7771 | 943 | 1555 | Torre del Mangia sies |
158 | 3 56 27 | 3 54 17 | Pampaloni Barbara | 25 | novembre | Firenze | 3977 | 7771 | 30 | 158 | GS Bellavista | |
159 | 3 56 52 | Bianchi Lorenzo | 18 | novembre | Torino | 2172 | 3320 | GS Valenti Rapolano | ||||
160 | 3 56 57 | Pampaloni Barbara | 4 | marzo | Piacenza | 311 | 485 | 7 | 20 | GS Bellavista | ||
161 | 90 masc | 3 56 59 | 3 56 07 | Peccianti Luca | 16 | dicembre | Pisa | 556 | 876 | 99 | 144 | GS Monteaperti |
162 | 3 57 08 | 3 56 42 | Bianchi Lorenzo | 7 | ottobre | Verona | 785 | 1699 | 176 | 345 | GS Valenti Rapolano | |
163 | 3 58 10 | Crezzini Arturo | 7 | ottobre | Bruxelles | 1015 | 1720 | 4 | 9 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
164 | 3 58 13 | Alessandri Salvatore | 7 | ottobre | Bruxelles | 1017 | 1720 | 96 | 181 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
165 | 3 58 18 | Turi Alessandra | 7 | ottobre | Bruxelles | 1021 | 1720 | 9 | 27 | Atl. Salentina / MTH Club M. Paschi | ||
166 | 91 masc | 3 58 56 | 3 52 34 | Cordone Riccardo | 20 | maggio | Copenaghen | 3107 | 9503 | MTH Club Monte dei Paschi | ||
167 | 3 59 28 | 3 56 25 | Bossi Franco | 18 | novembre | Valencia | 4848 | 7781 | 8 | 27 | Atletica Sinalunga | |
168 | 8 femm | 4 00 36 | Cassamally Meg | 22 | aprile | Londra | 11202 | 36672 | 465 | 2176 | ASD UISP Chianciano | |
169 | 4 01 12 | Di Bisceglie Francesco | 14 | luglio | Stoccolma Giubileo | 1419 | 4933 | ASD GS Cappuccini 1972 | ||||
170 | 92 masc | 4 01 37 | 4 00 42 | Rossi Luca | 18 | novembre | Valencia | 5072 | 7781 | 721 | 1591 | UISP Abbadia San Salvatore |
171 | 4 02 11 | 4 00 42 | Crezzini Arturo | 15 | aprile | Vienna | 3484 | 5871 | 23 | 60 | MTH Club Monte dei Paschi | |
172 | 93 masc | 4 03 03 | 4 02 38 | Rabazzi Nicola | 22 | aprile | Padova | 1118 | 1706 | 182 | 216 | GS Lucignano |
173 | 94 masc | 4 03 22 | 4 02 12 | Sbrilli Domenico | 18 | novembre | Valencia | 5211 | 7781 | 9 | 27 | UISP Abbadia San Salvatore |
174 | 9 femm | 4 04 22 | 4 01 27 | Cardone Claudia | 25 | novembre | Firenze | 4697 | 7771 | 39 | 159 | Il Gregge Ribelle |
175 | 95 masc | 4 05 12 | 4 02 51 | Lisi Andrea | 14 | ottobre | Carpi | 652 | 886 | 23 | 29 | Torre del Mangia sies |
176 | 10 femm | 4 05 16 | 3 57 04 | Mariottini Elisa | 28 | ottobre | Venezia | 3174 | 5931 | 53 | 166 | Atletica Sinalunga |
177 | 96 masc | 4 05 28 | 4 01 49 | Bruni Alessandro | 25 | novembre | Firenze | 4472 | 7771 | 576 | 940 | Torre del Mangia sies |
178 | 4 05 39 | 4 05 30 | Balestrini Carlo | 4 | novembre | Ravenna | 322 | 507 | 6 | 26 | Il Gregge Ribelle | |
179 | 97 masc | 4 05 51 | 4 01 07 | Garrasi Sebastiano | 18 | marzo | Roma | 5285 | 12685 | Polizia di Stato | ||
180 | 98 masc | 4 06 02 | 4 01 04 | Cicali Roberto | 25 | novembre | Firenze | 4812 | 7771 | 1105 | 1555 | Individuale UISP Siena |
181 | 4 06 02 | 4 05 49 | Cortazzo Michele | 25 | novembre | Firenze | 4811 | 7771 | 983 | 1422 | GS Olimpia Colle | |
182 | 4 06 15 | 4 06 03 | Balestrini Carlo | 19 | febbraio | Terni | 275 | 478 | 18 | 35 | Il Gregge Ribelle | |
183 | 99 masc | 4 06 49 | Neri Fabio | 18 | novembre | Torino | 2498 | 3320 | Il Gregge Ribelle | |||
