|
|||||||
www . giusepperosati . net |
|||||||
|
|||||||
LA VERTICALE : |
|||||||
LA PASSEGGIATA A COPPIE DELLA BEFANA |
|||||||
Le classifiche degli anni | |||||||
Anno | Partecipanti | Anno | Partecipanti | Anno | |||
258 | 232 | ||||||
496 | 2019 | 388 | 2018 | 444 | |||
428 | 594 | 2015 | 538 | ||||
574 | 516 | 2012 | 616 | ||||
574 | 550 | 512 | |||||
442 | 486 | 384 | |||||
426 | 442 | 412 | |||||
392 | 258 | 324 | |||||
Partecipanti totali di tutte le edizioni dalla prima del 6 gennaio 1980 : nr. 15.546 |
|||||||
Le edizioni 1980 e 1981 sono state CORSA HANDICAP DELLA BEFANA e non a coppie |
|||||||